2014年1月26日日曜日

初泳ぎ

今日、小林さんのレッスンを受けて来ました。
なんと今日が今年の初泳ぎです。

今回は、キックがテーマです。
平泳ぎは強くキックを打つことも大事だが、抵抗を受けずに足をひくことはそれ以上に大切。

抵抗なく足をひくには・・・
  1.  足の裏を合わせるように、但し、足の裏同士をくっつけない
  2.  ひざは広げすぎない
  3.  最初はゆっくり、加速度的に動作する
キックのとき
  1.  キックするときはひざを外側にむける
  2.  最後は足の裏同士を合わせる
次回はドライランドです。3時間コースだそうです。ついていけるかかなり心配です。

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

2014年1月25日土曜日

NSW州エージ選手権 第6日目

シドニーオリンピックプールにて行われているニューサウスウェールズ州エージ選手権でのトビウオジャパンの活躍と6日目の結果を紹介します。

13歳区分
女子400m個人メドレー:長谷川涼香(東京ドーム) 4:48.95 1位

14歳区分
女子200m自由形:佐藤千夏(スウィン大教) 2:03.33 1位 柴田夏海(コナミ北浦和) 2:03.43 2位
男子200m自由形:高橋明日翔(アクラブ稲城) 1:54.84 1位 石井瑛章(スウィン熊谷) 1:56.13 2位
男子200m平泳ぎ:宮本一平(スウィン大宮西) 2:17.36 1位

<情報ソース>

#123 Girls 17-18 200Fly Finals #124 Boys 17-18 200 Fly Finals
1 BAILEY, MEG 17 HUNT 2:14.66 740 1 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 2:00.34 795
2 ROGERS (V), DAH 18 CRESC 2:16.18 715 2 BARDRUM, JOACHI 17 AUBN 2:03.08 743
3 WASHER, EMILY 17 CARL 2:16.75 706 3 FOWLER, SAMUEL 17 SSSD 2:03.83 730
4 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 2:19.95 659 4 ROBERTSON, NICH 18 CARL 2:07.15 674
5 MCNAMARA, MOLLY 17 RIPL 2:21.00 644 5 SHIITSU, MAMO 18 LCOV 2:07.61 667
6 WILSON, LAUREN 18 RYDE 2:21.10 643 6 BOSKOVIC, KAZIM 18 SYDU 2:08.30 656
7 PAYNE, EMMA 18 THIL 2:21.92 632 7 BIDDLE, SAM 17 HUNT 2:08.70 650
8 ONG, MING-FEN 18 CARL 2:23.13 616 8 LOUGHREY, PATRI 18 LIVP 2:12.23 599
9 MCDONALD, EMMA 18 NUSW 2:23.88 606 9 MACKAY, DANIEL 18 BAQU 2:13.25 586
10 MCNEVIN, SARAH 17 CMBT 2:28.57 551 10 LOTT, JAMES 18 CHBC 2:14.23 573
#125 Girls 16 800 Free #126 Girls 15 200 IM Finals
1 TAPE, ALINA 16 MING 9:10.27 723 # 1 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 2:18.48 755 #
2 BOURKE, NIAMH 16 WIAQ 9:16.21 701 # 2 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 2:22.04 700 #
3 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 9:21.43 681 3 SALMON, EILISH 15 TRGR 2:22.30 696 #
4 GRIFFITHS, MADE 16 KINW 9:27.84 658 4 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 2:24.96 659
5 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 9:31.10 647 5 BAKER, NINA 15 KNXP 2:27.32 627
6 LIU, KATHY 16 SSSD 9:36.36 630 6 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 2:28.00 619
7 FISHER, MOLLY 16 NSYD 9:40.92 615 7 SMITH, SHERIDAN 15 SSSD 2:28.30 615
8 LIARDO, JESSICA 16 CMBT 9:51.00 584 8 WOOD, RACHEL 15 WOYW 2:29.21 604
9 CHAPMAN, COURTN 16 KINW 10:02.03 552 9 ADAMS, RACHEL 15 SOSC 2:29.28 603
10 FIORESE, TIZANA 15 QTSC 2:30.10 593
#127 Boys 15 200 IM Finals #128 Girls 14 200 Free Finals
1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 2:06.83 726 ! 1 SATO (V), CHINA 14 JAPN 2:03.33 768 #
2 WOODWARD, BRADL 15 MING 2:12.20 641 2 SHIBATA (V), NA 14 JAPN 2:03.43 766 #
3 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 2:12.32 639 3 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 2:05.75 725
4 WALKER, JOEL 15 TRGR 2:13.10 628 4 YOO, CHLOE 14 SOSC 2:05.90 722
5 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 2:13.42 623 5 TO, DEBORAH 14 TRGR 2:07.39 697
6 MOODY, OLIVER 15 NUSW 2:14.79 604 6 RACKI, EMILY 14 SOSC 2:09.66 661
7 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 2:14.81 604 7 GILROY, BREANA 14 TNGV 2:10.75 645
8 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 2:16.59 581 8 STRATTON, JEMIM 14 CARL 2:11.11 639
9 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 2:16.80 578 9 MATTERSON, CASS 14 KPD 2:11.35 636
10 TAIBA, DANIEL 15 LIVP 2:17.16 574 10 O'LEARY, SIOBHA 14 UNSW 2:11.45 634
#129 Boys 14 200 Free Finals #130 Girls 13 100 Back Finals
1 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 1:54.84 700 # 1 YEATS, JAIMEY 13 LCOV 1:07.81 629
2 ISHI (V), TERUA 14 JAPN 1:56.13 677 # 2 BOOTH, KEELEY 13 KPD 1:08.35 614
3 JONES, RHYS 14 BAYS 1:58.30 640 # 3 MCDONALD, SIENN 13 CHRD 1:08.52 610
4 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 1:58.70 634 4 SAMUELA, TASHA 13 ATLN 1:09.13 594
5 BETHAM, MANIAH 14 RIPL 1:59.59 620 5 MCDOUGALL, LAUR 13 SPLC 1:09.55 583
6 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 1:59.95 614 6 JONES, CHLOE 13 NOVO 1:10.36 563
7 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 2:00.73 603 7 STRACHAN, KATIE 13 ABBT 1:10.39 562
8 SANSOM, JACOB 14 WWI 2:02.79 573 8 CASSWELL, MADEL 13 UNSW 1:11.32 541
9 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 2:05.08 542 9 BUTTIGIEG, BIAN 13 SOSC 1:11.62 534
10 MCKENZIE, CALLU 14 SOSC 2:05.14 541 10 ALLSOP, KEELY 13 ABBT 1:12.59 513
#131 Boys 13 100 Back Finals #132 Girls 17-18 100Free Finals
1 BAILEY, MYLES 13 WOYW 1:03.08 558 1 MATSUO, AMI 17 CARL 55.06 845
2 BERRYMAN, TOM 13 PTMQ 1:03.51 546 2 O'ROURKE, ELLEN 18 CHBC 57.31 750
3 POULTER, MAX 13 SSSD 1:04.45 523 3 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 57.51 742
4 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 1:05.53 497 4 CALDWELL, ALICI 18 SYDU 57.58 739
5 BIDOIS, KAEA 13 ABBT 1:05.79 492 5 PAYNE, EMMA 18 THIL 58.40 708
6 LOCKHART, TOM 13 CARL 1:05.99 487 6 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 58.48 705
7 ZHANG, KEVIN 13 KNXP 1:06.15 484 7 ROGERS (V), DAH 18 CRESC 58.60 701
8 HARTILL, JASON 13 COSAC 1:06.30 480 8 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 58.68 698
9 BLACKBURN, LEWI 13 CRAN 1:06.33 480 9 TURNBULL, GABRI 17 SLCA 58.94 689
10 RYAN, JACKSON 13 NOVO 1:08.04 444 10 PARSONS, CODY 17 SSSD 59.27 678
#133 Boys 17-18 100 Free Finals #134 Girls 16 200 Back Finals
1 SCHAFER, BEN 18 TRGR 51.08 774 # 1 MOODY, JADE 16 NUSW 2:19.53 702
2 MARKS, EDWARD 17 MLCM 51.79 743 2 SCHAFER, JACQUE 16 WILB 2:20.91 682
3 HANNAN, ANGUS 17 CHBC 51.80 742 3 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 2:21.28 677
4 REES, JAYKE 18 CARL 52.11 729 4 STEER, EMILY 16 CHBC 2:21.95 667
5 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 52.23 724 5 HOPKINS, ANNABE 16 MING 2:24.18 637
6 HERTZ, JOSHUA 17 LCOV 52.36 719 6 DAHL, LAUREN 16 RIPL 2:25.37 621
7 VAN WESTING, PA 17 KNXP 52.40 717 7 MCKEON, KAITLIN 16 WIAQ 2:27.89 590
8 CRIMSTON-SMITH, 18 CHBC 52.57 710 8 BENDALL, GEORGI 16 NUSW 2:28.44 583
9 TOPALIDIS, PETE 17 CHBC 52.93 696 9 NASKO, TAYLAH 16 ATLN 2:28.58 582
10 ISRAELSOHN, KYR 17 LCOV 53.32 680 10 DIAMOND, KATE 16 LIVP 2:28.67 581
#135 Boys 16 200 Back Finals #136 Girls 15 100 Fly Finals
1 PENDER, MATTHEW 16 WWI 2:03.07 752 # 1 BARRETT, ANGELI 15 CRAN 1:02.98 702
2 SHERINGTON, CAL 16 CARL 2:06.86 686 2 CHANDLER, PAIGE 15 LIVP 1:03.69 679
3 KELLY, MATT 16 ABBT 2:07.88 670 3 LEE, KATE 15 CARL 1:04.70 647
4 VANE-TEMPEST, L 16 MING 2:10.06 637 4 SALMON, EILISH 15 TRGR 1:05.13 634
5 HARKINS, CAMERO 16 UNSW 2:14.22 579 5 GAFFNEY, CLAIRE 15 KPD 1:05.32 629
6 MALONE, DEZMOND 16 RIPL 2:14.67 573 6 BARNES, BRITTAN 15 CARL 1:05.69 618
7 ATHERTON, RYAN 16 AUBN 2:15.17 567 7 MINDHAM, BROOKE 15 CHBC 1:06.17 605
8 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 2:16.15 555 8 SPAJIC, GABRIEL 15 NCAQ 1:06.34 600
9 DUGGAN, JAYCOB 16 REVW 2:17.57 538 9 VAN DONGEN, AMY 15 RAVN 1:06.52 595
10 DE BONO, BRIAN 16 CARL 2:20.21 508 10 YING, SAMANTHA 15 CHBC 1:07.20 578
#137 Boys 15 100 Fly Finals #138 Girls 14 200 Breast Finals
1 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 57.16 662 # 1 CROSS, REBECCA 14 TNGV 2:37.09 701 #
2 DANNAOUI, TAHA 15 SOSC 57.35 655 # 2 MCFADYEN, MAISI 14 COSAC 2:39.39 671 #
3 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 58.40 620 3 BALDWIN, HANNAH 14 WILB 2:42.83 630
4 JENKINS, LIAM 15 CORR 58.50 617 4 FRYKBERG, CLAUD 14 COSAC 2:43.63 620
5 WOODWARD, BRADL 15 MING 58.72 610 5 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 2:45.98 594
6 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 59.27 593 6 BONE, SARI 14 SPLC 2:46.76 586
7 HANSON, JAMES 15 QTSC 1:00.29 564 7 JOBLING, ISABEL 14 SPLC 2:47.06 583
8 SONNTAG, NICHOL 15 NOVO 1:00.33 563 8 KEMP, SARAH 14 SPRW 2:48.84 565
9 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 1:01.25 538 9 WASHER, CHRISTI 14 CARL 2:50.51 548
10 BAKER, JOSHUA 15 RIPL 1:01.96 519 10 SUTTON, LAURA 14 YMAG 2:55.44 503
#139 Boys 14 200 Breast Finals #140 Girls 13 400 IM Finals
1 MIYAMOTO (V), I 14 JAPN 2:17.36 790 ^ 1 HASEGAWA (V), S 13 JAPN 4:48.95 801 *
2 ZHU, NATHAN 14 BREA 2:26.49 651 # 2 BLATCHFORD, HAI 13 NCAQ 5:11.84 637
3 VAN HULSEN, JUS 14 RYDE 2:28.77 622 3 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 5:12.65 632
4 BRODRICK, LIAM 14 TNGV 2:34.14 559 4 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 5:13.43 628
5 YU, JASEN 14 TRGR 2:34.81 552 5 MCDONALD, SIENN 13 CHRD 5:18.38 599
6 WRIGHT, JARRED 14 RIPL 2:35.72 542 6 LEE, KATHERINA 13 TRGR 5:19.02 595
7 DE BATTISTA, TO 14 CHBC 2:35.81 541 7 MCKILLOP, LAURE 13 NCAQ 5:21.15 583
8 WOODCOCK, TOM 14 KNXP 2:36.13 538 8 ATHERTON, HEIDI 13 AUBN 5:30.22 537
9 KIRKLAND, LACHL 14 PTMQ 2:39.98 500 9 GRANT, JESSICA 13 RIPL 5:30.46 535
10 LAM, ANDREW 14 CMBT 2:40.31 497 10 FRITH, JADE 13 NOVO 5:36.97 505
#141 Boys 13 400 IM Finals #142 Boys 16 1500 Free
1 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 4:57.48 550 1 PENDER, MATTHEW 16 WWI 16:15.27 712
2 KIM, JUSTIN 13 TRGR 4:57.59 550 2 SHERINGTON, CAL 16 CARL 16:15.32 712
3 POULTER, MAX 13 SSSD 4:59.73 538 3 WEBSTER, MATTHE 16 WIAQ 16:33.43 674
4 LEE, JUSTIN 13 CARL 5:01.28 530 4 STRATTON, EVAN 16 CARL 16:51.66 638
5 LOCKHART, TOM 13 CARL 5:01.53 528 5 GLENNIE, KAI 16 RYDE 17:07.83 608
6 NEWLING, ANDREW 13 CARL 5:05.76 507 6 HUTABARAT, JESS 16 AUBN 17:31.05 569
7 CATCHPOLE, ANDR 13 QTSC 5:06.14 505
8 MILLER, NICHOLA 13 CHBC 5:07.45 498
9 PROUD, BAILEY 13 NOVO 5:14.58 465
10 DELUTIIS, NATHA 13 CORR 5:15.66 460
#143 Girls 13-18 400Medley 4X100m Relay #144 Boys 13-18 400 Medley 4X100m Relay
1 CARL  'A' 4:20.01 710 1 TRGR  'A' 3:49.80 733 #
2 TRGR  'A' 4:21.16 701 2 CARL  'A' 3:56.41 674
3 TNGV  'A' 4:22.87 687 3 BAQU  'A' 3:58.18 659
4 NOVO  'A' 4:29.69 637 4 CHBC  'A' 3:58.21 658
5 CHBC  'A' 4:31.13 626 5 AUBN  'A' 4:01.11 635
6 ABBT  'A' 4:31.58 623 6 LCOV  'A' 4:04.83 606
7 UNSW  'A' 4:31.78 622 7 NOVO  'A' 4:04.92 606
8 SSSD  'A' 4:34.13 606 8 WILB  'A' 4:08.05 583
9 THIL  'A' 4:34.23 605 9 RYDE  'A' 4:12.20 555
10 NUSW  'A' 4:36.48 591 10 SSSD  'A' 4:13.03 549
10 RIPL  'A' 4:13.03 549
#145 Girls 500 Free 10X50m Relay #146 Boys 500 Free 10X50m Relay
1 TRGR  'A' 3:49.80 733 # 2 TRGR  'A' 3:58.90
2 CARL  'A' 3:56.41 674 3 UNSW  'A' 4:03.68
3 BAQU  'A' 3:58.18 659 4 CHBC  'A' 4:05.74
4 CHBC  'A' 3:58.21 658 5 CARL  'A' 4:06.27
5 AUBN  'A' 4:01.11 635 6 NCAQ  'A' 4:10.41
6 LCOV  'A' 4:04.83 606 7 SOSC  'A' 4:11.21
7 NOVO  'A' 4:04.92 606 8 COSAC  'A' 4:12.17
8 WILB  'A' 4:08.05 583 9 WILB  'A' 4:12.64
9 RYDE  'A' 4:12.20 555 10 BAQU  'A' 4:12.95
10 SSSD  'A' 4:13.03 549
10 RIPL  'A' 4:13.03 549

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

2014年1月24日金曜日

NSW州エージ選手権 第5日目

シドニーオリンピックプールにて行われているニューサウスウェールズ州エージ選手権でのトビウオジャパンの活躍と5日目の結果を紹介します。

13歳区分
  • 女子50m自由形:長谷川涼香選手(東京ドーム) 27.40 1位
  • 女子100m平泳ぎ:長谷川涼香選手(東京ドーム) 1:13.04 1位

14歳区分
  • 女子100m背泳ぎ:白井璃緒選手(JSS宝塚) 1:02.87 1位
  • 男子100m背泳ぎ:宮本一平選手(スウィン大宮西) 59.25 1位 石原快選手(イトマン東伏見) 1:01.00 3位
  • 男子400m個人メドレー:高橋明日翔選手(アクラブ稲城) 4:35.15 1位 石井瑛章選手(スウィン熊谷) 4:38.20 2位

<情報ソース>

#101 Girls 17-18 200 Back Finals #102 Boys 17-18 200Back Finals
1 DUNGAN, REBECCA 18 TRGR 2:16.68 747 1 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 2:03.40 746
2 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 2:16.89 744 2 GEORGEVITS, MAT 17 CARL 2:07.32 679
3 BOOTH, REBECCA 17 ABBT 2:19.71 700 3 STEVENS-JONES, 17 BAQU 2:07.77 672
4 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 2:22.43 660 4 CRIMSTON-SMITH, 18 CHBC 2:07.99 668
5 LITVER, JULIE 18 CRAN 2:22.85 655 5 HOLLARD, TRISTA 17 NOVO 2:08.48 661
6 STIRTON, NICOLA 18 CARL 2:24.46 633 6 RAMSAY, THOMAS 18 GIND 2:11.04 623
7 NEWMAN, BRITTAN 17 NEPN 2:24.78 629 7 DANIELL, TRISTA 17 AUBN 2:11.60 615
8 GOUDIS, ADELE 18 ABTO 2:25.67 617 8 PIENAAR, DILLAN 17 TRGR 2:11.99 609
9 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 2:26.80 603 9 BIBBY, LUKE 18 CARL 2:13.30 591
10 WILSON, LAUREN 18 RYDE 2:29.96 566 10 TAPE, BEAU 18 MING 2:13.46 589
#103 Girls 13 400 FreeFinals #104 Boys 13 400 Free Finals
1 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 4:30.62 690 1 ARTHUR, SEAN 13 COSAC 4:17.62 623 #
2 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 4:35.86 651 2 MACALISTER, LEO 13 CARL 4:17.78 622 #
3 BOOTH, KEELEY 13 KPD 4:36.84 644 3 ALLEN, DAVID 13 YMAG 4:22.40 589
4 QUADRIO, DARIAN 13 SPRW 4:37.39 640 4 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 4:28.13 552
5 LAUDENBACH, AME 13 TNGV 4:38.70 631 5 KIM, JUSTIN 13 TRGR 4:29.15 546
6 ATHERTON, HEIDI 13 AUBN 4:42.10 609 6 NOSATTI, LEO 13 SLCA 4:33.07 523
7 WHITE, SIENNA 13 BAYS 4:42.78 604 7 POULTER, MAX 13 SSSD 4:35.15 511
8 SCOTT, NAOMI 13 CARL 4:43.93 597 8 BROWN, FREDDIE 13 BAQU 4:38.86 491
9 BOWDEN, GEORGIA 13 SLCA 4:45.59 587 9 BLACKBURN, LEWI 13 CRAN 4:39.67 487
10 YOUSSEF, RAND 13 BREA 4:45.98 584
#105 Girls 14 100 BackFinals #106 Boys 14 100 Back Finals
1 SHIRAI (V), RIO 14 JAPN 1:02.87 790 ! 1 MIYAMOTO (V), I 14 JAPN 59.25 673 #
2 TO, DEBORAH 14 TRGR 1:05.72 691 2 SANSOM, JACOB 14 WWI 59.67 659 #
3 RACKI, EMILY 14 SOSC 1:06.89 655 3 ISHIHARA (V), K 14 JAPN 1:01.00 617 #
4 CRESSWELL, KELS 14 CMBT 1:07.63 634 4 HOARE, CHRISTOP 14 TRGR 1:02.83 564
5 SALES, KRISTEN 14 COSAC 1:07.67 633 5 DUELL-FERGUSON, 14 KPD 1:03.60 544
6 MATTERSON, CASS 14 KPD 1:08.23 618 6 NICOLSON, CLIVE 14 COSAC 1:03.72 541
7 FALZON, PETA 14 QTSC 1:08.32 615 7 LOH, CIARAN 14 COSAC 1:04.08 532
8 ELAND, SHIVANI 14 CARL 1:08.70 605 7 ANDREE-EVARTS, 14 ABTO 1:04.08 532
9 YOO, CHLOE 14 SOSC 1:09.21 592 9 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 1:04.13 531
10 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 1:10.87 551 10 MEACHAM, NATHAN 14 ULLA 1:04.17 530
#107 Girls 15 200 FreeFinals #108 Boys 15 200 Free Finals
1 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 2:03.01 774 # 1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 1:55.70 685 #
2 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 2:04.02 756 # 2 DANNAOUI, TAHA 15 SOSC 1:57.82 648
3 RAE, MONIQUE 15 CRAN 2:04.89 740 # 3 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 1:58.00 645
4 SOUTHWELL, EMMA 15 SLCA 2:07.99 687 4 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 1:58.01 645
5 WOOD, RACHEL 15 WOYW 2:09.04 671 5 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 1:59.50 621
6 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 2:09.40 665 6 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 1:59.83 616
7 SMIROLDO, ALEXA 15 CMBT 2:09.81 659 7 WALKER, JOEL 15 TRGR 2:00.95 599
8 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 2:10.77 644 8 MONTGOMERY, TOM 15 WIAQ 2:00.99 599
9 GAFFNEY, CLAIRE 15 KPD 2:11.66 631 9 TAIBA, DANIEL 15 LIVP 2:01.26 595
10 SMITH, CAITLIN 15 WIAQ 2:13.44 606 10 MCLOYNES, COOPE 15 ABTO 2:02.17 581
#109 Girls 16 100 Fly Finals #110 Boys 16 100 Fly Finals
1 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 1:01.78 743 # 1 SHERINGTON, CAL 16 CARL 56.58 682
2 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 1:02.58 715 # 2 PENDER, MATTHEW 16 WWI 56.6 681
3 O'ROURKE, CLARE 16 CHBC 1:03.98 669 3 DAI, VINCENT 16 CHBC 56.87 672
4 DIAMOND, KATE 16 LIVP 1:05.21 632 4 FOWLER, AUSTIN 16 GLST 57.73 642
5 O'BRIEN, JESSIC 16 LCOV 1:05.34 628 5 KEMP, JACK 16 SPRW 58.15 628
6 TAPE, ALINA 16 MING 1:05.56 622 6 HANSFORD, CALEB 16 SOSC 58.25 625
7 LEE, CARRINA 16 CHRD 1:05.61 621 7 KING, JOSHUA 16 WIAQ 58.9 605
8 BIRT, MADELINE 16 GLEN 1:05.83 614 8 VALOIS, ALEX 16 AUBN 58.99 602
9 TABRETT, LUCY 16 NUSW 1:06.70 591 9 BETHAM, DYLAN 16 RIPL 59.25 594
10 SLOJEWSKI, LISA 16 SSSD 1:07.10 580 10 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 59.28 593
#111 Boys 17-18 1500 Free #112 Girls 13 50 Free Finals
1 HANSEN, LACHLAN 17 AUBN 15:54.90 758 1 HASEGAWA (V), S 13 JAPN 27.4 649
2 BOSKOVIC, KAZIM 18 SYDU 15:59.80 747 2 YEATS, JAIMEY 13 LCOV 27.51 641
3 ROBINSON, MATTH 17 AUBN 16:01.34 743 3 STRACHAN, KATIE 13 ABBT 27.62 634
4 ATTARD, JOSHUA 17 CHBC 16:36.37 668 4 RAMSDEN, NATASH 13 ABBT 27.64 632
5 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 27.87 617
5 RICHARDS, KATE 13 KPD 27.87 617
7 MCDOUGALL, LAUR 13 SPLC 28 608
8 GRUBBA, JESSICA 13 MQU 28.29 590
9 SAMUELA, TASHA 13 ATLN 28.3 589
10 BOWDEN, GEORGIA 13 SLCA 28.44 580
#113 Boys 13 50 Free Finals #114 Girls 14 400 IM Finals
1 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 25.64 542 1 CROSS, REBECCA 14 TNGV 5:05.42 678
2 BAILEY, MYLES 13 WOYW 25.84 529 2 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 5:10.71 644
3 RYAN, JACK 13 KNXP 25.88 527 3 NORRIS, EBONY 14 QTSC 5:14.59 621
4 MACALISTER, LEO 13 CARL 26.15 511 4 WASHER, CHRISTI 14 CARL 5:15.39 616
5 BIDOIS, KAEA 13 ABBT 26.27 504 5 FARRELL, SHEREE 14 CMBT 5:20.36 588
6 SMITH, BRODIE 13 NUSW 26.34 500 6 PAYNE, HANNAH 14 THIL 5:22.45 576
7 LEE, JUSTIN 13 CARL 26.41 496 7 CALLAGHAN, GEOR 14 TRLM 5:24.08 568
8 DIEFENBACH, ZAC 13 NCAQ 26.62 484 8 GHALI, LAURA 14 WOYW 5:24.18 567
9 WOO, JIN 13 SOSC 26.75 477 9 SHERINGTON, ABB 14 CARL 5:25.15 562
10 VINCER, ADAM 13 NOVO 26.93 468 10 RYAN, HOLLY 14 BLKC 5:27.09 552
#115 Boys 14 400 IMFinals #116 Girls 15 200 Breast Finals
1 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 4:35.15 695 # 1 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 2:37.32 698 #
2 ISHI (V), TERUA 14 JAPN 4:38.20 673 # 2 SALMON, EILISH 15 TRGR 2:43.40 623
3 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 4:41.59 649 # 3 BAKER, NINA 15 KNXP 2:43.78 619
4 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 4:44.02 632 # 4 CAMERON, CALLIE 15 SWMW 2:49.82 555
5 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 4:49.86 595 4 TILL, STEPHANIE 15 KPD 2:49.82 555
6 BRODRICK, LIAM 14 TNGV 4:50.27 592 6 COOPER, ABBEY 15 CHBC 2:49.83 555
7 WRIGHT, JARRED 14 RIPL 4:50.48 591 7 SMITH, SHERIDAN 15 SSSD 2:53.37 521
8 ANDREE-EVARTS, 14 ABTO 4:56.55 555 8 VAN DYKE, ALEXA 15 GLST 2:53.91 517
9 LE PECHOUX, ERW 14 COSAC 5:00.51 534 9 ASHLEY, ALI 15 SMSC 2:55.92 499
10 BLAKENEY, BEN 14 CARL 5:04.33 514 10 BAUCHINGER, ARI 15 NSYD 2:57.27 488
#117 Boys 15 200 BreastFinals #118 Girls 16 200 IM Finals
1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 2:20.51 738 # 1 MOODY, JADE 16 NUSW 2:21.35 710
2 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 2:27.23 641 2 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 2:22.27 697
3 WEIR, DYLAN 15 TNGV 2:29.04 618 3 ZHANG, PARIS 16 MQU 2:24.34 667
4 HILE, LACHLAN 15 WILB 2:29.33 615 4 DIAMOND, KATE 16 LIVP 2:26.64 636
5 LEE, MATTHEW 15 BAQU 2:30.26 603 5 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 2:27.72 622
6 TAIBA, DANIEL 15 LIVP 2:32.19 581 6 TABRETT, LUCY 16 NUSW 2:27.99 619
7 SMITH (V), RYAN 15 CYMS 2:34.26 558 7 SCHAFER, JACQUE 16 WILB 2:28.11 617
8 ROBERTSON, HARR 15 CHBC 2:37.30 526 8 EVERINGHAM, MEK 16 PTMQ 2:29.11 605
9 GATICA, ELIJAH 15 CBRA 2:37.57 523 9 HESSION, DANIEL 16 MING 2:30.54 588
10 HAYES, KADE 15 BAYS 2:40.32 497 10 ZHANG, GRACE 16 MQU 2:30.57 588
#119 Boys 16 200 IMFinals #120 Girls 13 100 Breast Finals
1 LEONARD, RYAN 16 HUNT 2:07.71 711 1 HASEGAWA (V), S 13 JAPN 1:13.04 687 #
2 SHERINGTON, CAL 16 CARL 2:07.92 707 2 ROSS, PHOEBE 13 WODN 1:15.16 630
3 PENDER, MATTHEW 16 WWI 2:08.85 692 3 KO, ARAH 13 MQU 1:16.83 590
4 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 2:10.37 668 4 RICHARDS, KATE 13 KPD 1:17.34 578
5 KELLY, MATT 16 ABBT 2:11.45 652 5 RAYMOND, AMELIA 13 TNGV 1:18.07 562
6 FUNNELL, ANGUS 16 TNGV 2:13.01 629 6 PETERSEN, EMILI 13 CARL 1:18.76 547
7 FREUDEN, ZAC 16 SAWT 2:17.20 573 7 MCENNALLY, MORG 13 CHBC 1:20.30 517
8 MALONE, DEZMOND 16 RIPL 2:18.96 552 8 BACON, TAYLAH 13 TNGV 1:21.23 499
9 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 2:22.53 511 9 RHALL, EMMA 13 EPBL 1:21.85 488
-- HANSFORD, CALEB 16 SOSC DQ 10 IRVING, BROOKE 13 CHBC 1:21.90 487
#121 Boys 13 100 BreastFinals #122 Girls 17-18 800 Free
1 CATCHPOLE, ANDR 13 QTSC 1:11.29 551 # 1 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 8:48.24 818
2 LEE, JUSTIN 13 CARL 1:11.89 537 # 2 REID, EMMA 17 BAYS 8:55.96 783
3 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 1:12.36 527 3 GOULD, AMELIA 18 SOSC 9:00.36 764
4 MCLEAN, JUSTIN 13 RYDE 1:12.92 515 4 PAYNE, EMMA 18 THIL 9:04.29 748
5 GELLATLY, HARRI 13 NOVO 1:13.10 511 5 DHONDY, TANAZ 18 WIAQ 9:09.75 726
