ブログ村注目記事ランキングに、「日本選手権25m水泳競技大会」が1位に、「シドニーユース2日目」が2位に入りました。1位は8回目です。
皆様に感謝します。
女子100m自由形 1 SCHLICHT, JEMMA 15 AUSTRALIA GOLD 55.94 2 PURCELL, ALEXANDRA 17 AUSTRALIA GOLD 56.02 3 ASTORINO, CELESTE 17 AUSTRALIA GREEN 56.52 4 TAKIGUCHI, MAHO 17 JAPAN 56.75 5 MARGITAI, LILI 15 CANADA 57.16 6 GOULD, AMELIA 17 AUSTRALIA GREEN 57.26 7 IGARASHI, CHIHIRO 17 JAPAN 57.40 8 LIU, SIYU 14 CHINA 57.74
男子100m自由形
1 GRAHAM, ALEXANDER 17 AUSTRALIA GREEN 50.07
2 LEONG, REGAN 17 AUSTRALIA GOLD 50.16
3 HORTON, MACK 16 AUSTRALIA GREEN 50.35
4 PERCY, LUKE 17 AUSTRALIA GOLD 50.43
5 MARUYAMA, TORU 17 JAPAN 50.82
6 KAWAMOTO, TAKESHI 17 JAPAN 51.08
7 PERRY, SAMUEL 17 NEW ZEALAND 52.09
8 SANTANA, MATHEUS 16 BRAZIL 53.08
女子100m平泳ぎ
1 STRAUCH, JENNA 15 AUSTRALIA GREEN 1:09.01
2 HANSEN, JESSICA 17 AUSTRALIA GOLD 1:09.07
3 SEBESTYEN, DALMA 15 HUNGARY 1:10.21
4 SZTANKOVICS, ANNA 17 HUNGARY 1:10.51
5 JINGUJI, SERINA 16 JAPAN 1:10.89
6 LLOYD, TASH 17 NEW ZEALAND 1:11.47
7 PICKREM, SYDNEY 15 CANADA 1:12.69
8 JOHNSTON, ABBIE 16 NEW ZEALAND 1:13.04
男子100m平泳ぎ
1 GOTO, KOHEI 17 JAPAN 1:02.23 大会新
2 ARAYA, KAZUSA 17 JAPAN 1:02.65
3 KING, JESSE 17 AUSTRALIA GREEN 1:03.78
4 TIERNEY, JOSHUA 17 AUSTRALIA GOLD 1:04.39
5 CARDONA, PEDRO 17 BRAZIL 1:04.50
6 SCHRODER, GEORGE 17 NEW ZEALAND 1:04.54
7 DERGOUSOFF, JAMES 16 CANADA 1:05.13
8 FANG, SHAOBIN 16 CHINA 1:07.93
女子400m個人メドレー 1 OHASHI, YUI 17 JAPAN 4:43.54 大会新 2 PICKREM, SYDNEY 15 CANADA 4:44.05 3 TSUYUUCHI, WAKABA 17 JAPAN 4:44.09 4 OVERHOLT, EMILY 15 CANADA 4:45.86 5 GYORGY, REKA 16 HUNGARY 4:48.33 6 BOWLES, ALANNA 15 AUSTRALIA GOLD 4:48.94 7 GILMOUR, TIANNI 16 AUSTRALIA GREEN 4:55.02 8 BAKER, HAYLEY 17 AUSTRALIA GREEN 4:58.37
男子400m個人メドレー 1 FUJIMOTO, RYO 17 JAPAN 4:21.61 大会新 2 ASHBY, BRADLEE 17 NEW ZEALAND 4:27.31 3 WHITE, EVAN 16 CANADA 4:27.63 4 TRAIFOROS, JAMES 16 AUSTRALIA GREEN 4:30.36 5 CRUZ DE ALMEIDA, BRAN 15 BRAZIL 4:32.90 6 WANG, ZHOU 13 CHINA 4:33.74 7 BLAIR, CAMERON 17 NEW ZEALAND 4:34.12 8 GROENEWALD, NICHOLAS 15 AUSTRALIA GREEN 4:35.70
女子800mフリーリレー
1 JAPAN 8:07.54
2 AUSTRALIA GREEN 8:10.28
3 AUSTRALIA GOLD 8:15.14
4 CANADA 8:24.56
5 HUNGARY 8:26.90
6 NEW ZEALAND 8:32.11
7 BRAZIL 8:35.96
8 CHINA 8:41.83
9 OCEANIA 9:10.17
男子800mフリーリレー
1 AUSTRALIA GOLD 7:27.69
2 AUSTRALIA GREEN 7:29.35
3 JAPAN 7:30.02
4 NEW ZEALAND 7:45.54
5 BRAZIL 7:47.15
6 CANADA 7:52.86
7 CHINA 8:04.14
8 OCEANIA 8:24.90
女子200m自由形
1 GOULD, AMELIA 17 AUSTRALIA GREEN 1:59.79
2 HASEGAWA, TSUZUMI 16 JAPAN 2:02.07
3 IGARASHI, CHIHIRO 17 JAPAN 2:02.37
4 MARGITAI, LILI 15 CANADA 2:02.67
5 JOO, SARA 17 HUNGARY 2:03.11
6 TAYLOR, SOPHIE 16 AUSTRALIA GREEN 2:03.32
7 SCHLICHT, JEMMA 15 AUSTRALIA GOLD 2:03.81
8 GILLETT, CHELSEA 15 AUSTRALIA GOLD 2:05.89
男子200m自由形
1 LEONG, REGAN 17 AUSTRALIA GOLD 1:48.97
2 GRAHAM, ALEXANDER 17 AUSTRALIA GREEN 1:48.99
3 HORTON, MACK 16 AUSTRALIA GREEN 1:50.19
4 MARUYAMA, TORU 17 JAPAN 1:50.70
5 LOPES MELO, LUIZ 16 BRAZIL 1:50.73
6 GRATZ, BENJAMIN 16 HUNGARY 1:51.50
7 PERRY, SAMUEL 17 NEW ZEALAND 1:54.11
8 FYFE, DAMIAN 15 AUSTRALIA GOLD 1:55.84
女子100m背泳ぎ 1 BAKER, HAYLEY 17 AUSTRALIA GREEN 1:01.29 2 TAKIGUCHI, MAHO 17 JAPAN 1:02.96 3 RETTIE, LAUREN 16 AUSTRALIA GOLD 1:03.24 4 TSUJIMOTO, MAHO 17 JAPAN 1:03.36 5 BADDOCK, CAROLINE 17 NEW ZEALAND 1:03.73 6 GILMOUR, TIANNI 16 AUSTRALIA GREEN 1:03.75 7 RICHARDSON, CAITLYN 16 AUSTRALIA GOLD 1:03.97 8 ZHAO, YING 16 CHINA 1:04.57
男子100m背泳ぎ
1 KAWAMOTO, TAKESHI 17 JAPAN 54.66 大会新
2 LEONG, REGAN 17 AUSTRALIA GOLD 56.82
3 GROENEWALD, NICHOLAS 15 AUSTRALIA GREEN 57.32
4 TRAIFOROS, JAMES 16 AUSTRALIA GREEN 57.83
5 WEIR, JULIAN 16 NEW ZEALAND 58.02
6 MCLEISH, LACHLAN 17 AUSTRALIA GOLD 58.38
7 NASCIMENTO, VITOR 16 BRAZIL 58.77
8 COELHO SANTOS, LEONAR 17 BRAZIL 1:00.36
女子200mバタフライ
1 GROVES, MADELINE 17 AUSTRALIA GOLD 2:11.20
2 HOSODA, RINO 17 JAPAN 2:11.57
3 BOWLES, ALANNA 15 AUSTRALIA GOLD 2:12.66
4 OVERHOLT, EMILY 15 CANADA 2:13.01
5 GIANOTTI, MEGAN 16 AUSTRALIA GREEN 2:13.16
6 SEBESTYEN, DALMA 15 HUNGARY 2:14.25
7 WU, ZIYUN 15 CHINA 2:20.56
8 RARAVULA, MELITA 16 NEW ZEALAND 2:23.66
男子200mバタフライ 1 SAKAI, MASATO 17 JAPAN 1:58.35 2 PRATT, MITCHELL 17 AUSTRALIA GREEN 1:59.97 3 FUJIMOTO, RYO 17 JAPAN 2:01.42 4 WHITE, EVAN 16 CANADA 2:02.90 5 ASHBY, BRADLEE 17 NEW ZEALAND 2:04.49 6 LOPES MELO, LUIZ 16 BRAZIL 2:06.23 7 BLAIR, CAMERON 17 NEW ZEALAND 2:08.20 8 FYFE, DAMIAN 15 AUSTRALIA GOLD 2:09.19
2月23日・24日に神奈川県相模原市立総合水泳場にて、第54回日本選手権(25m)水泳競技大会が行われます。
ソニーは、ランニングや水泳など様々なスポーツシーンでも楽しめる “ウォークマン”Wシリーズ『NWD-W273』を 2月16日(土)発売すると発表しました。
