ラベル 全米選手権2013 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 全米選手権2013 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年7月1日月曜日

全米選手権5日目

全米選手権兼バルセロナ世界水泳米国代表選考会がインディアナ州インディアナポリスにて行われています。
5日目最終日の結果を紹介します。
  • 16歳のケイティ・レデッキーが女子1500m自由形で圧勝、200m自由形ではミッシー・フランクリン選手に破れ2位でしたが、400m・800m自由形で優勝し、3冠を達成しました。
  • ライアン・ロクテ選手も、この日200m個人メドレーを制し、200m自由形と200m背泳ぎと合わせ3冠達成です。

ソース:USA SWIMMING

Men 200 IM Women 200 IM
1 Lochte, Ryan 28 Daytona Beach-FL 1:55.44 963 1 Leverenz, Caitl 22 California Aquat 2:10.13 911
2 Dwyer, Conor 24 Una NBAC-MD 1:57.74 907 2 Beisel, Elizabe 20 Bluefish Swim Cl 2:12.11 870
3 Kalisz, Chase 19 North Baltimore- 1:58.52 889 3 Margalis, Melan 21 Saint Petersburg 2:12.34 866
4 Surhoff, Austin 22 North Baltimore- 1:58.80 883 4 Li, Celina 17 Pleasanton Seaha 2:12.73 858
5 Prenot, Josh 19 California Aquat 2:00.33 850 5 Mangimelli, Jan 22 Gulliver Swim Cl 2:12.75 858
6 Bentz, Gunnar 17 Dynamo Swim Club 2:00.88 838 6 Mueller, Justin 26 T2 Aquatics-FL 2:14.03 833
7 Whitaker, Kyle 21 Univ. Of Michiga 2:01.31 829 7 Tosky, Jasmine 19 Palo Alto Stanfo 2:15.00 815
8 Stewart, Tynan 18 Athens Bulldog S 2:01.45 827 8 Vreeland, Shann 21 Athens Bulldog S 2:15.68 803
Men 800 Free Women 1500 Free
1 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 7:46.78  O 908 1 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 15:47.15  N 985
2 McBroom, Michae 22 The Woodlands-GU 7:47.13  O 906 2 Sutton, Chloe 21 Mission Viejo Na 16:07.75 923
3 Gemmell, Andrew 22 Nation's Capital 7:57.83 847 3 Anderson, Haley 21 Trojan Swim Club 16:12.29 910
4 Feeley, Ryan 21 Club Wolverine-M 8:01.28 829 4 Ryan, Gillian 17 North Baltimore- 16:19.20 891
5 Grothe, Zane 21 Auburn Universit 8:02.06 825 5 Mathieu, Alicia 21 SoNoCo Swim Club 16:19.62 890
6 Frayler, Arthur 19 Germantown Acade 8:02.31 823 6 Mann, Becca 15 Clearwater Aquat 16:24.83 876
7 Ryan, Sean 20 Univ. Of Michiga 8:03.77 816 7 Twichell, Ashle 24 Mission Viejo Na 16:25.87 873
8 Burns, Janardan 17 Mission Viejo Na 8:04.76 811 8 Brunemann, Emil 26 Club Wolverine-M 16:27.19 870
Men 50 Free Women 50 Free
1 Adrian, Nathan 24 California Aquat 21.47  N 923 1 Coughlin, Natal 30 California Aquat 24.97 858
2 Ervin, Anthony 32 California Aquat 21.70 894 2 Manuel, Simone 16 First Colony Swi 25.01 854
3 Schneider, Josh 25 SwimCinnati-OH 21.87 874 3 Magnuson, Chris 27 Tucson Ford Deal 25.05 850
4 Jones, Cullen 29 SwimMAC Carolina 21.88 872 4 Geer, Margo 21 Tucson Ford Deal 25.13 842
4 Feigen, Jimmy 23 Longhorn Aquatic 21.88 872 5 Weir, Amanda 27 SwimAtlanta-GA 25.18 837
6 Stubblefield, S 19 California Aquat 22.26 828 6 Hardy, Jessica 26 Trojan Swim Club 25.19 836
7 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 22.33 821 7 Martin, Ivy 19 Wisconsin Aquati 25.20 835
8 Krug, Karl 23 SwimAtlanta-GA 22.74 777 8 Simmons, Caroli 22 Tennessee Aquati 25.48 807

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
にほんブログ村

2013年6月29日土曜日

全米選手権4日目

全米選手権兼バルセロナ世界水泳米国代表選考会がインディアナ州インディアナポリスにて行われています。
4日目の結果を紹介します。

ソース:USA SWIMMING

Men 400 Free Women 400 Free
1 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 3:45.89 924 1 Ledecky, Katie 16 Nation’s Capital 4:04.05
2 McLean, Matt 25 Univ Virginia Aq 3:46.14 921 2 Sutton, Chloe 21 Mission Viejo Na 4:06.64
3 Houchin, Charli 25 iX3 Sports-NC 3:47.16 909 3 Anderson, Haley 21 Trojan Swim Club 4:09.60
4 McBroom, Michae 22 The Woodlands-GU 3:49.28 884 4 Ryan, Gillian 17 North Baltimore- 4:10.19
5 Klueh, Michael 26 Club Wolverine-M 3:51.54 858 5 Chenault, Chels 18 Terrapins Swim T 4:10.79
6 Gemmell, Andrew 22 Nation's Capital 3:52.69 845 6 Vrooman, Lindsa 21 Indiana Universi 4:11.16
7 Grothe, Zane 21 Auburn Universit 3:57.32 797 7 Smith, Leah 18 Jewish Community 4:11.96
-- Dwyer, Conor 24 Una NBAC-MD DQ 8 Mann, Becca 15 Clearwater Aquat 4:14.02
Men 100 Breast Women 100 Breast
1 Cordes, Kevin 19 Tucson Ford Deal 59.99 931 1 Larson, Breeja 21 Aggie Swim Club- 1:06.16 924
2 Fink, Nic 19 Athens Bulldog S 1:00.24 919 2 Hardy, Jessica 26 Trojan Swim Club 1:06.49 910
3 Alexandrov, Mik 28 Trojan Swim Club 1:00.39 912 3 Lawrence, Micah 22 SwimMAC Carolina 1:07.27 879
4 Johnson, BJ 26 Palo Alto Stanfo 1:00.68 899 4 Hannis, Molly 21 Tennessee Aquati 1:07.48 871
5 Burckle, Clark 25 Tucson Ford Deal 1:01.14 879 5 Sogar, Laura 22 Bluefish Swim Cl 1:07.88 855
6 Weltz, Scott 26 UCD Aquatics-SN 1:01.34 870 6 Freeman, Katy 26 Santa Barbara SC 1:08.00 851
7 Steel, Kevin 21 Tucson Ford Deal 1:01.80 851 7 Wanland, Ashley 23 Wisconsin Aquati 1:09.02 814
8 Prenot, Josh 19 California Aquat 1:01.81 851 8 Mueller, Justin 26 T2 Aquatics-FL 1:09.22 807
Men 100 Back Women 100 Back
1 Plummer, David 27 Minnetonka Swim- 53.10 935 1 Franklin, Missy 18 Colorado STARS-C 58.67  O 972
2 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 53.25 927 2 Pelton, Elizabe 19 California Aquat 59.27 942
3 Murphy, Ryan 17 Bolles School Sh 53.38 921 3 Denninghoff, Sa 21 Longhorn Aquatic 59.75 920
4 Ryan, Shane 19 Penn State Unive 53.84 897 4 Bootsma, Rachel 19 California Aquat 59.90 913
5 Godsoe, Eugene 25 Stanford Swimmin 53.86 896 5 Smoliga, Olivia 18 Glenview Titan A 1:00.38 891
6 Pebley, Jacob 19 California Aquat 53.98 890 6 Baker, Kathleen 16 SwimMAC Carolina 1:00.62 881
7 teDuits, Drew 19 Wisconsin Aquati 54.27 876 7 Stewart, Kendyl 18 North Coast Aqua 1:01.14 859
8 Conger, Jack 18 Una MACH-PV 54.33 873 8 Romano, Megan 22 Athens Bulldog S 1:01.47 845

にほんブログ村

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

2013年6月28日金曜日

全米選手権3日目

全米選手権兼バルセロナ世界水泳米国代表選考会がインディアナ州インディアナポリスにて行われています。
3日目の結果を紹介します。

ソース:USA SWIMMING

Men 400 IM Women 400 IM
1 Kalisz, Chase 19 North Baltimore- 4:11.83 907 1 Dirado, Maya 20 Stanford Swimmin 4:34.34 947
2 Clary, Tyler 24 Club Wolverine-M 4:14.62 878 2 Beisel, Elizabe 20 Bluefish Swim Cl 4:34.50 945
3 Weiss, Michael 22 Wisconsin Aquati 4:15.75 866 3 Leverenz, Caitl 22 California Aquat 4:40.47 886
4 Prenot, Josh 19 California Aquat 4:16.42 859 4 Mann, Becca 15 Clearwater Aquat 4:42.46 868
5 Schmuhl, Stephe 20 Indiana Universi 4:16.55 858 5 Adams, Cammile 21 Aggie Swim Club- 4:42.70 865
6 Omana, Carlos 20 Metro Aquatic Cl 4:18.59 838 6 Taylor, Andie 21 Stanford Swimmin 4:44.64 848
7 Hinshaw, Adam 19 California Aquat 4:19.41 830 7 Anderson, Haley 21 Trojan Swim Club 4:45.36 841
8 Whitaker, Kyle 21 Univ. Of Michiga 4:19.56 829 8 McDermott, Ambe 20 Athens Bulldog S 4:50.06 801
Men 100 Fly Women 100 Fly
1 Godsoe, Eugene 25 Stanford Swimmin 51.66 896 1 Vollmer, Dana 25 California Aquat 57.53 925
2 Lochte, Ryan 28 Daytona Beach-FL 51.71 894 2 Donahue, Claire 24 Western Kentucky 58.32 888
3 Phillips, Tim 22 SwimMAC Carolina 51.86 886 3 Lee, Felicia 21 Stanford Swimmin 59.21 848
4 McGill, Tyler 25 New York Athleti 52.16 871 4 Scott, Olivia 20 Auburn Universit 59.25 847
5 Shields, Tom 21 California Aquat 52.32 863 5 Magnuson, Chris 27 Tucson Ford Deal 59.30 844
6 Josa, Matthew 18 SwimMAC Carolina 52.91 834 6 McElhany, Carol 21 Aggie Swim Club- 59.33 843
7 Smith, Giles 21 Tucson Ford Deal 52.94 833 7 Stewart, Kendyl 18 North Coast Aqua 59.52 835
8 Conger, Jack 18 Una MACH-PV 53.07 827 7 Erndl, Erika 35 T2 Aquatics-FL 59.52 835
Men 50 Breast Women 50 Breast
1 Steel, Kevin 21 Tucson Ford Deal 27.26  O 936 1 Hardy, Jessica 26 Trojan Swim Club 30.24 956
2 Cordes, Kevin 19 Tucson Ford Deal 27.38 924 2 Larson, Breeja 21 Aggie Swim Club- 30.40 941
3 Alexandrov, Mik 28 Trojan Swim Club 27.53 909 3 Jendrick, Megan 29 Unattached-PN 30.98 890
4 Craig, Brad 24 Tennessee Aquati 27.84 879 4 Carlson, Kasey 21 Trojan Swim Club 31.17 873
5 Gangloff, Mark 31 New York Athleti 27.97 866 5 Wanland, Ashley 23 Wisconsin Aquati 31.22 869
6 Fink, Nic 19 Athens Bulldog S 28.03 861 6 Hannis, Molly 21 Tennessee Aquati 31.32 861
7 Mickelson, Carl 22 Tucson Ford Deal 28.35 832 7 Meili, Katie 22 NYC-Lions-MR/Col 31.47 849
-- Westby, Nelson 25 Minnetonka Swim-       DQ 8 Sogar, Laura 22 Bluefish Swim Cl 31.77 825
Men 50 Back Women 50 Back
1 Plummer, David 27 Minnetonka Swim- 24.52  O 942 1 Bootsma, Rachel 19 California Aquat 27.68  A 934
2 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 24.77  N 914 2 Franklin, Missy 18 Colorado STARS-C 27.98 904
3 Ryan, Shane 19 Penn State Unive 24.89 901 3 Denninghoff, Sa 21 Longhorn Aquatic 28.40 865
4 Bal, Randall 32 Arden Hills Swim 24.97 892 4 Baker, Kathleen 16 SwimMAC Carolina 28.60 847
5 Murphy, Ryan 17 Bolles School Sh 25.04 884 5 Coffman, Cheyen 23 Fresno State Bul 28.67 840
6 Godsoe, Eugene 25 Stanford Swimmin 25.12 876 6 Tran, Cindy 21 Golden West Swim 28.88 822
7 Mania, Adam 29 Schroeder YMCA S 25.14 874 7 Stewart, Kendyl 18 North Coast Aqua 29.09 804
8 Friedemann, Mit 21 Schroeder YMCA S 25.60 828 8 DeLoof, Ali 18 Univ. Of Michiga 29.23 793

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

全米選手権1日目・2日目

全米選手権兼バルセロナ世界水泳米国代表選考会がインディアナ州インディアナポリスにて行われています。

女子では、18歳のミッシー・フランクリン選手が得意の背泳ぎだけでなく自由形も制し、全米女子を席巻しています。
男子では、200m平泳ぎで19歳のコーデス選手が2:08.34の今季世界最高で優勝。日本平泳ぎ陣の強力なライバルが出てきました。

1日目と2日目の結果を紹介します。青字がバルセロナ世界水泳内定選手

ソース:USA SWIMMING

Men 200 Fly  Women 200 Fly 
1 Luchsinger, Tom 22 Una NCAC-NC 1:55.57 898 1 Adams, Cammile 21 Aggie Swim Club- 2:08.10 859
2 Clary, Tyler 24 Club Wolverine-M 1:56.58 875 2 Dirado, Maya 20 Stanford Swimmin 2:09.12 839
3 Shields, Tom 21 California Aquat 1:57.39 857 3 McLaughlin, Kat 15 Mission Viejo Na 2:10.41 814
4 Bollier, Bobby 23 Stanford Swimmin 1:57.40 856 4 Mann, Becca 15 Clearwater Aquat 2:10.46 813
5 Seliskar, Andre 16 Nation's Capital 1:57.48 855 5 Leverenz, Caitl 22 California Aquat 2:11.16 801
6 Madwed, Dan 24 Club Wolverine-M 1:57.68 850 6 Tosky, Jasmine 19 Palo Alto Stanfo 2:11.29 798
7 Whitaker, Kyle 21 Univ. Of Michiga 1:58.52 832 7 Kingsley, Megan 17 Mount Pleasant S 2:11.45 795
8 Kalisz, Chase 19 North Baltimore- 1:58.60 831 8 Weaver, Courtne 17 Flint 'Y' Falcon 2:12.79 771

Men 100 Free Women 100 Free
1 Adrian, Nathan 24 California Aquat 48.10 927 1 Franklin, Missy 18 Colorado STARS-C 53.43  N 925
2 Feigen, Jimmy 23 Longhorn Aquatic 48.24 919 2 Vreeland, Shann 21 Athens Bulldog S 53.83 905
3 Ervin, Anthony 32 California Aquat 48.49 905 3 Manuel, Simone 16 First Colony Swi 53.86 903
4 Lochte, Ryan 28 Daytona Beach-FL 48.58 900 4 Romano, Megan 22 Athens Bulldog S 53.90 901
5 Berens, Ricky 25 Longhorn Aquatic 48.68 894 5 Coughlin, Natal 30 California Aquat 54.04 894
6 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 48.91 882 6 Pelton, Elizabe 19 California Aquat 54.65 864
7 Dwyer, Conor 24 Una NBAC-MD 48.94 880 7 Geer, Margo 21 Tucson Ford Deal 54.81 857
8 Dressel, Caeleb 16 Bolles School Sh 49.50 851 8 Hardy, Jessica 26 Trojan Swim Club 54.88 854
Men 1500 Free Women 800 Free
1 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 14:53.34 936 1 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 8:22.41 951
2 McBroom, Michae 22 The Woodlands-GU 14:59.12 918 2 Sutton, Chloe 21 Mission Viejo Na 8:23.24 946
3 Ryan, Sean 20 Univ. Of Michiga 15:04.60 902 3 Ryan, Gillian 17 North Baltimore- 8:29.80 910
4 La Tourette, Ch 24 Stanford Swimmin 15:10.96 883 4 Anderson, Haley 21 Trojan Swim Club 8:29.82 910
5 Frayler, Arthur 19 Germantown Acade 15:13.41 876 5 Mathieu, Alicia 21 SoNoCo Swim Club 8:32.80 894
6 Gemmell, Andrew 22 Nation's Capital 15:17.65 864 6 Valley, Daniell 18 Sarasota YMCA Sh 8:33.94 888
7 Feeley, Ryan 21 Club Wolverine-M 15:27.06 838 7 Brunemann, Emil 26 Club Wolverine-M 8:35.83 878
8 Grothe, Zane 21 Auburn Universit 15:29.81 830 8 Smith, Leah 18 Jewish Community 8:36.04 877
Men 200 Free  Women 200 Free
1 Lochte, Ryan 28 Daytona Beach-FL 1:45.97 891 1 Franklin, Missy 18 Colorado STARS-C 1:55.56 934
2 Dwyer, Conor 24 Una NBAC-MD 1:46.25 884 2 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 1:57.63 886
3 McLean, Matt 25 Univ Virginia Aq 1:46.78 871 3 Vreeland, Shann 21 Athens Bulldog S 1:58.13 874
4 Houchin, Charli 25 iX3 Sports-NC 1:47.36 857 4 Mattern, Jordan 20 Athens Bulldog S 1:58.27 871
5 Berens, Ricky 25 Longhorn Aquatic 1:47.43 855 5 Dirado, Maya 20 Stanford Swimmin 1:58.41 868
6 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 1:47.60 851 6 Chenault, Chels 18 Terrapins Swim T 1:58.74 861
7 Klueh, Michael 26 Club Wolverine-M 1:47.66 850 7 Bispo, Karlee 23 Longhorn Aquatic 1:59.10 853
8 Wynalda, Michae 21 Univ. Of Michiga 1:48.76 824 8 Carrozza, Quinn 16 Longhorn Aquatic 2:00.15 831
Men 200 Breast  Women 200 Breast
1 Cordes, Kevin 19 Tucson Ford Deal 2:08.34 976 1 Larson, Breeja 21 Aggie Swim Club- 2:23.44 932
2 Johnson, BJ 26 Palo Alto Stanfo 2:10.09 937 2 Lawrence, Micah 22 SwimMAC Carolina 2:24.69 908
3 Fink, Nic 19 Athens Bulldog S 2:10.97 918 3 Sogar, Laura 22 Bluefish Swim Cl 2:24.86 905
4 Burckle, Clark 25 Tucson Ford Deal 2:11.70 903 4 Freeman, Katy 26 Santa Barbara SC 2:25.51 892
5 Prenot, Josh 19 California Aquat 2:12.23 892 5 Zhu, Annie 18 North Baltimore- 2:26.52 874
6 Miller, Cody 21 Indiana Universi 2:12.91 878 6 Kropp, Andrea 20 Una TROJ-CA/RATT 2:28.60 838
7 Alexandrov, Mik 28 Trojan Swim Club 2:13.12 874 7 Leverenz, Caitl 22 California Aquat 2:29.32 826
8 Elliott, Matthe 20 Peoria Area W.W. 2:16.06 819 8 Hannis, Molly 21 Tennessee Aquati 2:31.17 796
Men 200 Back Women 200 Back 
1 Lochte, Ryan 28 Daytona Beach-FL 1:55.16 917 1 Franklin, Missy 18 Colorado STARS-C 2:05.68  O 979
2 Clary, Tyler 24 Club Wolverine-M 1:55.58 907 2 Pelton, Elizabe 19 California Aquat 2:06.29 965
3 Murphy, Ryan 17 Bolles School Sh 1:56.37 889 3 Beisel, Elizabe 20 Bluefish Swim Cl 2:07.64 934
4 Pebley, Jacob 19 California Aquat 1:56.73 881 4 Denninghoff, Sa 21 Longhorn Aquatic 2:10.16 881
5 Conger, Jack 18 Una MACH-PV 1:56.82 879 5 Brandon, Bonnie 19 Tucson Ford Deal 2:10.24 880
6 teDuits, Andrew 19 Wisconsin Aquati 1:56.83 879 6 Baker, Kathleen 16 SwimMAC Carolina 2:10.92 866
7 Katz, Alexander 17 Sarasota YMCA Sh 1:59.47 822 7 Stewart, Kylie 17 Dynamo Swim Club 2:11.51 854
8 Lehane, Sean 18 Tennessee Aquati 2:00.10 809 8 Smiddy, Clara 17 AquaKids Sharks- 2:12.27 840
Men 50 Fly Women 50 Fly
1 Godsoe, Eugene 25 Stanford Swimmin 23.29 893 1 Magnuson, Chris 27 Tucson Ford Deal 26.08 888
2 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 23.50 869 2 Stewart, Kendyl 18 North Coast Aqua 26.19 877
3 Phillips, Tim 22 SwimMAC Carolina 23.69 848 3 Donahue, Claire 24 Western Kentucky 26.23 873
4 McGill, Tyler 25 New York Athleti 23.80 837 4 Lee, Felicia 21 Stanford Swimmin 26.54 842
5 Smith, Giles 21 Tucson Ford Deal 23.96 820 5 Scott, Olivia 20 Auburn Universit 26.65 832
6 Jones, Cullen 29 SwimMAC Carolina 23.97 819 6 Tran, Cindy 21 Golden West Swim 27.08 793
7 Josa, Matthew 18 SwimMAC Carolina 24.04 812 7 Hinds, Natalie 19 City of Midland- 27.11 790
8 Ubellacker, Wya 22 Crimson Aquatics 24.15 801 8 Hu, Janet 17 Nation's Capital 27.19 783

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

2013年6月21日金曜日

全米選手権エントリーを公開

バルセロナ世界水泳大会の代表選考を兼ねた全米選手権のエントリーが公開されました。
(タイムはエントリータイム、特殊種目の50mのタイムは、100mのタイムが記載されています)

男子200mバタフライ 女子200mバタフライ
1 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 1:54.93 1 Adams,Natalie 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas-A 2:06.52
2 Bollier,Bobby 23 Stanford*Swimmin-PC 1:55.79 2 Floyd,Kelsey 22 Tennessee*Aquati-SE 2:08.74
3 Luchsinger,Tom 22 Una*NCAC-NC 1:57.51 3 Vandenberg,Kim 29 New*York*Athleti-MR 2:08.78
男子100m自由形 女子100m自由形
1 Adrian,Nathan 24 California*Aquat-PC 47.52 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 53.52
2 Jones,Cullen 29 SwimMAC*Carolina-NC 48.46 2 Hardy,Jessica 26 Trojan*Swim*Club-CA 53.86
3 Feigen,Jimmy 23 Longhorn*Aquatic-ST 48.48 3 Romano,Megan 22 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 53.92
4 Grevers,Matt 28 Tucson*Ford*Deal-AZ 48.55 4 Schmitt,Allison 23 North*Baltimore-MD 53.94
5 Berens,Richard 25 Longhorn*Aquatic-ST 48.80 5 Weir,Amanda 27 SwimAtlanta-GA 54.14
6 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 48.91 6 Neal,Lia 18 Asphalt*Green*Un-MR 54.15
7 Weber-Gale,Garrett 27 Longhorn*Aquatic-ST 48.98 7 Vollmer,Dana 25 California*Aquat-PC/Fort*W 54.21
8 Ervin,Anthony 32 California*Aquat-PC 49.08 8 Coughlin,Natalie 30 California*Aquat-PC 54.33
9 Schneider,Josh 25 SwimCinnati-OH 49.37 9 Kennedy,Madison 25 SwimMAC*Carolina-NC 54.45
10 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 49.59 10 Manuel,Simone 16 First*Colony*Swi-GU 54.60
男子800m自由形 女子800m自由形
1 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 7:50.14 1 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 8:14.63
2 La*Tourette,Chad 24 Stanford*Swimmin-PC 7:58.91 2 Sutton,Chloe 21 Mission*Viejo*Na-CA 8:25.88
3 Feeley,Ryan 21 Club*Wolverine-MI/U*of*Mic 8:00.55 3 Anderson,Haley 21 Trojan*Swim*Club-CA/Sierra 8:26.60
男子1500m自由形 女子1500m自由形
1 Gemmell,Andrew 22 Nation’s*Capital-PV/UGA 14:52.19 1 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 16:04.58
2 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 14:52.51 2 Sutton,Chloe 21 Mission*Viejo*Na-CA 16:07.83
3 La*Tourette,Chad 24 Stanford*Swimmin-PC 14:57.53 3 Mann,Rebecca 15 Clearwater*Aquat-FL 16:10.48
4 McBroom,Michael 22 Una*TWST-GU/Texas 15:03.38
男子200m自由形 女子200m自由形
1 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 1:45.04 1 Schmitt,Allison 23 North*Baltimore-MD 1:53.61
2 Berens,Richard 25 Longhorn*Aquatic-ST 1:46.56 2 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 1:55.82
3 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 1:46.64 3 Ledecky,Kathleen 16 Nation’s*Capital-PV 1:56.93
4 McLean,Matthew 25 Univ*Virginia*Aq-VA 1:46.78 4 Romano,Megan 22 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 1:57.54
5 Houchin,Charles 25 iX3*Sports-NC 1:46.88 5 Vreeland,Shannon 21 Athens*Bulldog*S-GA/UGA 1:57.78
6 Klueh,Michael 26 Club*Wolverine-MI 1:48.09 6 Chenault,Chelsea 18 Terrapins*Swim*T-PC 1:58.19
7 Wynalda,Michael 21 Univ.*Of*Michiga-MI 1:48.38 7 Carrozza,Quinn 16 Longhorn*Aquatic-ST 1:58.36
8 Youngquist,Clay 20 Lakeview*Aquatic-MI/Univ. 1:48.42 8 Pelton,Elizabeth 19 California*Aquat-PC 1:58.52
9 Luchsinger,Tom 22 Una*NCAC-NC 1:48.94 9 Smith,Leah 18 Jewish*Community-AM 1:58.56
10 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 1:49.14
男子200m平泳ぎ 女子200m平泳ぎ
1 Weltz,Scott 26 UCD*Aquatics-SN 2:08.99 1 Lawrence,Micah 22 SwimMAC*Carolina-NC 2:23.03
2 Burckle,Clark 25 Tucson*Ford*Deal-AZ 2:09.11 2 Kropp,Andrea 20 Una*TROJ-CA/RATTLR 2:24.82
3 Johnson,BJ 26 Palo*Alto*Stanfo-PC/Stanfo 2:10.87 3 Sogar,Laura 22 Bluefish*Swim*Cl-NE/TEXAS 2:25.15
4 Leverenz,Caitlin 22 California*Aquat-PC 2:25.63
男子200m背泳ぎ 女子200m背泳ぎ
1 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 1:53.41 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 2:04.06
2 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 1:53.94 2 Beisel,Elizabeth 20 Bluefish*Swim*Cl-NE/FLORID 2:06.18
3 Conger,John 18 Una*MACH-PV 1:57.20 3 Pelton,Elizabeth 19 California*Aquat-PC 2:08.06
4 Murphy,Ryan 17 Bolles*School*Sh-FL 1:57.39
5 Pebley,Jacob 19 California*Aquat-PC 1:57.57
男子100mバタフライ 女子100mバタフライ
1 McGill,Tyler 25 New*York*Athleti-MR 51.32 1 Vollmer,Dana 25 California*Aquat-PC/Fort*W 55.98
2 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 51.65 2 Donahue,Claire 24 Western*Kentucky-KY 57.42
3 Shields,Tom 21 California*Aquat-PC 51.86 3 Floyd,Kelsey 22 Tennessee*Aquati-SE 58.22
4 McElhany,Caroline 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 58.51
5 Magnuson,Christine 27 Tucson*Ford*Deal-AZ 58.60
男子400m個人メドレー 女子400m個人メドレー
1 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 4:05.18 1 Beisel,Elizabeth 20 Bluefish*Swim*Cl-NE/FLORID 4:31.27
2 Clary,Tyler 24 Club*Wolverine-MI 4:09.92 2 Leverenz,Caitlin 22 California*Aquat-PC 4:34.48
3 Kalisz,Chase 19 North*Baltimore-MD 4:12.59 3 Adams,Natalie 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 4:38.27
4 Dirado,Maya 20 Stanford*Swimmin-PC/Neptun 4:38.67
5 Mann,Rebecca 15 Clearwater*Aquat-FL 4:39.76
男子50mバタフライ 女子50mバタフライ
1 McGill,Tyler 25 New*York*Athleti-MR 51.32 1 Vollmer,Dana 25 California*Aquat-PC/Fort*W 55.98
2 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 51.65 2 Donahue,Claire 24 Western*Kentucky-KY 57.42
3 Shields,Tom 21 California*Aquat-PC 51.86 3 Floyd,Kelsey 22 Tennessee*Aquati-SE 58.22
4 McElhany,Caroline 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 58.51
5 Magnuson,Christine 27 Tucson*Ford*Deal-AZ 58.60
男子50m平泳ぎ 女子50m平泳ぎ
1 Gangloff,Mark 31 New*York*Athleti-MR 59.76 1 Larson,Breeja 21 Aggie*Swim*Club-GU/Texas*A 1:05.92
2 Alexandrov,Mike 28 Trojan*Swim*Club-CA 1:00.03 2 Hardy,Jessica 26 Trojan*Swim*Club-CA 1:06.12
3 Weltz,Scott 26 UCD*Aquatics-SN 1:00.20 3 Baumgardner,Ellyn 22 Tucson*Ford*Deal-AZ 1:07.19
4 Wanland,Ashley 23 Wisconsin*Aquati-WI 1:07.23
5 Hannis,Molly 21 Tennessee*Aquati-SE 1:07.39
男子50m背泳ぎ 女子50m背泳ぎ
1 Grevers,Matt 28 Tucson*Ford*Deal-AZ 52.08 1 Franklin,Missy 18 Colorado*STARS-CO 58.33
2 Plummer,David 27 Minnetonka*Swim-MN 52.98 2 Bootsma,Rachel 19 California*Aquat-PC/Aquaje 59.10
3 Godsoe,Eugene 25 Stanford*Swimmin-PC 53.61 3 Smoliga,Olivia 18 Glenview*Titan*A-IL 59.82
4 Murphy,Ryan 17 Bolles*School*Sh-FL 53.76
5 Lochte,Ryan 28 Daytona*Beach-FL/DBS-FL 53.92
男子400m自由形 女子400m自由形
1 Dwyer,Conor 24 Una*NBAC-MD 3:46.24 1 Schmitt,Allison 23 North*Baltimore-MD 4:01.77
2 Jaeger,Connor 22 Univ.*Of*Michiga-MI 3:46.93 2 Sutton,Chloe 21 Mission*Viejo*Na-CA 4:04.18
