初日は、200m自由形、100m背泳ぎ、200mバタフライが男女それぞれ行われ、日本勢は、地元愛知の川本武史選手が100m背泳ぎで大会記録で優勝するなど、好成績を挙げています。
決勝の成績は以下の通りです。”2013 Australian Youth Olympic Festival”より
女子200m自由形
1 GOULD, AMELIA 17 AUSTRALIA GREEN 1:59.79
2 HASEGAWA, TSUZUMI 16 JAPAN 2:02.07
3 IGARASHI, CHIHIRO 17 JAPAN 2:02.37
4 MARGITAI, LILI 15 CANADA 2:02.67
5 JOO, SARA 17 HUNGARY 2:03.11
6 TAYLOR, SOPHIE 16 AUSTRALIA GREEN 2:03.32
7 SCHLICHT, JEMMA 15 AUSTRALIA GOLD 2:03.81
8 GILLETT, CHELSEA 15 AUSTRALIA GOLD 2:05.89
男子200m自由形
1 LEONG, REGAN 17 AUSTRALIA GOLD 1:48.97
2 GRAHAM, ALEXANDER 17 AUSTRALIA GREEN 1:48.99
3 HORTON, MACK 16 AUSTRALIA GREEN 1:50.19
4 MARUYAMA, TORU 17 JAPAN 1:50.70
5 LOPES MELO, LUIZ 16 BRAZIL 1:50.73
6 GRATZ, BENJAMIN 16 HUNGARY 1:51.50
7 PERRY, SAMUEL 17 NEW ZEALAND 1:54.11
8 FYFE, DAMIAN 15 AUSTRALIA GOLD 1:55.84
女子100m背泳ぎ 1 BAKER, HAYLEY 17 AUSTRALIA GREEN 1:01.29 2 TAKIGUCHI, MAHO 17 JAPAN 1:02.96 3 RETTIE, LAUREN 16 AUSTRALIA GOLD 1:03.24 4 TSUJIMOTO, MAHO 17 JAPAN 1:03.36 5 BADDOCK, CAROLINE 17 NEW ZEALAND 1:03.73 6 GILMOUR, TIANNI 16 AUSTRALIA GREEN 1:03.75 7 RICHARDSON, CAITLYN 16 AUSTRALIA GOLD 1:03.97 8 ZHAO, YING 16 CHINA 1:04.57
男子100m背泳ぎ
1 KAWAMOTO, TAKESHI 17 JAPAN 54.66 大会新
2 LEONG, REGAN 17 AUSTRALIA GOLD 56.82
3 GROENEWALD, NICHOLAS 15 AUSTRALIA GREEN 57.32
4 TRAIFOROS, JAMES 16 AUSTRALIA GREEN 57.83
5 WEIR, JULIAN 16 NEW ZEALAND 58.02
6 MCLEISH, LACHLAN 17 AUSTRALIA GOLD 58.38
7 NASCIMENTO, VITOR 16 BRAZIL 58.77
8 COELHO SANTOS, LEONAR 17 BRAZIL 1:00.36
女子200mバタフライ
1 GROVES, MADELINE 17 AUSTRALIA GOLD 2:11.20
2 HOSODA, RINO 17 JAPAN 2:11.57
3 BOWLES, ALANNA 15 AUSTRALIA GOLD 2:12.66
4 OVERHOLT, EMILY 15 CANADA 2:13.01
5 GIANOTTI, MEGAN 16 AUSTRALIA GREEN 2:13.16
6 SEBESTYEN, DALMA 15 HUNGARY 2:14.25
7 WU, ZIYUN 15 CHINA 2:20.56
8 RARAVULA, MELITA 16 NEW ZEALAND 2:23.66
男子200mバタフライ 1 SAKAI, MASATO 17 JAPAN 1:58.35 2 PRATT, MITCHELL 17 AUSTRALIA GREEN 1:59.97 3 FUJIMOTO, RYO 17 JAPAN 2:01.42 4 WHITE, EVAN 16 CANADA 2:02.90 5 ASHBY, BRADLEE 17 NEW ZEALAND 2:04.49 6 LOPES MELO, LUIZ 16 BRAZIL 2:06.23 7 BLAIR, CAMERON 17 NEW ZEALAND 2:08.20 8 FYFE, DAMIAN 15 AUSTRALIA GOLD 2:09.19←ポチッと押してもらえると嬉しいです。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿