2014年3月3日月曜日

2014 NSW State Open Championships 3日目

2014 NSWオープン選手権3日目(最終日)の日本選手活躍を紹介します。
  • 女子200mバラフライ:中野未夢(アクシーひがし/長岡大手高校) 2:10.30 2位 藪美涼(セントラル浦安/武蔵野高校) 2:12.15 3位
  • 男子100mバタフライ:安江貴哉選手(豊川高校) 53.39 2位
  • 男子200m平泳ぎ:渡辺一平選手(佐伯鶴城高校) 2:11.81①後藤滉平選手(BS太宰府/筑陽学園高校) 2:14.31 3位
  • 女子200m個人メドレー:渡部香生子選手(JSS立石/武蔵野高校) 2:10.65 2位 日本新
  • 男子400m個人メドレー:宇都宮壱基選手(日大豊山高校) 4:23.61 2位
  • 男子400mフリーリレー:日本(坂田/安江/伊藤/丸山) 3:23.39 3位

今日の主役は渡部香生子選手です。
200m個人メドレーでは同種目ロンドン五輪銀メダリストのアリシア・コーツ選手と争い、敗れはしたものの日本記録を出しました。
これは彼女にとって大きな前進だと思います。
本業の平泳ぎがますます楽しみです。

情報ソース:2014 NSW State Open Championships
URL:http://liveresults.swimming.org.au/NSW/2014LCStateOpen/

#28 Womens 200 Fly Finals #29 Mens 100 Fly Finals
1 GROVES, MADELINE 18 STPET 2:06.81 1 TO, KENNETH 21 TRGR 53.19
2 NAKANO (V), MIYU 16 JPN 2:10.30 2 ROMEO, NATHANIEL 20 SYDU 53.39
3 YABU (V), MISUZU 17 JPN 2:12.15 2 YASUE (V), TAKAYA 18 JPN 53.39
4 MEE, NICOLE 21 SYDU 2:13.03 4 LESTER, DANIEL 23 LAWNT 53.45
5 BAILEY, MEG 17 HUNT 2:13.25 5 HADLER, JAYDEN 20 SOSC 53.48
6 LICCIARDI, CHRISTINA 18 MVC 2:13.89 6 IRVINE, GRANT 22 STPET 54.11
7 WHITE, JORDAN 20 CRAN 2:13.91 7 MCEVOY, CAMERON 19 PBC 54.51
8 LEVINGS, AMY 22 MIAMI 2:14.28 8 JAMES, JUSTIN 21 MACKA 54.68
9 DONAHUE, CLAIRE 24 WKU 2:16.79 9 NAPOLEON, RYAN 23 PBC 54.86
10 BARNES, BRITTANY 15 CARL 2:18.34 10 PATTERSON, MITCHELL 27 CRAN 54.96
#30 Womens 50 Breast Finals #31 Mens 200 Breast Finals
1 JOHANSSON, JENNIE 25 INDOO 30.84 1 WATANABE (V), IPPEI 16 JPN 2:11.81
2 TONKS, LORNA 25 INDOO 31.52 2 BREMER, LENNARD 19 WCA 2:13.99
3 BOHL, GEORGIA 16 STPET 31.72 3 GOTO (V), KOHEI 18 JPN 2:14.31
4 COUTTS, ALICIA 26 REDLA 31.74 4 UTSUNOMIYA (V), KAZUK 18 JPN 2:15.12
5 WATANABE (V), KANAKO 17 JPN 31.94 5 TRANTER, DANIEL 22 SOSC 2:15.42
6 WALLACE, TESSA 20 PWCAL 32.17 6 LAYTON (V), JULIAN 19 NZL 2:16.08
7 HANSEN, JESSICA 18 NUN 32.49 7 SYKES, BUSTER 20 NUDGE 2:16.47
8 FORBES, LIBBY 21 NUN 32.68 8 MCKECHNIE (V), JAMES 18 SADEV-SA 2:17.32
9 SEKIGUCHI (V), MISAKI 17 JPN 32.78 9 ARAYA (V), KAZUSA 18 JPN 2:18.94
10 MARSHALL, SAMANTHA 21 MVC 32.84 10 TRELOAR, MATTHEW 19 TRGR 2:21.96
#113 Mens 10&O 100 Free Multi-Class #114 Womens 10&O 100 Free Multi-Class
1 KILDUFF, MITCHELL S14 17 SSSD 56.48 1 CORRY, TAYLOR S14 19 NBAY 1:01.82
2 HAANAPPEL, MATTHEW S6 19 NORW 1:08.67 2 ELLIOTT, MADDISON S8 15 NOVO 1:06.43
3 LEVY, MATTHEW S7 27 CRAN 1:03.83 3 PATTERSON, LAKEISHA S 15 SCROS 1:10.74
4 ALFORD, JOSHUA S14 18 TNGV 57.65 4 DOWNIE, KATHERINE S10 18 WCA 1:03.53
5 PASTERFIELD, ANDREW S 24 CRAN 54.68 5 FOWLER, AMANDA S14 17 HVAQ 1:06.48
6 COX, OLIVER S9 17 HVAQ 59.64 6 COOK, AMY S14 15 SLCA 1:06.75
7 DISKEN, TIMOTHY S9 17 PLC 59.86 7 FISHER (V), MARY S11 21 NZL 1:12.64
8 TIDY, JEREMY S10 26 NUN 55.26 8 HOUGHTON, TENEALE S15 22 LIVP 1:03.60
9 TEMPLETON, JACOB S13 18 DE 56.01 9 HARDING, NIKESHA S14 14 SOSC 1:09.79
10 RUSSO, SEAN S13 22 UNSW 56.93 10 LUCY, JADE S14 17 SLCA 1:09.99
#32 Womens 200 Free Finals #33 Mens 50 Free Finals
1 MCKEON, EMMA 19 WIAQ 1:56.23 1 MAGNUSSEN, JAMES 22 SOSC 21.95
2 BARRATT, BRONTE 25 STPET 1:57.16 2 ABOOD, ANDREW 23 SYDU 22.39
3 PALMER, KYLIE 24 CHAND 1:58.37 3 ABOOD, MATTHEW 27 SYDU 22.56
4 GROVES, MADELINE 18 STPET 1:58.62 4 MAXWELL, TE HAUMI 19 SYDU 22.58
5 ELMSLIE, BRITTANY 19 STPET 1:58.96 5 PARK (V), TAE HWAN 24 KOREA 22.80
6 NEALE, LEAH 18 INDOO 1:59.33 6 STURGEON, JAMIE 21 CHAND 23.29
7 DEFRANCESCO, DANIELLE 21 MIAMI 2:01.08 7 VAROY (V), NIELSEN 22 NZL 23.32
8 LEVINGS, AMY 22 MIAMI 2:01.40 8 LEONG, REGAN 18 TTC 23.43
9 ASHWOOD, JESSICA 20 SOSC 2:01.53 9 JOHNS, KAYNE 23 MVC 23.54
10 FULLERTON, ELLEN 21 NUDGE 2:02.07 10 VAN DOOREN, ERIK 22 SYDU 23.79
#34 Womens 200 IM Finals #35 Mens 400 IM Finals
1 COUTTS, ALICIA 26 REDLA 2:10.23 1 FRASER-HOLMES, THOMAS 22 MIAMI 4:15.85
2 WATANABE (V), KANAKO 17 JPN 2:10.65 2 UTSUNOMIYA (V), KAZUK 18 JPN 4:23.61
3 SEEBOHM, EMILY 21 NUDGE 2:13.59 3 GILLILAND, JARED 19 NUDGE 4:26.37
4 MCKEOWN, TAYLOR 18 INDOO 2:14.46 4 HINDS-SYDENHAM, HAYDE 17 SOSC 4:30.21
5 SCOTT, AISLING 21 ALBAN 2:15.11 5 DAVENPORT-WRIGHT, MIT 16 MVC 4:30.46
6 HIGUCHI (V), EMU 17 JPN 2:15.28 6 BOSKOVIC, KAZIMIR 18 SYDU 4:32.41
7 FULLERTON, ELLEN 21 NUDGE 2:15.96 7 BLAIR (V), CAMERON 18 NZL 4:33.84
8 WILKINS, SAMANTHA 19 WLSC 2:16.62 8 CAMERON, DONALD 24 CHBC 4:34.55
9 WALLACE, TESSA 20 PWCAL 2:17.82 9 GROENEWALD, NICHOLAS 16 NUN 4:35.07
10 NGAWATI, KOTUKU 19 MVC 2:19.90 10 BARDRUM, JOACHIM 17 AUBN 4:36.45
#36 Womens 50 Back Finals #37 Mens 100 Back Finals
1 SEEBOHM, EMILY 21 NUDGE 27.98 1 LACOURT (V), CAMILLE 28 FRA 53.99
2 WILSON, MADISON 19 STPET 28.66 2 TREFFERS, BEN 22 BLGR 54.13
3 COUTTS, ALICIA 26 REDLA 28.85 3 LARKIN, MITCHELL 20 STPET 54.20
4 BAKER, HAYLEY 18 MVC 29.16 4 DELANEY, ASHLEY 27 NUN 54.34
5 LEE (V), DALIN 14 KOREA 29.20 5 ARNAMNART, DANIEL 24 SOSC 54.45
6 BURLEIGH, SHANI 21 NUN 29.52 6 HURLEY, BOBBY 25 TRGR 54.66
7 ABOOD, HAYLEY 24 SYDU 29.76 7 BEAVER, JOSHUA 20 TGSH 55.35
8 GANNON, LIZZIE 16 NUDGE 30.15 8 CROSLAND (V), KURT 29 NZL 55.76
9 RETTIE, LAUREN 17 NUDGE 30.22 9 GRAHAM, ALEXANDER 18 MLC 56.20
10 UNICOMB, JESSICA 16 ALLSA 30.39 10 SELMAN, JACK 19 INDOO 56.76
#38 Mens 1500 Free #39 Womens 400 Free 4 x 100m Freestyle Re
1 HORTON, MACK 17 MVC 15:03.29 1 CARL  'A' 3:46.95
2 PARK (V), TAE HWAN 24 KOREA 15:03.38 2 SYDU  'A' 3:48.52
3 HARRISON, JORDAN 18 MIAMI 15:42.06 3 RAVN  'A' 3:51.35
4 MCLOUGHLIN, JACK 19 NUDGE 15:47.55 4 JPN  'A' 3:52.30
5 ROBINSON, MATTHEW 17 AUBN 15:49.27 5 CHBC  'A' 3:57.58
6 HANSEN, LACHLAN 17 AUBN 15:49.81 6 WCA  'A' 4:01.99
7 GRAUDINS, ALEXANDER 23 MIAMI 15:56.56 7 UNSW  'A' 4:03.88
8 WARREN, DYLAN 21 NUN 16:03.93 8 CHBC  'B' 4:05.65
9 LEVINGS, MATTHEW 20 MIAMI 16:04.33 9 RYDE  'A' 4:06.82
10 MYERS (V), MATHEW 18 NZL 16:18.96 10 WILB  'A' 4:07.59

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿