2014年3月2日日曜日

2014 NSW State Open Championships 2日目

2014 NSWオープン選手権2日目の日本選手活躍を紹介します。
  • 女子200m平泳ぎ:渡部香生子選手(JSS立石/武蔵野高校) 2:22.46 1位 高校新、今井月選手(本巣SS/岐阜西中学) 2:24.73 2位
  • 男女混合200mメドレーリレー:日本(渡部/後藤/藪/丸山) 1:47.97 1位
  • 女子800mフリーリレー:日本(樋口/今井/中野/渡部) 8:18.67 1位
  • 男子400mメドレーリレー:日本(坂田/伊藤/安江/丸山) 7:27.72 1位

渡部香生子選手はこのところ高校新を連発しています。それを追う13歳の今井月選手も昨年の日本選手権で2位に相当する好タイムで2位に入りました。
若い2人のライバル物語はこれからも続いていくことでしょう。

情報ソース:2014 NSW State Open Championships
URL:http://liveresults.swimming.org.au/NSW/2014LCStateOpen/

#15 Womens 400 Free Finals #16 Mens 50 Fly Finals
1 ASHWOOD, JESSICA 20 SOSC 4:05.01 1 TREFFERS, BEN 22 BLGR 24.15
2 FAIRWEATHER, REMY 16 PWCAL 4:07.79 2 ROMEO, NATHANIEL 20 SYDU 24.20
3 PALMER, KYLIE 24 CHAND 4:09.38 2 PATTERSON, MITCHELL 27 CRAN 24.20
4 GOLDMAN, KATIE 21 STPET 4:10.20 4 YASUE (V), TAKAYA 18 JPN 24.31
5 DEFRANCESCO, DANIELLE 21 MIAMI 4:10.37 5 LESTER, DANIEL 23 LAWNT 24.41
6 BARRATT, BRONTE 25 STPET 4:11.54 6 SMITH, ANDREW 25 LCOV 24.61
7 LEVINGS, AMY 22 MIAMI 4:11.90 7 ARNAMNART, DANIEL 24 SOSC 24.62
8 NEALE, LEAH 18 INDOO 4:14.57 8 VAROY (V), NIELSEN 22 NZL 24.89
9 ETIENNE (V), OPHELIE 23 FRA 4:16.47 9 MARUYAMA (V), TORU 18 JPN 25.03
10 DOYLE (V), CARINA 20 NZL 4:19.28 10 STEENKAMP, RYAN 21 WCA 25.24
#17 Womens 100 Fly Finals #18 Mens 200 Back Finals
1 COUTTS, ALICIA 26 REDLA 57.62 1 DELANEY, ASHLEY 27 NUN 1:58.86
2 GROVES, MADELINE 18 STPET 57.76 2 LARKIN, MITCHELL 20 STPET 1:58.94
3 MCKEON, EMMA 19 WIAQ 59.36 3 BEAVER, JOSHUA 20 TGSH 1:59.16
4 ELMSLIE, BRITTANY 19 STPET 59.38 4 MAHONEY, TRAVIS 23 NUN 2:02.35
5 KUKLA, YOLANE 18 ARE 59.55 5 LAWSON, MATSON 21 TGSH 2:04.21
6 D'CRUZ, MARIEKE 28 SOSC 59.57 6 PENDER, MATTHEW 16 WWI 2:04.76
7 LICCIARDI, CHRISTINA 18 MVC 1:00.44 7 STURGEON, JAMIE 21 CHAND 2:04.94
8 DONAHUE, CLAIRE 24 WKU 1:00.75 8 GROENEWALD, NICHOLAS 16 NUN 2:05.02
9 NAKANO (V), MIYU 16 JPN 1:01.03 9 SELMAN, JACK 19 INDOO 2:05.33
10 MEE, NICOLE 21 SYDU 1:01.30 10 BRIDGE, KEELAN 20 SYDU 2:06.26
#19 Womens 100 Back Finals #20 Mens 100 Breast Finals
1 SEEBOHM, EMILY 21 NUDGE 59.80 1 WATANABE (V), IPPEI 16 JPN 1:01.89
2 HOCKING, BELINDA 23 NUN 1:00.28 2 GOTO (V), KOHEI 18 JPN 1:02.04
3 WILSON, MADISON 19 STPET 1:00.32 3 PACKARD, JAKE 19 INDOO 1:02.44
4 SHERIDAN, MIKKAYLA 19 NUDGE 1:01.97 4 SYKES, BUSTER 20 NUDGE 1:02.59
5 BAKER, HAYLEY 18 MVC 1:02.26 5 ARAYA (V), KAZUSA 18 JPN 1:02.73
6 BURLEIGH, SHANI 21 NUN 1:02.35 6 TRELOAR, MATTHEW 19 TRGR 1:03.28
7 LEE (V), DALIN 14 KOREA 1:02.36 7 IRELAND, MAXWELL 25 NUN 1:03.40
8 COUTTS, ALICIA 26 REDLA 1:02.63 8 BREMER, LENNARD 19 WCA 1:03.52
9 ABOOD, HAYLEY 24 SYDU 1:02.73 9 MEYER, JEREMY 22 TRL 1:04.01
10 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 1:03.48 10 PREGELJ, NIKOLAS 22 PBC 1:04.17
#109  Mens 10&O 100 Back Multi-Class #110  Womens 10&O 100 Back Multi-Class
1 ANDERSON, MICHAEL S10 26 SOMGC 1:02.47 1 PATTERSON, LAKEISHA S 15 SCROS 1:23.71
2 TIDY, JEREMY S10 26 NUN 1:05.26 2 FISHER (V), MARY S11 21 NZL 1:23.00
3 HAANAPPEL, MATTHEW S6 19 NORW 1:20.14 3 DUBBER (V), REBECCA S 20 NZL 1:27.45
4 RUSSO, SEAN S13 22 UNSW 1:02.53 4 CORRY, TAYLOR S14 19 NBAY 1:11.94
5 DISKEN, TIMOTHY S9 17 PLC 1:08.72 5 COCKBURN, ASHLEIGH S9 15 GIND 1:14.97
6 REYNOLDS (V), JESSE S 17 NZL 1:08.90 6 DOWNIE, KATHERINE S10 18 WCA 1:11.83
7 POWELL, LOGAN S9 15 PLANE 1:09.78 7 HOUGHTON, TENEALE S15 22 LIVP 1:13.57
8 AUNGLES, JESSE S8 18 MARI 1:12.19 8 HOWARTH (V), NIKITA S 15 NZL 1:30.64
9 ALFORD, JOSHUA S14 18 TNGV 1:10.01 9 ELLIOTT, MADDISON S8 15 NOVO 1:23.47
10 HODGE, TIM S9 13 BLKC 1:12.55 10 SLACK, ELIZABETH S9 17 LCOV 1:20.26
#21 Womens 200 Breast Finals #22 Mens 200 Free Finals
1 WATANABE (V), KANAKO 17 JPN 2:22.46 1 PARK (V), TAE HWAN 24 KOREA 1:46.05
2 IMAI (V), RUNA 13 JPN 2:24.73 2 MCEVOY, CAMERON 19 PBC 1:46.83
3 MCKEOWN, TAYLOR 18 INDOO 2:25.48 3 MAGNUSSEN, JAMES 22 SOSC 1:47.69
4 WALLACE, TESSA 20 PWCAL 2:26.87 4 FRASER-HOLMES, THOMAS 22 MIAMI 1:48.07
5 BOHL, GEORGIA 16 STPET 2:28.63 5 MCKEON, DAVID 21 WIAQ 1:48.74
6 HATTORI (V), YUKA 17 JPN 2:30.25 6 HERZOG, KURT 21 SOSC 1:48.94
7 TONKS, LORNA 25 INDOO 2:31.76 7 SMITH, DANIEL 22 MIAMI 1:49.05
8 SEKIGUCHI (V), MISAKI 17 JPN 2:32.13 8 HORTON, MACK 17 MVC 1:49.38
9 SCOTT, AISLING 21 ALBAN 2:32.86 9 NAPOLEON, RYAN 23 PBC 1:49.66
10 HARRIS, EMMA 17 WODN 2:36.64 10 LEONG, REGAN 18 TTC 1:52.99
#23 Womens 50 Free Finals #24 Mens 200 IM Finals
1 KUKLA, YOLANE 18 ARE 25.15 1 TRANTER, DANIEL 22 SOSC 1:59.06
2 ELMSLIE, BRITTANY 19 STPET 25.40 2 JAMES, JUSTIN 21 MACKA 2:00.91
3 COUTTS, ALICIA 26 REDLA 25.42 3 TO, KENNETH 21 TRGR 2:01.49
4 MITCHELL, MELISSA 26 SYDU 25.45 4 HADLER, JAYDEN 20 SOSC 2:02.84
5 MCKEON, EMMA 19 WIAQ 25.48 5 GILLILAND, JARED 19 NUDGE 2:02.98
6 MATSUO, AMI 17 CARL 25.89 6 ELLIOTT, TOMAS 19 TRGR 2:05.20
7 BARRATT, HOLLY 26 ROC 26.00 7 DONALDSON, MITCHELL 21 SYDU 2:05.97
8 LIM (V), XIANG QI AMA 21 SIN 26.15 8 BAGGALEY, JAKE 18 TRGR 2:07.26
9 NGAWATI, KOTUKU 19 MVC 26.16 9 GROENEWALD, NICHOLAS 16 NUN 2:07.49
10 O'ROURKE, ELLEN 18 CHBC 26.31 10 CLAY, RYAN 21 LIVP 2:07.65
#25 Mixed 200 Medley Relay #26 Womens 800 Free 4 x 200m Freestyle Relay
1 JPN  'A' 1:47.97 1 JPN  'A' 8:18.67
2 NUN  'A' 1:49.29 2 SYDU  'A' 8:20.08
3 UNSW  'A' 1:49.75 3 CARL  'A' 8:34.26
4 WCA  'A' 1:50.88 4 NUN  'A' 8:48.01
5 LCOV  'A' 1:51.40 5 RYDE  'A' 8:57.09
6 CARL  'A' 1:52.32 6 NEPN  'A' 9:14.91
7 UNSW  'B' 1:54.05
8 RAVN  'A' 1:54.45
9 COSAC  'A' 1:58.25
10 COSAC  'B' 1:58.55
#27 Mens 800 Free 4 x 200m Freestyle Relay
1 JPN  'A' 7:27.72
2 SYDU  'A' 7:28.68
3 TGSH  'A' 7:38.68
4 TRGR  'A' 7:38.79
5 HUNT  'A' 7:45.43
6 NUN  'A' 7:48.08
7 SYDU  'B' 7:48.28
8 MVC  'A' 7:51.31
9 UNSW  'A' 8:00.38
10 RYDE  'A' 8:17.24

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿