この大会は、ニューサウスウェールズ州大会ですが、日本のジュニアが数多く出場しています。
第1日目の活躍を紹介します。
- 女子400m個人メドレー:樋口恵夢選手(セントラル浦安/市川高校) 4:44.12 1位
- 男子200mバタフライ:伊藤瑞輝選手(コナミ海老名/桐光学園高校) 1:58.60 3位
- 女子100m平泳ぎ:渡部香生子選手(JSS立石/武蔵野高校) 1:08.02 3位
- 男女混合200mフリーリレー:日本(丸山/樋口/坂田/渡部) 1:38.10 1位
- 女子400mメドレーリレー:日本(渡部/今井/中野/樋口) 4:08.16 2位
- 男子400mメドレーリレー:日本(坂田/後藤/安江/丸山) 3:41.78 3位
情報ソース:2014 NSW State Open Championships
URL:http://liveresults.swimming.org.au/NSW/2014LCStateOpen/
#1 | Mens 400 Free Finals | #2 | Womens 50 Fly Finals | |||||||||
1 | PARK (V), TAE HWAN | 24 | KOREA | 3:43.96 | 1 | ELMSLIE, BRITTANY | 19 | STPET | 26.14 | |||
2 | MCKEON, DAVID | 21 | WIAQ | 3:46.39 | 2 | D'CRUZ, MARIEKE | 28 | SOSC | 26.20 | |||
3 | HORTON, MACK | 17 | MVC | 3:46.87 | 3 | COUTTS, ALICIA | 26 | REDLA | 26.59 | |||
4 | HARRISON, JORDAN | 18 | MIAMI | 3:50.81 | 3 | GROVES, MADELINE | 18 | STPET | 26.59 | |||
5 | SMITH, DANIEL | 22 | MIAMI | 3:53.38 | 5 | DONAHUE, CLAIRE | 24 | WKU | 26.86 | |||
6 | LEVINGS, MATTHEW | 20 | MIAMI | 3:56.05 | 6 | KUKLA, YOLANE | 18 | ARE | 26.96 | |||
7 | HANSFORD, JACOB | 18 | SYDU | 3:56.89 | 7 | LICCIARDI, CHRISTINA | 18 | MVC | 27.23 | |||
8 | YEO (V), KAI QUAN DAN | 23 | SIN | 3:58.78 | 8 | SEEBOHM, EMILY | 21 | NUDGE | 27.24 | |||
9 | LARKIN, MITCHELL | 20 | STPET | 4:01.92 | 9 | SCHLICHT, JEMMA | 16 | SYP | 27.87 | |||
10 | MCKENDRY, NED | 21 | STPET | 4:05.23 | 10 | LASSMAN, LUCIA | 15 | MIAMI | 27.97 | |||
#3 | Mens 200 Fly Finals | #4 | Womens 100 Breast Finals | |||||||||
1 | TRANTER, DANIEL | 22 | SOSC | 1:58.18 | 1 | JOHANSSON, JENNIE | 25 | INDOO | 1:07.38 | |||
2 | PRATT, MITCHELL | 18 | TGSH | 1:58.36 | 2 | TONKS, LORNA | 25 | INDOO | 1:07.88 | |||
3 | ITO (V), MIZUKI | 18 | JPN | 1:58.60 | 3 | WATANABE (V), KANAKO | 17 | JPN | 1:08.02 | |||
4 | FRASER-HOLMES, THOMAS | 22 | MIAMI | 1:58.83 | 4 | BOHL, GEORGIA | 16 | STPET | 1:08.47 | |||
5 | IRVINE, GRANT | 22 | STPET | 2:00.34 | 5 | MCKEOWN, TAYLOR | 18 | INDOO | 1:08.50 | |||
6 | QAIUM, KEIRAN | 21 | SYDU | 2:00.93 | 6 | WALLACE, TESSA | 20 | PWCAL | 1:08.61 | |||
7 | BURNETT (V), SHAUN | 23 | NZL | 2:01.88 | 7 | COUTTS, ALICIA | 26 | REDLA | 1:08.95 | |||
8 | YASUE (V), TAKAYA | 18 | JPN | 2:01.99 | 8 | IMAI (V), RUNA | 13 | JPN | 1:09.10 | |||
9 | MACKAY, DEAN | 23 | HUNT | 2:02.36 | 9 | HANSEN, JESSICA | 18 | NUN | 1:10.59 | |||
10 | MORGAN, DAVID | 20 | TSS | 2:03.04 | 10 | FORBES, LIBBY | 21 | NUN | 1:10.65 | |||
#103 | Mens 10&O 50 Free Multi-Class | #104 | Womens 10&O 50 Free Multi-Class | |||||||||
1 | KILDUFF, MITCHELL S14 | 17 | SSSD | 25.44 | 1 | ELLIOTT, MADDISON S8 | 15 | NOVO | 30.73 | |||
2 | LEVY, MATTHEW S7 | 27 | CRAN | 29.17 | 2 | PATTERSON, LAKEISHA S | 15 | SCROS | 32.26 | |||
3 | PASTERFIELD, ANDREW S | 24 | CRAN | 24.57 | 3 | CORRY, TAYLOR S14 | 19 | NBAY | 28.36 | |||
4 | ALFORD, JOSHUA S14 | 18 | TNGV | 26.38 | 4 | FISHER (V), MARY S11 | 21 | NZL | 32.44 | |||
5 | DISKEN, TIMOTHY S9 | 17 | PLC | 27.38 | 5 | DOWNIE, KATHERINE S10 | 18 | WCA | 29.20 | |||
6 | TEMPLETON, JACOB S13 | 18 | DE | 25.89 | 6 | COOK, AMY S14 | 15 | SLCA | 30.07 | |||
7 | TIDY, JEREMY S10 | 26 | NUN | 25.31 | 7 | BEECROFT, EMILY S9 | 14 | TRL | 31.66 | |||
8 | COCHRANE, BLAKE S8 | 23 | SCROS | 28.43 | 8 | FOWLER, AMANDA S14 | 17 | HVAQ | 30.44 | |||
9 | COX, OLIVER S9 | 17 | HVAQ | 27.83 | 9 | HOUGHTON, TENEALE S15 | 22 | LIVP | 29.10 | |||
10 | HAANAPPEL, MATTHEW S6 | 19 | NORW | 31.69 | 10 | SCOTT, MADELEINE S9 | 21 | LLS | 32.42 | |||
#5 | Mens 50 Breast Finals | #6 | Womens 100 Free Finals | |||||||||
1 | IRELAND, MAXWELL | 25 | NUN | 28.28 | 1 | MCKEON, EMMA | 19 | WIAQ | 53.80 | |||
2 | PACKARD, JAKE | 19 | INDOO | 28.55 | 2 | ELMSLIE, BRITTANY | 19 | STPET | 54.65 | |||
3 | TRELOAR, MATTHEW | 19 | TRGR | 28.93 | 3 | COUTTS, ALICIA | 26 | REDLA | 54.77 | |||
4 | ABBOTT, SHAUN | 24 | UNSW | 28.99 | 4 | BARRATT, BRONTE | 25 | STPET | 55.38 | |||
5 | GOTO (V), KOHEI | 18 | JPN | 29.04 | 5 | MATSUO, AMI | 17 | CARL | 55.43 | |||
6 | STACEY, JAMES | 25 | LCOV | 29.15 | 6 | MITCHELL, MELISSA | 26 | SYDU | 55.55 | |||
7 | MCKECHNIE (V), JAMES | 18 | SADEV-SA | 29.21 | 7 | KUKLA, YOLANE | 18 | ARE | 55.81 | |||
8 | PREGELJ, NIKOLAS | 22 | PBC | 29.24 | 8 | GROVES, MADELINE | 18 | STPET | 56.38 | |||
9 | SYKES, BUSTER | 20 | NUDGE | 29.31 | 9 | D'CRUZ, MARIEKE | 28 | SOSC | 56.56 | |||
10 | KING, JESSE | 18 | SYDU | 29.46 | 10 | NGAWATI, KOTUKU | 19 | MVC | 56.97 | |||
#7 | Mens 100 Free Finals | #8 | Womens 400 IM Finals | |||||||||
1 | MAGNUSSEN, JAMES | 22 | SOSC | 47.75 | 1 | HIGUCHI (V), EMU | 17 | JPN | 4:44.12 | |||
2 | MCEVOY, CAMERON | 19 | PBC | 48.28 | 2 | WILKINS, SAMANTHA | 19 | WLSC | 4:48.15 | |||
3 | PARK (V), TAE HWAN | 24 | KOREA | 48.42 | 3 | BAILEY, MEG | 17 | HUNT | 4:49.45 | |||
4 | TO, KENNETH | 21 | TRGR | 49.45 | 4 | FULLERTON, ELLEN | 21 | NUDGE | 4:51.12 | |||
5 | GRAHAM, ALEXANDER | 18 | MLC | 49.55 | 5 | NAKANO (V), MIYU | 16 | JPN | 4:53.36 | |||
6 | ABOOD, MATTHEW | 27 | SYDU | 49.92 | 6 | RAMSAY, MEAGAN | 22 | SYDU | 4:57.38 | |||
7 | LEONG, REGAN | 18 | TTC | 50.44 | 7 | HARKIN, ABBEY | 15 | RAVN | 5:02.64 | |||
8 | SMITH, DANIEL | 22 | MIAMI | 50.48 | 8 | MCGILL (V), EMILY | 19 | NZL | 5:03.15 | |||
9 | ABOOD, ANDREW | 23 | SYDU | 50.77 | 9 | SMITH, MIKAYLA | 15 | NUN | 5:03.90 | |||
10 | MCKEON, DAVID | 21 | WIAQ | 51.08 | 10 | FITZHENRY, FRANCESCA | 14 | COSAC | 5:04.48 | |||
#9 | Womens 200 Back Finals | #10 | Mens 50 Back Finals | |||||||||
1 | HOCKING, BELINDA | 23 | NUN | 2:06.40 | 1 | HURLEY, BOBBY | 25 | TRGR | 25.10 | |||
2 | WILSON, MADISON | 19 | STPET | 2:10.33 | 2 | LACOURT (V), CAMILLE | 28 | FRA | 25.30 | |||
3 | SEEBOHM, EMILY | 21 | NUDGE | 2:11.22 | 3 | LARKIN, MITCHELL | 20 | STPET | 25.34 | |||
4 | SHERIDAN, MIKKAYLA | 19 | NUDGE | 2:13.17 | 4 | DELANEY, ASHLEY | 27 | NUN | 25.84 | |||
5 | BAKER, HAYLEY | 18 | MVC | 2:13.18 | 5 | TREFFERS, BEN | 22 | BLGR | 25.94 | |||
6 | LEE (V), DALIN | 14 | KOREA | 2:13.58 | 5 | BEAVER, JOSHUA | 20 | TGSH | 25.94 | |||
7 | BURLEIGH, SHANI | 21 | NUN | 2:13.86 | 7 | CROSLAND (V), KURT | 29 | NZL | 26.11 | |||
8 | ABOOD, HAYLEY | 24 | SYDU | 2:14.42 | 8 | STURGEON, JAMIE | 21 | CHAND | 26.27 | |||
9 | DUNGAN, REBECCA | 18 | TRGR | 2:16.94 | 9 | STEVENS-JONES, OSKAR | 18 | BAQU | 27.32 | |||
10 | RAE, MONIQUE | 15 | CRAN | 2:17.60 | 10 | LEONG, REGAN | 18 | TTC | 27.38 | |||
#11 | Mixed 200 Free Relay | #12 | Womens 800 Free | |||||||||
1 | JPN 'A' | 1:38.10 | 1 | ASHWOOD, JESSICA | 20 | SOSC | 8:19.76 | |||||
2 | CARL 'A' | 1:39.57 | 2 | GOLDMAN, KATIE | 21 | STPET | 8:29.02 | |||||
3 | NUN 'A' | 1:39.73 | 3 | DEFRANCESCO, DANIELLE | 21 | MIAMI | 8:33.76 | |||||
4 | UNSW 'A' | 1:41.26 | 4 | NEALE, LEAH | 18 | INDOO | 8:36.85 | |||||
5 | WCA 'A' | 1:41.66 | 5 | FAIRWEATHER, REMY | 16 | PWCAL | 8:39.16 | |||||
6 | LCOV 'A' | 1:42.64 | 6 | CROCKART, LAURA | 19 | RYDE | 8:41.65 | |||||
7 | SLCA 'A' | 1:43.34 | 7 | ETIENNE (V), OPHELIE | 23 | FRA | 8:47.50 | |||||
7 | UNSW 'B' | 1:43.34 | 8 | ANSCHAU, HAYLEY | 18 | BLKC | 8:52.90 | |||||
9 | WILB 'A' | 1:43.55 | 9 | ELKERTON, ZOE | 20 | WIAQ | 8:56.18 | |||||
10 | RYDE 'A' | 1:44.89 | 10 | REID, EMMA | 17 | BAYS | 9:02.65 | |||||
#13 | Womens 400 Medley Relay | #14 | Mens 400 Medley Relay | |||||||||
1 | NUN 'A' | 4:06.71 | 1 | SOSC 'A' | 3:38.30 | |||||||
2 | JPN 'A' | 4:08.16 | 2 | TRGR 'A' | 3:40.47 | |||||||
3 | MVC 'A' | 4:12.60 | 3 | JPN 'A' | 3:41.78 | |||||||
4 | SYDU 'A' | 4:13.35 | 4 | NUN 'A' | 3:43.88 | |||||||
5 | RAVN 'A' | 4:23.76 | 5 | SYDU 'A' | 3:44.03 | |||||||
6 | CARL 'A' | 4:24.00 | 6 | PBC 'A' | 3:44.72 | |||||||
7 | NUN 'B' | 4:25.92 | 7 | SYDU 'B' | 3:49.30 | |||||||
8 | WCA 'A' | 4:27.98 | 8 | UNSW 'A' | 3:54.81 | |||||||
8 | CHBC 'A' | 4:27.98 | 9 | WCA 'A' | 3:55.61 | |||||||
10 | UNSW 'A' | 4:30.00 | 10 | CARL 'A' | 3:57.31 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿