女子では、18歳のミッシー・フランクリン選手が得意の背泳ぎだけでなく自由形も制し、全米女子を席巻しています。
男子では、200m平泳ぎで19歳のコーデス選手が2:08.34の今季世界最高で優勝。日本平泳ぎ陣の強力なライバルが出てきました。
1日目と2日目の結果を紹介します。青字がバルセロナ世界水泳内定選手
ソース:USA SWIMMING
Men 200 Fly | Women 200 Fly | |||||||||||||||
1 | Luchsinger, Tom | 22 | Una NCAC-NC | 1:55.57 | 898 | 1 | Adams, Cammile | 21 | Aggie Swim Club- | 2:08.10 | 859 | |||||
2 | Clary, Tyler | 24 | Club Wolverine-M | 1:56.58 | 875 | 2 | Dirado, Maya | 20 | Stanford Swimmin | 2:09.12 | 839 | |||||
3 | Shields, Tom | 21 | California Aquat | 1:57.39 | 857 | 3 | McLaughlin, Kat | 15 | Mission Viejo Na | 2:10.41 | 814 | |||||
4 | Bollier, Bobby | 23 | Stanford Swimmin | 1:57.40 | 856 | 4 | Mann, Becca | 15 | Clearwater Aquat | 2:10.46 | 813 | |||||
5 | Seliskar, Andre | 16 | Nation's Capital | 1:57.48 | 855 | 5 | Leverenz, Caitl | 22 | California Aquat | 2:11.16 | 801 | |||||
6 | Madwed, Dan | 24 | Club Wolverine-M | 1:57.68 | 850 | 6 | Tosky, Jasmine | 19 | Palo Alto Stanfo | 2:11.29 | 798 | |||||
7 | Whitaker, Kyle | 21 | Univ. Of Michiga | 1:58.52 | 832 | 7 | Kingsley, Megan | 17 | Mount Pleasant S | 2:11.45 | 795 | |||||
8 | Kalisz, Chase | 19 | North Baltimore- | 1:58.60 | 831 | 8 | Weaver, Courtne | 17 | Flint 'Y' Falcon | 2:12.79 | 771 | |||||
Men 100 Free | Women 100 Free | |||||||||||||||
1 | Adrian, Nathan | 24 | California Aquat | 48.10 | 927 | 1 | Franklin, Missy | 18 | Colorado STARS-C | 53.43 | N | 925 | ||||
2 | Feigen, Jimmy | 23 | Longhorn Aquatic | 48.24 | 919 | 2 | Vreeland, Shann | 21 | Athens Bulldog S | 53.83 | 905 | |||||
3 | Ervin, Anthony | 32 | California Aquat | 48.49 | 905 | 3 | Manuel, Simone | 16 | First Colony Swi | 53.86 | 903 | |||||
4 | Lochte, Ryan | 28 | Daytona Beach-FL | 48.58 | 900 | 4 | Romano, Megan | 22 | Athens Bulldog S | 53.90 | 901 | |||||
5 | Berens, Ricky | 25 | Longhorn Aquatic | 48.68 | 894 | 5 | Coughlin, Natal | 30 | California Aquat | 54.04 | 894 | |||||
6 | Grevers, Matt | 28 | Tucson Ford Deal | 48.91 | 882 | 6 | Pelton, Elizabe | 19 | California Aquat | 54.65 | 864 | |||||
7 | Dwyer, Conor | 24 | Una NBAC-MD | 48.94 | 880 | 7 | Geer, Margo | 21 | Tucson Ford Deal | 54.81 | 857 | |||||
8 | Dressel, Caeleb | 16 | Bolles School Sh | 49.50 | 851 | 8 | Hardy, Jessica | 26 | Trojan Swim Club | 54.88 | 854 | |||||
Men 1500 Free | Women 800 Free | |||||||||||||||
1 | Jaeger, Connor | 22 | Univ. Of Michiga | 14:53.34 | 936 | 1 | Ledecky, Katie | 16 | Nation's Capital | 8:22.41 | 951 | |||||
2 | McBroom, Michae | 22 | The Woodlands-GU | 14:59.12 | 918 | 2 | Sutton, Chloe | 21 | Mission Viejo Na | 8:23.24 | 946 | |||||
3 | Ryan, Sean | 20 | Univ. Of Michiga | 15:04.60 | 902 | 3 | Ryan, Gillian | 17 | North Baltimore- | 8:29.80 | 910 | |||||
4 | La Tourette, Ch | 24 | Stanford Swimmin | 15:10.96 | 883 | 4 | Anderson, Haley | 21 | Trojan Swim Club | 8:29.82 | 910 | |||||
5 | Frayler, Arthur | 19 | Germantown Acade | 15:13.41 | 876 | 5 | Mathieu, Alicia | 21 | SoNoCo Swim Club | 8:32.80 | 894 | |||||
6 | Gemmell, Andrew | 22 | Nation's Capital | 15:17.65 | 864 | 6 | Valley, Daniell | 18 | Sarasota YMCA Sh | 8:33.94 | 888 | |||||
7 | Feeley, Ryan | 21 | Club Wolverine-M | 15:27.06 | 838 | 7 | Brunemann, Emil | 26 | Club Wolverine-M | 8:35.83 | 878 | |||||
8 | Grothe, Zane | 21 | Auburn Universit | 15:29.81 | 830 | 8 | Smith, Leah | 18 | Jewish Community | 8:36.04 | 877 | |||||
Men 200 Free | Women 200 Free | |||||||||||||||
1 | Lochte, Ryan | 28 | Daytona Beach-FL | 1:45.97 | 891 | 1 | Franklin, Missy | 18 | Colorado STARS-C | 1:55.56 | 934 | |||||
2 | Dwyer, Conor | 24 | Una NBAC-MD | 1:46.25 | 884 | 2 | Ledecky, Katie | 16 | Nation's Capital | 1:57.63 | 886 | |||||
3 | McLean, Matt | 25 | Univ Virginia Aq | 1:46.78 | 871 | 3 | Vreeland, Shann | 21 | Athens Bulldog S | 1:58.13 | 874 | |||||
4 | Houchin, Charli | 25 | iX3 Sports-NC | 1:47.36 | 857 | 4 | Mattern, Jordan | 20 | Athens Bulldog S | 1:58.27 | 871 | |||||
5 | Berens, Ricky | 25 | Longhorn Aquatic | 1:47.43 | 855 | 5 | Dirado, Maya | 20 | Stanford Swimmin | 1:58.41 | 868 | |||||
6 | Jaeger, Connor | 22 | Univ. Of Michiga | 1:47.60 | 851 | 6 | Chenault, Chels | 18 | Terrapins Swim T | 1:58.74 | 861 | |||||
7 | Klueh, Michael | 26 | Club Wolverine-M | 1:47.66 | 850 | 7 | Bispo, Karlee | 23 | Longhorn Aquatic | 1:59.10 | 853 | |||||
8 | Wynalda, Michae | 21 | Univ. Of Michiga | 1:48.76 | 824 | 8 | Carrozza, Quinn | 16 | Longhorn Aquatic | 2:00.15 | 831 | |||||
Men 200 Breast | Women 200 Breast | |||||||||||||||
1 | Cordes, Kevin | 19 | Tucson Ford Deal | 2:08.34 | 976 | 1 | Larson, Breeja | 21 | Aggie Swim Club- | 2:23.44 | 932 | |||||
2 | Johnson, BJ | 26 | Palo Alto Stanfo | 2:10.09 | 937 | 2 | Lawrence, Micah | 22 | SwimMAC Carolina | 2:24.69 | 908 | |||||
3 | Fink, Nic | 19 | Athens Bulldog S | 2:10.97 | 918 | 3 | Sogar, Laura | 22 | Bluefish Swim Cl | 2:24.86 | 905 | |||||
4 | Burckle, Clark | 25 | Tucson Ford Deal | 2:11.70 | 903 | 4 | Freeman, Katy | 26 | Santa Barbara SC | 2:25.51 | 892 | |||||
5 | Prenot, Josh | 19 | California Aquat | 2:12.23 | 892 | 5 | Zhu, Annie | 18 | North Baltimore- | 2:26.52 | 874 | |||||
6 | Miller, Cody | 21 | Indiana Universi | 2:12.91 | 878 | 6 | Kropp, Andrea | 20 | Una TROJ-CA/RATT | 2:28.60 | 838 | |||||
7 | Alexandrov, Mik | 28 | Trojan Swim Club | 2:13.12 | 874 | 7 | Leverenz, Caitl | 22 | California Aquat | 2:29.32 | 826 | |||||
8 | Elliott, Matthe | 20 | Peoria Area W.W. | 2:16.06 | 819 | 8 | Hannis, Molly | 21 | Tennessee Aquati | 2:31.17 | 796 | |||||
Men 200 Back | Women 200 Back | |||||||||||||||
1 | Lochte, Ryan | 28 | Daytona Beach-FL | 1:55.16 | 917 | 1 | Franklin, Missy | 18 | Colorado STARS-C | 2:05.68 | O | 979 | ||||
2 | Clary, Tyler | 24 | Club Wolverine-M | 1:55.58 | 907 | 2 | Pelton, Elizabe | 19 | California Aquat | 2:06.29 | 965 | |||||
3 | Murphy, Ryan | 17 | Bolles School Sh | 1:56.37 | 889 | 3 | Beisel, Elizabe | 20 | Bluefish Swim Cl | 2:07.64 | 934 | |||||
4 | Pebley, Jacob | 19 | California Aquat | 1:56.73 | 881 | 4 | Denninghoff, Sa | 21 | Longhorn Aquatic | 2:10.16 | 881 | |||||
5 | Conger, Jack | 18 | Una MACH-PV | 1:56.82 | 879 | 5 | Brandon, Bonnie | 19 | Tucson Ford Deal | 2:10.24 | 880 | |||||
6 | teDuits, Andrew | 19 | Wisconsin Aquati | 1:56.83 | 879 | 6 | Baker, Kathleen | 16 | SwimMAC Carolina | 2:10.92 | 866 | |||||
7 | Katz, Alexander | 17 | Sarasota YMCA Sh | 1:59.47 | 822 | 7 | Stewart, Kylie | 17 | Dynamo Swim Club | 2:11.51 | 854 | |||||
8 | Lehane, Sean | 18 | Tennessee Aquati | 2:00.10 | 809 | 8 | Smiddy, Clara | 17 | AquaKids Sharks- | 2:12.27 | 840 | |||||
Men 50 Fly | Women 50 Fly | |||||||||||||||
1 | Godsoe, Eugene | 25 | Stanford Swimmin | 23.29 | 893 | 1 | Magnuson, Chris | 27 | Tucson Ford Deal | 26.08 | 888 | |||||
2 | Grevers, Matt | 28 | Tucson Ford Deal | 23.50 | 869 | 2 | Stewart, Kendyl | 18 | North Coast Aqua | 26.19 | 877 | |||||
3 | Phillips, Tim | 22 | SwimMAC Carolina | 23.69 | 848 | 3 | Donahue, Claire | 24 | Western Kentucky | 26.23 | 873 | |||||
4 | McGill, Tyler | 25 | New York Athleti | 23.80 | 837 | 4 | Lee, Felicia | 21 | Stanford Swimmin | 26.54 | 842 | |||||
5 | Smith, Giles | 21 | Tucson Ford Deal | 23.96 | 820 | 5 | Scott, Olivia | 20 | Auburn Universit | 26.65 | 832 | |||||
6 | Jones, Cullen | 29 | SwimMAC Carolina | 23.97 | 819 | 6 | Tran, Cindy | 21 | Golden West Swim | 27.08 | 793 | |||||
7 | Josa, Matthew | 18 | SwimMAC Carolina | 24.04 | 812 | 7 | Hinds, Natalie | 19 | City of Midland- | 27.11 | 790 | |||||
8 | Ubellacker, Wya | 22 | Crimson Aquatics | 24.15 | 801 | 8 | Hu, Janet | 17 | Nation's Capital | 27.19 | 783 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿