3日目の結果を紹介します。
ソース:USA SWIMMING
Men 400 IM | Women 400 IM | |||||||||||||||
1 | Kalisz, Chase | 19 | North Baltimore- | 4:11.83 | 907 | 1 | Dirado, Maya | 20 | Stanford Swimmin | 4:34.34 | 947 | |||||
2 | Clary, Tyler | 24 | Club Wolverine-M | 4:14.62 | 878 | 2 | Beisel, Elizabe | 20 | Bluefish Swim Cl | 4:34.50 | 945 | |||||
3 | Weiss, Michael | 22 | Wisconsin Aquati | 4:15.75 | 866 | 3 | Leverenz, Caitl | 22 | California Aquat | 4:40.47 | 886 | |||||
4 | Prenot, Josh | 19 | California Aquat | 4:16.42 | 859 | 4 | Mann, Becca | 15 | Clearwater Aquat | 4:42.46 | 868 | |||||
5 | Schmuhl, Stephe | 20 | Indiana Universi | 4:16.55 | 858 | 5 | Adams, Cammile | 21 | Aggie Swim Club- | 4:42.70 | 865 | |||||
6 | Omana, Carlos | 20 | Metro Aquatic Cl | 4:18.59 | 838 | 6 | Taylor, Andie | 21 | Stanford Swimmin | 4:44.64 | 848 | |||||
7 | Hinshaw, Adam | 19 | California Aquat | 4:19.41 | 830 | 7 | Anderson, Haley | 21 | Trojan Swim Club | 4:45.36 | 841 | |||||
8 | Whitaker, Kyle | 21 | Univ. Of Michiga | 4:19.56 | 829 | 8 | McDermott, Ambe | 20 | Athens Bulldog S | 4:50.06 | 801 | |||||
Men 100 Fly | Women 100 Fly | |||||||||||||||
1 | Godsoe, Eugene | 25 | Stanford Swimmin | 51.66 | 896 | 1 | Vollmer, Dana | 25 | California Aquat | 57.53 | 925 | |||||
2 | Lochte, Ryan | 28 | Daytona Beach-FL | 51.71 | 894 | 2 | Donahue, Claire | 24 | Western Kentucky | 58.32 | 888 | |||||
3 | Phillips, Tim | 22 | SwimMAC Carolina | 51.86 | 886 | 3 | Lee, Felicia | 21 | Stanford Swimmin | 59.21 | 848 | |||||
4 | McGill, Tyler | 25 | New York Athleti | 52.16 | 871 | 4 | Scott, Olivia | 20 | Auburn Universit | 59.25 | 847 | |||||
5 | Shields, Tom | 21 | California Aquat | 52.32 | 863 | 5 | Magnuson, Chris | 27 | Tucson Ford Deal | 59.30 | 844 | |||||
6 | Josa, Matthew | 18 | SwimMAC Carolina | 52.91 | 834 | 6 | McElhany, Carol | 21 | Aggie Swim Club- | 59.33 | 843 | |||||
7 | Smith, Giles | 21 | Tucson Ford Deal | 52.94 | 833 | 7 | Stewart, Kendyl | 18 | North Coast Aqua | 59.52 | 835 | |||||
8 | Conger, Jack | 18 | Una MACH-PV | 53.07 | 827 | 7 | Erndl, Erika | 35 | T2 Aquatics-FL | 59.52 | 835 | |||||
Men 50 Breast | Women 50 Breast | |||||||||||||||
1 | Steel, Kevin | 21 | Tucson Ford Deal | 27.26 | O | 936 | 1 | Hardy, Jessica | 26 | Trojan Swim Club | 30.24 | 956 | ||||
2 | Cordes, Kevin | 19 | Tucson Ford Deal | 27.38 | 924 | 2 | Larson, Breeja | 21 | Aggie Swim Club- | 30.40 | 941 | |||||
3 | Alexandrov, Mik | 28 | Trojan Swim Club | 27.53 | 909 | 3 | Jendrick, Megan | 29 | Unattached-PN | 30.98 | 890 | |||||
4 | Craig, Brad | 24 | Tennessee Aquati | 27.84 | 879 | 4 | Carlson, Kasey | 21 | Trojan Swim Club | 31.17 | 873 | |||||
5 | Gangloff, Mark | 31 | New York Athleti | 27.97 | 866 | 5 | Wanland, Ashley | 23 | Wisconsin Aquati | 31.22 | 869 | |||||
6 | Fink, Nic | 19 | Athens Bulldog S | 28.03 | 861 | 6 | Hannis, Molly | 21 | Tennessee Aquati | 31.32 | 861 | |||||
7 | Mickelson, Carl | 22 | Tucson Ford Deal | 28.35 | 832 | 7 | Meili, Katie | 22 | NYC-Lions-MR/Col | 31.47 | 849 | |||||
-- | Westby, Nelson | 25 | Minnetonka Swim- | DQ | 8 | Sogar, Laura | 22 | Bluefish Swim Cl | 31.77 | 825 | ||||||
Men 50 Back | Women 50 Back | |||||||||||||||
1 | Plummer, David | 27 | Minnetonka Swim- | 24.52 | O | 942 | 1 | Bootsma, Rachel | 19 | California Aquat | 27.68 | A | 934 | |||
2 | Grevers, Matt | 28 | Tucson Ford Deal | 24.77 | N | 914 | 2 | Franklin, Missy | 18 | Colorado STARS-C | 27.98 | 904 | ||||
3 | Ryan, Shane | 19 | Penn State Unive | 24.89 | 901 | 3 | Denninghoff, Sa | 21 | Longhorn Aquatic | 28.40 | 865 | |||||
4 | Bal, Randall | 32 | Arden Hills Swim | 24.97 | 892 | 4 | Baker, Kathleen | 16 | SwimMAC Carolina | 28.60 | 847 | |||||
5 | Murphy, Ryan | 17 | Bolles School Sh | 25.04 | 884 | 5 | Coffman, Cheyen | 23 | Fresno State Bul | 28.67 | 840 | |||||
6 | Godsoe, Eugene | 25 | Stanford Swimmin | 25.12 | 876 | 6 | Tran, Cindy | 21 | Golden West Swim | 28.88 | 822 | |||||
7 | Mania, Adam | 29 | Schroeder YMCA S | 25.14 | 874 | 7 | Stewart, Kendyl | 18 | North Coast Aqua | 29.09 | 804 | |||||
8 | Friedemann, Mit | 21 | Schroeder YMCA S | 25.60 | 828 | 8 | DeLoof, Ali | 18 | Univ. Of Michiga | 29.23 | 793 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿