高校総体競泳4日目(最終日)の結果を紹介します。
情報ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70301/index.htm
男子100mバタフライ | 女子100mバタフライ | |||||||||||||
1 | 安江貴哉 | 豊川 | 96 | 53.08 | 1 | 細田梨乃 | 湘南工大附 | 95 | 59.33 | |||||
2 | 三好悠介 | 八幡浜 | 96 | 53.29 | 2 | 藪美涼 | 武蔵野 | 96 | 59.77 | |||||
3 | 坂井聖人 | 柳川 | 95 | 53.46 | 3 | 中野未夢 | 長岡大手 | 97 | 59.82 | |||||
4 | 和田有真 | 西京 | 95 | 53.63 | 4 | 續彩加 | ルーテル学院 | 97 | 1:00.24 | |||||
5 | 武田一斗 | 北陸 | 95 | 53.96 | 5 | 志賀珠理奈 | 武南 | 97 | 1:00.38 | |||||
6 | 矢島優也 | 春日部共栄 | 96 | 54.14 | 6 | 清田栞那 | 大分雄城台 | 97 | 1:00.59 | |||||
7 | 橋一貴 | 湘南工大附 | 96 | 54.54 | 7 | 平山友貴奈 | 鹿島学園 | 95 | 1:00.69 | |||||
8 | 浮島直登 | 前橋育英 | 95 | 54.93 | 8 | 大江菜津子 | 市立船橋 | 95 | 1:01.00 | |||||
男子100m平泳ぎ | 女子100m平泳ぎ | |||||||||||||
1 | 後藤滉平 | 筑陽学園 | 95 | 1:00.82 | 1 | 渡部香生子 | 武蔵野 | 96 | 1:08.58 | |||||
2 | 新谷一総 | 豊川 | 95 | 1:02.12 | 2 | 関口美咲 | 埼玉栄 | 96 | 1:09.24 | |||||
3 | 大久保琳太郎 | 豊川 | 96 | 1:02.16 | 3 | 岸愛弓 | 宇都宮女子 | 97 | 1:09.46 | |||||
4 | 渡辺一平 | 佐伯鶴城 | 97 | 1:02.20 | 4 | 湯尻和佳 | 四條畷学園 | 96 | 1:10.00 | |||||
5 | 日本雄也 | 関西 | 97 | 1:02.59 | 5 | 神宮司瀬里奈 | 麹町学園女子 | 96 | 1:10.01 | |||||
6 | 毛利衛 | 金沢 | 96 | 1:02.88 | 6 | 服部友香 | 八王子 | 96 | 1:10.24 | |||||
7 | 石井孝典 | 春日丘 | 95 | 1:03.21 | 7 | 江口実沙紀 | 藤沢西 | 97 | 1:10.25 | |||||
8 | 伊敷竜治 | 糸満 | 95 | 1:03.22 | 8 | 大和田明日楓 | 前橋女子 | 97 | 1:10.26 | |||||
女子400mリレー | ||||||||||||||
1 | 湘南工大附 | 野崎美優 , 西尾奈那子 , 細田梨乃 , 相澤七実 | 3:48.35 | |||||||||||
2 | 京都外大西 | 露内若葉 , 三木眞子 , 熊本真季 , 岩本愛結 | 3:50.33 | |||||||||||
3 | 豊川 | 荒美彩子 , 小西杏奈 , 西津亜紀 , 森山幸美 | 3:51.91 | |||||||||||
4 | 四條畷学園 | 品田木乃葉 , 竹林愛花 , 井出美沙紀 , 湯尻和佳 | 3:51.99 | |||||||||||
5 | 埼玉栄 | 石森瑞奈 , 佐藤帆乃佳 , 齋藤里菜 , 黒川さくら | 3:52.00 | |||||||||||
6 | 太成学院大高 | 牛塚瑞紀 , 山本映実 , 藤田紗矢香 , 簑田佳奈 | 3:52.30 | |||||||||||
7 | 愛み大瑞穂 | 市川由樹 , 高橋美紀 , 平岩桃夏 , 松林美玖 | 3:52.49 | |||||||||||
8 | 早稲田実業 | 伊藤愛実 , 川畑志保 , 石川真由 , 岡本彩花 | 3:52.60 | |||||||||||
男子800mリレー | ||||||||||||||
1 | 春日部共栄 | 丸山徹 , 松本輝 , 小島稔生 , 束原安寿 | 7:26.99 | |||||||||||
2 | 淑徳巣鴨 | 吉田冬優 , 内田航 , 池永旬輝 , 藤岡遼平 | 7:27.64 | |||||||||||
3 | 九州学院 | 齊藤凌 , 野間剣太朗 , 福原賢二 , 瀬戸口裕嗣 | 7:28.06 | |||||||||||
4 | 近畿大附 | 坂田怜央 , 藤原諒大 , 深澤康平 , 香川晃佑 | 7:31.55 | |||||||||||
5 | 京都外大西 | 松田健志 , 藤本凌 , 武田一星 , 祐太 | 7:32.76 | |||||||||||
6 | 日大豊山 | 小形純平 , 宇都宮壱基 , 野口聖也 , 森重拓朗 | 7:32.99 | |||||||||||
7 | 千葉商大付 | 石橋翔 , 横井礼 , 松元佑介 , 松元克央 | 7:34.93 | |||||||||||
8 | 豊川 | 山田泰也 , 橋口勝輝 , 清水俊輝 , 村上欣義 | 7:35.67 |
0 件のコメント:
コメントを投稿