2014年1月23日木曜日

NSW州エージ選手権 第4日目

シドニーオリンピックプールにて行われているニューサウスウェールズ州エージ選手権でのトビウオジャパンの活躍と4日目の結果を紹介します。

13歳区分
  • 女子200mバタフライ:長谷川涼香選手(東京ドーム) 2:10.73 1位

14歳区分
  • 男子50m自由形:阪本祐也選手(大紀SC) 25.03 1位
  • 女子50m自由形:柴田夏海選手(コナミ北浦和) 26.72 1位
  • 女子400m自由形:佐藤千夏選手(スウィン大教) 4:16.96 1位 白井璃緒選手(JSS宝塚) 4:24.98 2位
  • 男子400m自由形:高橋明日翔選手(アクラブ稲城) 4:01.28 1位 石井瑛章選手(スウィン熊谷) 4:07.74 2位
  • 男子100m平泳ぎ:宮本一平選手(スウィン大宮西) 1:05.02 1位

13−18歳区分
  • 女子800mフリーリレー:日本(佐藤千夏選手/白井璃緒選手/柴田夏海選手/長谷川涼香選手) 8:22.19 1位
  • 男子800mフリーリレー:日本(高橋明日翔選手/石井瑛章選手/舘翔汰選手/阪本祐也選手) 7:47.68 4位

<情報ソース>

#77 Girls 17-18 100Fly Finals #78 Boys 17-18 100Fly Finals
1 BAILEY, MEG 17 HUNT 1:01.25 763 1 SCHAFER, BEN 18 TRGR 54.79 751 #
2 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 1:01.82 742 2 ROBERTSON, NICH 18 CARL 55.03 742
3 WASHER, EMILY 17 CARL 1:02.27 726 3 MARKS, EDWARD 17 MLCM 55.22 734
4 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 1:02.75 709 4 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 56.37 690
5 MATSUO, AMI 17 CARL 1:03.22 694 5 FOWLER, SAMUEL 17 SSSD 56.56 683
6 WILSON, LAUREN 18 RYDE 1:03.61 681 6 BARDRUM, JOACHI 17 AUBN 56.98 668
7 ROGERS (V), DAH 18 CRESC 1:03.72 678 7 HANSEN, LACHLAN 17 AUBN 57.28 657
8 MCNAMARA, MOLLY 17 RIPL 1:03.82 674 8 SHIITSU, MAMO 18 LCOV 57.42 653
9 PIDUTTI, ELISE 17 NOVO 1:04.60 650 9 VAN WESTING, PA 17 KNXP 57.70 643
10 PAYNE, EMMA 18 THIL 1:04.83 643 10 MARSDEN-READFOR 17 RYDE 57.93 636
#79 Girls 16 200 Free Finals #80 Boys 16 200 Free Finals
1 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 2:04.60 745 1 DAI, VINCENT 16 CHBC 1:52.73 740 #
2 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 2:06.21 717 2 HANSFORD, CALEB 16 SOSC 1:54.46 707
3 TAPE, ALINA 16 MING 2:06.58 711 3 PARKER, JAMIE 16 HUNT 1:54.92 699
4 O'ROURKE, CLARE 16 CHBC 2:06.90 705 4 LEONARD, RYAN 16 HUNT 1:55.50 688
5 O'BRIEN, JESSIC 16 LCOV 2:07.56 694 5 SHERINGTON, CAL 16 CARL 1:56.01 679
6 ZHANG, PARIS 16 MQU 2:08.05 686 6 PENDER, MATTHEW 16 WWI 1:57.10 660
7 NASKO, TAYLAH 16 ATLN 2:10.63 646 7 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 1:57.43 655
8 BOURKE, NIAMH 16 WIAQ 2:10.93 642 8 ASHTON, STEPHEN 16 SMSC 1:57.78 649
9 LEE, CARRINA 16 CHRD 2:11.33 636 9 ROBERTS, WESLEY 16 WIAQ 1:58.57 636
10 YOUSSEF, FARAH 16 BREA 2:12.98 613 10 WEBSTER, MATTHE 16 WIAQ 1:58.63 635
#81 Girls 14 50 Free Finals #82 Boys 14 50 Free Finals
1 SHIBATA (V), NA 14 JAPN 26.72 700 1 HOARE, CHRISTOP 14 TRGR 24.64 611 #
2 GILROY, BREANA 14 TNGV 26.81 693 2 SAKAMOTO (V), Y 14 JAPN 25.03 583 #
3 TO, DEBORAH 14 TRGR 26.83 691 3 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 25.19 571 #
4 YOO, CHLOE 14 SOSC 27.15 667 4 BETHAM, MANIAH 14 RIPL 25.20 571 #
5 RACKI, EMILY 14 SOSC 27.20 664 5 POON (V), BRYAN 14 STPW 25.30 564 #
6 CLIFF, LUCY 14 WGNG 27.59 636 6 MEACHAM, NATHAN 14 ULLA 25.52 550 #
7 MATTERSON, CASS 14 KPD 27.79 622 7 EVERINGHAM, MIT 14 PTMQ 25.67 540 #
8 KENCH, ELISE 14 CHBC 27.96 611 8 SANSOM, JACOB 14 WWI 25.71 537 #
9 HARRIS, LUCY 14 RIPL 28.05 605 9 NICOLSON, CLIVE 14 COSAC 26.09 514
10 GAZAL, ALESSAND 14 COSAC 28.31 588 10 HILTON, ADAM 14 CHBC 26.29 503
#83 Girls 15 100 Back Finals #84 Boys 15 100 Back Finals
1 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 1:03.13 780 # 1 HANSON, JAMES 15 QTSC 58.28 707 #
2 RAE, MONIQUE 15 CRAN 1:04.64 726 # 2 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 58.82 688 #
3 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 1:05.70 692 # 3 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 1:00.28 639
4 STOKER, BRITTAN 15 MTAN 1:05.92 685 4 YANG, WILLIAM 15 KNXP 1:00.52 632
5 BAKER, NINA 15 KNXP 1:06.96 653 5 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 1:00.89 620
6 WEST, RANI 15 ABBT 1:07.34 642 6 RICHARDSON, KIR 15 KPD 1:01.49 602
7 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 1:07.85 628 7 POWER, JAKE 15 WIAQ 1:01.72 595
8 WISNIEWSKI, ASH 15 RYDE 1:08.37 614 8 EPARAIMA, DOMIN 15 LIVP 1:02.65 569
9 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 1:08.72 604 9 MOODY, OLIVER 15 NUSW 1:02.75 567
10 O'MALLEY, SIOBH 15 CHBC 1:08.98 598 10 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 1:03.10 557
#85 Girls 13 200 Fly Finals #86 Boys 13 200 Fly Finals
1 HASEGAWA (V), S 13 JAPN 2:10.73 808 ^ 1 LEE, JUSTIN 13 CARL 2:16.71 542 #
2 BLATCHFORD, HAI 13 NCAQ 2:22.15 629 # 2 CLARKE, NATHAN 13 CRON 2:20.05 504
3 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 2:22.84 620 # 3 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 2:20.42 500
4 WHITE, SIENNA 13 BAYS 2:23.84 607 # 4 WOOLLEY, COOPER 13 MING 2:21.46 489
5 BOWDEN, GEORGIA 13 SLCA 2:30.68 528 5 KOKOKIRIS, STEV 13 SLAD 2:23.12 472
6 MCKILLOP, LAURE 13 NCAQ 2:30.83 526 6 ARTHUR, SEAN 13 COSAC 2:23.29 471
7 SLAUGHTER, ABBE 13 RIPL 2:31.53 519 7 CHAMPION, SHAUN 13 ABBT 2:23.32 471
8 YOUSSEF, RAND 13 BREA 2:32.13 513 8 WINNY, JASEN 13 CARL 2:23.39 470
9 KILGANNON, YOON 13 BLKC 2:32.22 512 9 LOCKHART, TOM 13 CARL 2:24.43 460
10 HOOD, KIRA 13 NCAQ 2:34.76 487 10 GELLATLY, HARRI 13 NOVO 2:33.04 386
#87 Girls 17-18 200IM Finals #88 Boys 17-18 200IM Finals
1 BAILEY, MEG 17 HUNT 2:17.16 777 1 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 2:04.43 769
2 MATSUO, AMI 17 CARL 2:19.85 733 2 BAGGALEY, JAKE 18 TRGR 2:04.73 763
3 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 2:20.79 719 3 HINDS-SYDENHAM, 17 SOSC 2:07.28 718
4 STEED, ASHLEIGH 18 UNSW 2:21.37 710 4 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 2:08.53 697
5 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 2:21.56 707 5 BARDRUM, JOACHI 17 AUBN 2:08.69 695
6 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 2:22.84 688 6 ROCHE, RYAN 17 THIL 2:09.40 683
7 MAXWELL, AMY 17 BLKC 2:23.88 674 7 TOPALIDIS, PETE 17 CHBC 2:11.33 654
8 WASHER, EMILY 17 CARL 2:24.38 667 8 BIBBY, LUKE 18 CARL 2:11.53 651
9 PIDUTTI, ELISE 17 NOVO 2:24.58 664 9 BLUMBERG, JOSHU 18 BAQU 2:13.71 619
10 MATER, KATHRYN 17 THIL 2:27.49 625 10 RAMSAY, THOMAS 18 GIND 2:14.17 613
#89 Girls 14 400 Free Finals #90 Boys 14 400 Free Finals
1 SATO (V), CHINA 14 JAPN 4:16.96 806 # 1 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 4:01.28 758 #
2 SHIRAI (V), RIO 14 JAPN 4:24.98 735 # 2 ISHI (V), TERUA 14 JAPN 4:07.74 700 #
3 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 4:25.92 727 # 3 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 4:09.12 689 #
4 O'LEARY, SIOBHA 14 UNSW 4:30.18 693 4 JONES, RHYS 14 BAYS 4:10.09 681 #
5 YOO, CHLOE 14 SOSC 4:34.36 662 5 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 4:16.06 634
6 TO, DEBORAH 14 TRGR 4:38.03 636 6 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 4:16.17 634
7 FALZON, PETA 14 QTSC 4:38.33 634 7 GUTHRIE, CORMAC 14 SETL 4:16.50 631
8 LAVENDER, EMILY 14 SSSD 4:38.66 632 8 ATTARD, ZACHARY 14 CHBC 4:20.33 604
9 FARRELL, SHEREE 14 CMBT 4:39.26 628 9 LOADER, HARRY 14 KPD 4:21.75 594
10 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 4:44.42 594 10 LE PECHOUX, ERW 14 COSAC 4:22.34 590
#91 Girls 16 200 Breast Finals #92 Boys 16 200 Breast Finals
1 EVERINGHAM, MEK 16 PTMQ 2:39.72 667 1 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 2:20.31 741 #
2 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 2:40.62 656 2 FUNNELL, ANGUS 16 TNGV 2:26.99 645
3 DIAMOND, KATE 16 LIVP 2:40.72 655 3 HARRISON, JACK 16 NCAQ 2:27.94 632
4 FRANEK, KARLEE 16 MTAN 2:43.53 621 4 WOOD, LIAM 16 RYDE 2:28.93 620
5 HESSION, DANIEL 16 MING 2:46.58 588 5 CLIFFORD, MATTH 16 WILB 2:30.69 598
6 WHITE, INDIA 16 BAYS 2:52.98 525 6 HERKES, GEOFFRE 16 BAQU 2:33.00 572
7 NEW, EVELYNNE 16 CENT 2:53.32 522 7 SYLVESTER, DANI 16 MING 2:33.09 571
8 CANTRILL, LAURE 16 RYDE 2:53.80 518 8 NEISH, JOSHUA 16 THIL 2:36.30 536
9 CAMILLERI, ELLI 16 SCPK 2:56.08 498 9 THURGOOD, MARK 16 KEMP 2:38.99 509
10 DAHL, LAUREN 16 RIPL 2:58.80 475 10 GELLATLY, BRAND 16 NOVO 2:40.11 499
#93 Girls 15 400 IM Finals #94 Boys 15 400 IM Finals
1 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 4:57.75 732 # 1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 4:32.40 717 #
2 WOOD, RACHEL 15 WOYW 5:03.78 689 2 WALKER, JOEL 15 TRGR 4:39.37 664
3 SALMON, EILISH 15 TRGR 5:05.42 678 3 DANNAOUI, TAHA 15 SOSC 4:43.50 636
4 BARNES, BRITTAN 15 CARL 5:09.28 653 4 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 4:44.96 626
5 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 5:10.20 647 5 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 4:52.30 580
6 SMITH, SHERIDAN 15 SSSD 5:11.03 642 6 SHARPE, MITCHEL 15 CHBC 4:52.63 578
7 ADAMS, RACHEL 15 SOSC 5:11.28 641 7 WEIR, DYLAN 15 TNGV 4:52.94 576
8 FIORESE, TIZANA 15 QTSC 5:13.32 628 8 TAIBA, DANIEL 15 LIVP 4:53.98 570
9 ALLEN, LEAH 15 YMAG 5:16.17 611 9 BRADSHAW, TANNA 15 SAWT 4:58.26 546
10 BAKER, NINA 15 KNXP 5:17.77 602 10 MOYLE, LACHLAN 15 NCAQ 5:02.92 521
#95 Girls 13 100 Free Finals #96 Boys 13 100 Free Finals
1 YEATS, JAIMEY 13 LCOV 59.57 667 1 BAILEY, MYLES 13 WOYW 56.07 585
2 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 59.73 662 2 MACALISTER, LEO 13 CARL 56.56 570
3 MCDOUGALL, LAUR 13 SPLC 59.94 655 3 RYAN, JACK 13 KNXP 56.78 563
4 STRACHAN, KATIE 13 ABBT 1:00.15 648 4 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 56.89 560
5 WHITE, CHARLOTT 13 BLGR 1:01.12 618 5 TAYLOR, ZAK 13 NUSW 57.86 532
6 BOWDEN, GEORGIA 13 SLCA 1:01.56 605 6 LEE, JUSTIN 13 CARL 59.17 498
7 YOUSSEF, RAND 13 BREA 1:01.58 604 7 SMITH, BRODIE 13 NUSW 59.33 494
8 NELSON, AMY 13 SPRW 1:01.76 599 8 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 59.96 478
9 RAMSDEN, NATASH 13 ABBT 1:01.94 594 9 LOCKHART, TOM 13 CARL 1:00.02 477
10 WHITE, SIENNA 13 BAYS 1:02.27 584 10 NOSATTI, LEO 13 SLCA 1:00.76 460
#97 Girls 14 100 Breast Finals #98 Boys 14 100 Breast Finals
1 CROSS, REBECCA 14 TNGV 1:13.41 676 # 1 MIYAMOTO (V), I 14 JAPN 1:05.02 726 #
2 MCFADYEN, MAISI 14 COSAC 1:14.76 640 2 VAN HULSEN, JUS 14 RYDE 1:08.51 621
3 KEMP, SARAH 14 SPRW 1:15.85 613 3 ZHU, NATHAN 14 BREA 1:08.82 612
4 BALDWIN, HANNAH 14 WILB 1:16.43 599 4 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 1:09.95 583
5 BONE, SARI 14 SPLC 1:17.61 572 5 ISHIHARA (V), K 14 JAPN 1:10.41 572
6 WASHER, CHRISTI 14 CARL 1:18.21 559 6 WALSH, PATRICK 14 GLST 1:10.60 567
7 JOBLING, ISABEL 14 SPLC 1:18.39 555 7 WOODCOCK, TOM 14 KNXP 1:11.31 550
8 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 1:18.62 550 8 DE BATTISTA, TO 14 CHBC 1:11.42 548
9 PETERSON, BROOK 14 THIL 1:18.89 545 9 KIRKLAND, LACHL 14 PTMQ 1:12.31 528
10 CALLAGHAN, GEOR 14 TRLM 1:19.54 532 10 YU, JASEN 14 TRGR 1:13.10 511
#99 Girls 13-18 800Free 4X200m Relay #100 Boys 13-18 800Free 4X200m Relay
1 JAPN  'A' 8:22.19 779 1 CHBC  'A' 7:38.52 760 #
2 CARL  'A' 8:25.64 763 2 AUBN  'A' 7:43.80 734 #
3 THIL  'A' 8:37.74 710 3 CARL  'A' 7:47.38 718
4 RAVN  'A' 8:41.77 694 4 JAPN  'A' 7:47.68 716
5 WIAQ  'A' 8:41.91 694 5 TRGR  'A' 7:58.43 669
6 SSSD  'A' 8:46.28 676 6 WIAQ  'A' 8:00.33 661
7 SOSC  'A' 8:47.92 670 7 LCOV  'A' 8:08.47 629
8 CHBC  'A' 8:48.81 667 8 BAQU  'A' 8:10.47 621
9 LCOV  'A' 9:04.30 611 9 NOVO  'A' 8:18.99 590
10 SLCA  'A' 9:05.17 608 10 RYDE  'A' 8:19.27 589

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

2014年1月22日水曜日

NSW州エージ選手権 第3日目

シドニーオリンピックプールにて行われているニューサウスウェールズ州エージ選手権でのトビウオジャパンの活躍と3日目の結果を紹介します。

14歳区分
  • 男子200mバタフライ:阪本祐也選手(大紀SC) 2:03.39 1位 高橋明日翔選手(アクラブ稲城) 2:04.50 2位
  • 女子100m自由形:柴田夏海選手(コナミ北浦和) 57.05 1位 白井璃緒選手(JSS宝塚) 58.53 4位
  • 男子100m自由形:舘翔汰選手(釧路SC) 54.06 1位
  • 女子400mフリーリレー:日本(柴田夏海選手/佐藤千夏選手/白井璃緒選手/長谷川涼香選手) 3:53.35 1位

<情報ソース>

#51 Girls 15 100 BreastFinals #52 Boys 15 100 BreastFinals
1 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 1:12.33 707 # 1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 1:05.08 724 #
2 SALMON, EILISH 15 TRGR 1:13.17 683 # 2 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 1:07.31 655
3 BAKER, NINA 15 KNXP 1:14.91 636 3 TAIBA, DANIEL 15 LIVP 1:07.69 644
4 MINDHAM, BROOKE 15 CHBC 1:17.76 569 4 HILE, LACHLAN 15 WILB 1:08.58 619
5 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 1:18.03 563 5 LEE, MATTHEW 15 BAQU 1:09.21 602
6 COOPER, ABBEY 15 CHBC 1:18.65 550 6 MOODY, OLIVER 15 NUSW 1:09.69 590
7 TILL, STEPHANIE 15 KPD 1:19.01 542 7 WEIR, DYLAN 15 TNGV 1:10.78 563
8 KING, LEAH 15 FOST 1:19.65 529 8 GAVIGLIA, ASTEL 15 WGNG 1:11.51 546
9 SMITH, SHERIDAN 15 SSSD 1:19.67 529 9 SMITH (V), RYAN 15 CYMS 1:11.56 545
10 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 1:19.73 528 10 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 1:12.10 533
#53 Girls 14 200 FlyFinals #54 Boys 14 200 Fly Finals
1 NORRIS, EBONY 14 QTSC 2:19.78 661 # 1 SAKAMOTO (V), Y 14 JAPN 2:03.39 738 #
2 GILROY, BREANA 14 TNGV 2:23.51 611 2 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 2:04.50 718 #
3 RYAN, HOLLY 14 BLKC 2:25.27 589 3 ATTARD, ZACHARY 14 CHBC 2:09.82 633 #
4 FARRELL, SHEREE 14 CMBT 2:25.83 582 4 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 2:11.94 603 #
5 KENCH, ELISE 14 CHBC 2:25.86 582 5 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 2:13.05 588 #
6 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 2:26.16 578 6 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 2:13.31 585 #
7 BELL, CHLOE 14 NBAY 2:30.32 532 7 BLAKENEY, BEN 14 CARL 2:18.48 522 #
8 EASTEN, CHARLOT 14 LCOV 2:33.88 496 8 LE PECHOUX, ERW 14 COSAC 2:19.06 515 #
9 PRENDERGAST, JA 14 SCPK 2:34.01 494 9 BRODRICK, LIAM 14 TNGV 2:20.66 498 #
10 PAYNE, HANNAH 14 THIL 2:36.47 471 -- SALMOND, LIAM 14 CMBT DQ
#55 Girls 13 800 Free #56 Girls 17-18 200 Free Finals
1 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 9:22.98 676 1 MATSUO, AMI 17 CARL 1:59.63 842
2 BOYCE (V), MEAG 13 ROCKC 9:38.87 621 2 ROGERS (V), DAH 18 CRESC 2:03.54 764
3 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 9:40.79 615 3 CALDWELL, ALICI 18 SYDU 2:04.10 754
4 WALKER, SUMMER 13 CRAN 9:49.32 589 4 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 2:05.17 735
5 KWON, JENNIFER 13 MING 9:53.36 577 4 PAYNE, EMMA 18 THIL 2:05.17 735
6 MORGAN, BROOKE 13 CHBC 10:02.35 551 6 REID, EMMA 17 BAYS 2:05.76 725
7 YEUNG, IMOGEN 13 BLKC 10:07.08 539 7 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 2:06.54 711
8 WRIGHT, COURTNE 13 CHBC 10:15.90 516 8 DHONDY, TANAZ 18 WIAQ 2:07.34 698
9 ONG, MING-FEN 18 CARL 2:07.79 691
10 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 2:08.76 675
#57 Boys 17-18 200 FreeFinals #58 Girls 16 100 BackFinals
1 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 1:51.18 772 # 1 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 1:04.89 718
2 HINDS-SYDENHAM, 17 SOSC 1:52.71 741 2 DAHL, LAUREN 16 RIPL 1:06.11 679
3 HANSEN, LACHLAN 17 AUBN 1:52.83 738 3 STEER, EMILY 16 CHBC 1:06.25 675
4 HERTZ, JOSHUA 17 LCOV 1:54.21 712 4 ZHANG, PARIS 16 MQU 1:06.48 668
5 HANNAN, ANGUS 17 CHBC 1:54.25 711 5 SCHAFER, JACQUE 16 WILB 1:06.52 666
6 SCHAFER, BEN 18 TRGR 1:54.45 707 6 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 1:07.13 648
7 TOPALIDIS, PETE 17 CHBC 1:54.58 705 7 TABRETT, LUCY 16 NUSW 1:07.95 625
8 MARKS, EDWARD 17 MLCM 1:54.76 702 8 NASKO, TAYLAH 16 ATLN 1:08.00 624
9 ROBINSON, MATTH 17 AUBN 1:55.76 684 9 BURGESS, MEGAN 16 WOYW 1:08.81 602
10 REES, JAYKE 18 CARL 1:56.37 673 10 HOPKINS, ANNABE 16 MING 1:09.64 581
#59 Boys 16 100 BackFinals #60 Girls 15 400 FreeFinals
1 PENDER, MATTHEW 16 WWI 57.69 729 1 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 4:25.33 732 #
2 HARKINS, CAMERO 16 UNSW 58.43 702 2 WOOD, RACHEL 15 WOYW 4:26.23 724 #
3 KELLY, MATT 16 ABBT 58.63 695 3 SOUTHWELL, EMMA 15 SLCA 4:31.30 684
4 SHERINGTON, CAL 16 CARL 58.77 690 4 ADAMS, RACHEL 15 SOSC 4:32.84 673
5 DAI, VINCENT 16 CHBC 59.74 657 5 SMITH, CAITLIN 15 WIAQ 4:33.08 671
6 VANE-TEMPEST, L 16 MING 1:01.44 604 6 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 4:33.68 667
7 DWYER, MATTHEW 16 BANK 1:02.21 582 7 SMIROLDO, ALEXA 15 CMBT 4:37.16 642
8 MALONE, DEZMOND 16 RIPL 1:02.43 575 8 SEFTON, ZOUE 15 THIL 4:37.40 640
9 DE BONO, BRIAN 16 CARL 1:02.59 571 9 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 4:37.62 639
10 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 1:03.36 550 10 ALLEN, LEAH 15 YMAG 4:38.25 634
#61 Boys 15 400 FreeFinals #62 Girls 14 100 FreeFinals
1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 4:04.69 727 # 1 SHIBATA (V), NA 14 JAPN 57.05 760 #
2 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 4:10.65 676 2 YOO, CHLOE 14 SOSC 57.93 726
3 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 4:11.00 674 3 TO, DEBORAH 14 TRGR 58.50 705
4 WALKER, JOEL 15 TRGR 4:11.74 668 4 SHIRAI (V), RIO 14 JAPN 58.53 704
5 MCLOYNES, COOPE 15 ABTO 4:14.22 648 5 GILROY, BREANA 14 TNGV 58.58 702
6 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 4:14.78 644 6 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 59.01 687
7 HANSON, JAMES 15 QTSC 4:17.03 627 7 RACKI, EMILY 14 SOSC 59.44 672
8 GOADBY (V), SCO 15 TSS 4:18.29 618 8 GAZAL, ALESSAND 14 COSAC 1:00.09 650
9 RICHARDSON, KIR 15 KPD 4:19.27 611 9 VILLIERS, ORIAN 14 ULLA 1:00.36 641
10 MONTGOMERY, TOM 15 WIAQ 4:21.93 593 10 NORRIS, EBONY 14 QTSC 1:00.44 639
#63 Boys 14 100 FreeFinals #64 Girls 13 200 BackFinals
1 TATE (V), SYOTA 14 JAPN 54.06 653 1 MCDONALD, SIENN 13 CHRD 2:23.60 644 #
2 HOARE, CHRISTOP 14 TRGR 54.21 647 2 BOOTH, KEELEY 13 KPD 2:24.71 630 #
3 POON (V), BRYAN 14 STPW 54.50 637 3 LAUDENBACH, AME 13 TNGV 2:28.19 586
4 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 54.64 632 4 YEATS, JAIMEY 13 LCOV 2:29.13 575
5 JONES, RHYS 14 BAYS 55.19 614 5 SAMUELA, TASHA 13 ATLN 2:29.35 573
6 BETHAM, MANIAH 14 RIPL 55.49 604 6 JONES, CHLOE 13 NOVO 2:29.52 571
7 SANSOM, JACOB 14 WWI 55.54 602 7 WHITE, CHARLOTT 13 BLGR 2:30.88 555
8 LOH, CIARAN 14 COSAC 56.16 582 8 QUADRIO, DARIAN 13 SPRW 2:31.76 546
9 LE PECHOUX, ERW 14 COSAC 56.47 573 9 RHALL, EMMA 13 EPBL 2:31.97 544
10 MEACHAM, NATHAN 14 ULLA 56.56 570 10 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 2:35.50 507
#65 Boys 13 200 BackFinals #66 Girls 17-18 200 Breast Finals
1 MACALISTER, LEO 13 CARL 2:13.68 586 # 1 SIMSON, JODIE 17 OJSC 2:40.36 659
2 BAILEY, MYLES 13 WOYW 2:14.49 576 2 CAMPBELL, MICHA 17 NCAQ 2:43.17 626
3 BERRYMAN, TOM 13 PTMQ 2:19.29 518 3 STEED, ASHLEIGH 18 UNSW 2:43.32 624
4 LOCKHART, TOM 13 CARL 2:19.78 513 4 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 2:43.67 620
5 BLACKBURN, LEWI 13 CRAN 2:22.81 481 5 BECKINGHAM, ALY 18 MUGI 2:44.49 611
6 ZHANG, KEVIN 13 KNXP 2:23.19 477 6 MATER, KATHRYN 17 THIL 2:44.70 608
7 VINCER, ADAM 13 NOVO 2:24.80 461 7 MAXWELL, AMY 17 BLKC 2:47.39 579
8 BIDOIS, KAEA 13 ABBT 2:24.83 461 8 BERNARD, TYLA 17 CMBT 2:50.89 545
9 HARTILL, JASON 13 COSAC 2:26.30 447 9 FERGUSON, LUCI 17 ORNA 2:52.79 527
10 KIM, JUSTIN 13 TRGR 2:27.97 432 10 MARTINOSKI, MAD 17 WIAQ 2:53.67 519
#67 Boys 17-18 200 Breast Finals #68 Girls 16 400 IM Finals
1 BAGGALEY, JAKE 18 TRGR 2:17.74 784 # 1 MOODY, JADE 16 NUSW 4:59.02 723
2 ROCHE, RYAN 17 THIL 2:21.47 723 2 DIAMOND, KATE 16 LIVP 5:07.49 665
3 KING, JESSE 18 SYDU 2:21.71 719 3 EVERINGHAM, MEK 16 PTMQ 5:13.47 627
4 CHIEN, DARREN 17 RYDE 2:22.79 703 4 BIRT, MADELINE 16 GLEN 5:16.53 609
5 SMALL, JAYKE 17 RAVN 2:23.27 696 5 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 5:17.82 602
6 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 2:25.33 667 6 CANTRILL, LAURE 16 RYDE 5:20.46 587
7 GOODMAN, SLATER 18 COSAC 2:29.21 616 7 CAMILLERI, ELLI 16 SCPK 5:22.30 577
8 BENVENUTI, DANI 17 SOSC 2:29.33 615
9 BLUMBERG, JOSHU 18 BAQU 2:31.34 591
10 CAMPBELL, JORDA 17 GLST 2:32.51 577
#69 Boys 16 400 IM Finals #70 Girls 15 50 FreeFinals
1 SHERINGTON, CAL 16 CARL 4:30.83 729 1 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 26.13 748 #
2 PENDER, MATTHEW 16 WWI 4:36.36 686 2 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 26.89 687
3 LEONARD, RYAN 16 HUNT 4:37.56 678 3 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 26.93 684
4 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 4:40.09 659 4 SOUTHWELL, EMMA 15 SLCA 26.97 681
5 VANE-TEMPEST, L 16 MING 4:41.74 648 5 STOKER, BRITTAN 15 MTAN 27.26 659
6 FUNNELL, ANGUS 16 TNGV 4:44.32 630 6 ROSSKELLY, EMIL 15 WIAQ 27.36 652
7 THURGOOD, MARK 16 KEMP 4:52.52 579 7 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 27.61 634
8 DUGGAN, JAYCOB 16 REVW 4:56.38 556 8 SEFTON, ZOUE 15 THIL 27.66 631
9 ATHERTON, RYAN 16 AUBN 4:57.75 549 9 RAE, MONIQUE 15 CRAN 27.68 630
10 RYAN, BRADLEY 16 WIND 5:05.31 509 10 WALKER, ALICIA 15 RAVN 27.71 628
#71 Boys 15 50 Free Finals #72 Boys 13 800 Free
