2014年1月22日水曜日

NSW州エージ選手権 第3日目

シドニーオリンピックプールにて行われているニューサウスウェールズ州エージ選手権でのトビウオジャパンの活躍と3日目の結果を紹介します。

14歳区分
  • 男子200mバタフライ:阪本祐也選手(大紀SC) 2:03.39 1位 高橋明日翔選手(アクラブ稲城) 2:04.50 2位
  • 女子100m自由形:柴田夏海選手(コナミ北浦和) 57.05 1位 白井璃緒選手(JSS宝塚) 58.53 4位
  • 男子100m自由形:舘翔汰選手(釧路SC) 54.06 1位
  • 女子400mフリーリレー:日本(柴田夏海選手/佐藤千夏選手/白井璃緒選手/長谷川涼香選手) 3:53.35 1位

<情報ソース>

#51 Girls 15 100 BreastFinals #52 Boys 15 100 BreastFinals
1 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 1:12.33 707 # 1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 1:05.08 724 #
2 SALMON, EILISH 15 TRGR 1:13.17 683 # 2 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 1:07.31 655
3 BAKER, NINA 15 KNXP 1:14.91 636 3 TAIBA, DANIEL 15 LIVP 1:07.69 644
4 MINDHAM, BROOKE 15 CHBC 1:17.76 569 4 HILE, LACHLAN 15 WILB 1:08.58 619
5 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 1:18.03 563 5 LEE, MATTHEW 15 BAQU 1:09.21 602
6 COOPER, ABBEY 15 CHBC 1:18.65 550 6 MOODY, OLIVER 15 NUSW 1:09.69 590
7 TILL, STEPHANIE 15 KPD 1:19.01 542 7 WEIR, DYLAN 15 TNGV 1:10.78 563
8 KING, LEAH 15 FOST 1:19.65 529 8 GAVIGLIA, ASTEL 15 WGNG 1:11.51 546
9 SMITH, SHERIDAN 15 SSSD 1:19.67 529 9 SMITH (V), RYAN 15 CYMS 1:11.56 545
10 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 1:19.73 528 10 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 1:12.10 533
#53 Girls 14 200 FlyFinals #54 Boys 14 200 Fly Finals
1 NORRIS, EBONY 14 QTSC 2:19.78 661 # 1 SAKAMOTO (V), Y 14 JAPN 2:03.39 738 #
2 GILROY, BREANA 14 TNGV 2:23.51 611 2 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 2:04.50 718 #
3 RYAN, HOLLY 14 BLKC 2:25.27 589 3 ATTARD, ZACHARY 14 CHBC 2:09.82 633 #
4 FARRELL, SHEREE 14 CMBT 2:25.83 582 4 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 2:11.94 603 #
5 KENCH, ELISE 14 CHBC 2:25.86 582 5 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 2:13.05 588 #
6 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 2:26.16 578 6 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 2:13.31 585 #
7 BELL, CHLOE 14 NBAY 2:30.32 532 7 BLAKENEY, BEN 14 CARL 2:18.48 522 #
8 EASTEN, CHARLOT 14 LCOV 2:33.88 496 8 LE PECHOUX, ERW 14 COSAC 2:19.06 515 #
9 PRENDERGAST, JA 14 SCPK 2:34.01 494 9 BRODRICK, LIAM 14 TNGV 2:20.66 498 #
10 PAYNE, HANNAH 14 THIL 2:36.47 471 -- SALMOND, LIAM 14 CMBT DQ
#55 Girls 13 800 Free #56 Girls 17-18 200 Free Finals
1 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 9:22.98 676 1 MATSUO, AMI 17 CARL 1:59.63 842
2 BOYCE (V), MEAG 13 ROCKC 9:38.87 621 2 ROGERS (V), DAH 18 CRESC 2:03.54 764
3 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 9:40.79 615 3 CALDWELL, ALICI 18 SYDU 2:04.10 754
4 WALKER, SUMMER 13 CRAN 9:49.32 589 4 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 2:05.17 735
5 KWON, JENNIFER 13 MING 9:53.36 577 4 PAYNE, EMMA 18 THIL 2:05.17 735
6 MORGAN, BROOKE 13 CHBC 10:02.35 551 6 REID, EMMA 17 BAYS 2:05.76 725
7 YEUNG, IMOGEN 13 BLKC 10:07.08 539 7 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 2:06.54 711
8 WRIGHT, COURTNE 13 CHBC 10:15.90 516 8 DHONDY, TANAZ 18 WIAQ 2:07.34 698
9 ONG, MING-FEN 18 CARL 2:07.79 691
10 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 2:08.76 675
#57 Boys 17-18 200 FreeFinals #58 Girls 16 100 BackFinals
1 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 1:51.18 772 # 1 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 1:04.89 718
2 HINDS-SYDENHAM, 17 SOSC 1:52.71 741 2 DAHL, LAUREN 16 RIPL 1:06.11 679
3 HANSEN, LACHLAN 17 AUBN 1:52.83 738 3 STEER, EMILY 16 CHBC 1:06.25 675
4 HERTZ, JOSHUA 17 LCOV 1:54.21 712 4 ZHANG, PARIS 16 MQU 1:06.48 668
5 HANNAN, ANGUS 17 CHBC 1:54.25 711 5 SCHAFER, JACQUE 16 WILB 1:06.52 666
6 SCHAFER, BEN 18 TRGR 1:54.45 707 6 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 1:07.13 648
7 TOPALIDIS, PETE 17 CHBC 1:54.58 705 7 TABRETT, LUCY 16 NUSW 1:07.95 625
8 MARKS, EDWARD 17 MLCM 1:54.76 702 8 NASKO, TAYLAH 16 ATLN 1:08.00 624
9 ROBINSON, MATTH 17 AUBN 1:55.76 684 9 BURGESS, MEGAN 16 WOYW 1:08.81 602
10 REES, JAYKE 18 CARL 1:56.37 673 10 HOPKINS, ANNABE 16 MING 1:09.64 581
#59 Boys 16 100 BackFinals #60 Girls 15 400 FreeFinals
1 PENDER, MATTHEW 16 WWI 57.69 729 1 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 4:25.33 732 #
2 HARKINS, CAMERO 16 UNSW 58.43 702 2 WOOD, RACHEL 15 WOYW 4:26.23 724 #
3 KELLY, MATT 16 ABBT 58.63 695 3 SOUTHWELL, EMMA 15 SLCA 4:31.30 684
4 SHERINGTON, CAL 16 CARL 58.77 690 4 ADAMS, RACHEL 15 SOSC 4:32.84 673
5 DAI, VINCENT 16 CHBC 59.74 657 5 SMITH, CAITLIN 15 WIAQ 4:33.08 671
6 VANE-TEMPEST, L 16 MING 1:01.44 604 6 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 4:33.68 667
7 DWYER, MATTHEW 16 BANK 1:02.21 582 7 SMIROLDO, ALEXA 15 CMBT 4:37.16 642
8 MALONE, DEZMOND 16 RIPL 1:02.43 575 8 SEFTON, ZOUE 15 THIL 4:37.40 640
9 DE BONO, BRIAN 16 CARL 1:02.59 571 9 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 4:37.62 639
10 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 1:03.36 550 10 ALLEN, LEAH 15 YMAG 4:38.25 634
#61 Boys 15 400 FreeFinals #62 Girls 14 100 FreeFinals
1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 4:04.69 727 # 1 SHIBATA (V), NA 14 JAPN 57.05 760 #
2 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 4:10.65 676 2 YOO, CHLOE 14 SOSC 57.93 726
3 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 4:11.00 674 3 TO, DEBORAH 14 TRGR 58.50 705
4 WALKER, JOEL 15 TRGR 4:11.74 668 4 SHIRAI (V), RIO 14 JAPN 58.53 704
5 MCLOYNES, COOPE 15 ABTO 4:14.22 648 5 GILROY, BREANA 14 TNGV 58.58 702
6 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 4:14.78 644 6 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 59.01 687
7 HANSON, JAMES 15 QTSC 4:17.03 627 7 RACKI, EMILY 14 SOSC 59.44 672
8 GOADBY (V), SCO 15 TSS 4:18.29 618 8 GAZAL, ALESSAND 14 COSAC 1:00.09 650
9 RICHARDSON, KIR 15 KPD 4:19.27 611 9 VILLIERS, ORIAN 14 ULLA 1:00.36 641
10 MONTGOMERY, TOM 15 WIAQ 4:21.93 593 10 NORRIS, EBONY 14 QTSC 1:00.44 639
#63 Boys 14 100 FreeFinals #64 Girls 13 200 BackFinals
1 TATE (V), SYOTA 14 JAPN 54.06 653 1 MCDONALD, SIENN 13 CHRD 2:23.60 644 #
2 HOARE, CHRISTOP 14 TRGR 54.21 647 2 BOOTH, KEELEY 13 KPD 2:24.71 630 #
3 POON (V), BRYAN 14 STPW 54.50 637 3 LAUDENBACH, AME 13 TNGV 2:28.19 586
4 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 54.64 632 4 YEATS, JAIMEY 13 LCOV 2:29.13 575
5 JONES, RHYS 14 BAYS 55.19 614 5 SAMUELA, TASHA 13 ATLN 2:29.35 573
6 BETHAM, MANIAH 14 RIPL 55.49 604 6 JONES, CHLOE 13 NOVO 2:29.52 571
7 SANSOM, JACOB 14 WWI 55.54 602 7 WHITE, CHARLOTT 13 BLGR 2:30.88 555
8 LOH, CIARAN 14 COSAC 56.16 582 8 QUADRIO, DARIAN 13 SPRW 2:31.76 546
9 LE PECHOUX, ERW 14 COSAC 56.47 573 9 RHALL, EMMA 13 EPBL 2:31.97 544
10 MEACHAM, NATHAN 14 ULLA 56.56 570 10 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 2:35.50 507
#65 Boys 13 200 BackFinals #66 Girls 17-18 200 Breast Finals
1 MACALISTER, LEO 13 CARL 2:13.68 586 # 1 SIMSON, JODIE 17 OJSC 2:40.36 659
2 BAILEY, MYLES 13 WOYW 2:14.49 576 2 CAMPBELL, MICHA 17 NCAQ 2:43.17 626
3 BERRYMAN, TOM 13 PTMQ 2:19.29 518 3 STEED, ASHLEIGH 18 UNSW 2:43.32 624
4 LOCKHART, TOM 13 CARL 2:19.78 513 4 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 2:43.67 620
5 BLACKBURN, LEWI 13 CRAN 2:22.81 481 5 BECKINGHAM, ALY 18 MUGI 2:44.49 611
6 ZHANG, KEVIN 13 KNXP 2:23.19 477 6 MATER, KATHRYN 17 THIL 2:44.70 608
7 VINCER, ADAM 13 NOVO 2:24.80 461 7 MAXWELL, AMY 17 BLKC 2:47.39 579
8 BIDOIS, KAEA 13 ABBT 2:24.83 461 8 BERNARD, TYLA 17 CMBT 2:50.89 545
9 HARTILL, JASON 13 COSAC 2:26.30 447 9 FERGUSON, LUCI 17 ORNA 2:52.79 527
10 KIM, JUSTIN 13 TRGR 2:27.97 432 10 MARTINOSKI, MAD 17 WIAQ 2:53.67 519
#67 Boys 17-18 200 Breast Finals #68 Girls 16 400 IM Finals
1 BAGGALEY, JAKE 18 TRGR 2:17.74 784 # 1 MOODY, JADE 16 NUSW 4:59.02 723
2 ROCHE, RYAN 17 THIL 2:21.47 723 2 DIAMOND, KATE 16 LIVP 5:07.49 665
3 KING, JESSE 18 SYDU 2:21.71 719 3 EVERINGHAM, MEK 16 PTMQ 5:13.47 627
4 CHIEN, DARREN 17 RYDE 2:22.79 703 4 BIRT, MADELINE 16 GLEN 5:16.53 609
5 SMALL, JAYKE 17 RAVN 2:23.27 696 5 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 5:17.82 602
6 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 2:25.33 667 6 CANTRILL, LAURE 16 RYDE 5:20.46 587
7 GOODMAN, SLATER 18 COSAC 2:29.21 616 7 CAMILLERI, ELLI 16 SCPK 5:22.30 577
8 BENVENUTI, DANI 17 SOSC 2:29.33 615
9 BLUMBERG, JOSHU 18 BAQU 2:31.34 591
10 CAMPBELL, JORDA 17 GLST 2:32.51 577
#69 Boys 16 400 IM Finals #70 Girls 15 50 FreeFinals
1 SHERINGTON, CAL 16 CARL 4:30.83 729 1 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 26.13 748 #
2 PENDER, MATTHEW 16 WWI 4:36.36 686 2 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 26.89 687
3 LEONARD, RYAN 16 HUNT 4:37.56 678 3 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 26.93 684
4 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 4:40.09 659 4 SOUTHWELL, EMMA 15 SLCA 26.97 681
5 VANE-TEMPEST, L 16 MING 4:41.74 648 5 STOKER, BRITTAN 15 MTAN 27.26 659
6 FUNNELL, ANGUS 16 TNGV 4:44.32 630 6 ROSSKELLY, EMIL 15 WIAQ 27.36 652
7 THURGOOD, MARK 16 KEMP 4:52.52 579 7 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 27.61 634
8 DUGGAN, JAYCOB 16 REVW 4:56.38 556 8 SEFTON, ZOUE 15 THIL 27.66 631
9 ATHERTON, RYAN 16 AUBN 4:57.75 549 9 RAE, MONIQUE 15 CRAN 27.68 630
10 RYAN, BRADLEY 16 WIND 5:05.31 509 10 WALKER, ALICIA 15 RAVN 27.71 628
#71 Boys 15 50 Free Finals #72 Boys 13 800 Free
1 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 24.26 640 1 ALLEN, DAVID 13 YMAG 8:56.79 597 #
2 YANG, WILLIAM 15 KNXP 24.34 634 2 ARTHUR, SEAN 13 COSAC 9:04.66 571
3 POWER, JAKE 15 WIAQ 24.75 603 3 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 9:09.10 558
4 MOODY, OLIVER 15 NUSW 24.91 591 4 POULTER, MAX 13 SSSD 9:22.74 518
5 RICHARDSON, KIR 15 KPD 24.95 588 5 PSARROS, NICHOL 13 CRSS 9:23.44 516
6 HADDO, CHRISTIA 15 SPLC 25.17 573 6 BROWN, FREDDIE 13 BAQU 9:25.68 510
7 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 25.24 568 7 WOOLLEY, COOPER 13 MING 9:27.35 506
8 KIM, DENNIS 15 RYDE 25.31 563 8 NOSATTI, LEO 13 SLCA 9:28.90 501
9 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 25.40 557 9 CATCHPOLE, ANDR 13 QTSC 9:31.12 496
10 KOLOAMATANGI, K 15 SPLC 25.72 537 10 EASTON, RILEY 13 CHBC 9:37.51 479
#73 Girls 13-14 200 Medley 4X50m Relay #74 Boys 13-14 200 Medley 4X50m Relay
1 TNGV  'A' 2:02.12 655 ! 1 CARL  'A' 1:55.39 530
2 COSAC  'A' 2:02.98 641 # 2 KNXP  'A' 1:57.40 504
3 SOSC  'A' 2:06.25 592 3 CHBC  'A' 1:57.49 502
4 CHBC  'A' 2:06.44 590 4 COSAC  'A' 1:58.13 494
5 ABBT  'A' 2:08.03 568 5 PTMQ  'A' 1:58.74 487
6 SPLC  'A' 2:08.26 565 6 WWI  'A' 1:59.15 482
7 KPD  'A' 2:08.65 560 7 KPD  'A' 2:00.29 468
8 CARL  'A' 2:09.14 553 8 NCAQ  'A' 2:00.49 466
9 THIL  'A' 2:10.08 542 9 ABBT  'A' 2:01.10 459
10 COSAC  'B' 2:11.63 523 10 CARL  'B' 2:01.14 458
#75 Girls 13-16 400 Free 4X100m Relay #76 Boys 13-16 400 Free4X100m Relay
1 JAPN  'A' 3:53.35 746 # 1 SOSC  'A' 3:34.26 678 #
2 RAVN  'A' 3:54.68 734 # 2 JAPN  'A' 3:36.37 658
3 TNGV  'A' 4:02.80 663 3 TRGR  'A' 3:38.55 638
4 CHBC  'A' 4:04.01 653 4 RIPL  'A' 3:40.21 624
5 CARL  'A' 4:05.18 643 5 WIAQ  'A' 3:41.71 612
6 SPRW  'A' 4:05.30 642 6 CARL  'A' 3:42.13 608
7 WIAQ  'A' 4:05.80 639 7 SSSD  'A' 3:46.21 576
8 SSSD  'A' 4:07.42 626 8 NCAQ  'A' 3:46.59 573
9 SOSC  'A' 4:09.82 608 9 WILB  'A' 3:47.19 568
10 NUSW  'A' 4:11.05 599 10 AUBN  'A' 3:47.43 567

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿