13歳区分
女子400m個人メドレー:長谷川涼香(東京ドーム) 4:48.95 1位
14歳区分
女子200m自由形:佐藤千夏(スウィン大教) 2:03.33 1位 柴田夏海(コナミ北浦和) 2:03.43 2位
男子200m自由形:高橋明日翔(アクラブ稲城) 1:54.84 1位 石井瑛章(スウィン熊谷) 1:56.13 2位
男子200m平泳ぎ:宮本一平(スウィン大宮西) 2:17.36 1位
<情報ソース>
- 2014 NSW 13-18 Years State Age Championships 20/01/2014 - 25/01/2014 Created by HY-TEK's MM 4.0Cf
- URL:http://liveresults.swimming.org.au/NSW/2014StateAge1318/
#123 Girls 17-18 200Fly Finals | #124 Boys 17-18 200 Fly Finals | |||||||||||||||||||||
1 | BAILEY, MEG | 17 | HUNT | 2:14.66 | 740 | 1 | HANSFORD, JACOB | 18 | ATLN | 2:00.34 | 795 | |||||||||||
2 | ROGERS (V), DAH | 18 | CRESC | 2:16.18 | 715 | 2 | BARDRUM, JOACHI | 17 | AUBN | 2:03.08 | 743 | |||||||||||
3 | WASHER, EMILY | 17 | CARL | 2:16.75 | 706 | 3 | FOWLER, SAMUEL | 17 | SSSD | 2:03.83 | 730 | |||||||||||
4 | ANSCHAU, HAYLEY | 18 | BLKC | 2:19.95 | 659 | 4 | ROBERTSON, NICH | 18 | CARL | 2:07.15 | 674 | |||||||||||
5 | MCNAMARA, MOLLY | 17 | RIPL | 2:21.00 | 644 | 5 | SHIITSU, MAMO | 18 | LCOV | 2:07.61 | 667 | |||||||||||
6 | WILSON, LAUREN | 18 | RYDE | 2:21.10 | 643 | 6 | BOSKOVIC, KAZIM | 18 | SYDU | 2:08.30 | 656 | |||||||||||
7 | PAYNE, EMMA | 18 | THIL | 2:21.92 | 632 | 7 | BIDDLE, SAM | 17 | HUNT | 2:08.70 | 650 | |||||||||||
8 | ONG, MING-FEN | 18 | CARL | 2:23.13 | 616 | 8 | LOUGHREY, PATRI | 18 | LIVP | 2:12.23 | 599 | |||||||||||
9 | MCDONALD, EMMA | 18 | NUSW | 2:23.88 | 606 | 9 | MACKAY, DANIEL | 18 | BAQU | 2:13.25 | 586 | |||||||||||
10 | MCNEVIN, SARAH | 17 | CMBT | 2:28.57 | 551 | 10 | LOTT, JAMES | 18 | CHBC | 2:14.23 | 573 | |||||||||||
#125 Girls 16 800 Free | #126 Girls 15 200 IM Finals | |||||||||||||||||||||
1 | TAPE, ALINA | 16 | MING | 9:10.27 | 723 | # | 1 | HARKIN, ABBEY | 15 | NOVO | 2:18.48 | 755 | # | |||||||||
2 | BOURKE, NIAMH | 16 | WIAQ | 9:16.21 | 701 | # | 2 | MCJANNETT, LUCY | 15 | BAYS | 2:22.04 | 700 | # | |||||||||
3 | MALONEY, SHANNO | 16 | TNGV | 9:21.43 | 681 | 3 | SALMON, EILISH | 15 | TRGR | 2:22.30 | 696 | # | ||||||||||
4 | GRIFFITHS, MADE | 16 | KINW | 9:27.84 | 658 | 4 | ZHU, VIVIAN | 15 | SPLC | 2:24.96 | 659 | |||||||||||
5 | MCKENNA, SAMANT | 16 | TRLM | 9:31.10 | 647 | 5 | BAKER, NINA | 15 | KNXP | 2:27.32 | 627 | |||||||||||
6 | LIU, KATHY | 16 | SSSD | 9:36.36 | 630 | 6 | BRINKMAN, SOPHI | 15 | CARL | 2:28.00 | 619 | |||||||||||
7 | FISHER, MOLLY | 16 | NSYD | 9:40.92 | 615 | 7 | SMITH, SHERIDAN | 15 | SSSD | 2:28.30 | 615 | |||||||||||
8 | LIARDO, JESSICA | 16 | CMBT | 9:51.00 | 584 | 8 | WOOD, RACHEL | 15 | WOYW | 2:29.21 | 604 | |||||||||||
9 | CHAPMAN, COURTN | 16 | KINW | 10:02.03 | 552 | 9 | ADAMS, RACHEL | 15 | SOSC | 2:29.28 | 603 | |||||||||||
10 | FIORESE, TIZANA | 15 | QTSC | 2:30.10 | 593 | |||||||||||||||||
#127 Boys 15 200 IM Finals | #128 Girls 14 200 Free Finals | |||||||||||||||||||||
1 | WILSON, MATTHEW | 15 | SOSC | 2:06.83 | 726 | ! | 1 | SATO (V), CHINA | 14 | JAPN | 2:03.33 | 768 | # | |||||||||
2 | WOODWARD, BRADL | 15 | MING | 2:12.20 | 641 | 2 | SHIBATA (V), NA | 14 | JAPN | 2:03.43 | 766 | # | ||||||||||
3 | GRIFFIN, JAKE | 15 | TRGR | 2:12.32 | 639 | 3 | ADAMS, OLIVIA | 14 | RAVN | 2:05.75 | 725 | |||||||||||
4 | WALKER, JOEL | 15 | TRGR | 2:13.10 | 628 | 4 | YOO, CHLOE | 14 | SOSC | 2:05.90 | 722 | |||||||||||
5 | LOWE-GRIFFITHS, | 15 | WILB | 2:13.42 | 623 | 5 | TO, DEBORAH | 14 | TRGR | 2:07.39 | 697 | |||||||||||
6 | MOODY, OLIVER | 15 | NUSW | 2:14.79 | 604 | 6 | RACKI, EMILY | 14 | SOSC | 2:09.66 | 661 | |||||||||||
7 | JEROFF, ALSTON | 15 | TRGR | 2:14.81 | 604 | 7 | GILROY, BREANA | 14 | TNGV | 2:10.75 | 645 | |||||||||||
8 | CABBAN GALTAROS | 15 | GLEN | 2:16.59 | 581 | 8 | STRATTON, JEMIM | 14 | CARL | 2:11.11 | 639 | |||||||||||
9 | SAVAGE, JACKSON | 15 | QTSC | 2:16.80 | 578 | 9 | MATTERSON, CASS | 14 | KPD | 2:11.35 | 636 | |||||||||||
10 | TAIBA, DANIEL | 15 | LIVP | 2:17.16 | 574 | 10 | O'LEARY, SIOBHA | 14 | UNSW | 2:11.45 | 634 | |||||||||||
#129 Boys 14 200 Free Finals | #130 Girls 13 100 Back Finals | |||||||||||||||||||||
1 | TAKAHASHI (V), | 14 | JAPN | 1:54.84 | 700 | # | 1 | YEATS, JAIMEY | 13 | LCOV | 1:07.81 | 629 | ||||||||||
2 | ISHI (V), TERUA | 14 | JAPN | 1:56.13 | 677 | # | 2 | BOOTH, KEELEY | 13 | KPD | 1:08.35 | 614 | ||||||||||
3 | JONES, RHYS | 14 | BAYS | 1:58.30 | 640 | # | 3 | MCDONALD, SIENN | 13 | CHRD | 1:08.52 | 610 | ||||||||||
4 | DORRIAN, ETHAN | 14 | DPTO | 1:58.70 | 634 | 4 | SAMUELA, TASHA | 13 | ATLN | 1:09.13 | 594 | |||||||||||
5 | BETHAM, MANIAH | 14 | RIPL | 1:59.59 | 620 | 5 | MCDOUGALL, LAUR | 13 | SPLC | 1:09.55 | 583 | |||||||||||
6 | ROBINSON, NATHA | 14 | AUBN | 1:59.95 | 614 | 6 | JONES, CHLOE | 13 | NOVO | 1:10.36 | 563 | |||||||||||
7 | ANDERSON, LUCAS | 14 | WILB | 2:00.73 | 603 | 7 | STRACHAN, KATIE | 13 | ABBT | 1:10.39 | 562 | |||||||||||
8 | SANSOM, JACOB | 14 | WWI | 2:02.79 | 573 | 8 | CASSWELL, MADEL | 13 | UNSW | 1:11.32 | 541 | |||||||||||
9 | GOODYEAR, JESSE | 14 | SSSD | 2:05.08 | 542 | 9 | BUTTIGIEG, BIAN | 13 | SOSC | 1:11.62 | 534 | |||||||||||
10 | MCKENZIE, CALLU | 14 | SOSC | 2:05.14 | 541 | 10 | ALLSOP, KEELY | 13 | ABBT | 1:12.59 | 513 | |||||||||||
#131 Boys 13 100 Back Finals | #132 Girls 17-18 100Free Finals | |||||||||||||||||||||
1 | BAILEY, MYLES | 13 | WOYW | 1:03.08 | 558 | 1 | MATSUO, AMI | 17 | CARL | 55.06 | 845 | |||||||||||
2 | BERRYMAN, TOM | 13 | PTMQ | 1:03.51 | 546 | 2 | O'ROURKE, ELLEN | 18 | CHBC | 57.31 | 750 | |||||||||||
3 | POULTER, MAX | 13 | SSSD | 1:04.45 | 523 | 3 | RICHARDSON, CAI | 17 | SSSD | 57.51 | 742 | |||||||||||
4 | BOURIS, ALEXAND | 13 | NCAQ | 1:05.53 | 497 | 4 | CALDWELL, ALICI | 18 | SYDU | 57.58 | 739 | |||||||||||
5 | BIDOIS, KAEA | 13 | ABBT | 1:05.79 | 492 | 5 | PAYNE, EMMA | 18 | THIL | 58.40 | 708 | |||||||||||
6 | LOCKHART, TOM | 13 | CARL | 1:05.99 | 487 | 6 | ABBOTT, SAMANTH | 18 | UNSW | 58.48 | 705 | |||||||||||
7 | ZHANG, KEVIN | 13 | KNXP | 1:06.15 | 484 | 7 | ROGERS (V), DAH | 18 | CRESC | 58.60 | 701 | |||||||||||
8 | HARTILL, JASON | 13 | COSAC | 1:06.30 | 480 | 8 | MCCAW, KAITLYN | 17 | TRGR | 58.68 | 698 | |||||||||||
9 | BLACKBURN, LEWI | 13 | CRAN | 1:06.33 | 480 | 9 | TURNBULL, GABRI | 17 | SLCA | 58.94 | 689 | |||||||||||
10 | RYAN, JACKSON | 13 | NOVO | 1:08.04 | 444 | 10 | PARSONS, CODY | 17 | SSSD | 59.27 | 678 | |||||||||||
#133 Boys 17-18 100 Free Finals | #134 Girls 16 200 Back Finals | |||||||||||||||||||||
1 | SCHAFER, BEN | 18 | TRGR | 51.08 | 774 | # | 1 | MOODY, JADE | 16 | NUSW | 2:19.53 | 702 | ||||||||||
2 | MARKS, EDWARD | 17 | MLCM | 51.79 | 743 | 2 | SCHAFER, JACQUE | 16 | WILB | 2:20.91 | 682 | |||||||||||
3 | HANNAN, ANGUS | 17 | CHBC | 51.80 | 742 | 3 | WADDINGTON, EMI | 16 | RAVN | 2:21.28 | 677 | |||||||||||
4 | REES, JAYKE | 18 | CARL | 52.11 | 729 | 4 | STEER, EMILY | 16 | CHBC | 2:21.95 | 667 | |||||||||||
5 | HANSFORD, JACOB | 18 | ATLN | 52.23 | 724 | 5 | HOPKINS, ANNABE | 16 | MING | 2:24.18 | 637 | |||||||||||
6 | HERTZ, JOSHUA | 17 | LCOV | 52.36 | 719 | 6 | DAHL, LAUREN | 16 | RIPL | 2:25.37 | 621 | |||||||||||
7 | VAN WESTING, PA | 17 | KNXP | 52.40 | 717 | 7 | MCKEON, KAITLIN | 16 | WIAQ | 2:27.89 | 590 | |||||||||||
8 | CRIMSTON-SMITH, | 18 | CHBC | 52.57 | 710 | 8 | BENDALL, GEORGI | 16 | NUSW | 2:28.44 | 583 | |||||||||||
9 | TOPALIDIS, PETE | 17 | CHBC | 52.93 | 696 | 9 | NASKO, TAYLAH | 16 | ATLN | 2:28.58 | 582 | |||||||||||
10 | ISRAELSOHN, KYR | 17 | LCOV | 53.32 | 680 | 10 | DIAMOND, KATE | 16 | LIVP | 2:28.67 | 581 | |||||||||||
#135 Boys 16 200 Back Finals | #136 Girls 15 100 Fly Finals | |||||||||||||||||||||
1 | PENDER, MATTHEW | 16 | WWI | 2:03.07 | 752 | # | 1 | BARRETT, ANGELI | 15 | CRAN | 1:02.98 | 702 | ||||||||||
2 | SHERINGTON, CAL | 16 | CARL | 2:06.86 | 686 | 2 | CHANDLER, PAIGE | 15 | LIVP | 1:03.69 | 679 | |||||||||||
3 | KELLY, MATT | 16 | ABBT | 2:07.88 | 670 | 3 | LEE, KATE | 15 | CARL | 1:04.70 | 647 | |||||||||||
4 | VANE-TEMPEST, L | 16 | MING | 2:10.06 | 637 | 4 | SALMON, EILISH | 15 | TRGR | 1:05.13 | 634 | |||||||||||
5 | HARKINS, CAMERO | 16 | UNSW | 2:14.22 | 579 | 5 | GAFFNEY, CLAIRE | 15 | KPD | 1:05.32 | 629 | |||||||||||
6 | MALONE, DEZMOND | 16 | RIPL | 2:14.67 | 573 | 6 | BARNES, BRITTAN | 15 | CARL | 1:05.69 | 618 | |||||||||||
7 | ATHERTON, RYAN | 16 | AUBN | 2:15.17 | 567 | 7 | MINDHAM, BROOKE | 15 | CHBC | 1:06.17 | 605 | |||||||||||
8 | SIMAT, JOSHUA | 16 | TRGR | 2:16.15 | 555 | 8 | SPAJIC, GABRIEL | 15 | NCAQ | 1:06.34 | 600 | |||||||||||
9 | DUGGAN, JAYCOB | 16 | REVW | 2:17.57 | 538 | 9 | VAN DONGEN, AMY | 15 | RAVN | 1:06.52 | 595 | |||||||||||
10 | DE BONO, BRIAN | 16 | CARL | 2:20.21 | 508 | 10 | YING, SAMANTHA | 15 | CHBC | 1:07.20 | 578 | |||||||||||
#137 Boys 15 100 Fly Finals | #138 Girls 14 200 Breast Finals | |||||||||||||||||||||
1 | JEROFF, ALSTON | 15 | TRGR | 57.16 | 662 | # | 1 | CROSS, REBECCA | 14 | TNGV | 2:37.09 | 701 | # | |||||||||
2 | DANNAOUI, TAHA | 15 | SOSC | 57.35 | 655 | # | 2 | MCFADYEN, MAISI | 14 | COSAC | 2:39.39 | 671 | # | |||||||||
3 | GRIFFIN, JAKE | 15 | TRGR | 58.40 | 620 | 3 | BALDWIN, HANNAH | 14 | WILB | 2:42.83 | 630 | |||||||||||
4 | JENKINS, LIAM | 15 | CORR | 58.50 | 617 | 4 | FRYKBERG, CLAUD | 14 | COSAC | 2:43.63 | 620 | |||||||||||
5 | WOODWARD, BRADL | 15 | MING | 58.72 | 610 | 5 | FITZHENRY, FRAN | 14 | COSAC | 2:45.98 | 594 | |||||||||||
6 | HUTCHINSON, JAY | 15 | CORR | 59.27 | 593 | 6 | BONE, SARI | 14 | SPLC | 2:46.76 | 586 | |||||||||||
7 | HANSON, JAMES | 15 | QTSC | 1:00.29 | 564 | 7 | JOBLING, ISABEL | 14 | SPLC | 2:47.06 | 583 | |||||||||||
8 | SONNTAG, NICHOL | 15 | NOVO | 1:00.33 | 563 | 8 | KEMP, SARAH | 14 | SPRW | 2:48.84 | 565 | |||||||||||
9 | CABBAN GALTAROS | 15 | GLEN | 1:01.25 | 538 | 9 | WASHER, CHRISTI | 14 | CARL | 2:50.51 | 548 | |||||||||||
10 | BAKER, JOSHUA | 15 | RIPL | 1:01.96 | 519 | 10 | SUTTON, LAURA | 14 | YMAG | 2:55.44 | 503 | |||||||||||
#139 Boys 14 200 Breast Finals | #140 Girls 13 400 IM Finals | |||||||||||||||||||||
1 | MIYAMOTO (V), I | 14 | JAPN | 2:17.36 | 790 | ^ | 1 | HASEGAWA (V), S | 13 | JAPN | 4:48.95 | 801 | * | |||||||||
2 | ZHU, NATHAN | 14 | BREA | 2:26.49 | 651 | # | 2 | BLATCHFORD, HAI | 13 | NCAQ | 5:11.84 | 637 | ||||||||||
3 | VAN HULSEN, JUS | 14 | RYDE | 2:28.77 | 622 | 3 | SEFTON, REBEKAH | 13 | THIL | 5:12.65 | 632 | |||||||||||
4 | BRODRICK, LIAM | 14 | TNGV | 2:34.14 | 559 | 4 | ROBINSON, RACHA | 13 | CMBT | 5:13.43 | 628 | |||||||||||
5 | YU, JASEN | 14 | TRGR | 2:34.81 | 552 | 5 | MCDONALD, SIENN | 13 | CHRD | 5:18.38 | 599 | |||||||||||
6 | WRIGHT, JARRED | 14 | RIPL | 2:35.72 | 542 | 6 | LEE, KATHERINA | 13 | TRGR | 5:19.02 | 595 | |||||||||||
7 | DE BATTISTA, TO | 14 | CHBC | 2:35.81 | 541 | 7 | MCKILLOP, LAURE | 13 | NCAQ | 5:21.15 | 583 | |||||||||||
8 | WOODCOCK, TOM | 14 | KNXP | 2:36.13 | 538 | 8 | ATHERTON, HEIDI | 13 | AUBN | 5:30.22 | 537 | |||||||||||
9 | KIRKLAND, LACHL | 14 | PTMQ | 2:39.98 | 500 | 9 | GRANT, JESSICA | 13 | RIPL | 5:30.46 | 535 | |||||||||||
10 | LAM, ANDREW | 14 | CMBT | 2:40.31 | 497 | 10 | FRITH, JADE | 13 | NOVO | 5:36.97 | 505 | |||||||||||
#141 Boys 13 400 IM Finals | #142 Boys 16 1500 Free | |||||||||||||||||||||
1 | HARDS, NICHOLAS | 13 | NCAQ | 4:57.48 | 550 | 1 | PENDER, MATTHEW | 16 | WWI | 16:15.27 | 712 | |||||||||||
2 | KIM, JUSTIN | 13 | TRGR | 4:57.59 | 550 | 2 | SHERINGTON, CAL | 16 | CARL | 16:15.32 | 712 | |||||||||||
3 | POULTER, MAX | 13 | SSSD | 4:59.73 | 538 | 3 | WEBSTER, MATTHE | 16 | WIAQ | 16:33.43 | 674 | |||||||||||
4 | LEE, JUSTIN | 13 | CARL | 5:01.28 | 530 | 4 | STRATTON, EVAN | 16 | CARL | 16:51.66 | 638 | |||||||||||
5 | LOCKHART, TOM | 13 | CARL | 5:01.53 | 528 | 5 | GLENNIE, KAI | 16 | RYDE | 17:07.83 | 608 | |||||||||||
6 | NEWLING, ANDREW | 13 | CARL | 5:05.76 | 507 | 6 | HUTABARAT, JESS | 16 | AUBN | 17:31.05 | 569 | |||||||||||
7 | CATCHPOLE, ANDR | 13 | QTSC | 5:06.14 | 505 | |||||||||||||||||
8 | MILLER, NICHOLA | 13 | CHBC | 5:07.45 | 498 | |||||||||||||||||
9 | PROUD, BAILEY | 13 | NOVO | 5:14.58 | 465 | |||||||||||||||||
10 | DELUTIIS, NATHA | 13 | CORR | 5:15.66 | 460 | |||||||||||||||||
#143 Girls 13-18 400Medley 4X100m Relay | #144 Boys 13-18 400 Medley 4X100m Relay | |||||||||||||||||||||
1 | CARL 'A' | 4:20.01 | 710 | 1 | TRGR 'A' | 3:49.80 | 733 | # | ||||||||||||||
2 | TRGR 'A' | 4:21.16 | 701 | 2 | CARL 'A' | 3:56.41 | 674 | |||||||||||||||
3 | TNGV 'A' | 4:22.87 | 687 | 3 | BAQU 'A' | 3:58.18 | 659 | |||||||||||||||
4 | NOVO 'A' | 4:29.69 | 637 | 4 | CHBC 'A' | 3:58.21 | 658 | |||||||||||||||
5 | CHBC 'A' | 4:31.13 | 626 | 5 | AUBN 'A' | 4:01.11 | 635 | |||||||||||||||
6 | ABBT 'A' | 4:31.58 | 623 | 6 | LCOV 'A' | 4:04.83 | 606 | |||||||||||||||
7 | UNSW 'A' | 4:31.78 | 622 | 7 | NOVO 'A' | 4:04.92 | 606 | |||||||||||||||
8 | SSSD 'A' | 4:34.13 | 606 | 8 | WILB 'A' | 4:08.05 | 583 | |||||||||||||||
9 | THIL 'A' | 4:34.23 | 605 | 9 | RYDE 'A' | 4:12.20 | 555 | |||||||||||||||
10 | NUSW 'A' | 4:36.48 | 591 | 10 | SSSD 'A' | 4:13.03 | 549 | |||||||||||||||
10 | RIPL 'A' | 4:13.03 | 549 | |||||||||||||||||||
#145 Girls 500 Free 10X50m Relay | #146 Boys 500 Free 10X50m Relay | |||||||||||||||||||||
1 | TRGR 'A' | 3:49.80 | 733 | # | 2 | TRGR 'A' | 3:58.90 | |||||||||||||||
2 | CARL 'A' | 3:56.41 | 674 | 3 | UNSW 'A' | 4:03.68 | ||||||||||||||||
3 | BAQU 'A' | 3:58.18 | 659 | 4 | CHBC 'A' | 4:05.74 | ||||||||||||||||
4 | CHBC 'A' | 3:58.21 | 658 | 5 | CARL 'A' | 4:06.27 | ||||||||||||||||
5 | AUBN 'A' | 4:01.11 | 635 | 6 | NCAQ 'A' | 4:10.41 | ||||||||||||||||
6 | LCOV 'A' | 4:04.83 | 606 | 7 | SOSC 'A' | 4:11.21 | ||||||||||||||||
7 | NOVO 'A' | 4:04.92 | 606 | 8 | COSAC 'A' | 4:12.17 | ||||||||||||||||
8 | WILB 'A' | 4:08.05 | 583 | 9 | WILB 'A' | 4:12.64 | ||||||||||||||||
9 | RYDE 'A' | 4:12.20 | 555 | 10 | BAQU 'A' | 4:12.95 | ||||||||||||||||
10 | SSSD 'A' | 4:13.03 | 549 | |||||||||||||||||||
10 | RIPL 'A' | 4:13.03 | 549 |
0 件のコメント:
コメントを投稿