2014年1月22日水曜日

NSW州エージ選手権 第1日目

ニューサウスウェールズ州エージ選手権が、オーストラリア・シドニーオリンピックプールにて行われています。
若きトビウオジャパンの活躍と1日目の結果を紹介します。

13歳区分
  • 女子200m自由形:長谷川涼香選手(東京ドーム) 2:06.27 1位

14歳区分
  • 女子200m個人メドレー:白井璃緒選手(JSS宝塚) 2:19.97 1位 柴田夏海選手(コナミ北浦和) 2:20.56 2位
  • 男子200m個人メドレー:宮本一平選手(スウィン大宮西) 2:08.10 1位 高橋明日翔選手(アクラブ稲城) 2:08.39 2位
  • 女子100mバタフライ:柴田夏海選手(コナミ北浦和) 1:02.96 1位
  • 男子100mバタフライ:阪本祐也選手(大紀SC) 55.77 1位 舘翔汰選手(釧路SC) 58.15 2位
  • 13〜16歳区分男子400mメドレーリレー:日本(石原快選手/宮本一平選手/阪本祐也選手/石井瑛章選手) 3:53.92 1位

<情報ソース>

#1 Girls 16 200 FlyFinals #2 Boys 16 200 FlyFinals
1 TAPE, ALINA 16 MING 2:20.61 676 1 PENDER, MATTHEW 16 WWI 2:03.52 735 #
2 MOODY, JADE 16 NUSW 2:22.28 652 2 SHERINGTON, CAL 16 CARL 2:04.92 711
3 LEE, CARRINA 16 CHRD 2:22.75 646 3 VALOIS, ALEX 16 AUBN 2:11.24 613
4 BIRT, MADELINE 16 GLEN 2:23.51 635 4 JONES, TYLER 16 MING 2:12.12 601
5 O'BRIEN, JESSIC 16 LCOV 2:24.20 626 5 THURGOOD, MARK 16 KEMP 2:13.03 588
6 SLOJEWSKI, LISA 16 SSSD 2:25.49 610 6 ATHERTON, RYAN 16 AUBN 2:13.62 581
7 CAMILLERI, ELLI 16 SCPK 2:29.33 564 7 FREUDEN, ZAC 16 SAWT 2:14.04 575
8 TEASDALE, JESSI 16 RYDE 2:33.45 520 8 MCKIRDY, JAMES 16 SLCA 2:14.27 572
9 TALLENTIRE, GEO 16 CHBC 2:34.26 512 9 GLENNIE, KAI 16 RYDE 2:14.32 572
10 LABRIE, KAITLIN 16 RYDE 2:35.85 496 10 KEMP, JACK 16 SPRW 2:15.32 559
#3 Girls 17-18 50 FreeFinals #4 Boys 17-18 50 Free Finals
1 O'ROURKE, ELLEN 18 CHBC 25.84 774 1 SCHAFER, BEN 18 TRGR 23.35 721 #
2 MILLER, GEORGIA 17 CARL 26 760 2 MARKS, EDWARD 17 MLCM 23.74 686
3 STEED, ASHLEIGH 18 UNSW 26.62 708 2 HANNAN, ANGUS 17 CHBC 23.74 686
3 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 26.62 708 4 VAN WESTING, PA 17 KNXP 23.93 670
5 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 26.68 703 5 ISRAELSOHN, KYR 17 LCOV 24 664
6 CALDWELL, ALICI 18 SYDU 26.73 699 6 HERTZ, JOSHUA 17 LCOV 24.14 652
7 WASHER, EMILY 17 CARL 27.11 670 7 CRIMSTON-SMITH, 18 CHBC 24.34 636
7 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 27.11 670 8 BIBBY, LUKE 18 CARL 24.45 628
9 PAYNE, EMMA 18 THIL 27.22 662 9 BLUMBERG, JOSHU 18 BAQU 24.67 611
10 TURNBULL, GABRI 17 SLCA 27.35 653 10 BASALO, JAIDEN 18 CRAN 24.78 603
#5 Girls 15 800 Free #6 Girls 14 200 IM Finals
1 WOOD, RACHEL 15 WOYW 9:13.88 709 1 SHIRAI (V), RIO 14 JAPN 2:19.97 732
2 ALLEN, LEAH 15 YMAG 9:16.63 699 2 SHIBATA (V), NA 14 JAPN 2:20.56 722
3 SMIROLDO, ALEXA 15 CMBT 9:18.41 692 3 CROSS, REBECCA 14 TNGV 2:20.71 720
4 ADAMS, RACHEL 15 SOSC 9:21.92 679 4 YOO, CHLOE 14 SOSC 2:24.92 659
5 SMITH, CAITLIN 15 WIAQ 9:22.36 678 5 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 2:26.58 637
6 BRINKMAN, SOPHI 15 CARL 9:28.13 657 6 TO, DEBORAH 14 TRGR 2:27.34 627
7 SEFTON, ZOUE 15 THIL 9:31.47 646 7 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 2:28.37 614
8 FIORESE, TIZANA 15 QTSC 9:34.23 637 8 RACKI, EMILY 14 SOSC 2:28.46 613
9 SOWTER, EMMA 15 BREA 9:43.86 606 9 MATTERSON, CASS 14 KPD 2:28.61 611
10 TROTTER, ELOISE 15 SPRW 9:44.71 603 10 WASHER, CHRISTI 14 CARL 2:29.47 601
#7 Boys 14 200 IM Finals #8 Girls 13 200 Free Finals
1 MIYAMOTO (V), I 14 JAPN 2:08.10 706 # 1 HASEGAWA (V), S 13 JAPN 2:06.27 716 #
2 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 2:08.39 701 # 2 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 2:06.41 713 #
3 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 2:12.23 642 # 3 MCDOUGALL, LAUR 13 SPLC 2:11.47 634
4 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 2:14.83 606 4 BOWDEN, GEORGIA 13 SLCA 2:12.03 626
5 WRIGHT, JARRED 14 RIPL 2:16.26 587 5 STRACHAN, KATIE 13 ABBT 2:12.27 623
6 ANDREE-EVARTS, 14 ABTO 2:16.52 583 6 BOOTH, KEELEY 13 KPD 2:12.67 617
7 HOARE, CHRISTOP 14 TRGR 2:17.50 571 7 WHITE, SIENNA 13 BAYS 2:12.99 613
8 BRODRICK, LIAM 14 TNGV 2:17.71 568 8 YOUSSEF, RAND 13 BREA 2:13.30 608
9 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 2:18.24 562 9 LEE, KATHERINA 13 TRGR 2:15.06 585
10 JONES, RHYS 14 BAYS 2:19.64 545 10 BLATCHFORD, HAI 13 NCAQ 2:15.10 584
#9 Boys 13 200 FreeFinals #10 Girls 16 100 Free Finals
1 MACALISTER, LEO 13 CARL 2:01.37 593 # 1 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 56.93 765
2 ARTHUR, SEAN 13 COSAC 2:01.67 589 # 2 O'ROURKE, CLARE 16 CHBC 57.23 753
3 BAILEY, MYLES 13 WOYW 2:03.88 558 3 ZHANG, PARIS 16 MQU 57.85 729
4 ALLEN, DAVID 13 YMAG 2:04.25 553 4 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 58.18 716
5 LEE, JUSTIN 13 CARL 2:06.63 522 5 HAYES, CLAUDIA 16 SPRW 59.36 674
6 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 2:08.11 504 6 TABRETT, LUCY 16 NUSW 59.43 672
7 LOCKHART, TOM 13 CARL 2:08.46 500 7 O'BRIEN, JESSIC 16 LCOV 59.97 654
8 POULTER, MAX 13 SSSD 2:09.68 486 8 EVERINGHAM, MEK 16 PTMQ 1:00.29 644
9 CATCHPOLE, ANDR 13 QTSC 2:10.69 475 9 TAPE, ALINA 16 MING 1:00.58 635
10 CURLL, JAMES 13 CARL 2:11.06 471 10 SCHAFER, JACQUE 16 WILB 1:00.63 633
#11 Boys 16 100 Free Finals #12 Girls 17-18 100Breast Finals
1 DAI, VINCENT 16 CHBC 50.99 778 # 1 STEED, ASHLEIGH 18 UNSW 1:12.71 696
2 HANSFORD, CALEB 16 SOSC 52.98 694 2 SIMSON, JODIE 17 OJSC 1:13.52 673
3 SHERINGTON, CAL 16 CARL 53.59 670 3 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 1:16.02 609
4 PARKER, JAMIE 16 HUNT 53.7 666 4 CAMPBELL, MICHA 17 NCAQ 1:16.03 609
5 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 53.96 657 5 MATER, KATHRYN 17 THIL 1:16.07 608
6 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 54.17 649 6 PIDUTTI, ELISE 17 NOVO 1:16.53 597
7 PENDER, MATTHEW 16 WWI 54.33 643 7 MAXWELL, AMY 17 BLKC 1:16.56 596
8 KELLY, MATT 16 ABBT 54.37 642 8 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 1:16.92 588
9 FISHER, ANDREW 16 FOST 54.45 639 9 WASHER, EMILY 17 CARL 1:16.97 587
10 KEMP, JACK 16 SPRW 55.16 615 10 BECKINGHAM, ALY 18 MUGI 1:17.40 577
#13 Boys 17-18 100Breast Finals #14 Girls 15 200 Back Finals
1 BAGGALEY, JAKE 18 TRGR 1:04.77 739 1 RAE, MONIQUE 15 CRAN 2:17.29 751 #
2 KING, JESSE 18 SYDU 1:04.83 737 2 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 2:23.47 658
3 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 1:05.04 730 3 BAKER, NINA 15 KNXP 2:24.61 642
4 ROCHE, RYAN 17 THIL 1:05.09 728 4 WISNIEWSKI, ASH 15 RYDE 2:26.14 622
5 SMALL, JAYKE 17 RAVN 1:05.22 724 5 LOPEZ, CASSANDR 15 CHBC 2:26.75 615
6 CHIEN, DARREN 17 RYDE 1:06.46 684 6 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 2:27.61 604
7 BENVENUTI, DANI 17 SOSC 1:06.62 679 7 CHO, EUN JEE 15 SOSC 2:29.63 580
8 CAMPBELL, JORDA 17 GLST 1:08.37 629 8 O'MALLEY, SIOBH 15 CHBC 2:29.94 576
9 GOODMAN, SLATER 18 COSAC 1:08.44 627 9 STOKER, BRITTAN 15 MTAN 2:30.60 569
10 BLUMBERG, JOSHU 18 BAQU 1:08.82 616 10 WOOD, RACHEL 15 WOYW 2:32.43 548
#15 Boys 15 200 Back Finals #16 Girls 14 100 Fly Finals
1 WOODWARD, BRADL 15 MING 2:05.88 702 # 1 SHIBATA (V), NA 14 JAPN 1:02.96 705 #
2 HANSON, JAMES 15 QTSC 2:08.71 657 2 YOO, CHLOE 14 SOSC 1:03.48 688 #
3 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 2:09.67 642 3 GAZAL, ALESSAND 14 COSAC 1:04.63 652
4 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 2:10.40 632 4 CARR, RHIANNON 14 COSAC 1:04.91 644
5 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 2:10.44 631 5 KENCH, ELISE 14 CHBC 1:04.94 643
6 RICHARDSON, KIR 15 KPD 2:10.49 630 6 NORRIS, EBONY 14 QTSC 1:05.97 613
7 WALKER, JOEL 15 TRGR 2:14.25 579 7 MATTERSON, CASS 14 KPD 1:06.02 612
8 MOODY, OLIVER 15 NUSW 2:15.40 564 8 GILROY, BREANA 14 TNGV 1:06.07 610
9 FERREIRA, DANIE 15 CARL 2:18.60 526 9 FITZHENRY, FRAN 14 COSAC 1:06.19 607
10 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 2:20.09 509 10 PRENDERGAST, JA 14 SCPK 1:08.37 551
#17 Boys 14 100 FlyFinals #18 Girls 13 200 BreastFinals
1 SAKAMOTO (V), Y 14 JAPN 55.77 712 ! 1 ROSS, PHOEBE 13 WODN 2:46.55 595
2 TATE (V), SYOTA 14 JAPN 58.15 628 # 2 MCENNALLY, MORG 13 CHBC 2:46.82 592
3 HOARE, CHRISTOP 14 TRGR 59.14 597 # 3 KO, ARAH 13 MQU 2:46.83 592
4 ATTARD, ZACHARY 14 CHBC 59.88 575 # 4 BACON, TAYLAH 13 TNGV 2:52.03 540
5 LOH, CIARAN 14 COSAC 1:00.06 570 # 5 KATO, YUNA 13 SSSD 2:53.15 529
6 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 1:00.40 561 6 IRVING, BROOKE 13 CHBC 2:54.55 517
7 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 1:00.58 556 7 RHALL, EMMA 13 EPBL 2:55.57 508
8 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 1:01.80 523 8 LEE, KATHERINA 13 TRGR 2:56.53 500
9 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 1:02.57 504 9 RICHARDS, KATE 13 KPD 2:56.90 496
10 BLAKENEY, BEN 14 CARL 1:02.84 498 10 GERATHY, LUCIEN 13 SCPK 2:56.94 496
#19 Boys 13 200 BreastFinals #20 Girls 17-18 400Free Finals
1 CATCHPOLE, ANDR 13 QTSC 2:35.08 553 # 1 ROGERS (V), DAH 18 CRESC 4:19.33 784
2 LEE, JUSTIN 13 CARL 2:35.80 545 # 2 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 4:19.48 782
3 DELUTIIS, NATHA 13 CORR 2:36.34 539 # 3 CALDWELL, ALICI 18 SYDU 4:20.63 772
4 MCLEAN, JUSTIN 13 RYDE 2:38.85 514 4 REID, EMMA 17 BAYS 4:20.95 769
5 MILLER, NICHOLA 13 CHBC 2:41.33 491 5 DHONDY, TANAZ 18 WIAQ 4:24.08 742
6 GELLATLY, HARRI 13 NOVO 2:42.80 478 6 MILLER, GEORGIA 17 CARL 4:26.33 724
7 NEWLING, ANDREW 13 CARL 2:43.21 474 7 PAYNE, EMMA 18 THIL 4:27.32 716
8 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 2:43.51 472 8 PALU, LUCY 18 CHBC 4:31.87 680
9 HOPE, THOMAS 13 EPBL 2:44.28 465 9 WASHER, EMILY 17 CARL 4:35.88 651
10 WILLIAMS, THOMA 13 KNXP 2:44.66 462 10 STIRTON, NICOLA 18 CARL 4:37.21 642
#21 Boys 17-18 400FreeFinals #22 Boys 15 1500 Free
1 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 3:57.70 793 1 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 16:55.40 638
2 HINDS-SYDENHAM, 17 SOSC 3:58.46 786 2 ASHWOOD, DAVID 15 AUBN 17:03.16 624
3 HANSEN, LACHLAN 17 AUBN 3:59.35 777 3 CARROLL, MATTHE 15 BLKC 17:10.97 610
4 ROBINSON, MATTH 17 AUBN 4:03.68 736 4 WEIR, DYLAN 15 TNGV 17:18.60 597
5 BARDRUM, JOACHI 17 AUBN 4:05.86 717 5 MONTGOMERY, TOM 15 WIAQ 17:19.43 595
6 ATTARD, JOSHUA 17 CHBC 4:06.95 707 6 BROWN, JACK 15 BAQU 18:02.31 527
7 HERTZ, JOSHUA 17 LCOV 4:09.46 686 7 MASON, KEEGAN 15 SSSD 18:09.54 517
8 MORELLI, AARON 17 BLKC 4:10.91 674
9 COLLINS, DANIEL 17 HUNT 4:13.68 652
10 SPOOR, ANDREW 17 BAQU 4:18.71 615
#23 Girls 13-16 400Medley 4X100m Relay #24 Boys 13-16 400Medley 4X100m Relay
1 TNGV  'A' 4:24.17 679 # 1 JAPN  'A' 3:53.92 695 #
2 COSAC  'A' 4:30.09 635 2 TRGR  'A' 3:55.55 681 #
3 CARL  'A' 4:31.55 625 3 SOSC  'A' 4:04.92 606
4 CHBC  'A' 4:32.03 621 4 RIPL  'A' 4:06.74 592
5 NOVO  'A' 4:36.07 594 5 WILB  'A' 4:06.81 592
6 RAVN  'A' 4:36.23 593 6 CARL  'A' 4:08.52 580
7 QTSC  'A' 4:40.02 570 7 QTSC  'A' 4:10.11 569
8 SOSC  'A' 4:40.26 568 8 RYDE  'A' 4:12.20 555
9 TRLM  'A' 4:40.52 567 9 SSSD  'A' 4:12.70 551
10 CHBC  'B' 4:42.49 555 10 NCAQ  'A' 4:13.30 547

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿