2014年1月22日水曜日

NSW州エージ選手権 第2日目

シドニーオリンピックプールにて行われているニューサウスウェールズ州エージ選手権でのトビウオジャパンの活躍と2日目の結果を紹介します。

13歳区分
  • 女子100mバタフライ:長谷川涼香選手(東京ドーム) 59.72 1位
14歳区分
  • 女子200m背泳ぎ:白井璃緒選手(JSS宝塚) 2:17.03 1位
  • 男子200m背泳ぎ:石原快選手(イトマン東伏見) 2:08.68 2位
  • 男子1500m自由形:高橋明日翔選手(アクラブ稲城) 15:59.20 1位 石井瑛章選手(スウィン熊谷) 16:15.41 2位
  • 女子800m自由形:佐藤千夏選手(スウィン大教) 8:44.59 1位
  • 女子200mフリーリレー:日本(柴田夏海選手/白井璃緒選手/長谷川涼香選手/佐藤千夏選手) 1:47.57 1位
  • 男子200mフリーリレー:日本(舘翔汰選手/阪本祐也選手/石井瑛章選手/高橋明日翔選手) 1:39.11 1位

<情報ソース>

#25 Girls 16 400 FreeFinals #26 Boys 16 400 FreeFinals
1 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 4:26.43 723 1 SHERINGTON, CAL 16 CARL 4:03.73 736
2 TAPE, ALINA 16 MING 4:26.60 721 2 PARKER, JAMIE 16 HUNT 4:03.78 735
3 BOURKE, NIAMH 16 WIAQ 4:30.01 694 3 LEONARD, RYAN 16 HUNT 4:04.92 725
4 LIU, KATHY 16 SSSD 4:34.48 661 4 HANSFORD, CALEB 16 SOSC 4:06.16 714
5 GRIFFITHS, MADE 16 KINW 4:34.82 658 5 PENDER, MATTHEW 16 WWI 4:07.79 700
6 SCHAFER, JACQUE 16 WILB 4:35.65 653 6 VANE-TEMPEST, L 16 MING 4:09.56 685
7 O'BRIEN, JESSIC 16 LCOV 4:36.25 648 7 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 4:09.75 684
8 HOPKINS, ANNABE 16 MING 4:36.94 643 8 WEBSTER, MATTHE 16 WIAQ 4:09.83 683
9 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 4:41.40 613 9 ROBERTS, WESLEY 16 WIAQ 4:12.68 660
10 CANTRILL, LAURE 16 RYDE 4:42.04 609 10 THURGOOD, MARK 16 KEMP 4:17.77 622
#27 Girls 15 100 FreeFinals #28 Boys 15 100 FreeFinals
1 MCJANNETT, LUCY 15 BAYS 56.38 787 # 1 WILSON, MATTHEW 15 SOSC 51.65 749 #
2 ZHU, VIVIAN 15 SPLC 57.51 742 # 2 GRIFFIN, JAKE 15 TRGR 53.71 666
3 HARKIN, ABBEY 15 NOVO 58.47 706 3 DANNAOUI, TAHA 15 SOSC 53.75 664
4 RAE, MONIQUE 15 CRAN 58.5 705 4 RICHARDSON, KIR 15 KPD 55.01 620
5 ROBERTSON, CLAR 15 RAVN 58.94 689 5 CABBAN GALTAROS 15 GLEN 55.05 618
6 SOUTHWELL, EMMA 15 SLCA 58.98 688 6 POWER, JAKE 15 WIAQ 55.09 617
7 SALMON, EILISH 15 TRGR 59.53 669 7 SAVAGE, JACKSON 15 QTSC 55.19 614
8 SEFTON, ZOUE 15 THIL 59.55 668 8 MOODY, OLIVER 15 NUSW 55.31 610
9 STOKER, BRITTAN 15 MTAN 59.68 664 9 LOWE-GRIFFITHS, 15 WILB 55.78 594
10 BARRETT, ANGELI 15 CRAN 1:00.27 644 10 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 56.68 566
#29 Girls 14 200 BackFinals #30 Boys 14 200 BackFinals
1 SHIRAI (V), RIO 14 JAPN 2:17.03 742 1 SANSOM, JACOB 14 WWI 2:07.54 675
2 FALZON, PETA 14 QTSC 2:22.37 661 2 ISHIHARA (V), K 14 JAPN 2:08.68 657
3 TO, DEBORAH 14 TRGR 2:22.81 655 3 ATTARD, ZACHARY 14 CHBC 2:13.63 587
4 MATTERSON, CASS 14 KPD 2:24.61 631 4 POON (V), BRYAN 14 STPW 2:14.85 571
5 ELAND, SHIVANI 14 CARL 2:25.60 618 5 ANDREE-EVARTS, 14 ABTO 2:15.42 564
6 SHERINGTON, ABB 14 CARL 2:27.84 590 6 ANDERSON, LUCAS 14 WILB 2:16.63 549
7 RACKI, EMILY 14 SOSC 2:28.00 588 7 DORRIAN, ETHAN 14 DPTO 2:18.48 527
8 SALES, KRISTEN 14 COSAC 2:29.45 572 8 MEACHAM, NATHAN 14 ULLA 2:19.23 519
9 CRESSWELL, KELS 14 CMBT 2:29.63 569 9 LOH, CIARAN 14 COSAC 2:22.12 488
10 WASHER, CHRISTI 14 CARL 2:31.48 549 10 DUELL-FERGUSON, 14 KPD 2:24.30 466
#31 Girls 13 200 IM Finals #32 Boys 13 200 IM Finals
1 SEFTON, REBEKAH 13 THIL 2:27.36 627 1 ARTHUR, SEAN 13 COSAC 2:19.23 548
2 MCDONALD, SIENN 13 CHRD 2:28.26 616 2 MACALISTER, LEO 13 CARL 2:21.28 525
3 MCDOUGALL, LAUR 13 SPLC 2:28.76 609 3 NEWLING, ANDREW 13 CARL 2:22.61 510
4 STRACHAN, KATIE 13 ABBT 2:30.46 589 4 LEE, JUSTIN 13 CARL 2:23.32 503
5 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 2:31.71 574 5 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 2:23.76 498
6 BLATCHFORD, HAI 13 NCAQ 2:31.91 572 6 CATCHPOLE, ANDR 13 QTSC 2:24.53 490
7 LAUDENBACH, AME 13 TNGV 2:32.53 565 7 LOCKHART, TOM 13 CARL 2:24.58 490
8 LEE, KATHERINA 13 TRGR 2:34.39 545 8 GELLATLY, HARRI 13 NOVO 2:25.69 479
9 GRANT, JESSICA 13 RIPL 2:34.49 544 9 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 2:25.90 477
10 POTRA, BONNIE 13 COSAC 2:36.16 527 -- POULTER, MAX 13 SSSD DQ
#33 Girls 17-18 100 Back Finals #34 Boys 17-18 100 BackFinals
1 CALDWELL, ALICI 18 SYDU 1:03.78 756 # 1 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 56.52 776 #
2 RICHARDSON, CAI 17 SSSD 1:04.00 748 # 2 STEVENS-JONES, 17 BAQU 57.81 725
3 DUNGAN, REBECCA 18 TRGR 1:04.33 737 3 GEORGEVITS, MAT 17 CARL 58.78 689
4 BOOTH, REBECCA 17 ABBT 1:04.41 734 4 HOLLARD, TRISTA 17 NOVO 58.87 686
5 BAILEY, MEG 17 HUNT 1:04.60 728 5 DANIELL, TRISTA 17 AUBN 58.97 683
6 PALU, LUCY 18 CHBC 1:06.23 675 6 CRIMSTON-SMITH, 18 CHBC 59.52 664
7 ABBOTT, SAMANTH 18 UNSW 1:06.80 658 7 MARKS, EDWARD 17 MLCM 59.61 661
8 MCCAW, KAITLYN 17 TRGR 1:07.13 648 8 SCHAFER, BEN 18 TRGR 59.86 653
9 STIRTON, NICOLA 18 CARL 1:07.38 641 9 BIBBY, LUKE 18 CARL 1:00.28 639
10 PIDUTTI, ELISE 17 NOVO 1:08.30 616 10 RAMSAY, THOMAS 18 GIND 1:01.06 615
#35 Girls 16 50 FreeFinals #36 Boys 16 50 Free Finals
1 WADDINGTON, EMI 16 RAVN 26.29 735 1 DAI, VINCENT 16 CHBC 23.47 707 #
2 O'ROURKE, CLARE 16 CHBC 26.63 707 2 SLAUGHTER, CAME 16 RIPL 24.42 627
3 ZHANG, PARIS 16 MQU 26.73 699 3 FISHER, ANDREW 16 FOST 24.49 622
4 HAYES, CLAUDIA 16 SPRW 26.93 684 4 HANSFORD, CALEB 16 SOSC 24.74 603
5 MALONEY, SHANNO 16 TNGV 27.18 665 5 PARKER, JAMIE 16 HUNT 24.89 592
6 O'BRIEN, JESSIC 16 LCOV 27.47 644 6 BETHAM, DYLAN 16 RIPL 24.95 588
7 AIKEN, BRONTE 16 CHBC 27.75 625 6 BALLARD, MITCHE 16 SSSD 24.95 588
8 LEE, CARRINA 16 CHRD 27.94 612 6 RITCHENS, SAMUE 16 LCOV 24.95 588
9 FORBES, BAYLEE 16 ABTO 28.15 599 9 BROUFF, MATTHEW 16 BAQU 25.05 581
10 ZHANG, GRACE 16 MQU 28.21 595 10 ZWI, JOSHUA 16 MCBI 25.45 554
#37 Girls 15 200 FlyFinals #38 Boys 15 200 Fly Finals
1 BARNES, BRITTAN 15 CARL 2:20.20 655 1 JEROFF, ALSTON 15 TRGR 2:07.42 670
2 REES, ALEXANDRA 15 NOVO 2:22.10 629 2 JENKINS, LIAM 15 CORR 2:08.01 661
3 LEE, KATE 15 CARL 2:23.65 609 3 HUTCHINSON, JAY 15 CORR 2:09.98 631
4 WOOD, RACHEL 15 WOYW 2:24.12 603 4 DANNAOUI, TAHA 15 SOSC 2:11.76 606
5 CHANDLER, PAIGE 15 LIVP 2:25.17 590 5 HANSON, JAMES 15 QTSC 2:12.75 592
6 SMITH, SHERIDAN 15 SSSD 2:25.45 587 6 WALKER, JOEL 15 TRGR 2:12.83 591
7 FIORESE, TIZANA 15 QTSC 2:25.63 585 7 FITZGERALD, SAM 15 WILB 2:13.80 578
8 BURY, CASEY 15 RIPL 2:27.14 567 8 ASHWOOD, DAVID 15 AUBN 2:17.42 534
9 SMIROLDO, ALEXA 15 CMBT 2:28.64 550 9 MCLOYNES, COOPE 15 ABTO 2:17.51 533
10 BARRETT, ANGELI 15 CRAN 2:29.59 539 10 GOADBY (V), SCO 15 TSS 2:19.41 511
#39 Boys 14 1500 Free #40 Girls 13 100 FlyFinals
1 TAKAHASHI (V), 14 JAPN 15:59.20 748 ! 1 HASEGAWA (V), S 13 JAPN 59.72 823 ^
2 ISHI (V), TERUA 14 JAPN 16:15.41 712 # 2 YEATS, JAIMEY 13 LCOV 1:04.59 651
3 ROBINSON, NATHA 14 AUBN 16:17.42 707 # 3 WHITE, SIENNA 13 BAYS 1:05.44 625
4 JONES, RHYS 14 BAYS 16:28.38 684 # 4 BLATCHFORD, HAI 13 NCAQ 1:06.11 607
5 GOODYEAR, JESSE 14 SSSD 16:44.49 651 # 5 ROBINSON, RACHA 13 CMBT 1:07.06 581
6 GUTHRIE, CORMAC 14 SETL 17:11.01 602 # 6 YOUSSEF, RAND 13 BREA 1:07.20 578
7 WRIGHT, JARRED 14 RIPL 17:13.30 598 # 7 MCKILLOP, LAURE 13 NCAQ 1:07.70 565
8 D'MONTE, BAILEY 14 KINW 17:19.77 587 8 BOWDEN, GEORGIA 13 SLCA 1:07.85 561
9 LOADER, HARRY 14 KPD 17:20.73 586 9 GRANT, JESSICA 13 RIPL 1:08.18 553
10 ANDREE-EVARTS, 14 ABTO 17:20.88 585 10 SLAUGHTER, ABBE 13 RIPL 1:08.82 538
#41 Boys 13 100 Fly Finals #42 Girls 17-18 400 IMFinals
1 LEE, JUSTIN 13 CARL 1:02.23 513 # 1 BAILEY, MEG 17 HUNT 4:52.33 774
2 WINNY, JASEN 13 CARL 1:02.53 505 # 2 ANSCHAU, HAYLEY 18 BLKC 5:00.30 714
3 CHAMPION, SHAUN 13 ABBT 1:03.06 493 # 3 ONG, MING-FEN 18 CARL 5:00.66 711
4 BOURIS, ALEXAND 13 NCAQ 1:03.10 492 # 4 WASHER, EMILY 17 CARL 5:04.02 688
5 CLARKE, NATHAN 13 CRON 1:03.61 480 5 LAKEMAN, EMMA 17 CHBC 5:04.33 686
6 ARTHUR, SEAN 13 COSAC 1:04.86 453 6 PAYNE, EMMA 18 THIL 5:06.42 672
7 HARDS, NICHOLAS 13 NCAQ 1:05.03 449 7 MAXWELL, AMY 17 BLKC 5:07.58 664
8 CUEVAS, MAISON 13 CHBC 1:05.61 437 8 MATER, KATHRYN 17 THIL 5:08.13 661
9 BLAKE, LACHLAN 13 KPD 1:05.72 435 9 GOUDIS, ADELE 18 ABTO 5:17.90 602
10 LOCKHART, TOM 13 CARL 1:06.86 413 10 BERNARD, TYLA 17 CMBT 5:22.62 575
#43 Boys 17-18 400 IMFinals #44 Girls 16 100 BreastFinals
1 BAGGALEY, JAKE 18 TRGR 4:26.90 762 1 EVERINGHAM, MEK 16 PTMQ 1:13.42 676
2 HINDS-SYDENHAM, 17 SOSC 4:27.43 758 2 MCKENNA, SAMANT 16 TRLM 1:13.52 673
3 BOSKOVIC, KAZIM 18 SYDU 4:27.97 753 3 WHITE, INDIA 16 BAYS 1:15.84 613
4 BARDRUM, JOACHI 17 AUBN 4:31.14 727 4 DIAMOND, KATE 16 LIVP 1:16.13 606
5 HANSFORD, JACOB 18 ATLN 4:33.59 707 5 FRANEK, KARLEE 16 MTAN 1:16.72 592
6 TRAIFOROS, JAME 17 TRGR 4:38.24 673 6 MOODY, JADE 16 NUSW 1:17.86 567
7 ROCHE, RYAN 17 THIL 4:41.39 650 7 HESSION, DANIEL 16 MING 1:18.56 552
8 LOTT, JAMES 18 CHBC 4:50.03 594 8 TABRETT, LUCY 16 NUSW 1:19.28 537
9 LEE, RICCARDO 17 CHRD 4:55.30 563 9 NEW, EVELYNNE 16 CENT 1:20.09 521
10 BRUCE, TALIA 16 SCON. 1:22.36 479
#45 Boys 16 100 BreastFinals #46 Girls 14 800 Free
1 SIMAT, JOSHUA 16 TRGR 1:05.02 726 1 SATO (V), CHINA 14 JAPN 8:44.59 835 !
2 DAI, HARRY 16 TRGR 1:07.58 647 2 ADAMS, OLIVIA 14 RAVN 9:02.98 753 #
3 CLIFFORD, MATTH 16 WILB 1:07.82 640 3 O'LEARY, SIOBHA 14 UNSW 9:16.85 698
4 FUNNELL, ANGUS 16 TNGV 1:08.45 622 4 YOO, CHLOE 14 SOSC 9:26.64 663
5 HARRISON, JACK 16 NCAQ 1:08.81 613 5 CROSS, REBECCA 14 TNGV 9:26.92 662
6 HERKES, GEOFFRE 16 BAQU 1:09.52 594 6 FARRELL, SHEREE 14 CMBT 9:30.69 648
7 SYLVESTER, DANI 16 MING 1:11.09 556 7 STRATTON, JEMIM 14 CARL 9:31.58 645
8 WOOD, LIAM 16 RYDE 1:11.17 554 8 PAYNE, HANNAH 14 THIL 9:32.11 644
9 KELLY, MATT 16 ABBT 1:11.20 553 9 LAVENDER, EMILY 14 SSSD 9:37.81 625
10 GELLATLY, BRAND 16 NOVO 1:11.89 53 10 MAY, LAURA 14 SSSD 9:42.08 611
#47 Girls 13-14 200 Free 4X50m Relay #48 Boys 13-14 200 Free4X50m Relay
1 JAPN  'A' 1:47.57 728 ! 1 JAPN  'A' 1:39.11 627 !
2 SOSC  'A' 1:50.22 676 # 2 COSAC  'A' 1:43.02 558 ^
3 TNGV  'A' 1:52.27 640 3 CARL  'A' 1:45.33 522
4 COSAC  'A' 1:52.82 631 4 KNXP  'A' 1:45.39 521
5 CHBC  'A' 1:52.99 628 5 CHBC  'A' 1:45.63 518
6 KPD  'A' 1:54.03 611 6 PTMQ  'A' 1:45.76 516
7 ABBT  'A' 1:54.09 610 7 TRGR  'A' 1:46.32 508
8 SPRW  'A' 1:54.71 600 8 NCAQ  'A' 1:46.70 502
9 SPLC  'A' 1:55.05 595 9 SOSC  'A' 1:46.98 498
10 COSAC  'B' 1:56.32 575 10 KPD  'A' 1:47.71 488
#49 Girls 13-18 400 Free 4X100m Relay #50 Boys 13-18 400 Free4X100m Relay
1 CARL  'A' 3:48.58 794 #
2 CHBC  'A' 3:55.22 729
3 TRGR  'A' 3:56.92 713
4 THIL  'A' 3:58.34 700
5 SSSD  'A' 4:00.97 678
6 BAYS  'A' 4:03.57 656
7 NUSW  'A' 4:05.36 642
8 NOVO  'A' 4:05.46 641
9 SLCA  'A' 4:05.48 641
10 ABBT  'A' 4:06.25 635

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿