- 6冠を目指す萩野選手は100m背泳ぎで入江選手に敗れ2位。入江選手は昨年のリベンジを果たしました。
- 男子200m自由形は、萩野選手が優勝、2位は松田選手、3位小堀選手、4位瀬戸選手でした。
- 女子50m平泳ぎは、100m平泳ぎで2位に終わった鈴木聡美選手が日本新で優勝
明日は50m背泳ぎにレジェンド稲田法子選手が出場します。
また萩野選手は400m自由形に出場、自由形長距離のスペシャリスト達が向かい打ちます。こうご期待!
本日の決勝結果は以下の通り ソース:競泳リザルト速報サービス
男子1500m自由形 | 女子50m平泳ぎ | ||||||||||||||||
1 | 山本耕平 | ミズノ | 91 | 14:59.67 | 907 | 1 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 91 | 31.30 | 835 | 日本新 | |||||
2 | 竹田渉瑚 | コナミ | 95 | 15:05.16 | 891 | 2 | 松島美菜 | セントラルスポーツ | 91 | 31.58 | 813 | ||||||
3 | 瀧口陽平 | 中央大 | 92 | 15:07.48 | 884 | 3 | 浜野麻綾 | 法政大 | 93 | 31.60 | 811 | ||||||
4 | 平井彬嗣 | 柏洋・柏 | 93 | 15:08.88 | 880 | 4 | 杉山沙侑南 | 早稲田大 | 92 | 32.08 | 776 | ||||||
5 | 佐藤祐斗 | 中央大 | 95 | 15:19.82 | 849 | 5 | 金藤理絵 | Jaked | 88 | 32.11 | 773 | ||||||
6 | 宮本陽輔 | 自衛隊 | 90 | 15:21.49 | 844 | 5 | 金指美紅 | 東洋大 | 94 | 32.11 | 773 | ||||||
7 | 平井康翔 | 朝日ネット | 90 | 15:33.46 | 812 | 7 | 徳永彩花 | ウスイSC | 99 | 32.25 | 763 | ||||||
8 | 野原聡 | 日本大 | 92 | 15:41.09 | 792 | 8 | 小林明日香 | 筑波大 | 92 | 32.28 | 761 | ||||||
男子50m平泳ぎ | 女子400m個人メドレー | ||||||||||||||||
1 | 岡崎晃一郎 | 自衛隊 | 86 | 27.63 | 899 | 1 | 清水咲子 | 日本体育大 | 92 | 4:36.86 | 911 | ||||||
2 | 小関也朱篤 | ミキハウス | 92 | 27.69 | 893 | 2 | 高橋美帆 | 日本体育大 | 92 | 4:40.22 | 879 | ||||||
3 | 新山政樹 | 中央大 | 93 | 27.77 | 885 | 3 | 谷口憂羅 | コナミ高崎 | 97 | 4:42.34 | 859 | ||||||
4 | 崎本浩成 | コナミ | 84 | 27.83 | 880 | 4 | 樋口恵夢 | セントラル浦安 | 96 | 4:42.38 | 858 | ||||||
5 | 野村陵太 | 濃尾電機 | 88 | 27.86 | 877 | 5 | 大塚美優 | 日本体育大 | 94 | 4:43.26 | 851 | ||||||
6 | 富永航平 | 富士通 | 90 | 27.95 | 868 | 6 | 松尾美鈴 | 神奈川大 | 93 | 4:44.28 | 841 | ||||||
7 | 林佑樹 | 富士通 | 92 | 27.98 | 866 | 7 | 田中瑞穂 | コナミ | 94 | 4:46.15 | 825 | ||||||
8 | 冨田尚弥 | チームアリーナ | 89 | 28.02 | 862 | ||||||||||||
女子200m自由形 | 男子200m自由形 | ||||||||||||||||
1 | 宮本靖子 | 東洋大 | 94 | 1:59.94 | 835 | 1 | 萩野公介 | 東洋大 | 94 | 1:45.89 | 893 | ||||||
2 | 松本弥生 | ミキハウス | 90 | 2:00.24 | 829 | 2 | 松田丈志 | セガサミー | 84 | 1:46.98 | 866 | ||||||
3 | 高野綾 | イトマン | 94 | 2:00.82 | 817 | 3 | 小堀勇氣 | セントラルスポーツ | 93 | 1:47.27 | 859 | ||||||
4 | 山崎美里 | セントラル目黒 | 91 | 2:01.48 | 804 | 4 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 94 | 1:48.12 | 839 | ||||||
5 | 持田早智 | ルネサンス幕張 | 99 | 2:02.09 | 792 | 5 | 坂田怜央 | イトマン近大 | 96 | 1:48.44 | 832 | ||||||
6 | 丸山夏輝 | イトマン | 98 | 2:02.32 | 787 | 6 | 石橋千彰 | ミズノ | 91 | 1:48.60 | 828 | ||||||
7 | 山口美咲 | イトマン | 90 | 2:02.73 | 780 | 7 | 江原騎士 | 山梨学院大 | 93 | 1:48.77 | 824 | ||||||
8 | 赤崎希 | 神奈川大 | 93 | 2:04.12 | 754 | 8 | 平井健太 | セントラルスポーツ | 94 | 1:49.68 | 804 | ||||||
女子100m背泳ぎ | 男子100m背泳ぎ | ||||||||||||||||
1 | 竹村幸 | イトマン | 89 | 1:00.77 | 874 | 1 | 入江陵介 | イトマン東進 | 90 | 52.57 | 964 | ||||||
2 | 赤瀬紗也香 | 日本体育大 | 94 | 1:00.81 | 873 | 2 | 萩野公介 | 東洋大 | 94 | 53.08 | 936 | ||||||
3 | 辻本茉穂 | イトマン | 95 | 1:01.47 | 845 | 3 | 白井裕樹 | ミズノ | 89 | 54.11 | 884 | ||||||
4 | 諸貫瑛美 | 筑波大 | 92 | 1:01.57 | 841 | 4 | 多田邦徳 | スウィン鴻巣 | 92 | 54.22 | 879 | ||||||
5 | 酒井志穗 | ミキハウス | 90 | 1:01.76 | 833 | 5 | 金子雅紀 | YURAS | 92 | 54.38 | 871 | ||||||
6 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 94 | 1:01.82 | 830 | 6 | 川本武史 | 中京大 | 95 | 54.71 | 855 | ||||||
7 | 竹迫麻澄 | 山梨学院大 | 93 | 1:02.05 | 821 | 7 | 古賀淳也 | 第一三共 | 87 | 54.72 | 855 | ||||||
8 | 江戸勇馬 | 中京大 | 93 | 55.39 | 824 |
0 件のコメント:
コメントを投稿