彼は、世界で二人目の6階級制覇をしたフィリピン人のボクサーです。
私は数年前、フィリピン人の妻から知りました。
今回、ブログで取り上げたのは、4月12日、32戦無敗を誇る世界ボクシング機構(WBO)ウエルター級王者のティモシー・ブラッドリー選手(米国)に判定勝ちし、約1年10カ月ぶりの王座返り咲きを果たしたからです。
現在35歳の彼は、一昨年、ティモシー・ブラッドリー選手、ファン・マヌエル・マルケス選手に連敗し、高齢のこともあり、過去の人物となりつつありました。
彼は、ボクシングで稼いだお金で、地元ミンダナオ島に数々の施設を建設したりさまざまな慈善活動を行っていることから、連敗した時に、フィリピンのファンに向かってこのように語ってきます。
「俺は今まで、自分がフィリピンのみんなを支えていると思っていた。しかし違った。俺が、みんなに支えられているんだ。俺はこのままでは終わらない。」
こう語った彼は、見事にファンとの約束を果たしたわけです。
私にとってもとても嬉しいニュースでした。
彼の偉大さは所得を知るとよくわかります。
2013年フォーブス調査によると、スポーツ選手の世界ランキング14位です。
日本人の最高が77位のイチロー選手です。それどころか、メジャーリーガー最高のアレックス・ロドリゲス選手よりも上なのです。
ボクシング界では、史上初の無敗で5階級制覇を達成したフロイド・メイウェザー・ジュニア選手と同額の1位タイです。
この2人実はまだ対戦がありません。
ちなみにこのランクにはアジア人は彼を含めて5人しかいません。
マニー・パッキャオ選手はフィリピンの英雄どころか、アジアの英雄なのです。
ソース:世界ランキング統計局
URL:http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-249.html
順位 | スポーツ選手 | 国籍 | 年齢 | 年収 | スポーツ | ||
1 | タイガー・ウッズTiger Woods | アメリカ | 37 | 7810万ドル(78億2953万円) | ゴルフ | ||
2 | ロジャー・フェデラーRoger Federer | スイス | 31 | 7150万ドル(71億6788万円) | テニス | ||
3 | コービー・ブライアントKobe Bryant | アメリカ | 34 | 6190万ドル(62億548万円) | バスケットボール | ||
4 | レブロン・ジェームズLeBron James | アメリカ | 28 | 5980万ドル(59億9495万円) | バスケットボール | ||
5 | ドリュー・ブリーズDrew Brees | アメリカ | 34 | 5100万ドル(51億1275万円) | アメリカンフットボール | ||
6 | アーロン・ロジャースAaron Rodgers | アメリカ | 29 | 4900万ドル(49億1225万円) | アメリカンフットボール | ||
7 | フィル・ミケルソンPhil Mickelson | アメリカ | 43 | 4870万ドル(48億8218万円) | ゴルフ | ||
8 | デビッド・ベッカムDavid Beckham | イギリス | 38 | 4720万ドル(47億3180万円) | サッカー | ||
9 | クリスティアーノ・ロナウドCristiano Ronaldo | ポルトガル | 28 | 4400万ドル(44億1100万円) | サッカー | ||
10 | リオネル・メッシLionel Messi | アルゼンチン | 26 | 4130万ドル(41億4033万円) | サッカー | ||
11 | トム・ブレイディTom Brady | アメリカ | 35 | 3830万ドル(38億3958万円) | アメリカンフットボール | ||
12 | デリック・ローズDerrick Rose | アメリカ | 24 | 3740万ドル(37億4935万円) | バスケットボール | ||
13 | ジョー・フラッコJoe Flacco | アメリカ | 28 | 3680万ドル(36億8920万円) | アメリカンフットボール | ||
14 | フロイド・メイウェザー・ジュニアFloyd Mayweather | アメリカ | 36 | 3400万ドル(34億850万円) | ボクシング | ||
14 | マニー・パッキャオManny Pacquiao | フィリピン | 34 | 3400万ドル(34億850万円) | ボクシング | ||
16 | マヘンドラ・シン・ドーニMahendra Singh Dhoni | インド | 31 | 3150万ドル(31億5788万円) | クリケット | ||
17 | ケビン・デュラントKevin Durant | アメリカ | 24 | 3090万ドル(30億9773万円) | バスケットボール | ||
18 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | アメリカ | 37 | 3030万ドル(30億3758万円) | 野球 | ||
19 | フェルナンド・アロンソFernando Alonso | スペイン | 31 | 3000万ドル(30億750万円) | モータースポーツ(F1) | ||
19 | ペイトン・マニングPeyton Manning | アメリカ | 37 | 3000万ドル(30億750万円) | アメリカンフットボール | ||
21 | ローリー・マキロイRory McIlroy | イギリス | 24 | 2960万ドル(29億6740万円) | ゴルフ | ||
22 | マリア・シャラポアMaria Sharapova | ロシア | 26 | 2900万ドル(29億725万円) | テニス | ||
23 | ドウェイン・ウェイドDwyane Wade | アメリカ | 31 | 2890万ドル(28億9723万円) | バスケットボール | ||
24 | トニー・ロモTony Romo | アメリカ | 33 | 2880万ドル(28億8720万円) | アメリカンフットボール | ||
25 | カーメロ・アンソニーCarmelo Anthony | アメリカ | 29 | 2800万ドル(28億700万円) | バスケットボール | ||
26 | ルイス・ハミルトンLewis Hamilton | イギリス | 28 | 2750万ドル(27億5688万円) | モータースポーツ(F1) | ||
27 | アマーレ・スタウダマイアーAmar'e Stoudemire | アメリカ | 30 | 2700万ドル(27億675万円) | バスケットボール | ||
28 | ノバク・ジョコビッチNovak Djokovic | セルビア | 26 | 2690万ドル(26億9673万円) | テニス | ||
29 | ドワイト・ハワードDwight Howard | アメリカ | 27 | 2650万ドル(26億5663万円) | バスケットボール | ||
30 | ラファエル・ナダルRafael Nadal | スペイン | 27 | 2640万ドル(26億4660万円) | テニス | ||
31 | カルビン・ジョンソンCalvin Johnson | アメリカ | 27 | 2630万ドル(26億3658万円) | アメリカンフットボール | ||
32 | デイル・アーンハート・ジュニアDale Earnhardt, Jr. | アメリカ | 38 | 2600万ドル(26億650万円) | モータースポーツ(NASCAR) | ||
33 | レイ・ライスRay Rice | アメリカ | 26 | 2580万ドル(25億8645万円) | アメリカンフットボール | ||
34 | ジョー・マウアーJoe Mauer | アメリカ | 30 | 2550万ドル(25億5638万円) | 野球 | ||
34 | ヨハン・サンタナJohan Santana | ベネズエラ | 34 | 2550万ドル(25億5638万円) | 野球 | ||
36 | デレク・ジーターDerek Jeter | アメリカ | 39 | 2540万ドル(25億4635万円) | 野球 | ||
37 | フェリックス・ヘルナンデスFelix Hernandez | ベネズエラ | 27 | 2530万ドル(25億3633万円) | 野球 | ||
38 | ドウェイン・ボウDwayne Bowe | アメリカ | 28 | 2490万ドル(24億9623万円) | アメリカンフットボール | ||
39 | ジョシュ・ハミルトンJosh Hamilton | アメリカ | 32 | 2470万ドル(24億7618万円) | 野球 | ||
40 | ウサイン・ボルトUsain Bolt | ジャマイカ | 26 | 2420万ドル(24億2605万円) | 陸上競技 | ||
41 | ジミー・ジョンソンJimmie Johnson | アメリカ | 37 | 2400万ドル(24億600万円) | モータースポーツ(NASCAR) | ||
41 | ウラジミール・クリチコWladimir Klitschko | ウクライナ | 37 | 2400万ドル(24億600万円) | ボクシング | ||
43 | プリンス・フィルダーPrince Fielder | アメリカ | 29 | 2380万ドル(23億8595万円) | 野球 | ||
44 | CC・サバシアCC Sabathia | アメリカ | 32 | 2360万ドル(23億6590万円) | 野球 | ||
45 | ヴィンセント・ジャクソンVincent Jackson | アメリカ | 30 | 2340万ドル(23億4585万円) | アメリカンフットボール | ||
46 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | ベネズエラ | 30 | 2300万ドル(23億575万円) | 野球 | ||
47 | クリフ・リーCliff Lee | アメリカ | 34 | 2290万ドル(22億9573万円) | 野球 | ||
47 | マーク・テシェイラMark Teixeira | アメリカ | 33 | 2290万ドル(22億9573万円) | 野球 | ||
49 | コール・ハメルズCole Hamels | アメリカ | 29 | 2270万ドル(22億7568万円) | 野球 | ||
50 | マット・ショーブMatt Schaub | アメリカ | 32 | 2230万ドル(22億3558万円) | アメリカンフットボール | ||
51 | バレンティーノ・ロッシValentino Rossi | イタリア | 34 | 2200万ドル(22億550万円) | モータースポーツ(MotoGP) | ||
51 | サチン・テンドルカールSachin Tendulkar | インド | 40 | 2200万ドル(22億550万円) | クリケット | ||
53 | クレイ・マシューズClay Matthews | アメリカ | 27 | 2180万ドル(21億8545万円) | アメリカンフットボール | ||
53 | クリス・ポールChris Paul | アメリカ | 28 | 2180万ドル(21億8545万円) | バスケットボール | ||
55 | ザック・グレインキーZack Grienke | アメリカ | 29 | 2170万ドル(21億7543万円) | 野球 | ||
56 | ギルバート・アリーナスGilbert Arenas | アメリカ | 31 | 2160万ドル(21億6540万円) | バスケットボール | ||
57 | パウ・ガソルPau Gasol | スペイン | 32 | 2150万ドル(21億5538万円) | バスケットボール | ||
58 | ダーク・ノヴィツキーDirk Nowitzki | ドイツ | 35 | 2140万ドル(21億4535万円) | バスケットボール | ||
59 | エイドリアン・ゴンザレスAdrian Gonzalez | アメリカ | 31 | 2120万ドル(21億2530万円) | 野球 | ||
59 | バーノン・ウェルズVernon Wells | アメリカ | 31 | 2120万ドル(21億2530万円) | 野球 | ||
61 | ウェイン・ルーニーWayne Rooney | イギリス | 27 | 2110万ドル(21億1528万円) | サッカー | ||
62 | ライアン・ハワードRyan Howard | アメリカ | 33 | 2100万ドル(21億525万円) | 野球 | ||
63 | セルヒオ・アグエロSergio Aguero | アルゼンチン | 25 | 2090万ドル(20億9523万円) | サッカー | ||
64 | ディディエ・ドログバDidier Drogba | コートジボワール | 35 | 2080万ドル(20億8520万円) | サッカー | ||
64 | ジョー・ジョンソンJoe Johnson | アメリカ | 32 | 2080万ドル(20億8520万円) | バスケットボール | ||
64 | ジャスティン・バーランダーJustin Verlander | アメリカ | 30 | 2080万ドル(20億8520万円) | 野球 | ||
67 | ヤヤ・トゥーレYaya Toure | コートジボワール | 30 | 2070万ドル(20億7518万円) | サッカー | ||
68 | ロイ・ハラデイRoy Halladay | アメリカ | 36 | 2050万ドル(20億5513万円) | 野球 | ||
68 | ネイマールNeymar | ブラジル | 21 | 2050万ドル(20億5513万円) | サッカー | ||
68 | セリーナ・ウィリアムズSerena Williams | アメリカ | 31 | 2050万ドル(20億5513万円) | テニス | ||
71 | ティム・リンスカムTim Lincecum | アメリカ | 29 | 2010万ドル(20億1503万円) | 野球 | ||
72 | カール・クロフォードCarl Crawford | アメリカ | 31 | 2000万ドル(20億500万円) | 野球 | ||
72 | フェルナンド・トーレスFernando Torres | スペイン | 29 | 2000万ドル(20億500万円) | サッカー | ||
74 | バリー・ジトBarry Zito | アメリカ | 35 | 1990万ドル(19億9498万円) | 野球 | ||
75 | クリス・ボッシュChris Bosh | アメリカ | 29 | 1980万ドル(19億8495万円) | バスケットボール | ||
76 | ズラタン・イブラヒモビッチZlatan Ibrahimovic | スウェーデン | 31 | 1970万ドル(19億7493万円) | サッカー | ||
77 | イチロー(鈴木 一朗)Ichiro Suzuki | 日本 | 39 | 1960万ドル(19億6490万円) | 野球 | ||
78 | アーニー・エルスErnie Els | 南アフリカ | 43 | 1950万ドル(19億5488万円) | ゴルフ | ||
79 | カカKaka | ブラジル | 31 | 1930万ドル(19億3483万円) | サッカー | ||
80 | デロン・ウィリアムスDeron Williams | アメリカ | 29 | 1920万ドル(19億2480万円) | バスケットボール | ||
81 | ブラント・スネデカーBrandt Snedeker | アメリカ | 32 | 1900万ドル(19億475万円) | ゴルフ | ||
82 | ポール・ピアースPaul Pierce | アメリカ | 35 | 1880万ドル(18億8470万円) | バスケットボール | ||
83 | トニー・スチュワートTony Stewart | アメリカ | 42 | 1850万ドル(18億5463万円) | モータースポーツ(NASCAR) | ||
84 | カール・ニックスCarl Nicks | アメリカ | 28 | 1830万ドル(18億3458万円) | アメリカンフットボール | ||
85 | ジェフ・ゴードンJeff Gordon | アメリカ | 41 | 1820万ドル(18億2455万円) | モータースポーツ(NASCAR) | ||
85 | 李娜Li Na | 中国 | 31 | 1820万ドル(18億2455万円) | テニス | ||
85 | カルロス・テベスCarlos Tevez | アルゼンチン | 29 | 1820万ドル(18億2455万円) | サッカー | ||
88 | アルフォンソ・ソリアーノAlfonso Soriano | ドミニカ | 37 | 1810万ドル(18億1453万円) | 野球 | ||
89 | セバスチャン・ベッテルSebastian Vettel | ドイツ | 26 | 1800万ドル(18億450万円) | モータースポーツ(F1) | ||
90 | マット・ケインMatt Cain | アメリカ | 28 | 1740万ドル(17億4435万円) | 野球 | ||
90 | マット・ホリデーMatt Holliday | アメリカ | 33 | 1740万ドル(17億4435万円) | 野球 | ||
92 | マイケル・ヤングMichael Young | アメリカ | 36 | 1730万ドル(17億3433万円) | 野球 | ||
93 | ルディ・ゲイRudy Gay | アメリカ | 26 | 1720万ドル(17億2430万円) | バスケットボール | ||
93 | スティーヴン・ジェラードSteven Gerrard | イギリス | 33 | 1720万ドル(17億2430万円) | サッカー | ||
95 | ザック・ランドルフZach Randolph | アメリカ | 31 | 1700万ドル(17億425万円) | バスケットボール | ||
96 | ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | アメリカ | 24 | 1690万ドル(16億9423万円) | バスケットボール | ||
97 | アンドリュー・バイナムAndrew Bynum | アメリカ | 25 | 1670万ドル(16億7417万円) | バスケットボール | ||
98 | A.J.バーネットA.J. Burnett | アメリカ | 36 | 1660万ドル(16億6415万円) | 野球 | ||
98 | ブランドン・ロイBrandon Roy | アメリカ | 28 | 1660万ドル(16億6415万円) | バスケットボール | ||
100 | サミュエル・エトオSamuel Eto'o | カメルーン | 32 | 1640万ドル(16億4410万円) | サッカー |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿