今年のジャパンオープンは例年と違い、日本代表の座がかかっているので激戦が繰り広げられています。
そして、今日の主役は萩野公介選手や瀬戸太也選手ではなく渡辺香奈子選手です。
100m平泳ぎで日本初となる1分5秒台をマーク。従来の日本記録を0.44秒も縮める快記録で優勝しました。
2着の鈴木聡美選手は電光掲示板を見て「マジか!」と叫んだそうです。
ヒーローインタビューに同席した鈴木選手は正直に口惜しさを表していました。
今後の女王争いが楽しみですね。
注目の男子400m個人メドレーは瀬戸選手が萩野選手を振り切り優勝。萩野選手に勝つという公約を有言実行としました。
代表入りを目指していた北島康介選手は100m平泳ぎで3位、50m平泳ぎに期待したいと思います。
本日の決勝結果は以下の通りです。
女子400m自由形 | 女子50mバタフライ | ||||||||||||||||
1 | 五十嵐千尋 | 日本体育大 | 95 | 4:11.02 | 864 | 1 | 内田美希 | 東洋大 | 95 | 26.20 | 876 | ||||||
2 | 地田麻未 | 東洋大 | 93 | 4:11.79 | 856 | 2 | 福田智代 | コナミ | 89 | 26.66 | 831 | ||||||
3 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 99 | 4:13.38 | 840 | 3 | 山根優衣 | セントラルスポーツ | 94 | 26.78 | 820 | ||||||
4 | 高野綾 | イトマン | 94 | 4:13.63 | 838 | 4 | 山﨑美里 | セントラル目黒 | 91 | 27.05 | 796 | ||||||
5 | 菊池優奈 | 東洋大 | 95 | 4:14.67 | 828 | 5 | 細田梨乃 | コナミ | 95 | 27.15 | 787 | ||||||
6 | 宮本靖子 | 東洋大 | 94 | 4:15.47 | 820 | 6 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 0 | 27.30 | 774 | ||||||
7 | 太田明成 | 鹿屋体育大 | 93 | 4:16.29 | 812 | 7 | 黒木満佐子 | 中央大 | 93 | 27.35 | 770 | ||||||
8 | 石井茉宏 | セントラル上池袋 | 97 | 4:16.41 | 811 | 8 | 高橋美紀 | 中京大 | 95 | 27.42 | 764 | ||||||
男子50mバタフライ | 男子400m個人メドレー | ||||||||||||||||
1 | 河本耕平 | SNW | 79 | 23.82 | 834 | 1 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 94 | 4:10.21 | 925 | ||||||
1 | 岸田真幸 | アクラブ調布 | 85 | 23.82 | 834 | 2 | 萩野公介 | 東洋大 | 94 | 4:12.51 | 900 | ||||||
3 | 池端宏文 | 法政大 | 92 | 23.92 | 824 | 3 | 藤森丈晴 | 日本体育大 | 94 | 4:14.39 | 880 | ||||||
4 | 塩浦慎理 | イトマン東進 | 91 | 23.95 | 821 | 4 | 尾﨑隆太 | SUN姫路 | 93 | 4:19.06 | 833 | ||||||
5 | 川本武史 | 中京大 | 95 | 23.98 | 818 | 5 | 高橋航太郎 | 鹿屋体育大 | 94 | 4:19.15 | 833 | ||||||
6 | 原翔太 | コパンSS | 89 | 23.99 | 817 | 6 | 内田仁 | 中央大 | 92 | 4:19.51 | 829 | ||||||
7 | 高桑健 | 自衛隊 | 85 | 24.16 | 800 | 7 | 堤貴大 | 中央大 | 92 | 4:20.07 | 824 | ||||||
8 | 鏡味卓也 | 筑波大 | 92 | 24.18 | 798 | 8 | 村上欣義 | 中京大 | 96 | 4:21.92 | 806 | ||||||
男子100m自由形 | 女子100m平泳ぎ | ||||||||||||||||
1 | 坂田怜央 | イトマン近大 | 96 | 49.53 | 849 | 1 | 渡部香生子 | JSS立石 | 96 | 1:05.88 | 931 | 日本新 | |||||
2 | 小長谷研二 | コパンSS | 87 | 49.74 | 838 | 2 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 91 | 1:06.48 | 906 | ||||||
3 | 中村克 | 早稲田大 | 94 | 49.79 | 836 | 3 | 金藤理絵 | Jaked | 88 | 1:07.84 | 853 | ||||||
4 | 原田蘭丸 | 自衛隊 | 87 | 49.85 | 833 | 4 | 浜野麻綾 | 法政大 | 93 | 1:08.47 | 830 | ||||||
5 | 丸山徹 | スウィン埼玉 | 95 | 49.92 | 829 | 5 | 金指美紅 | 東洋大 | 94 | 1:08.82 | 817 | ||||||
6 | 川内勇輝 | 自衛隊 | 86 | 50.08 | 821 | 6 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 94 | 1:09.19 | 804 | ||||||
7 | 伊藤健太 | ミキハウス | 90 | 50.09 | 821 | 7 | 青木玲緒樹 | 東洋大 | 95 | 1:09.46 | 795 | ||||||
8 | 山元啓照 | 自衛隊 | 87 | 50.23 | 814 | 8 | 佐藤愛菜 | 東洋大 | 92 | 1:09.51 | 793 | ||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 小関也朱篤 | ミキハウス | 92 | 59.91 | 929 | ||||||||||||
2 | 冨田尚弥 | チームアリーナ | 89 | 1:00.46 | 904 | ||||||||||||
3 | 北島康介 | アクエリアス | 82 | 1:00.61 | 897 | ||||||||||||
4 | 押切雄大 | 日本大 | 93 | 1:00.65 | 895 | ||||||||||||
5 | 崎本浩成 | コナミ | 84 | 1:00.66 | 895 | ||||||||||||
6 | 立石諒 | ミキハウス | 89 | 1:00.71 | 892 | ||||||||||||
7 | 山口観弘 | 東洋大 | 94 | 1:01.06 | 877 | ||||||||||||
8 | 新山政樹 | 中央大 | 93 | 1:01.29 | 867 |
|||||||||| すくーる水着のサイト ||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿