まずは新記録、女子200m個人メドレーで、牧野紘子選手が中学新を樹立、順位も2位とすばらしいものでした。
女子50m背泳ぎは、レジェンド稲田法子選手35歳が堂々たる優勝。派遣標準記録を破れず悔しそうでしたが、彼女の優勝は私も大変うれしく思いました。
表彰式では、背泳ぎの後輩である中村礼子さん(32歳)より、メダルを授与されていました。
200mバタフライは、瀬戸大也選手が優勝、萩野公介選手が松田丈志選手を抑えて3位に入りました。
注目すべきは男子200m個人メドレー、入江陵介選手が藤森太将選手を抑えて優勝です。
また、女子100m自由形では、内田美希選手が危なげなく優勝しましたが、渡部香生子選手が3位に入りました。
個人メドレーの日本記録保持者とはいえ、平泳ぎの選手が自由形に参戦すること事態珍しいと思うのですが3位にはいるとは、驚きです。
この大会、渡部選手は背泳ぎにも出場していました。凄い選手です。
明日は最終日、どんなレースが繰り広げられるのか楽しみですね。
女子800m自由形 | 女子50m背泳ぎ | ||||||||||||||||
1 | 地田麻未 | 東洋大 | 93 | 8:35.92 | 877 | 1 | 稲田法子 | セントラルスポーツ | 78 | 28.56 | 850 | ||||||
2 | 森山幸美 | 豊川高校 | 96 | 8:37.84 | 867 | 2 | 諸貫瑛美 | 筑波大 | 92 | 28.71 | 837 | ||||||
3 | 石井茉宏 | セントラル上池袋 | 97 | 8:40.81 | 852 | 3 | 竹迫麻澄 | 山梨学院大 | 93 | 28.76 | 832 | ||||||
4 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 99 | 8:41.87 | 847 | 4 | 山口真旺 | JSS宝塚 | 95 | 28.98 | 814 | ||||||
5 | 岩永美里 | ATSC.YW | 90 | 8:44.09 | 836 | 5 | 赤瀬紗也香 | 日本体育大 | 94 | 29.00 | 812 | ||||||
6 | 和田麻里 | 中京大 | 94 | 8:46.87 | 823 | 6 | 小林江舞 | コナミ | 94 | 29.02 | 810 | ||||||
7 | 松浦由佳 | 山梨学院大 | 95 | 8:47.16 | 822 | 7 | 森万柚子 | 中京大 | 94 | 29.20 | 795 | ||||||
8 | 渡辺美根 | 神奈川大 | 92 | 8:48.50 | 815 | 8 | 酒井夏海 | アテナAMC | 1 | 29.29 | 788 | ||||||
男子50m背泳ぎ | 女子100m自由形 | ||||||||||||||||
1 | 古賀淳也 | 第一三共 | 87 | 24.69 | 923 | 1 | 内田美希 | 東洋大 | 95 | 54.28 | 882 | ||||||
2 | 入江陵介 | イトマン東進 | 90 | 25.17 | 871 | 2 | 松本弥生 | ミキハウス | 90 | 55.08 | 844 | ||||||
3 | 川本武史 | 中京大 | 95 | 25.50 | 837 | 3 | 渡部香生子 | JSS立石 | 96 | 55.30 | 834 | ||||||
4 | 白井裕樹 | ミズノ | 89 | 25.58 | 830 | 4 | 山口美咲 | イトマン | 90 | 55.37 | 831 | ||||||
5 | 多田邦徳 | スウィン鴻巣 | 92 | 25.84 | 805 | 5 | 山根優衣 | セントラルスポーツ | 94 | 55.41 | 829 | ||||||
6 | 氏林倭人 | JFE京浜 | 90 | 25.93 | 796 | 6 | 五十嵐千尋 | 日本体育大 | 95 | 55.63 | 820 | ||||||
7 | 桜井裕輝 | 富士通 | 90 | 25.95 | 795 | 7 | 宮本靖子 | 東洋大 | 94 | 55.76 | 814 | ||||||
8 | 長谷川純矢 | 中京大 | 93 | 26.19 | 773 | 8 | 青木智美 | ATSC.YW | 94 | 56.35 | 789 | ||||||
男子400m自由形 | 女子200mバタフライ | ||||||||||||||||
1 | 日髙郁弥 | 中京大 | 94 | 3:50.44 | 870 | 1 | 星奈津美 | ミズノ | 90 | 2:06.34 | 896 | ||||||
2 | 江原騎士 | 山梨学院大 | 93 | 3:50.57 | 869 | 2 | 中野未夢 | アクシー東 | 97 | 2:08.18 | 858 | ||||||
3 | 山本耕平 | ミズノ | 91 | 3:51.14 | 863 | 3 | 清水咲子 | 日本体育大 | 92 | 2:09.19 | 838 | ||||||
4 | 松本紳吾 | 東洋大 | 95 | 3:51.19 | 862 | 4 | 伊藤悠乃 | セントラル藤が丘 | 99 | 2:09.74 | 827 | ||||||
5 | 渡邊涼太 | 柏洋・柏 | 92 | 3:51.98 | 853 | 5 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 0 | 2:09.82 | 826 | ||||||
6 | 尾﨑隆太 | SUN姫路 | 93 | 3:52.02 | 853 | 6 | 渡辺耶唯 | 神奈川大 | 92 | 2:10.48 | 813 | ||||||
7 | 天井翼 | 東洋大 | 94 | 3:53.00 | 842 | 7 | 藪美涼 | セントラル浦安 | 96 | 2:12.00 | 785 | ||||||
8 | 宮本陽輔 | 自衛隊 | 90 | 3:53.47 | 837 | 8 | 三輪彩奈 | 茗水会 | 90 | 2:13.04 | 767 | ||||||
男子200mバタフライ | 女子200m個人メドレー | ||||||||||||||||
1 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 94 | 1:54.75 | 917 | 1 | 大本里佳 | イトマン | 97 | 2:12.53 | 862 | ||||||
2 | 坂井聖人 | 早稲田大 | 95 | 1:55.15 | 908 | 2 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 99 | 2:13.03 | 852 | 中学新 | |||||
3 | 萩野公介 | 東洋大 | 94 | 1:56.57 | 875 | 3 | 茂木美桜 | ルネサンス幕張 | 94 | 2:13.13 | 850 | ||||||
4 | 松田丈志 | セガサミー | 84 | 1:57.31 | 858 | 4 | 上田奈美希 | イトマン | 93 | 2:13.81 | 837 | ||||||
5 | 三好悠介 | 東洋大 | 96 | 1:57.63 | 851 | 5 | 大橋悠依 | 東洋大 | 95 | 2:15.01 | 815 | ||||||
6 | 大坂将史 | 日本大 | 93 | 1:57.99 | 844 | 6 | 大塚美優 | 日本体育大 | 94 | 2:15.93 | 799 | ||||||
7 | 伊藤瑞輝 | コナミ | 95 | 1:58.40 | 835 | 7 | 樋口恵夢 | セントラル浦安 | 96 | 2:16.28 | 793 | ||||||
8 | 木村勇太 | 近畿大大学院 | 91 | 2:00.13 | 799 | 8 | 田村美紅 | スウィン大教 | 94 | 2:16.66 | 786 | ||||||
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||
1 | 入江陵介 | イトマン東進 | 90 | 1:59.81 | 861 | ||||||||||||
2 | 藤森太将 | ミキハウス | 91 | 2:00.01 | 857 | ||||||||||||
3 | 坂田怜央 | イトマン近大 | 96 | 2:00.30 | 850 | ||||||||||||
4 | 堤貴大 | 中央大 | 92 | 2:00.71 | 842 | ||||||||||||
5 | 内田仁 | 中央大 | 92 | 2:01.00 | 836 | ||||||||||||
6 | 中谷尚樹 | WakayamaST | 91 | 2:02.19 | 812 | ||||||||||||
7 | 高橋航太郎 | 鹿屋体育大 | 94 | 2:02.51 | 805 | ||||||||||||
8 | 江戸勇馬 | 中京大 | 93 | 2:04.10 | 775 |
0 件のコメント:
コメントを投稿