- ソース:日本水泳連盟>日本代表>BHP5カ国対抗戦>競泳日本代表メンバー
- URL:http://www.swim.or.jp/japan/tournament2013/27/swim_member.php
ざっと見たところ、ベテランでは北島康介選手、寺川綾選手、上田春香選手、加藤ゆか選手、中堅では鈴木聡美選手が出ていないのが残念ですが、それ以外はほぼ最強のメンバーではないでしょうか。
初参戦のこの大会、ヘッドコーチに平井伯昌コーチを据え、必勝の意志が伺えます。
<男子> | |||
種目 | 氏名 | 所属 | 生年・年齢 |
自由形 | 塩浦 慎理 | 中央大学(4年) | 1991年・21歳 |
自由形 | 伊藤 健太 | ミキハウス | 1990年・22歳 |
自由形・バタフライ | 松田 丈志 | コスモス薬品 | 1984年・29歳 |
自由形・バタフライ | 小堀 勇氣 | 日本大学(2年)・セントラルスポーツ | 1993年・19歳 |
自由形 | 山本 耕平 | 鹿屋体育大学(4年) | 1991年・21歳 |
背泳ぎ | 入江 陵介 | イトマン東進 | 1990年・23歳 |
背泳ぎ・個人メドレー | 萩野 公介 | 東洋大学(1年) | 1994年・19歳 |
背泳ぎ | 白井 裕樹 | ミズノ | 1989年・24歳 |
平泳ぎ | 岡﨑 晃一郎 | 自衛隊体育学校 | 1986年・27歳 |
平泳ぎ | 小関 也朱篤 | 日本体育大学(4年) | 1992年・21歳 |
平泳ぎ | 山口 観弘 | 東洋大学(1年) | 1994年・19歳 |
バタフライ | 藤井 拓郎 | コナミ | 1985年・28歳 |
バタフライ | 河本 耕平 | SNW | 1979年・34歳 |
バタフライ・個人メドレー | 瀬戸 大也 | 早稲田大学(1年)・JSS毛呂山 | 1994年・19歳 |
リレー | 中村 克 | 早稲田大学(2年) | 1994年・19歳 |
リレー | 外舘 祥 | 近畿大学(4年)・イトマンSS | 1991年・22歳 |
<女子> | |||
種目 | 氏名 | 所属 | 生年・年齢 |
自由形 | 松本 弥生 | 日本体育大学大学院 | 1990年・23歳 |
自由形 | 内田 美希 | 東洋大学(1年) | 1995年・18歳 |
自由形 | 五十嵐 千尋 | 日本大学藤沢高等学校(3年)・横浜サクラSS | 1995年・18歳 |
自由形 | 山口 美咲 | イトマンSS | 1990年・23歳 |
自由形 | 地田 麻未 | 東洋大学(2年)・東京SC | 1993年・19歳 |
背泳ぎ | 赤瀬 紗也香 | 日本体育大学(1年) | 1994年・19歳 |
背泳ぎ・個人メドレー | 大塚 美優 | 日本体育大学(1年) | 1994年・19歳 |
平泳ぎ・個人メドレー | 渡部 香生子 | 武蔵野高等学校(2年)・JSS立石ダイワ | 1996年・16歳 |
平泳ぎ | 茂木 美桜 | 法政大学(2年)・ルネサンス曳舟 | 1994年・19歳 |
バタフライ | 星 奈津美 | スウィン大教 | 1990年・23歳 |
バタフライ | 藪 美涼 | 武蔵野高等学校(2年)・セントラル浦安 | 1996年・17歳 |
個人メドレー | 高橋 美帆 | 日本体育大学(3年) | 1992年・20歳 |
<コーチ> | |||
役職 | 氏名 | 所属 | 日水連・役職 |
ヘッドコーチ
|
平井 伯昌 | 東洋大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 鈴木 陽二 | セントラルスポーツ | (公財)日本水泳連盟・副競泳委員長 |
コーチ | 髙橋 雄介 | 中央大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 梅原 孝之 | JSS毛呂山SS | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 原田 良勝 | スウィン大教 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 藤森 善弘 | 日本体育大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳強化スタッフ |
コーチ | 佐々木 祐一郎 | 中京大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳強化スタッフ |
0 件のコメント:
コメントを投稿