5つの日本新記録なと好記録が続出しました。
【日本新記録】
- 男子200m自由形 萩野公介選手(東洋大学) 1:42.51
- 女子100m個人メドレー 渡部香生子選手(JSS立石) 59.28
- 女子50m自由形 内田美希選手(東洋大学) 24.31
- 男子200m背泳ぎ 金子雅紀選手(筑波大学) 1:48.84
- 男子100m平泳ぎ 小関也朱篤選手(日本体育大学) 56.34
- 女子200m自由形 五十嵐千尋選手(横浜サクラ) 1:55.86
- 女子50mバタフライ 細田梨乃選手(コナミ) 26.07
- 男子50mバタフライ 大塚俊貴選手(A・セレーナ) 23.94
- 男子100m個人メドレー 竹内智哉選手(ヨコハマSC) 54.31
- 女子200mバタフライ 長谷川涼香選手(東京ドーム) 2:06.03
注目の今井月選手は女子100m平泳ぎに出場し鈴木聡美選手に続き5位でした。
体に小さい今井選手には不利な短水路大会ですが、100mでも力をつけてきているようです。
今井選手と同じく2000年生まれの長谷川涼香選手が、女子200mバタフライで中学新を出し、星奈津美選手に続く2位に入りました。
長谷川選手も要注目です。
■ 情報ソース:競泳リザルト速報サービス
■ URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70702/index.htm
体に小さい今井選手には不利な短水路大会ですが、100mでも力をつけてきているようです。
今井選手と同じく2000年生まれの長谷川涼香選手が、女子200mバタフライで中学新を出し、星奈津美選手に続く2位に入りました。
長谷川選手も要注目です。
■ 情報ソース:競泳リザルト速報サービス
■ URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70702/index.htm
女子200m自由形 | 男子200m自由形 | |||||||||||||||
1 | 五十嵐千尋 | 横浜サクラ | 95 | 1:55.86 | 高校新 | 883 | 1 | 萩野公介 | 東洋大 | 94 | 1:42.51 | 日本新 | 910 | |||
2 | 松本弥生 | 日体大大学院 | 90 | 1:57.58 | 845 | 2 | 江原騎士 | 山梨学院大 | 93 | 1:44.44 | 861 | |||||
3 | 石森瑞奈 | スウィン大教 | 97 | 1:57.83 | 839 | 3 | 山崎祐輝 | 日本体育大 | 92 | 1:45.01 | 847 | |||||
4 | 瀧口真帆 | 中央大 | 95 | 1:58.09 | 834 | 4 | 日?郁弥 | 中京大 | 94 | 1:45.44 | 837 | |||||
5 | 地田麻未 | 東洋大 | 93 | 1:58.90 | 817 | 5 | 藤森太将 | 日本体育大 | 91 | 1:45.86 | 827 | |||||
6 | 赤?希 | 神奈川大 | 93 | 1:59.11 | 813 | 6 | 中谷尚樹 | 中京大 | 91 | 1:46.04 | 822 | |||||
7 | 平井さやか | 日本体育大 | 93 | 1:59.18 | 811 | 7 | 木村匠吾 | 慶應義塾大 | 93 | 1:46.10 | 821 | |||||
8 | 持田早智 | ルネサンス幕張 | 99 | 1:59.92 | 796 | 8 | 石橋千彰 | 中央大 | 91 | 1:47.77 | 783 | |||||
女子100m個人メドレー | 男子100m個人メドレー | |||||||||||||||
1 | 渡部香生子 | JSS立石 | 96 | 59.28 | 日本新 | 924 | 1 | 藤森太将 | 日本体育大 | 91 | 52.66 | 892 | ||||
2 | 福田智代 | コナミ | 89 | 59.96 | 892 | 2 | 藤井拓郎 | コナミ | 85 | 52.72 | 889 | |||||
3 | 茂木美桜 | ルネサンス幕張 | 94 | 1:00.48 | 870 | 3 | 江戸勇馬 | 中京大 | 93 | 53.21 | 865 | |||||
4 | 山?芙蓉 | 中京大 | 94 | 1:01.44 | 829 | 4 | 名倉和希 | WakayamaST | 87 | 53.73 | 840 | |||||
5 | 田村美紅 | スウィン大教 | 94 | 1:01.76 | 817 | 5 | 竹内智哉 | ヨコハマSC | 98 | 54.31 | 中学新 | 814 | ||||
6 | 滝本純子 | スウィン大教 | 94 | 1:01.79 | 815 | 6 | 伊藤達也 | 自体校 | 88 | 54.43 | 808 | |||||
7 | 大橋悠依 | イトマン彦根 | 95 | 1:01.96 | 809 | 7 | 浦瑠一朗 | 筑波大 | 94 | 54.87 | 789 | |||||
8 | 黒川さくら | スウィン大教 | 97 | 1:02.16 | 801 | 8 | 中谷尚樹 | 中京大 | 91 | 55.77 | 751 | |||||
女子50m背泳ぎ | 男子50m背泳ぎ | |||||||||||||||
1 | 赤瀬紗也香 | 日本体育大 | 94 | 26.99 | 863 | 1 | 川本武史 | 中京大 | 95 | 23.96 | 840 | |||||
2 | 諸貫瑛美 | 筑波大 | 92 | 27.09 | 853 | 2 | 長谷川純矢 | 中京大 | 93 | 24.14 | 821 | |||||
3 | 竹迫麻澄 | 山梨学院大 | 93 | 27.18 | 845 | 3 | 角田隼人 | 専修大 | 92 | 24.16 | 819 | |||||
4 | 鍵矢遥菜 | 慶應義塾大 | 94 | 27.33 | 831 | 4 | 多田邦徳 | スウィン鴻巣 | 92 | 24.24 | 811 | |||||
5 | 酒井志穗 | ミキハウス | 90 | 27.37 | 827 | 5 | 氏林倭人 | JFE京浜 | 90 | 24.27 | 808 | |||||
6 | 森万柚子 | 中京大 | 94 | 27.41 | 824 | 6 | 清野尚哉 | 中京大 | 93 | 24.35 | 800 | |||||
7 | 小林江舞 | コナミ | 94 | 27.63 | 804 | 7 | 工藤優介 | セントラルスポーツ | 93 | 24.46 | 789 | |||||
8 | 藤田紗綺 | ルネサンス亀戸 | 97 | 27.76 | 793 | 8 | 桜井裕輝 | 富士通 | 90 | 24.61 | 775 | |||||
女子50mバタフライ | 男子50mバタフライ | |||||||||||||||
1 | 細田梨乃 | コナミ | 95 | 26.07 | 高校新 | 817 | 1 | 河本耕平 | SNW | 79 | 22.84 | 869 | ||||
2 | 黒木満佐子 | 中央大 | 93 | 26.42 | 785 | 2 | 原田蘭丸 | 自体校 | 87 | 23.03 | 848 | |||||
3 | 山根優衣 | セントラルスポーツ | 94 | 26.43 | 784 | 3 | 佐藤智俊 | 筑波大 | 92 | 23.16 | 833 | |||||
4 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 0 | 26.57 | 772 | 4 | 平拓也 | WakayamaST | 89 | 23.18 | 831 | |||||
5 | 永井栞歩 | 星田SS | 94 | 26.67 | 763 | 5 | 高安亮 | コナミ | 81 | 23.24 | 825 | |||||
6 | 藪仁美 | 日本女子体大 | 93 | 26.73 | 758 | 6 | 原翔太 | コパンSS | 89 | 23.37 | 811 | |||||
7 | 植野爽音 | 嘉穂東高校 | 98 | 26.86 | 747 | 7 | 加藤寛樹 | NECGSC溝の口 | 87 | 23.77 | 771 | |||||
8 | 續彩加 | ルーテル学院 | 97 | 26.87 | 746 | 8 | 安江雄輔 | 桜泳会 | 92 | 24.00 | 749 | |||||
女子800m自由形 | 男子1500m自由形 | |||||||||||||||
1 | 菊池優奈 | 御幸ヶ原SS | 95 | 8:26.55 | 856 | 1 | 平井彬嗣 | 柏洋・柏 | 93 | 14:42.97 | 892 | |||||
2 | 和田麻里 | 中京大 | 94 | 8:29.01 | 844 | 2 | 佐藤祐斗 | 中央大 | 95 | 14:48.16 | 876 | |||||
3 | 森山幸美 | 豊川高校 | 96 | 8:30.46 | 836 | 3 | 山本耕平 | 鹿屋体育大 | 91 | 14:49.20 | 873 | |||||
4 | 貴田裕美 | ALSOK群馬 | 85 | 8:31.24 | 833 | 4 | 竹田渉瑚 | コナミ | 95 | 14:50.58 | 869 | |||||
5 | 渡辺美根 | 神奈川大 | 92 | 8:31.38 | 832 | 5 | 瀧口陽平 | 中央大 | 92 | 14:54.08 | 859 | |||||
6 | 石井茉宏 | セントラル上池袋 | 97 | 8:33.92 | 820 | 6 | 渡邊涼太 | 明治大 | 92 | 14:57.67 | 849 | |||||
7 | 松浦由佳 | 山梨学院大 | 95 | 8:35.31 | 813 | 7 | 森芳慎平 | 関西学院大 | 92 | 14:58.39 | 847 | |||||
8 | 田中瑞穂 | コナミ | 94 | 8:37.91 | 801 | 8 | 野原聡 | 桜泳会 | 92 | 15:05.37 | 827 | |||||
女子50m自由形 | 男子50m自由形 | |||||||||||||||
1 | 内田美希 | 東洋大 | 95 | 24.31 | 日本新 | 874 | 1 | 塩浦慎理 | 中央大 | 91 | 21.45 | 847 | ||||
2 | 押川里奈 | WakayamaST | 90 | 25.07 | 797 | 2 | 伊藤健太 | ミキハウス | 90 | 21.55 | 835 | |||||
3 | 田辺詔子 | コナミ | 93 | 25.12 | 792 | 3 | 中村克 | 早稲田大 | 94 | 21.77 | 810 | |||||
4 | 松本弥生 | 日体大大学院 | 90 | 25.20 | 785 | 4 | 松井浩亮 | 新潟医福大 | 94 | 21.98 | 787 | |||||
5 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 0 | 25.30 | 776 | 5 | 小西一輝 | 富士通 | 89 | 22.06 | 779 | |||||
6 | 佐藤綾 | 新潟医福大 | 94 | 25.47 | 760 | 6 | 川口侑太 | 自体校 | 88 | 22.10 | 775 | |||||
7 | 高橋桃子 | 神奈川大 | 92 | 25.52 | 756 | 7 | 佐藤智俊 | 筑波大 | 92 | 22.16 | 768 | |||||
8 | 柴田夏海 | コナミ北浦和 | 99 | 25.60 | 749 | 8 | 村松由規 | 富士通 | 88 | 22.28 | 756 | |||||
女子400m個人メドレー | 男子400m個人メドレー | |||||||||||||||
1 | 大塚美優 | 日本体育大 | 94 | 4:28.26 | 921 | 1 | 萩野公介 | 東洋大 | 94 | 3:58.28 | 965 | |||||
2 | 清水咲子 | 日本体育大 | 92 | 4:31.78 | 886 | 2 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 94 | 3:59.20 | 954 | |||||
3 | 谷口憂羅 | コナミ高崎 | 97 | 4:32.14 | 882 | 3 | 藤森丈晴 | 日本体育大 | 94 | 4:05.37 | 884 | |||||
4 | 山口真奈 | 東洋大 | 93 | 4:34.75 | 857 | 4 | 藤森太将 | 日本体育大 | 91 | 4:07.30 | 863 | |||||
5 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 99 | 4:35.92 | 846 | 5 | 村川諒 | 筑波大 | 92 | 4:09.80 | 837 | |||||
6 | 田中瑞穂 | コナミ | 94 | 4:37.07 | 836 | 6 | 伊東篤史 | 神奈川大 | 93 | 4:11.30 | 822 | |||||
7 | 松尾美鈴 | 神奈川大 | 93 | 4:38.01 | 827 | 7 | 伊藤凌 | 中京大 | 93 | 4:11.61 | 819 | |||||
8 | 若穂囲理緒 | セントラル目黒 | 98 | 4:38.09 | 827 | 8 | 藤井大立 | 神奈川大 | 93 | 4:13.09 | 805 | |||||
女子200m背泳ぎ | 男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||
1 | 赤瀬紗也香 | 日本体育大 | 94 | 2:02.38 | 943 | 1 | 金子雅紀 | 筑波大 | 92 | 1:48.84 | 日本新 | 926 | ||||
2 | 太田晴菜 | 神奈川大 | 93 | 2:06.17 | 860 | 2 | 白井裕樹 | ミズノ | 89 | 1:48.98 | 923 | |||||
3 | 鎌田憂希 | 武庫川女子大 | 95 | 2:07.24 | 839 | 3 | 江戸勇馬 | 中京大 | 93 | 1:52.06 | 849 | |||||
4 | 斎藤ゆり子 | スウィン館林 | 96 | 2:07.27 | 838 | 4 | 山崎貴大 | 日本体育大 | 92 | 1:52.68 | 835 | |||||
5 | 酒井志穗 | ミキハウス | 90 | 2:07.46 | 835 | 5 | 鏡味卓也 | 筑波大 | 92 | 1:56.04 | 764 | |||||
6 | 川除結花 | 日本体育大 | 93 | 2:07.61 | 832 | 6 | 西村駿弥 | 同志社大 | 94 | 1:56.16 | 762 | |||||
7 | 鈴木彩香 | 東京ドーム | 93 | 2:08.26 | 819 | 7 | 上島俊 | 中京大 | 92 | 1:56.58 | 754 | |||||
8 | 小西杏奈 | 豊川高校 | 96 | 2:11.12 | 767 | 8 | 森谷駿 | 明治大 | 93 | 1:56.92 | 747 | |||||
女子200mバタフライ | 男子200mバタフライ | |||||||||||||||
1 | 星奈津美 | スウィン大教 | 90 | 2:04.82 | 906 | 1 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 94 | 1:50.93 | 951 | |||||
2 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 0 | 2:06.03 | 中学新 | 880 | 2 | 松田丈志 | 東海SC | 84 | 1:51.17 | 945 | ||||
3 | 三輪彩奈 | 茗水会 | 90 | 2:06.43 | 871 | 3 | 坂井聖人 | KSG柳川 | 95 | 1:52.26 | 918 | |||||
4 | 渡辺耶唯 | 神奈川大 | 92 | 2:06.53 | 869 | 4 | 深谷皇 | 早稲田大 | 91 | 1:54.01 | 876 | |||||
5 | 伊藤悠乃 | セントラル藤が丘 | 99 | 2:07.94 | 841 | 5 | 遠藤太陽 | 国士舘大 | 93 | 1:55.65 | 839 | |||||
6 | 嶋村亜美 | 中京大 | 93 | 2:09.14 | 818 | 6 | 渡会舜 | 酒田水泳教室 | 95 | 1:56.44 | 822 | |||||
7 | 市原愛夏 | サンダーSS | 96 | 2:09.72 | 807 | 7 | 大本遼平 | 近畿大 | 92 | 1:56.73 | 816 | |||||
8 | 中野未夢 | アクシー東 | 97 | 2:10.11 | 799 | 8 | 中嶋亮互 | 明治大 | 92 | 1:57.06 | 809 | |||||
女子100m平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||
1 | 茂木美桜 | ルネサンス幕張 | 94 | 1:05.22 | 888 | 1 | 小関也朱篤 | 日本体育大 | 92 | 56.34 | 日本新 | 961 | ||||
2 | 渡部香生子 | JSS立石 | 96 | 1:05.29 | 885 | 2 | 野村陵太 | 大垣北SS | 88 | 57.86 | 887 | |||||
3 | 金藤理絵 | Jaked | 88 | 1:05.66 | 870 | 3 | 押切雄大 | 桜泳会 | 93 | 58.25 | 870 | |||||
4 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 91 | 1:05.67 | 870 | 4 | 崎本浩成 | コナミ | 84 | 58.26 | 869 | |||||
5 | 今井月 | 本巣SS | 0 | 1:06.07 | 854 | 5 | 池下尊惇 | 大阪体育大 | 93 | 58.30 | 867 | |||||
6 | 小林明日香 | 筑波大 | 92 | 1:06.22 | 848 | 6 | 立石諒 | ミキハウス | 89 | 58.69 | 850 | |||||
7 | 福留尚子 | ミズノ | 89 | 1:06.67 | 831 | 7 | 新山政樹 | 中央大 | 93 | 58.87 | 842 | |||||
8 | 杉山沙侑南 | 早稲田大 | 92 | 1:07.08 | 816 | 8 | 後藤滉平 | BS太宰府 | 95 | 58.98 | 838 |
0 件のコメント:
コメントを投稿