1日目の結果は以下の通りです。男子の活躍が目立ちます。
- 男子100m平泳ぎで、小関也朱篤選手が59.94で優勝
- 男子100mバタフライで瀬戸大也選手が1:54.82で優勝。
- 男子200m個人メドレーで萩野公介選手・瀬戸大也選手が1・2フィニッシュ
- 男子200m背泳ぎで、入江陵介選手が優勝。
- 男子800mリレーで日本(萩野公介選手・外舘祥選手・小堀勇気選手・松田丈志選手)が優勝
- 情報ソース:Meet Results: 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series
- URL:http://liveresults.swimming.org.au/sal/2014bhp/
#1 Mixed 4x100 MedleyRelay | ||||||||||||||||||
1 | AUSTRALIA 'A' | 3:46.52 | ||||||||||||||||
2 | CHINA 'A' | 3:49.40 | ||||||||||||||||
3 | JAPAN 'A' | 3:53.79 | ||||||||||||||||
4 | BRAZIL 'A' | 3:59.89 | ||||||||||||||||
5 | SOUTH AFRICA 'A' | 4:00.38 | ||||||||||||||||
#2 Women 50 Back | #3 Men 50 Back | |||||||||||||||||
1 | FU, YUANHUI | 18 | CHINA | 27.91 | 911 | 1 | TREFFERS, BEN | 22 | AUSTRALIA | 25.14 | 874 | |||||||
2 | SEEBOHM, EMILY | 21 | AUSTRALIA | 28.36 | 868 | 2 | HAGINO, KOSUKE | 19 | JAPAN | 25.17 | 871 | |||||||
3 | AKASE, SAYAKA | 19 | JAPAN | 28.91 | 820 | 3 | IRIE, RYOSUKE | 24 | JAPAN | 25.42 | 845 | |||||||
4 | LIU, XIANG | 17 | CHINA | 28.93 | 818 | 4 | XU, JIAYU | 18 | CHINA | 25.43 | 844 | |||||||
5 | HOCKING, BELIND | 23 | AUSTRALIA | 29.25 | 791 | 5 | CROUS, CHARL | 23 | SOUTH AFRICA | 25.59 | 829 | |||||||
6 | OTSUKA, MIYU | 19 | JAPAN | 30.27 | 714 | 6 | DELANEY, ASHLEY | 27 | AUSTRALIA | 25.85 | 804 | |||||||
7 | VAN NIEKERK, NA | 15 | SOUTH AFRICA | 30.54 | 695 | 7 | GUIDO, GUILHERM | 26 | BRAZIL | 25.95 | 795 | |||||||
8 | LUCCAS, NATALIA | 17 | BRAZIL | 31.10 | 658 | 8 | MURRAY, DARREN | 22 | SOUTH AFRICA | 26.23 | 769 | |||||||
9 | NAUDE, RITA | 16 | SOUTH AFRICA | 31.84 | 613 | 9 | HE, JIANBIN | 20 | CHINA | 26.25 | 768 | |||||||
10 | ALMEIDA, NATHAL | 17 | BRAZIL | 31.95 | 607 | 10 | PEREIRA, THIAGO | 28 | BRAZIL | 26.38 | 756 | |||||||
#4 Women 100 Free | #5 Men 100 Free | |||||||||||||||||
1 | CAMPBELL, CATE | 21 | AUSTRALIA | 53.08 | 943 | 1 | MAGNUSSEN, JAME | 22 | AUSTRALIA | 47.59 | 957 | |||||||
2 | CAMPBELL, BRONT | 19 | AUSTRALIA | 53.98 | 897 | 2 | MCEVOY, CAMERON | 19 | AUSTRALIA | 48.19 | 922 | |||||||
3 | PRINSLOO, KARIN | 24 | SOUTH AFRICA | 54.48 | 873 | 3 | NING, ZETAO | 20 | CHINA | 48.41 | 909 | |||||||
4 | SHEN, DUO | 16 | CHINA | 54.77 | 859 | 4 | SHIOURA, SHINRI | 22 | JAPAN | 49.65 | 843 | |||||||
5 | UCHIDA, MIKI | 18 | JAPAN | 55.43 | 828 | 5 | OLIVEIRA, NICOL | 26 | BRAZIL | 49.91 | 830 | |||||||
6 | CHEN, XINYI | 16 | CHINA | 55.47 | 827 | 6 | YU, HEXIN | 18 | CHINA | 50.15 | 818 | |||||||
7 | OLIVEIRA, LARIS | 20 | BRAZIL | 56.45 | 784 | 7 | ITO, KENTA | 23 | JAPAN | 50.23 | 814 | |||||||
8 | MATSUMOTO, YAYO | 23 | JAPAN | 56.64 | 776 | 8 | MULLER, CAYDON | 18 | SOUTH AFRICA | 50.38 | 807 | |||||||
9 | HERRMANN, GRACI | 22 | BRAZIL | 56.71 | 774 | 9 | SANTANA, MATHEU | 17 | BRAZIL | 50.69 | 792 | |||||||
10 | KEMP, LEHESTA | 23 | SOUTH AFRICA | 57.80 | 731 | 10 | JIMMIE, CLAYTON | 18 | SOUTH AFRICA | 51.01 | 777 | |||||||
#6 Women 100 Breast | #7 Men 100 Breast | |||||||||||||||||
1 | HUNTER, SALLY | 28 | AUSTRALIA | 1:08.00 | 851 | 1 | KOSEKI, YASUHIR | 21 | JAPAN | 59.94 | 933 | |||||||
2 | PICKETT, LEISTO | 21 | AUSTRALIA | 1:08.08 | 848 | 2 | SPRENGER, CHRIS | 28 | AUSTRALIA | 1:00.36 | 914 | |||||||
3 | MOTEGI, MIO | 19 | JAPAN | 1:08.66 | 827 | 3 | LIMA, FELIPE | 28 | BRAZIL | 1:01.47 | 865 | |||||||
4 | SHI, JINGLIN | 21 | CHINA | 1:09.42 | 800 | 4 | LI, XIANG | 20 | CHINA | 1:01.99 | 843 | |||||||
5 | WATANABE, KANAK | 17 | JAPAN | 1:09.44 | 799 | 5 | CROUS, JARRED | 17 | SOUTH AFRICA | 1:02.17 | 836 | |||||||
6 | HE, YUZE | 18 | CHINA | 1:09.60 | 794 | 6 | YAMAGUCHI, AKIH | 19 | JAPAN | 1:02.26 | 832 | |||||||
7 | MACFARLANE, JUS | 18 | SOUTH AFRICA | 1:09.93 | 782 | 7 | MAO, FEILIAN | 20 | CHINA | 1:02.34 | 829 | |||||||
8 | SCHOENMAKER, TA | 16 | SOUTH AFRICA | 1:10.72 | 756 | 8 | GOMES JR, JOAO | 28 | BRAZIL | 1:02.50 | 823 | |||||||
9 | ROCHA, BRUNA | 20 | BRAZIL | 1:16.92 | 588 | 9 | TO, KENNETH | 21 | AUSTRALIA | 1:02.65 | 817 | |||||||
10 | SWEENEY, AYRTON | 20 | SOUTH AFRICA | 1:04.59 | 746 | |||||||||||||
#8 Women 200 Fly | #9 Men 200 Fly | |||||||||||||||||
1 | GROVES, MADELIN | 18 | AUSTRALIA | 2:07.03 | 881 | 1 | SETO, DAIYA | 19 | JAPAN | 1:54.82 | 915 | |||||||
2 | HOSHI, NATSUMI | 23 | JAPAN | 2:07.83 | 865 | 2 | LE CLOS, CHAD | 21 | SOUTH AFRICA | 1:56.45 | 878 | |||||||
3 | GANDY, ELLEN | 22 | AUSTRALIA | 2:08.03 | 861 | 3 | KOBORI, YUKI | 20 | JAPAN | 1:56.85 | 869 | |||||||
4 | YABU, MISUZU | 17 | JAPAN | 2:11.72 | 790 | 4 | IRVINE, GRANT | 22 | AUSTRALIA | 1:57.40 | 856 | |||||||
5 | WARNES, RENE' | 22 | SOUTH AFRICA | 2:12.31 | 780 | 5 | DEUS, LEONARDO | 23 | BRAZIL | 1:58.36 | 836 | |||||||
6 | ZHOU, YILIN | 21 | CHINA | 2:14.55 | 741 | 6 | HAO, YUN | 18 | CHINA | 1:58.56 | 832 | |||||||
7 | LYRIO, MANUELA | 24 | BRAZIL | 2:19.82 | 661 | 7 | WRIGHT, CHRISTO | 25 | AUSTRALIA | 1:58.71 | 828 | |||||||
8 | PEREIRA, KYNA | 17 | SOUTH AFRICA | 2:22.90 | 619 | 8 | WANG, SHUN | 19 | CHINA | 1:58.87 | 825 | |||||||
-- | JIAO, LIUYANG | 22 | CHINA | DQ | 9 | RONALDSON, DANI | 17 | SOUTH AFRICA | 2:00.71 | 788 | ||||||||
10 | MELO, LUIZ ALTA | 17 | BRAZIL | 2:01.59 | 771 | |||||||||||||
#10 Women 400 Free | #11 Men 400 Free | |||||||||||||||||
1 | BARRATT, BRONTE | 24 | AUSTRALIA | 4:07.44 | 902 | 1 | HORTON, MACK | 17 | AUSTRALIA | 3:47.98 | 899 | |||||||
2 | PRINSLOO, KARIN | 24 | SOUTH AFRICA | 4:07.92 | 897 | 2 | MCKEON, DAVID | 21 | AUSTRALIA | 3:48.07 | 898 | |||||||
3 | PALMER, KYLIE | 23 | AUSTRALIA | 4:08.67 | 889 | 3 | BROWN, MYLES | 21 | SOUTH AFRICA | 3:50.54 | 869 | |||||||
4 | SHAO, YIWEN | 18 | CHINA | 4:08.94 | 886 | 4 | MATSUDA, TAKESH | 29 | JAPAN | 3:50.63 | 868 | |||||||
5 | CAO, YUE | 18 | CHINA | 4:11.21 | 862 | 5 | YAMAMOTO, KOHEI | 22 | JAPAN | 3:51.05 | 864 | |||||||
6 | IGARASHI, CHIHI | 18 | JAPAN | 4:11.60 | 858 | 6 | HAO, YUN | 18 | CHINA | 3:52.94 | 843 | |||||||
7 | CHIDA, ASAMI | 20 | JAPAN | 4:16.81 | 807 | 7 | SHANG, KEYUAN | 18 | CHINA | 3:53.60 | 836 | |||||||
8 | BILICH, CAROLIN | 18 | BRAZIL | 4:29.92 | 695 | 8 | JUSTUS, CALVYN | 18 | SOUTH AFRICA | 3:55.82 | 812 | |||||||
9 | PEREIRA, KYNA | 17 | SOUTH AFRICA | 4:30.12 | 693 | 9 | OLIVEIRA, MARCO | 24 | BRAZIL | 3:56.54 | 805 | |||||||
10 | ALMEIDA, BRANDO | 16 | BRAZIL | 4:02.58 | 746 | |||||||||||||
#12 Women 200 IM | #13 Men 200 IM | |||||||||||||||||
1 | YE, SHIWEN | 17 | CHINA | 2:10.49 | 903 | 1 | HAGINO, KOSUKE | 19 | JAPAN | 1:55.90 | 951 | |||||||
2 | COUTTS, ALICIA | 26 | AUSTRALIA | 2:12.43 | 864 | 2 | SETO, DAIYA | 19 | JAPAN | 1:58.12 | 898 | |||||||
3 | OTSUKA, MIYU | 19 | JAPAN | 2:13.31 | 847 | 3 | TRANTER, DANIEL | 22 | AUSTRALIA | 2:00.27 | 851 | |||||||
4 | CHEN, XINYI | 16 | CHINA | 2:13.62 | 841 | 4 | WANG, SHUN | 19 | CHINA | 2:00.33 | 850 | |||||||
5 | MCKEOWN, TAYLOR | 18 | AUSTRALIA | 2:13.88 | 836 | 5 | LE CLOS, CHAD | 21 | SOUTH AFRICA | 2:00.52 | 846 | |||||||
6 | WATANABE, KANAK | 17 | JAPAN | 2:15.87 | 800 | 6 | TO, KENNETH | 21 | AUSTRALIA | 2:00.61 | 844 | |||||||
7 | ROSS, MARLIES | 16 | SOUTH AFRICA | 2:16.31 | 792 | 7 | PEREIRA, THIAGO | 28 | BRAZIL | 2:02.50 | 805 | |||||||
8 | WARNES, RENE' | 22 | SOUTH AFRICA | 2:19.67 | 736 | 8 | MAO, FEILIAN | 20 | CHINA | 2:04.67 | 764 | |||||||
9 | ALMEIDA, NATHAL | 17 | BRAZIL | 2:25.21 | 655 | 9 | SWEENEY, AYRTON | 20 | SOUTH AFRICA | 2:05.83 | 743 | |||||||
10 | ALMEIDA, BRANDO | 16 | BRAZIL | 2:10.02 | 674 | |||||||||||||
#14 Women 200 Back | #15 Men 200 Back | |||||||||||||||||
1 | HOCKING, BELIND | 23 | AUSTRALIA | 2:07.42 | 939 | 1 | IRIE, RYOSUKE | 24 | JAPAN | 1:56.40 | 888 | |||||||
2 | AKASE, SAYAKA | 19 | JAPAN | 2:09.88 | 887 | 2 | XU, JIAYU | 18 | CHINA | 1:57.21 | 870 | |||||||
3 | SEEBOHM, EMILY | 21 | AUSTRALIA | 2:10.11 | 882 | 3 | LAWSON, MATSON | 21 | AUSTRALIA | 1:57.77 | 858 | |||||||
4 | PRINSLOO, KARIN | 24 | SOUTH AFRICA | 2:10.69 | 871 | 4 | DELANEY, ASHLEY | 27 | AUSTRALIA | 1:58.99 | 832 | |||||||
5 | YAO, YIGE | 17 | CHINA | 2:12.15 | 842 | 5 | ZHANG, FENGLIN | 20 | CHINA | 2:00.16 | 808 | |||||||
6 | OTSUKA, MIYU | 19 | JAPAN | 2:12.44 | 836 | 6 | MURRAY, DARREN | 22 | SOUTH AFRICA | 2:01.60 | 779 | |||||||
7 | VAN NIEKERK, NA | 15 | SOUTH AFRICA | 2:15.62 | 779 | 7 | REID, CHRISTOPH | 18 | SOUTH AFRICA | 2:02.36 | 765 | |||||||
8 | FU, YUANHUI | 18 | CHINA | 2:16.19 | 769 | 8 | SHIRAI, YUKI | 24 | JAPAN | 2:03.57 | 742 | |||||||
9 | LUCCAS, NATALIA | 17 | BRAZIL | 2:19.66 | 713 | 9 | DEUS, LEONARDO | 23 | BRAZIL | 2:05.59 | 707 | |||||||
10 | ALMEIDA, NATHAL | 17 | BRAZIL | 2:29.52 | 581 | |||||||||||||
#16 Women 50 Fly | #17 Men 50 Fly | |||||||||||||||||
1 | COUTTS, ALICIA | 26 | AUSTRALIA | 26.35 | 861 | 1 | SANTOS, NICHOLA | 33 | BRAZIL | 23.61 | 857 | |||||||
2 | LU, YING | 25 | CHINA | 26.59 | 838 | 2 | TREFFERS, BEN | 22 | AUSTRALIA | 23.99 | 817 | |||||||
3 | GANDY, ELLEN | 22 | AUSTRALIA | 27.03 | 797 | 3 | WRIGHT, CHRISTO | 25 | AUSTRALIA | 24.06 | 810 | |||||||
4 | UCHIDA, MIKI | 18 | JAPAN | 27.31 | 773 | 4 | LE CLOS, CHAD | 21 | SOUTH AFRICA | 24.07 | 809 | |||||||
5 | PAOLI, DANIELE | 22 | BRAZIL | 27.58 | 751 | 5 | COETZEE, RYAN | 18 | SOUTH AFRICA | 24.20 | 796 | |||||||
6 | JIAO, LIUYANG | 22 | CHINA | 27.62 | 747 | 6 | KAWAMOTO, KOHEI | 34 | JAPAN | 24.29 | 787 | |||||||
7 | ROCHA, BRUNA | 20 | BRAZIL | 27.70 | 741 | 7 | FUJII, TAKURO | 28 | JAPAN | 24.40 | 776 | |||||||
8 | MAREE, TRUDI | 25 | SOUTH AFRICA | 27.77 | 735 | 8 | YU, HEXIN | 18 | CHINA | 24.42 | 774 | |||||||
9 | NAUDE, RITA | 16 | SOUTH AFRICA | 28.17 | 704 | 9 | SHI, TENGFEI | 15 | CHINA | 24.60 | 758 | |||||||
10 | HOSHI, NATSUMI | 23 | JAPAN | 28.34 | 692 | |||||||||||||
#18 Women 4x200 FreeRelay | #19 Men 4x200 Free Relay | |||||||||||||||||
1 | AUSTRALIA 'A' | 7:55.82 | 915 | 1 | JAPAN 'A' | 7:09.81 | 923 | |||||||||||
2 | JAPAN 'A' | 8:09.48 | 841 | 2 | AUSTRALIA 'A' | 7:15.13 | 889 | |||||||||||
3 | SOUTH AFRICA 'A' | 8:16.68 | 805 | 3 | CHINA 'A' | 7:19.17 | 865 | |||||||||||
4 | BRAZIL 'A' | 8:28.10 | 752 | 4 | SOUTH AFRICA 'A' | 7:20.14 | 859 | |||||||||||
-- | CHINA 'A' | DQ | 5 | BRAZIL 'A' | 7:32.39 | 791 |
0 件のコメント:
コメントを投稿