今回は日本のウイークポイントを言われてきた自由形の現状を紹介します。
短距離(50m・100m)
塩浦慎理選手か両種目ともトップ10に入っています。
トップ10の選手はそうそうたる顔ぶれですが、記録が伸びている塩浦選手、更に上を目指して日本のウィークポイントを解消してほしいと思います。
50 METRES FREESTYLE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 21.39 | Cielo, Cesar | BRA | Maria Lenk Trophy | |
2 | 21.45 | Fratus, Bruno | BRA | 2014 Maria Lenk | |
3 | 21.65 | Sullivan, Eamon | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
4 | 21.70 | Manaudou, Florent | FRA | French Elites Championships | |
5 | 21.73 | Adrian, Nathan | USA | 2014 Mesa Grand Prix | |
6 | 21.77 | Magnussen, James | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
7 | 21.87 | Abood, Matthew | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
8 | 21.88 | Shioura, Shinri | JPN | Japan Swim 2014 | |
9 | 21.97 | McEvoy, Cameron | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
10 | 21.98 | Sedov, Evgeny | RUS | Russian National Swimming Cup NO 2 |
100 METRES FREESTYLE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 47.59 | Magnussen, James | AUS | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
2 | 47.65 | McEvoy, Cameron | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
3 | 48.13 | Cielo, Cesar | BRA | 2014 Maria Lenk | |
4 | 48.23 | Adrian, Nathan | USA | 2014 Mesa Grand Prix | |
5 | 48.31 | Biedermann, Paul | GER | 2014 German National Champs | |
6 | 48.41 | Ning, Zetao | CHN | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
7 | 48.42 | Park, Tae Hwan | KOR | 2014 NSW State Open Championships | |
8 | 48.61 | Santana, Matheus | BRA | 2014 Maria Lenk | |
9 | 48.67 | De Lucca, Joao | BRA | 2014 Maria Lenk | |
10 | 48.69 | Shioura, Shinri | JPN | Japan Swim 2014 | |
10 | 48.69 | Manaudou, Florent | FRA | French Elites Championships |
中距離(200m・400m)
萩野公介選手が200mで4位、400mで2位に入っています。
200mでは松田丈志選手も9位に入っています。
それにしてもこの種目は豪州が強いですね。
200 METRES FREESTYLE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 1:45.46 | McEvoy, Cameron | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
2 | 1:45.58 | Fraser-Holmes, Thomas | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
3 | 1:45.63 | Agnel, Yannick | FRA | French Elites Championships | |
4 | 1:45.89 | Hagino, Kosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
5 | 1:46.05 | Park, Tae Hwan | KOR | 2014 NSW State Open Championships | |
6 | 1:46.25 | Biedermann, Paul | GER | 2014 German National Champs | |
7 | 1:46.37 | McKeon, David | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
8 | 1:46.87 | Stjepanovic, Velimir | SRB | Eindhoven Swim Cup | |
9 | 1:46.98 | Matsuda, Takeshi | JPN | Japan Swim 2014 | |
10 | 1:47.16 | McKendry, Ned | AUS | 2014 Australian Swimming Champ |
400 METRES FREESTYLE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 3:43.72 | McKeon, David | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
2 | 3:43.90 | Hagino, Kosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
3 | 3:43.96 | Park, Tae Hwan | KOR | 2014 NSW State Open Championships | |
4 | 3:44.60 | Horton, Mack | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
5 | 3:45.15 | Guy, James | GBR | 2014 British National Championships | |
6 | 3:47.30 | Cochrane, Ryan | CAN | 2014 Canadian Swimming Trials | |
7 | 3:47.31 | Grainger, Nicholas | GBR | 2014 British National Championships | |
8 | 3:47.42 | Harrison, Jordan | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
9 | 3:47.89 | Biedermann, Paul | GER | 2014 German National Champs | |
10 | 3:47.90 | Stanley, Matthew | NZL | State 2014 NZ Open Championships |
長距離(800m・1500m)
山本耕平選手が800mで3位、1500mでも4位に入っています。
長距離となるとイタリア勢がなぜか強いです。
800 METRES FREESTYLE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 7:42.74 | Detti, Gabriele | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
2 | 7:43.01 | Paltrinieri, Gregorio | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
3 | 7:51.88 | Yamamoto, Kohei | JPN | Japan Swim 2014 | |
4 | 7:53.88 | Horton, Mack | AUS | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
5 | 7:54.29 | McKeon, David | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
6 | 7:54.41 | Pizzetti, Samuel | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
7 | 7:54.42 | Sanchez Torrens, Marc | ESP | 2014 Spanish Open Spring Championships | |
8 | 7:54.93 | Meissner, Soeren | GER | 2014 German National Champs | |
9 | 7:55.34 | Cochrane, Ryan | CAN | 2014 Canadian Swimming Trials | |
10 | 7:56.11 | Pannier, Anthony | FRA | French Elites Championships |
1500 METRES FREESTYLE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 14:44.50 | Paltrinieri, Gregorio | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
2 | 14:51.55 | Horton, Mack | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
3 | 14:56.80 | Detti, Gabriele | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
4 | 14:59.67 | Yamamoto, Kohei | JPN | Japan Swim 2014 | |
5 | 14:59.86 | Fogg, Daniel | GBR | 2014 British National Championships | |
6 | 15:01.71 | Kis, Gergo | HUN | 2014 Italian Spring Championships | |
7 | 15:01.72 | Cochrane, Ryan | CAN | 2014 Canadian Swimming Trials | |
8 | 15:03.24 | Harrison, Jordan | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
9 | 15:03.38 | Park, Tae Hwan | KOR | 2014 NSW State Open Championships | |
10 | 15:04.83 | Pizzetti, Samuel | ITA | 2014 Italian Spring Championships |
全米選手権が終わっていない時期とはいえ、日本の男子自由形のレベルもかなり上がってきました。
女子は残念ながらどの種目もトップ10に入っていません。
男子に負けじと頑張ってください。
0 件のコメント:
コメントを投稿