背泳ぎといえば、入江陵介選手と萩野公介選手でしょう。
100mと200m、共に1・2フィニッシュです。
50mでは古賀純也選手が4位、入江選手が6位に入っています。
女子は200mで神村万里恵選手が一人9位にランクインしているのみ。
寺川綾さんが引退し、寂びしいことになっています。
50 METRES BACKSTROKE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 24.37 | Lacourt, Camille | FRA | French Elites Championships | |
2 | 24.54 | Treffers, Benjamin | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
3 | 24.65 | Bonacchi, Niccolo' | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
4 | 24.68 | Koga, Junya | JPN | Japan Swim 2014 | |
5 | 24.80 | Stravius, Jeremy | FRA | French Elites Championships | |
6 | 24.86 | Irie, Ryosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
7 | 25.01 | Graesser, Nic | USA | 2014 German National Champs | |
8 | 25.04 | Pizzamiglio, Stefano Mauro | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
9 | 25.09 | Walker-Hebborn, Christopher | GBR | 2014 British National Championships | |
10 | 25.10 | Hurley, Bobby | AUS | 2014 NSW State Open Championships |
100 METRES BACKSTROKE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 52.57 | Irie, Ryosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
2 | 53.08 | Hagino, Kosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
3 | 53.42 | Xu, Jiayu | CHN | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
4 | 53.46 | Larkin, Mitchell | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
5 | 53.55 | Treffers, Benjamin | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
6 | 53.59 | Lacourt, Camille | FRA | French Elites Championships | |
7 | 53.67 | Delaney, Ashley | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
8 | 53.72 | Grevers, Matt | USA | 2014 ST TXLA Austin Grand Prix | |
9 | 53.82 | Walker-Hebborn, Christopher | GBR | 2014 British National Championships | |
10 | 53.84 | Beaver, Joshua | AUS | 2014 Australian Swimming Champ |
200 METRES BACKSTROKE MALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 1:53.91 | Irie, Ryosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
2 | 1:54.23 | Hagino, Kosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
3 | 1:55.26 | Larkin, Mitchell | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
4 | 1:56.35 | Lawson, Matson | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
5 | 1:56.79 | Bernek, Peter | HUN | 2014 Budapest Open | |
6 | 1:56.83 | Beaver, Joshua | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
7 | 1:56.95 | Vyatchanin, Arkady | RUS | 2014 Arena Grand Prix Orlando | |
8 | 1:57.21 | Xu, Jiayu | CHN | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
8 | 1:57.21 | Ciccarese, Christopher | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
10 | 1:57.29 | Murphy, Ryan | USA | 2014 ST TXLA Austin Grand Prix |
200 METRES BACKSTROKE FEMALE LC | |||||
Rank | Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 2:06.40 | Hocking, Belinda | AUS | 2014 NSW State Open Championships | |
2 | 2:08.19 | Nay, Meagen | AUS | 2014 Victorian Open Championships | |
3 | 2:08.28 | Seebohm, Emily | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
4 | 2:08.91 | Simmonds, Elizabeth | GBR | 2014 British National Championships | |
5 | 2:09.25 | Mensing, Jenny | GER | 2014 German National Champs | |
6 | 2:09.27 | Pellegrini, Federica | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
7 | 2:09.40 | Cantin, Genevieve | CAN | 2014 Canadian Swimming Trials | |
8 | 2:09.58 | Russell, Sinead | CAN | 2014 Canadian Swimming Trials | |
9 | 2:09.76 | Kamimura, Marie | JPN | Japan Swim 2014 | |
10 | 2:09.79 | Quigley, Lauren | GBR | 2014 British National Championships |
0 件のコメント:
コメントを投稿