男子は萩野公介選手が200m・400mともに1位、5位以内に瀬戸大也選手と藤森兄弟が入っており、日本の新しいお家芸になりつつあります。
女子も渡部香奈子選手らがTOP10内に入っています。
全般的に言えることは、男高女低、長高短低と言えるでしょう。
日本の他のスポーツは女子のほうが強い場合が多いのですが、水泳に限って言えばあてはまりません。
また中長距離が強く短距離が弱いのは、体格の影響が多少なりともあると思われます。
しかし、日本の水泳人口は1,200万人と言われており、底上げがかなり進んでいるため、まだまだレベルアップが期待できると思います。
200 METRES INDIVIDUAL MEDLEY MALE LC | |||||
Rank
|
Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 1:55.38 | Hagino, Kosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
2 | 1:57.66 | Tranter, Daniel | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
3 | 1:57.77 | Fujimori, Hiromasa | JPN | Japan Swim 2014 | |
4 | 1:57.88 | Fraser-Holmes, Thomas | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
5 | 1:57.92 | Seto, Daiya | JPN | Japan Swim 2014 | |
6 | 1:57.94 | Le Clos, Chad | RSA | SA National Aquatic Champs | |
7 | 1:57.98 | Pereira, Thiago | BRA | 2014 Maria Lenk | |
8 | 1:58.00 | Deibler, Markus | GER | 2014 German National Champs | |
9 | 1:58.99 | Solaeche-Gomez, Eduardo | ESP | 2014 Spanish Open Spring Championships | |
10 | 1:59.08 | Pavoni, Roberto | GBR | 2014 British National Championships |
400 METRES INDIVIDUAL MEDLEY MALE LC | |||||
Rank
|
Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 4:07.88 | Hagino, Kosuke | JPN | Japan Swim 2014 | |
2 | 4:10.68 | Fraser-Holmes, Thomas | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
3 | 4:12.24 | Pavoni, Roberto | GBR | 2014 British National Championships | |
4 | 4:12.30 | Seto, Daiya | JPN | Japan Swim 2014 | |
5 | 4:13.80 | Fujimori, Takeharu | JPN | Japan Swim 2014 | |
6 | 4:14.47 | Verraszto, David | HUN | 2014 Budapest Open | |
7 | 4:14.58 | Turrini, Federico | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
8 | 4:14.81 | Le Clos, Chad | RSA | SA National Aquatic Champs | |
9 | 4:14.84 | Lebherz, Yannick | GER | Baltic States Championship 2014 | |
10 | 4:15.45 | Pereira, Thiago | BRA | 2014 Maria Lenk |
200 METRES INDIVIDUAL MEDLEY FEMALE LC | |||||
Rank
|
Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 2:08.89 | Coutts, Alicia | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
2 | 2:09.71 | O'Connor, Siobhan-Marie | GBR | 2014 British National Championships | |
3 | 2:10.21 | Heemskerk, Femke | NED | Eindhoven Swim Cup | |
4 | 2:10.49 | Ye, Shiwen | CHN | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
5 | 2:10.60 | Hosszu, Katinka | HUN | 2014 Maria Lenk | |
5 | 2:10.60 | Willmott, Aimee | GBR | 2014 British National Championships | |
7 | 2:10.65 | Watanabe, Kanako | JPN | 2014 NSW State Open Championships | |
8 | 2:11.25 | Seebohm, Emily | AUS | 2014 Australian Swimming Champ | |
9 | 2:11.26 | Belmonte, Mireia | ESP | 2014 Spanish Open Spring Championships | |
10 | 2:11.54 | Allen, Sophie | GBR | 2014 British National Championships |
400 METRES INDIVIDUAL MEDLEY FEMALE LC | |||||
Rank
|
Time | Name | Team | Meet Name | |
1 | 4:32.92 | Belmonte, Mireia | ESP | 2014 Spanish Open Spring Championships | |
2 | 4:33.64 | Willmott, Aimee | GBR | Flanders Speedo Cup 2014 | |
3 | 4:34.91 | Hosszu, Katinka | HUN | 2014 Maria Lenk | |
4 | 4:35.48 | Miley, Hannah | GBR | Scottish Gas National Open Swimming | |
5 | 4:36.75 | Pirozzi, Stefania | ITA | 2014 Italian Spring Championships | |
6 | 4:36.86 | Shimizu, Sakiko | JPN | Japan Swim 2014 | |
7 | 4:37.33 | Otsuka, Miyu | JPN | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
8 | 4:38.16 | Zhou, Min | CHN | 2014 BHP Billiton Aquatic Super Series | |
9 | 4:39.20 | Corro Lorente, Catalina | ESP | 2014 Spanish Open Spring Championships | |
10 | 4:39.57 | Verraszto, Evelyn | HUN | French Elites Championships |
0 件のコメント:
コメントを投稿