2013年8月12日月曜日

World Cup Berlin Day1














ワールドカップベルリン大会が始まりました。
日本勢で好調なのは、瀬戸大也選手と寺川綾選手です。
  • 瀬戸選手は400m個人メドレーで短水路日本記録を達成し優勝。また200mバタフライは3位、200m平泳ぎで4位入賞をはたしました。
  • 寺川選手は50m背泳ぎで優勝です。

ワールドカップベルリン大会結果の詳細は下記の通りです。
ソース:OMEGA Timming
URL:http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010D0206FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2013

★ Men's Medley 400m ★ Women's Freestyle 800m
1 Daiya SETO JPN 3:58.84 958 WC 1 Mireia BELMONTE ESP 7:59.34 1010 WR,WC
2 Conor DWYER USA 3:59.90 945 2 Lauren BOYLE NZL 8:02.53 990
3 David VERRASZTO HUN 4:01.25 930 3 Lotte FRIIS DEN 8:12.14 933
4 Alec PAGE CAN 4:07.34 863 4 Chloe SUTTON USA 8:14.04 923
5 Jakub MALY AUT 4:08.09 855 5 Sarah KOEHLER CLB 8:14.10 922
6 Kevin WEDEL GER 4:09.12 844 6 Jessica ASHWOOD AUS 8:19.53 893
7 Grego KIS HUN 4:14.35 793 7 Leonie-Antonia BECK CLB 8:21.17 884
8 Bogdan KNEZEVIC SRB 4:14.56 791 8 Lynette LIM SIN 8:34.11 819
★ Men's Freestyle 100m ★ Women's Freestyle 200m
1 Vladimir MOROZOV RUS 45.74 948 1 Femke HEEMSKERK NED 1:52.25 971
2 James MAGNUSSEN AUS 46.04 930 2 Katinka HOSSZU HUN 1:52.32 969
3 Steffen DEIBLER GER 46.20 920 3 Melani COSTA ESP 1:52.52 964
4 Kenneth TO AUS 46.57 898 4 Emma MCKEON AUS 1:54.11 924
5 Markus DEIBLER GER 47.10 868 5 Annika BRUHN CLB 1:56.39 871
6 Sebastiaan VERSCHUREN NED 47.24 860 6 Brittany ELMSLIE AUS 1:56.53 868
7 Yannick AGNEL FRA 47.37 853 7 Saskia DE-JONGE NED 1:57.11 855
8 Dimitri COLUPAEV GER 47.39 852 8 Rieneke TERINK NED 1:57.41 848
★ Men's Breaststroke 50m ★ Women' sBreaststroke 100m
1 Roland SCHOEMAN RSA 25.65 953 1 Rikke-Moller PEDERSEN DEN 1:03.74 951
2 Fabio SCOZZOLI ITA 25.72 946 2 Alia ATKINSON JAM 1:04.45 920
3 Hendrik FELDWEHR GER 26.37 877 3 Sally FOSTER AUS 1:05.22 888
4 Barry MURPHY IRL 26.38 876 4 Jennie JOHANSSON SWE 1:05.41 880
5 Kosuke KITAJIMA JPN 26.91 826 5 Caroline RUHNAU CLB 1:05.77 866
6 Erik STEINHAGEN CLB 27.00 817 6 Martha MCCABE CAN 1:05.84 863
7 Tomas KLOBUCNIK SVK 27.21 799 7 Joline HOESTMAN SWE 1:06.06 855
8 Max WERKMEISTER CLB 27.62 764 8 Dorothea BRANDT GER 1:07.47 802
★ Men's Backstroke 100m ★ Women's Butterfly 100m
1 Robert HURLEY AUS 50.01 937 1 Jeanette OTTESEN-GRAY DEN 55.94 953
2 Radoslaw KAWECKI POL 50.46 912 2 Katerin SAVARD CAN 56.35 932
3 Mitchell LARKIN AUS 50.54 908 3 Ellen GANDY AUS 56.56 922
4 Ryosuke IRIE JPN 50.71 898 4 Li TAO SIN 57.15 893
5 David PLUMMER USA 51.20 873 5 Claire DONAHUE USA 57.55 875
6 Russell WOOD CAN 51.77 844 6 Franziska HENTKE CLB 57.92 858
7 Felix WOLF CLB 53.51 765 7 Emma MCKEON AUS 58.66 826
8 Nelson SILVA-JUNIOR BRA 53.58 762 8 Birgit KOSCHISCHEK AUT 58.86 818
★ Men's Butterfly 200m ★ Women's Backstroke 50m
1 Chad LE-CLOS RSA 1:49.90 978 1 Aya TERAKAWA JPN 26.06 959
2 Pawel KORZENIOWSKI POL 1:50.43 964 2 Aleksandra URBANCZYK POL 26.12 952
3 Daiya SETO JPN 1:50.96 950 3 Simona BAUMRTOVA CZE 26.55 906
4 Thomas SHIELDS USA 1:51.31 941 4 Emily SEEBOHM AUS 26.63 898
5 Nikolay SKVORTSOV RUS 1:51.47 937 5 Chantal VAN-LANDEGHEM CAN 27.01 861
6 Takeshi MATSUDA JPN 1:53.53 887 6 Meagen NAY AUS 27.98 774
7 Zack CHETRAT CAN 1:53.80 881 7 Magdalena KURAS SWE 28.06 768
8 Coleman ALLEN CAN 1:55.00 854 8 Belinda HOCKING AUS 28.37 743
★ Men's Freestyle 400m ★ Women's Medley 200m
1 Tyler CLARY USA 3:36.86 937 1 Katinka HOSSZU HUN 2:03.25 1033
2 Conor DWYER USA 3:40.10 896 2 Zsuzsanna JAKABOS HUN 2:06.04 966
3 Myles BROWN RSA 3:41.36 881 3 Emily SEEBOHM AUS 2:06.95 945
4 Dion DREESENS NED 3:42.26 870 4 Evelyn VERRASZTO HUN 2:07.78 927
5 Sergiy FROLOV UKR 3:43.11 860 5 Mireia BELMONTE ESP 2:09.39 893
6 Michael KLUEH USA 3:43.89 851 6 Wendy VAN-DER-ZANDEN NED 2:09.71 886
7 Robin BACKHAUS CLB 3:46.27 825 7 Lisa ZAISER AUT 2:09.76 885
8 David BRANDL AUT 3:48.05 806 8 Theresa MICHALAK GER 2:09.82 884
★ Men's Breaststroke 200m ★ Women's Freestyle 50m
1 Daniel GYURTA HUN 2:01.37 982 WC 1 Ranomi KROMOWIDJOJO NED 23.72 941
2 Marco KOCH GER 2:02.50 955 2 Jeanette OTTESEN-GRAY DEN 23.88 922
3 Michael JAMIESON GBR 2:03.04 943 3 Sarah SJOESTROEM SWE 23.95 914
4 Daiya SETO JPN 2:04.50 910 4 Chantal VAN-LANDEGHEM CAN 24.15 892
5 Marat AMALTDINOV RUS 2:06.42 869 5 Dorothea BRANDT GER 24.25 881
6 Tomas KLOBUCNIK SVK 2:06.91 859 6 Aleksandra URBANCZYK POL 24.27 879
7 Chase KALISZ USA 2:07.70 843 7 Femke HEEMSKERK NED 24.33 872
8 Ashton BAUMANN CAN 2:08.92 820 8 Megan ROMANO USA 24.38 867
★ Men's Medley 100m ★ Women's Backstroke 200m
1 Vladimir MOROZOV RUS 51.13 975 1 Daryna ZEVINA UKR 2:00.81 980
2 Kenneth TO AUS 51.21 970 2 Belinda HOCKING AUS 2:01.89 954
3 George BOVELL TRI 51.65 946 3 Emily SEEBOHM AUS 2:02.97 929
4 Markus DEIBLER GER 52.47 902 4 Katinka HOSSZU HUN 2:03.14 926
5 Daniel TRANTER AUS 52.65 893 5 Hilary CALDWELL CAN 2:04.18 903
6 Darian TOWNSEND RSA 52.91 880 6 Simona BAUMRTOVA CZE 2:04.21 902
7 Dimitri COLUPAEV GER 52.99 876 7 Meagen NAY AUS 2:04.90 887
8 Kosuke KITAJIMA JPN 53.25 863 8 Evelyn VERRASZTO HUN 2:08.14 821
★ Men's Butterfly 50m
1 Roland SCHOEMAN RSA 22.05 966
2 Steffen DEIBLER GER 22.14 954
3 Chad LE-CLOS RSA 22.53 905
4 Thomas SHIELDS USA 22.67 889
5 Andrii GOVOROV UKR 22.89 863
6 Barry MURPHY IRL 23.38 810
7 Mike MARISSEN NED 23.42 806
8 Alexander GRAHAM AUS 23.76 772
★ MixedMedley 4x50m
1 Robert HURLEY?(M) , Kenneth TO?(M) , Ellen GANDY?(W) , Emma MCKEON?(W) AUS 1:40.95
2 Russell WOOD?(M) , Martha MCCABE?(W) , Coleman ALLEN?(M) , Sandrine MAINVILLE?(W) CAN 1:42.02
3 Hilary CALDWELL?(W) , Chris MANNING?(M) , Katerin SAVARD?(W) , Luke PEDDIE?(M) CAN 1:42.18
4 Alexander GRAHAM?(M) , Daniel TRANTER?(M) , Brittany ELMSLIE?(W) , Sally FOSTER?(W) AUS 1:42.44
   - Theresa MICHALAK?(W) , Hendrik FELDWEHR?(M) , Steffen DEIBLER?(M) , Dorothea BRANDT?(W) GER      DSQ






にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿