2014年2月16日日曜日

第55回日本選手権(25m)水泳選手権 2日目

本日、東京辰巳国際水泳場にて、第55回日本選手権(25m)水泳選手権の2日目が行われました。
今日も4つの日本新記録が樹立されるなど好レースが見られました。

【日本新記録】
  • 男子50m平泳ぎ 小関也朱篤選手(日本体育大) 26.32
  • 女子200m個人メドレー 渡部香生子選手(JSS立石) 2:06.39
  • 女子400m自由形 五十嵐千尋選手(横浜サクラ) 4:00.50
  • 男子200m平泳ぎ 小関也朱篤選手(日本体育大) 2:02.03
【高校新記録】
  • 女子200m平泳ぎ  渡部香生子選手(JSS立石) 2:16.97

注目すべきレースは男子100m自由形です。
塩浦慎理選手、藤井拓郎選手を抑えて中村克(早稲田大)が優勝しました。萩野選手や瀬戸選手と同じ1994年生まれ、新たなスターの誕生の気配がします。

男子平泳ぎ3種目をすべて日本新で制した小関選手は、どのレースもすべてハイレベルなタイム圧勝でした。
今や日本の平泳ぎの顔といってよいでしょう。

女子では渡部選手が200m平泳ぎを制しました。予選トップの今井月選手は4位。
今井選手にとって、渡部選手は目標となる選手。この若い2人のライバル物語は今後日本水泳界のレベルを大きく底上げさせてくれるはずです。

■ 情報ソース:競泳リザルト速報サービス
■ URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70702/index.htm

    女子100m自由形 男子100m自由形
    1 内田美希 東洋大 95 53.09 887 1 中村克 早稲田大 94 46.99 874
    2 松本弥生 日体大大学院 90 54.39 824 2 塩浦慎理 中央大 91 47.17 864
    3 瀬倉未智 日本女子体大 93 54.80 806 3 藤井拓郎 コナミ 85 48.09 816
    3 持田早智 ルネサンス幕張 99 54.80 806 4 伊藤健太 ミキハウス 90 48.18 811
    5 田辺詔子 コナミ 93 55.17 790 5 松井浩亮 新潟医福大 94 48.65 788
    6 石森瑞奈 スウィン大教 97 55.23 787 6 牛島瞭 順天堂大 91 48.82 780
    7 佐藤綾 新潟医福大 94 55.26 786 7 山崎祐輝 日本体育大 92 49.12 765
    8 橋口佳世 WakayamaST 90 55.27 786 8 箕成貴之 JFE京浜 87 50.00 726
    女子50m平泳ぎ 男子50m平泳ぎ
    1 小林明日香 筑波大 92 30.61 832 1 小関也朱篤 日本体育大 92 26.32 日本新 882
    2 浜野麻綾 法政大 93 30.78 819 2 岡島佑樹 国士舘大 92 26.87 829
    3 鈴木聡美 ミキハウス 91 30.89 810 3 林佑樹 筑波大 92 26.91 826
    4 杉山沙侑南 早稲田大 92 31.20 786 4 野村陵太 大垣北SS 88 26.93 824
    5 茂木美桜 ルネサンス幕張 94 31.23 784 5 崎本浩成 コナミ 84 27.21 799
    6 金藤理絵 Jaked 88 31.25 782 6 立石諒 ミキハウス 89 27.22 798
    7 工藤三愛 マリーン鹿本 98 31.63 754 7 押切雄大 桜泳会 93 27.39 783
    8 平松夏奈 就実高校 97 31.85 739 8 新山政樹 中央大 93 27.70 757
    女子100m背泳ぎ 男子100m背泳ぎ
    赤瀬紗也香 日本体育大 94 57.36 892 1 金子雅紀 筑波大 92 50.28 922
    2 諸貫瑛美 筑波大 92 58.22 853 2 白井裕樹 ミズノ 89 50.35 918
    3 竹迫麻澄 山梨学院大 93 58.58 838 3 川本武史 中京大 95 51.32 867
    4 酒井志穗 ミキハウス 90 58.66 834 4 江戸勇馬 中京大 93 51.98 834
    5 藤田紗綺 ルネサンス亀戸 97 58.89 824 5 山崎貴大 日本体育大 92 52.12 827
    6 森万柚子 中京大 94 58.95 822 6 多田邦徳 スウィン鴻巣 92 52.48 810
    7 中村桃子 法政大 93 59.58 796 7 氏林倭人 JFE京浜 90 53.22 777
    8 瀧口真帆 中央大 95 59.89 784 8 清野尚哉 中京大 93 53.27 775
    女子200m個人メドレー 男子200m個人メドレー
    1 渡部香生子 JSS立石 96 2:06.39 日本新 958 1 瀬戸大也 JSS毛呂山 94 1:53.32 905
    2 大塚美優 日本体育大 94 2:08.88 903 2 藤森太将 日本体育大 91 1:54.95 867
    3 高橋美帆 日本体育大 92 2:08.92 902 3 内田仁 中央大 92 1:56.25 838
    4 清水咲子 日本体育大 92 2:09.36 893 4 市川拓海 桜泳会 92 1:56.50 833
    5 牧野紘子 東京ドーム 99 2:10.53 869 5 藤森丈晴 日本体育大 94 1:56.52 832
    6 山口真奈 東洋大 93 2:10.83 863 6 中谷尚樹 中京大 91 1:57.44 813
    7 小西伶実 神奈川大 94 2:12.33 834 7 伊藤達也 自体校 88 1:58.67 788
    8 森川愛理 早稲田大 93 2:12.96 822 8 堤貴大 中央大 92 1:59.57 770
    女子100mバタフライ 男子100mバタフライ
    1 細田梨乃 コナミ 95 57.71 867 1 萩野公介 東洋大 94 50.26 897
    2 福田智代 コナミ 89 57.88 860 2 河本耕平 SNW 79 50.56 881
    3 藪仁美 日本女子体大 93 58.36 839 3 松田丈志 東海SC 84 51.32 843
    4 星奈津美 スウィン大教 90 58.49 833 4 金子雅紀 筑波大 92 51.51 833
    5 長谷川涼香 東京ドーム 0 59.19 804 5 川本武史 中京大 95 51.58 830
    6 三輪彩奈 茗水会 90 59.26 801 6 安江貴哉 豊川高校 96 51.74 822
    7 志賀珠理奈 スウィン大宮 97 59.34 798 7 原田蘭丸 自体校 87 51.76 821
    8 田村美紅 スウィン大教 94 59.42 795 8 安江雄輔 桜泳会 92 51.94 813
    女子400m自由形 男子400m自由形
    1 五十嵐千尋 横浜サクラ 95 4:00.50 日本新 931 1 江原騎士 山梨学院大 93 3:43.08 861
    2 地田麻未 東洋大 93 4:07.92 850 2 日?郁弥 中京大 94 3:46.03 828
    3 太田明成 鹿屋体育大 93 4:09.15 837 3 山本耕平 鹿屋体育大 91 3:46.09 827
    4 岩永美里 ATSC.YW 90 4:09.37 835 4 佐藤祐斗 中央大 95 3:46.32 824
    5 森山幸美 豊川高校 96 4:10.44 824 5 瀧口陽平 中央大 92 3:46.53 822
    6 長谷川鼓 鶴岡SC 96 4:10.64 822 6 遠藤太陽 国士舘大 93 3:48.01 806
    7 伊藤美織 セントラル横浜 93 4:11.10 818 7 渡邊涼太 明治大 92 3:48.15 805
    8 山田琴絵 日本体育大 92 4:12.10 808 8 池永旬輝 東京ドーム 95 3:49.21 794
    女子200m平泳ぎ 男子200m平泳ぎ
    1 渡部香生子 JSS立石 96 2:16.97 高校新 948 1 小関也朱篤 日本体育大 92 2:02.03 日本新 966
    2 茂木美桜 ルネサンス幕張 94 2:17.25 942 2 渡辺一平 佐伯鶴城高校 97 2:05.45 889
    3 金藤理絵 Jaked 88 2:18.09 925 3 高橋幸大 コナミ 92 2:05.51 888
    4 今井月 本巣SS 0 2:19.24 902 4 池下尊惇 大阪体育大 93 2:05.57 887
    5 福留尚子 ミズノ 89 2:19.80 891 5 押切雄大 桜泳会 93 2:05.84 881
    6 高橋美帆 日本体育大 92 2:20.43 879 6 立石諒 ミキハウス 89 2:06.54 867
    7 鈴木聡美 ミキハウス 91 2:23.14 830 7 後藤滉平 BS太宰府 95 2:06.92 859
    8 赤石咲乃 ピュア大和 98 2:23.31 827 8 河合慧卓 筑波大 93 2:07.75 842














    にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

    0 件のコメント:

    コメントを投稿