2013年7月8日月曜日

フランスオープン1日目







フランスオープンが行われています。
この大会、様々な国の主要選手が出場しており、バスセロナ世界水泳にむけた選手の調整具合を伺うことができます。
1日目の結果は以下の通りです。

情報ソース:Open de France de Natation
URL:http://www.open-natation.fr/

種目がフランス語で表記されていますが、日本語の意味は次の通りです。
  • Nage Libre⇒自由形    Papillo ⇒バタフライ    Brasse⇒平泳ぎ    Dos⇒背泳ぎ    4 Nages⇒個人メドレー
  • Dames⇒女子    Messieurs⇒男子

800 Nage Libre Dames - Series (Samedi 6 Juillet 2013 - 17h46) 50 Papillon Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 17h59)
1 BOYLE Lauren 1987 NZL 8:23.08 947 FSOR 1 CIELO FILHO Cesar 1987 BRA 23.15 909
2 KOHLER Sarah 1994 GER 8:35.99 878 2 MANAUDOU Florent 1990 FRA 23.61 857
3 ASHWOOD Jessica 1993 AUS 8:37.41 870 3 KOROTYSHKIN Evgeny 1983 RUS 23.74 843
4 VERGER GOURSON Margaux 1995 FRA 8:42.05 847 4 MUNOZ Rafael 1988 ESP 23.85 831
5 ANDREA LOPE Irene 1996 ESP 8:53.62 793 5 VALDIVIA CANIZARES Jose Manuel 1994 ESP 23.98 818
6 HENTKE Franziska 1989 GER 8:53.69 793 6 HEERSBRANDT Francois 1989 BEL 24.07 809
7 OBERNEDER Cindy 1997 GER 9:14.89 706 7 GRANDJEAN Yoris 1989 BEL 24.15 801
8 DESPLANCHES Anais 1992 SUI 9:18.18 693 8 PEREIRA Thiago 1986 BRA 24.21 795
200 Nage Libre Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h04) 50 Brasse Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h11)
1 MUFFAT Camille 1989 FRA 1:56.45 913 1 ZORZI Giulio 1989 RSA 27.66 896
2 BONNET Charlotte 1995 FRA 1:58.65 863 2 MURPHY Barry 1985 IRL 27.88 875
3 BOYLE Lauren 1987 NZL 1:58.77 860 3 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA 27.90 873
4 LUCIE-SMITH Samantha 1992 NZL 1:59.20 851 4 FELDWEHR Hendrik 1986 GER 27.93 870
5 BALMY Coralie 1987 FRA 1:59.53 844 5 SNYDERS Glenn 1987 NZL 28.06 858
6 CASTRO ORTEGA Patricia 1992 ESP 2:00.01 834 6 DI LECCE Francesco 1991 ITA 28.28 838
7 MIZZAU Alice 1993 ITA 2:00.28 828 7 KLOBUCNIK Tomas 1990 SVK 28.31 836
8 LIPPOK Silke 1994 GER 2:01.66 800 8 STEINHAGEN Erik 1989 GER 28.43 825
100 Brasse Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h21) 400 4 Nages Messieurs - Series (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h26)
1 RUHNAU Caroline 1984 GER 1:09.15 809 1 HEIDTMANN Jacob 1994 GER 4:19.34 831
2 GRIMBERG Vanessa 1993 GER 1:09.59 794 2 WEDEL Kevin 1994 GER 4:24.71 781
3 WILLERS Julia 1996 GER 1:11.20 741 3 CAPP Nathan 1992 NZL 4:25.80 772
4 VAISSE Sarah 1995 FRA 1:12.52 701 4 MARIN Luca 1986 ITA 4:25.82 771
5 DASZKIEWICZ Jacqueline 1997 GER 1:12.97 689 5 BOREK Christoph 1991 GER 4:37.15 681
6 GALLEGO Solene 1995 FRA 1:13.15 683 --- PELIZZARI Matteo 1991 ITA DNS dec ---
7 LEIDGEBEL Julia 1995 GER 1:13.27 680 --- FOSSI Claudio 1989 ITA DNS dec ---
8 HOSL Samira 1994 GER 1:14.02 660 --- COVA Davide 1989 ITA DNS dec ---
100 Papillon Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h33) 100 Dos Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h38)
1 DEKKER Inge 1985 NED 58.89 858 1 STRAVIUS Jeremy 1988 FRA 54.11 884
2 LISTOPADOVA Katarina 1993 SVK 59.18 846 2 KEAN Gareth 1991 NZL 54.86 848
3 WENK Alexandra 1995 GER 1:00.05 810 3 LACOURT Camille 1985 FRA 55.26 830
4 BATCHELOR Sophia 1995 NZL 1:00.33 798 4 RANFAGNI Sebastiano 1985 ITA 55.65 813
5 LEE Samantha 1992 NZL 1:00.47 793 5 DIENER Christian 1993 GER 55.79 806
6 HENTKE Franziska 1989 GER 1:01.40 757 6 PEREIRA Thiago 1986 BRA 56.07 794
7 MARTINEZ Raquel 1991 ESP 1:04.52 653 7 MALERBA Michele 1991 ITA 56.67 769
8 MARTINEZ Celia 1995 ESP 1:04.62 650 8 SEGURA GUTIERREZ Juan Francisco 1994 ESP 56.93 759
50 Dos Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h50) 200 Papillon Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 18h54)
1 DA ROCHA MARCE Duane 1988 ESP 29.13 801 1 CSEH Laszlo 1985 HUN 1:57.07 864
2 CREDEVILLE Cloe 1990 FRA 29.40 779 2 PELIZZARI Matteo 1991 ITA 1:58.38 835
3 ROAS Johanna 1993 GER 29.54 768 3 COELHO Jordan 1992 FRA 1:58.60 831
4 CALDWELL Hilary 1991 CAN 29.96 736 4 BURNETT Shaun 1990 NZL 1:59.14 819
4 KOST Nina 1995 GER 29.96 736 5 TORMENTO Hugo 1993 FRA 2:01.64 770
6 HOCKE Selina 1996 GER 30.03 731 6 GIERKE Markus 1991 GER 2:05.87 695
7 MUNOZ DEL CAMPO Lidon 1995 ESP 30.14 723 7 FORSTER Philipp 1994 GER 2:09.26 642
8 SCHLEGEL Dajana 1995 GER 31.82 615 8 MOMBELLI Romano 1992 SUI 2:13.96 576
200 4 Nages Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 19h00) 400 Nage Libre Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 19h06)
1 LESAFFRE Fantine 1994 FRA 2:16.95 781 1 COCHRANE Ryan 1988 CAN 3:49.67 879
2 KOMARNYCKY Alexa 1989 CAN 2:17.19 777 2 STANLEY Matthew 1992 NZL 3:51.39 860
3 IVRY Amit 1989 ISR 2:17.47 772 3 JOLY Damien 1992 FRA 3:53.03 842
4 DE RONCHI Sophie 1985 FRA 2:18.19 760 4 BOURELLY Lorys 1992 FRA 3:56.36 807
5 BRUHN Annika 1992 GER 2:18.85 749 5 DUNLOP-BARRETT Dylan 1991 NZL 3:57.54 795
6 LEIDGEBEL Julia 1995 GER 2:20.42 725 6 VOGEL Florian 1994 GER 3:59.54 775
7 DEMLER Kathrin 1996 GER 2:20.83 718 7 VIAL COLLET Enzo 1993 FRA 4:00.57 765
8 MARTINEZ Raquel 1991 ESP 2:22.89 688 --- BELOTTI Marco 1988 ITA DSQ Ni ---
50 Nage Libre Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 19h21) 200 Brasse Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 19h26)
1 STEFFEN Britta 1983 GER 24.77 879 1 KOCH Marco 1990 GER 2:09.40 945 FSOR
2 BRANDT Dorothea 1984 GER 24.80 876 2 KLOBUCNIK Tomas 1990 SVK 2:13.40 863
3 DEKKER Inge 1985 NED 25.45 810 3 VOM LEHN Christian 1992 GER 2:13.97 852
4 KOSCHISCHEK Birgit 1987 AUT 25.89 770 4 FOSSI Claudio 1989 ITA 2:14.47 842
5 KOST Nina 1995 GER 26.44 722 5 DEBOURGES William 1991 FRA 2:15.43 824
6 MIZZAU Alice 1993 ITA 26.83 691 6 COTON Quentin 1991 FRA 2:16.15 811
7 LANGE Kerstin 1990 GER 26.92 684 7 WERKMEISTER Max 1989 GER 2:17.57 786
8 REGUART Noeli 1991 ESP 27.09 672 8 DI LECCE Francesco 1991 ITA 2:18.67 768
200 Dos Dames - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 19h32) 100 Nage Libre Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juillet 2013 - 19h37)
1 GRAF Lisa 1992 GER 2:11.74 835 1 MAGNUSSEN James 1991 AUS 47.67 952 FSOR
2 CALDWELL Hilary 1991 CAN 2:11.86 832 2 TRANTER Daniel 1992 AUS 49.77 837
3 DA ROCHA MARCE Duane 1988 ESP 2:13.22 807 3 ABOOD Matthew 1986 AUS 49.82 834
4 BATCHELOR Sophia 1995 NZL 2:15.24 771 4 MALLET Gregory 1984 FRA 50.54 799
5 HOCKE Selina 1996 GER 2:17.69 731 5 LEVEAUX Amaury 1985 FRA 50.56 798
6 VAN ANDRINGA Charlotte 1995 FRA 2:20.89 682 6 MEYNARD William 1987 FRA 50.59 797
7 SCHLEGEL Dajana 1995 GER 2:22.29 662 7 BOURELLY Lorys 1992 FRA 50.91 782
8 GILOT Fabien 1984 FRA 50.93 781

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿