2013年7月1日月曜日

全米選手権5日目

全米選手権兼バルセロナ世界水泳米国代表選考会がインディアナ州インディアナポリスにて行われています。
5日目最終日の結果を紹介します。
  • 16歳のケイティ・レデッキーが女子1500m自由形で圧勝、200m自由形ではミッシー・フランクリン選手に破れ2位でしたが、400m・800m自由形で優勝し、3冠を達成しました。
  • ライアン・ロクテ選手も、この日200m個人メドレーを制し、200m自由形と200m背泳ぎと合わせ3冠達成です。

ソース:USA SWIMMING

Men 200 IM Women 200 IM
1 Lochte, Ryan 28 Daytona Beach-FL 1:55.44 963 1 Leverenz, Caitl 22 California Aquat 2:10.13 911
2 Dwyer, Conor 24 Una NBAC-MD 1:57.74 907 2 Beisel, Elizabe 20 Bluefish Swim Cl 2:12.11 870
3 Kalisz, Chase 19 North Baltimore- 1:58.52 889 3 Margalis, Melan 21 Saint Petersburg 2:12.34 866
4 Surhoff, Austin 22 North Baltimore- 1:58.80 883 4 Li, Celina 17 Pleasanton Seaha 2:12.73 858
5 Prenot, Josh 19 California Aquat 2:00.33 850 5 Mangimelli, Jan 22 Gulliver Swim Cl 2:12.75 858
6 Bentz, Gunnar 17 Dynamo Swim Club 2:00.88 838 6 Mueller, Justin 26 T2 Aquatics-FL 2:14.03 833
7 Whitaker, Kyle 21 Univ. Of Michiga 2:01.31 829 7 Tosky, Jasmine 19 Palo Alto Stanfo 2:15.00 815
8 Stewart, Tynan 18 Athens Bulldog S 2:01.45 827 8 Vreeland, Shann 21 Athens Bulldog S 2:15.68 803
Men 800 Free Women 1500 Free
1 Jaeger, Connor 22 Univ. Of Michiga 7:46.78  O 908 1 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 15:47.15  N 985
2 McBroom, Michae 22 The Woodlands-GU 7:47.13  O 906 2 Sutton, Chloe 21 Mission Viejo Na 16:07.75 923
3 Gemmell, Andrew 22 Nation's Capital 7:57.83 847 3 Anderson, Haley 21 Trojan Swim Club 16:12.29 910
4 Feeley, Ryan 21 Club Wolverine-M 8:01.28 829 4 Ryan, Gillian 17 North Baltimore- 16:19.20 891
5 Grothe, Zane 21 Auburn Universit 8:02.06 825 5 Mathieu, Alicia 21 SoNoCo Swim Club 16:19.62 890
6 Frayler, Arthur 19 Germantown Acade 8:02.31 823 6 Mann, Becca 15 Clearwater Aquat 16:24.83 876
7 Ryan, Sean 20 Univ. Of Michiga 8:03.77 816 7 Twichell, Ashle 24 Mission Viejo Na 16:25.87 873
8 Burns, Janardan 17 Mission Viejo Na 8:04.76 811 8 Brunemann, Emil 26 Club Wolverine-M 16:27.19 870
Men 50 Free Women 50 Free
1 Adrian, Nathan 24 California Aquat 21.47  N 923 1 Coughlin, Natal 30 California Aquat 24.97 858
2 Ervin, Anthony 32 California Aquat 21.70 894 2 Manuel, Simone 16 First Colony Swi 25.01 854
3 Schneider, Josh 25 SwimCinnati-OH 21.87 874 3 Magnuson, Chris 27 Tucson Ford Deal 25.05 850
4 Jones, Cullen 29 SwimMAC Carolina 21.88 872 4 Geer, Margo 21 Tucson Ford Deal 25.13 842
4 Feigen, Jimmy 23 Longhorn Aquatic 21.88 872 5 Weir, Amanda 27 SwimAtlanta-GA 25.18 837
6 Stubblefield, S 19 California Aquat 22.26 828 6 Hardy, Jessica 26 Trojan Swim Club 25.19 836
7 Grevers, Matt 28 Tucson Ford Deal 22.33 821 7 Martin, Ivy 19 Wisconsin Aquati 25.20 835
8 Krug, Karl 23 SwimAtlanta-GA 22.74 777 8 Simmons, Caroli 22 Tennessee Aquati 25.48 807

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿