2013年7月1日月曜日

英国選手権2013

全米選手権と時を同じくして開催されている英国選手権2013(英国・シェフィールド)の結果を紹介します。

男子200m平泳ぎでは、ロンドン五輪銀メダリストのMichael Jamieson選手が2分7秒78の今期世界最高記録、更に2位のAndrew Willis選手も2分8秒59と好記録で続いています。
米国のKevin Cordes,選手も全米選手権で2分8秒34の好タイムで泳いでおり、日本の平泳ぎ陣と合わせ、この種目、バルセロナ水泳ではハイレベルな戦いになることは必須のようです。
各国、バルセロナ水泳に向けて、着実に強化されているようです。

ソース:British Gas Swimming Championships 2013

Mens Open 50m Breaststroke Womens Open 50m Breaststroke
1 Daniel Sliwinski 90 UniOfStirl 27.40 922 1 Stacey Tadd 89 Bath Univ 31.75 826
2 Adam Peaty 94 Co Derby 27.58 904 2 Kathryn Johnstone 90 Edinburgh Un 31.77 825
3 Ross Murdoch 94 UniOfStirl 27.67 895 3 Sophie Taylor 96 Co Leeds 31.87 817
4 Christopher Steeples 92 Co Manch Aq 27.87 876 4 Rachael Wilson 88 Derwentside 32.09 800
5 Mark Tully 92 East Lothian 28.00 864 5 Andrea Strachan 92 Edinburgh Un 32.23 790
6 Craig Benson 94 Warrender Ba 28.17 848 6 Sarah Vasey 96 Derventio 32.40 778
7 Euan Inglis 93 Edinburgh Un 28.25 841 7 Georgina Evans 96 Co Liverpool 32.43 775
7 Jamie Graham 93 Co Glasgow 28.25 841 8 Rebecca Swales 96 Preston 32.66 759
Mens Open 50m Freestyle Womens Open 50m Freestyle
1 Adam Brown 89 Hatfield 21.92 868 1 Francesca Halsall 90 Loughboro Un 24.54 904
2 Benjamin Proud 94 Plymouth Lea 22.01 857 2 Amy Smith 87 Loughboro Un 24.98 857
3 Andrew Weatheritt 91 Loughboro Un 22.62 789 3 Emma Wilkins 91 Loughboro Un 25.31 824
4 Grant Turner 89 Loughboro Un 22.65 786 4 Jessica Lloyd 95 Co Manch Aq 25.66 790
5 Alex Garnett 90 Loughboro Un 22.73 778 5 Sophie Smith 94 Loughboro Un 25.70 787
6 James Disney-May 92 Millfield 22.81 770 6 Hannah Keen 86 Hastings 25.80 778
7 Kane Haggett 92 Derventio 22.87 764 7 Harriet Cooper 97 Co Leicester 25.87 771
8 Karl Morgan 95 Nova Cent'n 22.89 762 8 Rebecca Guy 92 Co Manch Aq 25.90 769
Mens Open 800m Freestyle Womens Open 800m Freestyle
1 Daniel Fogg 87 Loughboro Un 7:51.60 881 1 Jazmin Carlin 90 Swansea Uni 8:18.60 973
2 Jack Burnell 93 Loughboro Un 7:58.30 844 2 Eleanor Faulkner 93 Co Sheffield 8:25.40 934
3 Thomas Sunter 92 Co Sheffield 8:03.00 820 3 Jessica Thielmann 93 Co Newcastle 8:34.80 884
4 Lewis Smith 88 UniOfStirl 8:04.50 812 4 Aisha Thornton 91 Loughboro Un 8:46.70 825
5 Craig Hamilton 91 Warrender Ba 8:05.90 805 5 Rachel Williams 93 Bath Univ 8:48.40 817
6 Martin Cremin 91 StirlingSwim 8:08.10 794 5 Camilla Hattersley 95 Co Glasgow 8:48.40 817
7 Daniel Crosby 94 Stockport Mo 8:10.30 784 7 Lucinda Campbell 96 Windsor 8:54.00 792
8 Chris Suggitt 93 Swim Swansea 8:10.40 783
Mens Open 100m Backstroke Womens Open 100m Backstroke
1 Chris Walker-Hebborn 90 Ellesmere Co 53.38 921 1 Lauren Quigley 95 Stockport Mo 1:00.10 905
2 Liam Tancock 85 Loughboro Un 54.11 884 2 Georgia Davies 90 Swansea Uni 1:00.10 903
3 Marco Loughran 89 Guildford Ct 54.26 877 3 Jessica Fullalove 96 Co Manch Aq 1:00.50 887
4 Craig McNally 92 Warrender Ba 54.65 858 4 Elizabeth Simmonds 91 Bath Univ 1:00.70 876
5 Ryan Bennett 90 UniOfStirl 54.79 851 5 Rachel Lefley 90 Loughboro Un 1:01.20 855
6 Liam Knight 94 Co Peterboro 55.54 817 6 Charlotte McKenzie 96 F.I.R.S.T. 1:02.00 822
7 Jonathan Carlisle 92 Co Sund'land 55.83 805 7 Emma Saunders 94 Co Manch Aq 1:02.80 793
8 Isabella Hindley 96 Chelsea&West 1:03.20 776
Mens Open 200m Butterfly Womens Open 200m Butterfly
1 Joseph Roebuck 85 Bath Univ 1:56.50 877 1 Jemma Lowe 90 Swansea Uni 2:09.20 837
2 Roberto Pavoni 91 Loughboro Un 1:57.30 858 2 Sophie Allen 92 Bath Univ 2:09.60 830
3 Matthew Johnson 95 Co Sheffield 1:57.90 845 3 Tilly Gray 91 Loughboro Un 2:10.50 814
4 Daniel Wallace 93 Warrender Ba 2:00.00 803 4 Elena Sheridan 95 Romford Town 2:10.50 812
5 Luke Howdle 94 Nova Cent'n 2:00.00 803 5 Georgia Barton 95 Co Manch Aq 2:11.90 787
6 Cameron Brodie 92 UniOfStirl 2:00.40 793 6 Alys Thomas 90 Swansea Uni 2:14.00 750
7 Michael Gunning 94 Beckenham 2:01.30 777 7 Libby Mitchell 93 Swansea Uni 2:14.30 745
8 Adam Mallett 89 Swansea Uni 2:01.60 770 8 Fiona Donnelly 95 Nova Cent'n 2:15.80 721
Mens Open 200m Breaststroke Womens Open 200m Breaststroke
1 Michael Jamieson 88 Edinburgh Un 2:07.80 982 1 Stacey Tadd 89 Bath Univ 2:27.50 847
2 Andrew Willis 90 Bracknell 2:08.60 963 2 Molly Renshaw 96 Derventio 2:27.70 843
3 Robert Holderness 90 Millfield 2:10.60 919 3 Sophie Taylor 96 Co Leeds 2:28.80 825
4 Craig Benson 94 Warrender Ba 2:11.20 907 4 Rachael Solway 92 Loughboro Un 2:30.20 803
5 Adam Peaty 94 Co Derby 2:12.10 889 5 Danielle Lowe 95 Bebington 2:31.40 783
6 Calum Tait 94 Edinburgh Un 2:14.20 847 6 Hannah Miley 89 Garioch 2:32.30 770
7 Ross Muir 91 UniOfStirl 2:15.30 826 7 Georgina Evans 96 Co Liverpool 2:32.70 764
8 Paul Sutherland 90 Bath Univ 2:15.90 815 8 Rachael Wilson 88 Derwentside 2:34.20 741
Mens Open 200m Freestyle Womens Open 200m Freestyle
1 Robert Renwick 88 Co Glasgow 1:46.60 875 1 Eleanor Faulkner 93 Co Sheffield 1:58.40 868
2 Ieuan Lloyd 93 Co Cardiff 1:48.10 841 2 Rebecca Turner 92 Co Sheffield 1:58.90 858
3 James Guy 95 Millfield 1:48.30 835 3 Caitlin McClatchey 85 Edinburgh Un 1:59.30 849
4 Joshua Walsh 91 UniOfStirl 1:48.30 834 4 Anne Bochmann 93 Bath Univ 2:00.20 830
5 Jak Scott 91 UniOfStirl 1:48.60 827 5 Sophie Smith 94 Loughboro Un 2:00.60 822
6 Calum Jarvis 92 Bath Univ 1:48.70 825 6 Hannah Miley 89 Garioch 2:01.00 814
7 Nicholas Grainger 94 Co Sheffield 1:49.20 816 7 Shauna Lee 95 Hatfield 2:01.80 797
8 Lewis Coleman 92 Co Sheffield 1:49.50 809 8 Sasha Matthews 91 Nova Cent'n 2:02.00 794
Mens Open 50m Butterfly Womens Open 50m Butterfly
1 Benjamin Proud 94 Plymouth Lea 23.10 915 1 Francesca Halsall 90 Loughboro Un 25.91 905
2 James Doolan 90 Loughboro Un 24.21 795 2 Siobhan-Marie O'Connor 95 Bath Univ 26.83 815
3 Jamie Graham 93 Co Glasgow 24.27 789 3 Emma Wilkins 91 Loughboro Un 26.84 814
4 Harry Needs 92 Stockport Mo 24.66 752 4 Sian Harkin 94 Plymouth Lea 26.87 812
5 Jamie Thorpe 92 Leic Peng 24.67 751 5 Rachael Kelly 94 Loughboro Un 26.97 803
6 Sam Horrocks 94 Co Manch Aq 24.86 734 6 Sophie Smith 94 Loughboro Un 27.57 751
7 Daniel Scott 90 Co Glasgow 24.89 731 7 Raquel Matos 96 East Lothian 27.60 749
8 Benjamin Lowe 94 Millfield 25.11 712 8 Ellen Thomas 94 Guildford Ct 27.63 746
Mens Open 50m Backstroke Womens Open 50m Backstroke
1 Marco Loughran 89 Guildford Ct 25.03 885 1 Georgia Davies 90 Swansea Uni 27.97 905
2 Liam Tancock 85 Loughboro Un 25.04 884 2 Lauren Quigley 95 Stockport Mo 28.16 887
3 Luke Wood 91 Co Salford 25.90 799 3 Jessica Fullalove 96 Co Manch Aq 28.82 827
4 Liam Knight 94 Co Peterboro 25.95 795 4 Harriet Cooper 97 Co Leicester 29.44 776
5 Joe Elwood 93 Loughboro Un 26.24 768 5 Charlotte McKenzie 96 F.I.R.S.T. 29.69 757
6 Jack Ness 96 Co Aberdeen 26.27 766 6 Isabella Hindley 96 Chelsea&West 30.01 733
7 David Gregory 92 Co Sheffield 26.28 765 7 Danielle Stirrat 93 Co Cardiff 30.16 722
8 Andrew McGovern 92 Co Aberdeen 26.32 761 8 Karen Reid 98 Sth Ayrshire 30.73 682
Mens Open 200m IM Womens Open 200m IM
1 Roberto Pavoni 91 Loughboro Un 1:58.10 898 1 Sophie Allen 92 Bath Univ 2:11.30 886
2 Ieuan Lloyd 93 Co Cardiff 1:58.60 887 2 Siobhan-Marie O'Connor 95 Bath Univ 2:12.10 870
3 Daniel Wallace 93 Warrender Ba 1:59.00 879 3 Hannah Miley 89 Garioch 2:12.80 857
4 Joseph Roebuck 85 Bath Univ 1:59.20 874 4 Sophie Smith 94 Loughboro Un 2:13.10 852
5 Lewis Coleman 92 Co Sheffield 2:00.50 846 5 Stacey Tadd 89 Bath Univ 2:14.10 833
6 Xavier Mohammed 90 Co Cardiff 2:01.60 823 6 Danielle Lowe 95 Bebington 2:14.10 832
7 Thomas Litten 92 Kelly Coll 2:02.00 816 7 Aimee Willmott 93 Middlesboro 2:14.30 828
8 Tristan Slater 93 Millfield 2:02.70 802 8 Emily Jones 95 Aberdeen 2:17.40 774
Mens Open 1500m Freestyle Womens Open 1500m Freestyle
1 Daniel Fogg 87 Loughboro Un 15:01.70 901 1 Jazmin Carlin 90 Swansea Uni 15:47.30 985
2 Jack Burnell 93 Loughboro Un 15:16.10 859 2 Jessica Thielmann 93 Co Newcastle 16:19.90 889
3 Stephen Milne 94 Perth City 15:16.20 859 3 Aisha Thornton 91 Loughboro Un 16:44.10 827
4 Thomas Allen 92 Swim Swansea 15:23.20 839 4 Camilla Hattersley 95 Co Glasgow 16:53.10 805
5 Nicholas Grainger 94 Co Sheffield 15:24.90 835 5 Megan Gilchrist 90 Armadale 16:54.00 803
6 Craig Hamilton 91 Warrender Ba 15:28.60 825 6 Lucinda Campbell 96 Windsor 16:56.00 798
7 Joel Knight 95 Millfield 15:32.70 814 7 Lauren Walton 95 Beckenham 16:59.50 790
8 Thomas Sunter 92 Co Sheffield 15:41.10 792 Eleanor Faulkner 93 Co Sheffield DNC
Mens Open 400m Freestyle Womens Open 400m Freestyle
1 Robert Renwick 88 Co Glasgow 3:47.02 910 1 Jazmin Carlin 90 Swansea Uni 4:04.20 938
2 Daniel Fogg 87 Loughboro Un 3:47.57 904 2 Eleanor Faulkner 93 Co Sheffield 4:09.10 885
3 James Guy 95 Millfield 3:48.21 896 3 Aimee Willmott 93 Middlesboro 4:09.90 876
4 Matthew Johnson 95 Co Sheffield 3:49.67 879 4 Hannah Miley 89 Garioch 4:10.10 874
5 Nicholas Grainger 94 Co Sheffield 3:51.26 861 5 Jessica Thielmann 93 Co Newcastle 4:12.70 848
6 Stephen Milne 94 Perth City 3:51.55 858 6 Anne Bochmann 93 Bath Univ 4:16.60 809
7 Craig Hamilton 91 Warrender Ba 3:52.76 845 7 Ellis Jackson 94 St Felix Sch 4:17.10 805
8 Thomas Sunter 92 Co Sheffield 3:52.98 842 8 Rachael Williamson 95 KingstonHull 4:19.40 783
Mens Open 100m Freestyle Womens Open 100m Freestyle
1 Adam Brown 89 Hatfield 48.67 895 1 Francesca Halsall 90 Loughboro Un 54.82 856
2 Robert Renwick 88 Co Glasgow 49.17 868 2 Jessica Lloyd 95 Co Manch Aq 55.30 834
3 Benjamin Proud 94 Plymouth Lea 49.48 852 3 Rebecca Turner 92 Co Sheffield 55.59 821
4 James Disney-May 92 Millfield 50.13 819 4 Grace Vertigans 96 Plymouth Lea 55.82 811
5 Grant Turner 89 Loughboro Un 50.20 815 4 Emma Wilkins 91 Loughboro Un 55.82 811
6 Jak Scott 91 UniOfStirl 50.28 812 6 Sophie Smith 94 Loughboro Un 55.93 806
7 Aaron Rickhuss 93 Plymouth Lea 50.96 780 7 Rebecca Guy 92 Co Manch Aq 57.05 760
8 Karl Morgan 95 Nova Cent'n 51.02 777 Shauna Lee 95 Hatfield DNC
Mens Open 200m Backstroke Womens Open 200m Backstroke
1 Craig McNally 92 Warrender Ba 1:56.36 889 1 Elizabeth Simmonds 91 Bath Univ 2:10.10 867
2 Chris Walker-Hebborn 90 Ellesmere Co 1:57.20 870 2 Lauren Quigley 95 Stockport Mo 2:10.10 866
3 James Goddard 83 Stockport Mo 1:57.23 870 3 Jessica Fullalove 96 Co Manch Aq 2:10.60 857
4 Ryan Bennett 90 UniOfStirl 1:58.77 836 4 Rachel Lefley 90 Loughboro Un 2:13.00 810
5 Calum Jarvis 92 Bath Univ 1:59.52 821 5 Charlotte McKenzie 96 F.I.R.S.T. 2:13.10 809
6 Marco Loughran 89 Guildford Ct 2:00.48 801 6 Natasha Hofton 95 Nova Cent'n 2:15.30 771
7 Liam Knight 94 Co Peterboro 2:00.67 797 7 Charlotte Evans 97 Co Milton K 2:15.40 769
8 Jonathan Carlisle 92 Co Sund'land 2:01.20 787 8 Danielle Stirrat 93 Co Cardiff 2:15.90 761
Mens Open 400m IM Womens Open 400m IM
1 Roberto Pavoni 91 Loughboro Un 4:13.70 888 1 Hannah Miley 89 Garioch 4:35.70 923
2 Daniel Wallace 93 Warrender Ba 4:15.20 872 2 Aimee Willmott 93 Middlesboro 4:39.00 891
3 Lewis Smith 88 UniOfStirl 4:15.50 869 3 Danielle Lowe 95 Bebington 4:42.60 856
4 Matthew Johnson 95 Co Sheffield 4:17.30 851 4 Rachael Solway 92 Loughboro Un 4:47.00 818
5 Ross Muir 91 UniOfStirl 4:19.00 834 5 Zara Bailey 95 Co Peterboro 4:55.30 751
6 Thomas Haffield 88 Co Cardiff 4:19.20 832
7 Tristan Slater 93 Millfield 4:23.30 793
8 Fabian Whitbread 92 Warrender Ba 4:25.10 777
Mens Open 100m Breaststroke Womens Open 100m Breaststroke
1 Ross Murdoch 94 UniOfStirl 59.80 934 1 Sophie Allen 92 Bath Univ 1:07.70 862
2 Michael Jamieson 88 Edinburgh Un 1:00.10 922 2 Stacey Tadd 89 Bath Univ 1:08.10 847
3 Adam Peaty 94 Co Derby 1:00.10 919 3 Sophie Taylor 96 Co Leeds 1:08.10 846
4 Robert Holderness 90 Millfield 1:01.00 880 4 Georgina Evans 96 Co Liverpool 1:08.70 824
5 Craig Benson 94 Warrender Ba 1:01.00 879 5 Kathryn Johnstone 90 Edinburgh Un 1:08.90 818
6 Andrew Willis 90 Bracknell 1:01.10 875 6 Siobhan-Marie O'Connor 95 Bath Univ 1:09.30 804
7 Christopher Steeples 92 Co Manch Aq 1:01.40 865 7 Philippa Cochran 94 Sevenoaks 1:09.90 785
8 Jamie Graham 93 Co Glasgow 1:01.40 863 8 Rachael Wilson 88 Derwentside 1:10.10 778
Mens Open 100m Butterfly Womens Open 100m Butterfly
1 Michael Rock 87 Co Liverpool 51.97 880 1 Jemma Lowe 90 Swansea Uni 58.02 898
2 Thomas Laxton 89 Loughboro Un 52.40 859 2 Rachael Kelly 94 Loughboro Un 58.49 876
3 Adam Barrett 92 Loughboro Un 52.56 851 3 Tilly Gray 91 Loughboro Un 59.40 837
4 Antony James 89 Plymouth Lea 52.76 841 4 Georgia Barton 95 Co Manch Aq 59.65 826
5 Joseph Roebuck 85 Bath Univ 52.78 841 5 Fiona Donnelly 95 Nova Cent'n 1:00.70 784
6 Braxston Timm 92 Co Sheffield 53.07 827 6 Ellen Thomas 94 Guildford Ct 1:01.20 764
7 James Doolan 90 Loughboro Un 53.77 795 7 Elena Sheridan 95 Romford Town 1:01.70 748
8 Sam Horrocks 94 Co Manch Aq 54.09 781 8 Raquel Matos 96 East Lothian 1:01.70 746

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿