- 男子1500m自由形で山本耕平選手(鹿屋体育大学)が15分00秒15の自己ベストで銀メダルを獲得。15分切りにはあと一歩でした。
- 男子200m個人メドレーでは藤森太将選手(日本体育大学)が自己ベストで銀メダル、堤貴大選手(中央大学)も自己ベストで銅メダルを獲得。
情報ソース:27th Summer Universiade in Kazan, July 6-17 2013>swimming
URL:http://kazan2013.ru/en/st_events/schedule#/hide/en/-240/Comp/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=07%2F12%2F2013%2000%3A00%3A00&expandAll=False
Men's 1500m Freestyle | Women's 100m Breaststroke | |||||||||||||
1 | RYAN Sean | USA | 14:57.33 | 1 | EFIMOVA Iulia | RUS | 1:05.48 | UR | ||||||
2 | YAMAMOTO Kohei | JPN | 15:00.15 | 2 | DOYLE Fiona | IRL | 1:07.66 | |||||||
3 | FROLOV Sergii | UKR | 15:02.63 | 3 | SOGAR Laura | USA | 1:07.78 | |||||||
4 | HEDLIN Eric William | CAN | 15:11.33 | 4 | VAN BEILEN Tera Colleen | CAN | 1:08.03 | |||||||
5 | KULIKOV Evgeny | RUS | 15:14.58 | 5 | DE ASCENTIS Giulia | ITA | 1:08.40 | |||||||
6 | FEELEY Ryan | USA | 15:20.75 | 6 | MOTEGI Mio | JPN | 1:08.54 | |||||||
7 | MEEGAN Andrew | IRL | 15:24.65 | 7 | BACK Suyeon | KOR | 1:09.18 | |||||||
8 | BAGGIO Luca | ITA | 15:33.43 | 8 | LIVER Mariia | UKR | 1:09.47 | |||||||
Men's 200m Freestyle | Women's 100m Freestyle | |||||||||||||
1 | IZOTOV Danila | RUS | 1:45.48 | UR | 1 | HERASIMENIA Aliaksandra | BLR | 53.50 | UR | |||||
2 | LOBINTSEV Nikita | RUS | 1:46.30 | 2 | POPOVA Veronika | RUS | 54.12 | |||||||
3 | KORZENIOWSKI Pawel | POL | 1:46.91 | 3 | ROMANO Megan | USA | 54.45 | |||||||
4 | WYNALDA Michael | USA | 1:47.65 | 4 | MAINVILLE Sandrine | CAN | 54.87 | |||||||
5 | NAPOLEON Ryan | AUS | 1:48.39 | 5 | NESTEROVA Margarita | RUS | 55.01 | |||||||
6 | HIDAKA Fumiya | JPN | 1:48.82 | 6 | MITCHELL Melissa | AUS | 55.35 | |||||||
7 | HOCKIN Benjamin Thomas | PAR | 1:48.88 | 7 | TURNER Rebecca Claire | GBR | 55.46 | |||||||
8 | GUERIN Simon | FRA | 1:49.38 | 8 | SUMIYOSHI Mari | JPN | 55.69 | |||||||
Men's 200m Individual Medley | ||||||||||||||
1 | JAMES Justi | AUS | 1:58.35 | |||||||||||
2 | FUJIMORI Hiromasa | JPN | 1:58.76 | |||||||||||
3 | TSUTSUMI Takahiro | JPN | 1:59.54 | |||||||||||
4 | WHITAKER Kyle | USA | 2:00.42 | |||||||||||
5 | ZHILIN Dmitry | RUS | 2:01.13 | |||||||||||
6 | LESTER Daniel | AUS | 2:01.20 | |||||||||||
7 | GORBUNOV Dmitrii | RUS | 2:01.67 | |||||||||||
8 | PEDURAND Ganesh | FRA | 2:02.18 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿