- 男子200m平泳ぎで高橋幸大選手(日本大学)が自己ベストで銀メダルを獲得
- 男子200mバタフライで平井健太選手(明治大学/セントラルスポーツ)が銀メダルを獲得
4日目の決勝結果は以下の通りです。
情報ソース:27th Summer Universiade in Kazan, July 6-17 2013>swimming
URL:http://kazan2013.ru/en/st_events/schedule#/hide/en/-240/Comp/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=07%2F13%2F2013%2000%3A00%3A00&expandAll=False
Men's 200m Breaststroke | Women's 1500m Freestyle | ||||||||||||
1 | SINKEVICH Viatcheslav | RUS | 2:09.78 | 1 | PEACOCK Stephanie | USA | 16:04.44 | UR | |||||
2 | TAKAHASHI Yukihiro | JPN | 2:10.35 | 2 | STEENVOORDEN Ashley | USA | 16:07.89 | ||||||
3 | PIZZINI Luca | ITA | 2:10.99 | 3 | CARAMIGNOLI Martina Rita | ITA | 16:19.71 | ||||||
4 | KOHINATA Kazuki | JPN | 2:11.34 | 4 | PONSELE Aurora | ITA | 16:24.07 | ||||||
5 | AMALTDINOV Marat | RUS | 2:11.74 | 5 | HASSLER Julia | LIE | 16:25.66 | ||||||
6 | BIZZARRI Flavio | ITA | 2:11.99 | 6 | KOGUCHI Ayano | JPN | 16:35.95 | ||||||
7 | MILLER Cody | USA | 2:12.10 | 7 | DASCA ROMEU Claudia | ESP | 16:39.82 | ||||||
8 | ALEXANDROV Mihail | USA | 2:12.79 | 8 | WALKER Jessica | AUS | 16:48.80 | ||||||
Men's 200m Butterfly | Women's 200m Individual Medley | ||||||||||||
1 | BICZO Bence | HUN | 1:55.32 | 1 | ANDREEVA Viktoriiya | RUS | 2:12.32 | ||||||
2 | HIRAI Kenta | JPN | 1:55.90 | 2 | HENRY Sarah | USA | 2:12.69 | ||||||
3 | DIMITRIADIS Stefanos | GRE | 1:57.36 | 3 | MARGALIS Melanie | USA | 2:12.96 | ||||||
4 | KIMURA Yuta | JPN | 1:58.11 | 4 | SHIMIZU Sakiko | JPN | 2:13.02 | ||||||
5 | PERALTA GALLEGO Carlos | ESP | 1:58.31 | 5 | BELYAKINA Daria | RUS | 2:13.41 | ||||||
6 | FLACH JR Michael | USA | 1:58.90 | 6 | TCHORZ Alicja | POL | 2:16.07 | ||||||
7 | CHETRAT Zackariah Jamal | CAN | 1:58.92 | 7 | SCHULTZ Paige Elizabeth | CAN | 2:17.44 | ||||||
8 | WHITAKER Kyle | USA | 2:00.49 | 8 | SCOTT Aisling | AUS | 2:18.00 | ||||||
Men's 50m Backstroke | Women's 100m Backstroke | ||||||||||||
1 | TREFFERS Benjami | AUS | 24.86 | 1 | ZUEVA Anastasia | RUS | 59.83 | UR | |||||
2 | MOROZOV Vladimir | RUS | 24.87 | 2 | ROMANO Megan | USA | 59.85 | ||||||
3 | PIZZAMIGLIO Stefano | ITA | 24.92 | 3 | WILSON Madison | AUS | 1:00.65 | ||||||
4 | BONACCHI Niccolo | ITA | 25.05 | 4 | ZEVINA Daryna | UKR | 1:01.00 | ||||||
5 | BARNEA Guy | ISR | 25.25 | 5 | TRAN Cindy | USA | 1:01.32 | ||||||
6 | MELNIKOV Vitalii | RUS | 25.38 | 6 | WHITE Hayle | AUS | 1:01.46 | ||||||
7 | ARNAMNART Daniel | AUS | 25.41 | 7 | GROMOVA Maria | RUS | 1:01.50 | ||||||
8 | HASEGAWA Junya | JPN | 25.65 | 8 | AU Hoi Shun Stephanie | HKG | 1:02.22 | ||||||
Women's 4 x 200m Freestyle Relay | |||||||||||||
1 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 7:55.53 | ||||||||||
2 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 7:55.76 | ||||||||||
3 | CANADA | CAN | 8:02.73 | ||||||||||
4 | ITALY | ITA | 8:05.97 | ||||||||||
5 | AUSTRALIA | AUS | 8:06.12 | ||||||||||
6 | JAPAN | JPN | 8:08.07 | ||||||||||
7 | SWEDEN | SWE | 8:18.87 | ||||||||||
8 | HONG KONG, CHINA | HKG | 8:27.10 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿