- 女子200mバタフライでは藤田湖奈選手(鹿屋体育大学)が金メダル、更に小林奈央選手(大阪教育大学/初芝SS)が銀メダルのワンツーフィニッシュ
- 男子400m個人メドレーでは藤森丈晴選手(日本体育大学)が4分13秒43の自己ベストで銀メダルを獲得
- 男子400mメドレーリレー[白井裕樹選手(ミズノ)、小関也朱篤選手(日本体育大学)、梅本雅之選手(慶応義塾大学)、中村克選手(早稲田大学)]ではロシア・米国と大接戦の末、銀メダルを獲得
競泳7日間で、トビウオジャパンは金4個、銀9個、銅5個、計18個のメダルを獲得しました。
これはロシア29個、米国23個に次ぐ数です。
最終種目である男子400mメドレーリレーでは、金メダルの常連である米国をかわすなど、日本競泳界の競技力向上は確実に進んでいます。
28日からバルセロナ世界水泳の競泳が始まります。トビウオジャパンの大活躍が期待できそうです。
情報ソース:27th Summer Universiade in Kazan, July 6-17 2013>swimming
URL:http://kazan2013.ru/en/st_events/schedule#/hide/en/-240/Comp/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=07%2F16%2F2013%2000%3A00%3A00&expandAll=False
Men's 50m Freestyle | Women's 50m Freestyle | |||||||||||||
1 | MOROZOV Vladimir | RUS | 21.67 | UR | 1 | HERASIMENIA Aliaksandra | BLR | 24.48 | UR | |||||
2 | GRECHIN Andrey | RUS | 22.10 | 2 | SANTAMANS Anna | FRA | 24.81 | |||||||
3 | GOVOROV Andrii | UKR | 22.17 | 3 | ROMANO Megan | USA | 24.98 | |||||||
4 | ABOOD Andrew | AUS | 22.18 | 4 | BAZAROVA Elizaveta | RUS | 25.12 | |||||||
5 | TOOMEY Derek | USA | 22.37 | 5 | DI PIETRO Silvia | ITA | 25.23 | |||||||
6 | BOCCHIA Federico | ITA | 22.38 | 6 | FERRAIOLI Erika | ITA | 25.31 | |||||||
7 | SMALL Adam | USA | 22.45 | 7 | MITCHELL Melissa | AUS | 25.36 | |||||||
8 | WYPYCH Filip | POL | 22.84 | 8 | MAINVILLE Sandrine | CAN | 25.46 | |||||||
Women's 50m Breaststroke | Women's 200m Butterfly | |||||||||||||
1 | EFIMOVA Iulia | RUS | 30.12 | UR | 1 | FUJITA Kona | JPN | 2:09.66 | ||||||
2 | CHOCOVA Petra | CZE | 30.99 | 2 | KOBAYASHI Nao | JPN | 2:10.65 | |||||||
3 | ARTEMEVA Valentina | RUS | 31.39 | 3 | MARTYNOVA Yana | RUS | 2:10.72 | |||||||
4 | DOYLE Fiona | IRL | 31.40 | 4 | SAVARD Katerine | CAN | 2:11.02 | |||||||
5 | LIVER Mariia | UKR | 31.44 | 5 | SMITH Amy | AUS | 2:11.07 | |||||||
6 | RISSLING Tianna Chantelle | CAN | 31.56 | 6 | VAN BERKEL Martina | SUI | 2:12.83 | |||||||
7 | MCCLELLAN Emily | USA | 31.64 | 7 | NAZIEBLO Klaudia | POL | 2:12.86 | |||||||
8 | SOGAR Laura | USA | 31.76 | 8 | HORNER Stephanie | CAN | 2:17.00 | |||||||
Men's 400m Individual Medley | Women's 400m Freestyle | |||||||||||||
1 | WEISS Michael | USA | 4:12.00 | UR | 1 | DE MEMME Martina | ITA | 4:07.69 | ||||||
2 | FUJIMORI Takeharu | JPN | 4:13.43 | 2 | SOKOLOVA Elena | RUS | 4:08.51 | |||||||
3 | SMITH Lewis James Selkirk | GBR | 4:16.86 | 3 | MCCLATCHEY Caitlin | GBR | 4:08.77 | |||||||
4 | PAGE Alec Thomas Hansen | CAN | 4:18.56 | 4 | MACLEAN Brittany Christine | CAN | 4:08.95 | |||||||
5 | SHEMBEREV Maksym | UKR | 4:19.44 | 5 | KING Savannah E I | CAN | 4:10.48 | |||||||
6 | MAKOVICH Semen | RUS | 4:19.73 | 6 | NEALE Leah | AUS | 4:11.28 | |||||||
7 | HINSHAW Adam | USA | 4:20.60 | 7 | PEACOCK Stephanie | USA | 4:11.42 | |||||||
8 | SUVORAU Yury | BLR | 4:25.91 | 8 | GOLDMAN Katie | AUS | 4:13.24 | |||||||
Men's 4 x 100m Medley Relay | Women's 4 x 100m Medley Relay | |||||||||||||
1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 3:34.27 | 1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 3:58.04 | UR | ||||||
2 | JAPAN | JPN | 3:34.41 | 2 | ITALY | ITA | 4:02.61 | |||||||
3 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 3:34.63 | 3 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 4:02.71 | |||||||
4 | ITALY | ITA | 3:36.64 | 4 | CANADA | CAN | 4:03.44 | |||||||
5 | AUSTRALIA | AUS | 3:36.70 | 5 | AUSTRALIA | AUS | 4:03.65 | |||||||
6 | CANADA | CAN | 3:39.28 | 6 | JAPAN | JPN | 4:04.43 | |||||||
7 | SOUTH AFRICA | RSA | 3:42.22 | 7 | UKRAINE | UKR | 4:10.34 | |||||||
8 | ESTONIA | EST | 3:43.79 | 8 | SWEDEN | SWE | 4:10.92 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿