バルセロナ世界水泳まであと6日、今回は豪州の注目選手を紹介します。
男子平泳ぎでは、27歳のChristian Sprenger選手と29歳のBrenton Rickard選手が出場します。
長い間北島康介選手と競い合ってきた盟友といってよいでしょう。
北島選手との戦いに注目するのも面白いと思います。
James Magnussen選手は、ロンドン五輪男子100m自由形の銀メダリスト、今年のランキングでは1位です。
現在最も速い選手の称号を手にするのは、この人かも知れません。
Jordan Harrison選手は17歳で自由形長距離の選手です。Grant Hackett選手の後を継ぐのは彼かも知れません。
女子では、ベテランのAlicia Coutts選手の調子が良いようです。200m個人メドレー、100mバタフライで今季の世界ランキング1位の記録を持っています。
北京の銅メダリスト、21歳のCate Campbell選手は、50m・100m自由形で今季世界ランキング1位を記録、調子が良さそうです。
バルセロナ世界水泳2013の公式HPに、選手のプロフィールが掲載されています。興味ある方はご覧になって下さい。
以下、豪州代表選手の過去2回の五輪成績(決勝のみ)および、2013年の世界ランキング(10位まで)をリストにしました。
(五輪の決勝成績がなく、今季世界ランキング11位以上の選手は除く)
MEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Name | Games | Event | Rank | Result | Meet Name | Date | |
Ashley Delaney | Beijing | 100m backstroke | 5 | 53.31 | |||
2013 Ranking | 100m backstroke | 9 | 53.63 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
Brenton Rickard | London | 100m breaststroke | 6 | 59.87 | |||
200m breaststroke | 7 | 2:09.28 | |||||
Beijing | 200m breaststroke | 2 | 2:08.88 | ||||
100m breaststroke | 5 | 59.74 | |||||
2013 Ranking | 100m breaststroke | 5 | 1:00.00 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
Cameron McEvoy | 2013 Ranking | 100m freestyle | 3 | 48.07 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
200m freestyle | 6 | 1:46.03 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Chris Wright | 2013 Ranking | 100m butterfly | 7 | 51.77 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
Christian Sprenger | London | 100m breaststroke | 2 | 58.93 | |||
2013 Ranking | 50m breaststroke | 1 | 26.90 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
100m breaststroke | 1 | 59.05 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Daniel Tranter | 2013 Ranking | 200m individual medley | 6 | 1:57.55 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
David McKeon | 2013 Ranking | 400m freestyle | 2 | 3:43.71 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
Grant Irvine | 2013 Ranking | 200m butterfly | 2 | 1:55.32 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
James Magnussen | London | 100m freestyle | 2 | 47.53 | |||
2013 Ranking | 100m freestyle | 1 | 47.53 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
50m freestyle | 2 | 21.52 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
James Roberts | 2013 Ranking | 100m freestyle | 9 | 48.37 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
Jordan Harrison | 2013 Ranking | 1500m freestyle | 2 | 14:51.02 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
400m freestyle | 4 | 3:45.85 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
800m freestyle | 8 | 7:54.34 | 2013 Australian Age Championships | 08/04/2013 | |||
Matson Lawson | 2013 Ranking | 200m backstroke | 9 | 1:56.59 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
Matt Targett | Beijing | 100m freestyle | 7 | 48.20 | |||
2013 Ranking | 50m butterfly | 7 | 23.20 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
Mitch Larkin | London | 200m backstroke | 8 | 1:58.02 | |||
Thomas Fraser-Holmes | London | 400m individual medley | 7 | 4:13.49 | |||
200m freestyle | 7 | 1:46.93 | |||||
2013 Ranking | 400m individual medley | 2 | 4:10.14 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
200m freestyle | 4 | 1:45.79 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
WOMEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
Name | Games | Event | Rank | Result | Meet Name | Date | |
Alicia Coutts | London | 200m individual medley | 2 | 2:08.15 | |||
100m butterfly | 3 | 56.94 | |||||
Beijing | 200m individual medley | 5 | 2:11.43 | ||||
2013 Ranking | 200m individual medley | 1 | 2:08.63 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
100m butterfly | 1 | 57.18 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
50m butterfly | 2 | 25.78 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Belinda Hocking | London | 100m backstroke | 7 | 59.29 | |||
Beijing | 200m backstroke | 8 | 2:10.12 | ||||
2013 Ranking | 200m backstroke | 3 | 2:07.17 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
100m backstroke | 6 | 59.63 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Brittany Elmslie | 2013 Ranking | 100m butterfly | 9 | 58.02 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
200m freestyle | 10 | 1:57.15 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Bronte Barratt | London | 200m freestyle | 3 | 1:55.81 | |||
Beijing | 200m freestyle | 7 | 1:57.83 | ||||
Beijing | 400m freestyle | 7 | 4:05.05 | ||||
2013 Ranking | 400m freestyle | 2 | 4:03.52 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
200m freestyle | 3 | 1:56.05 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Bronte Campbell | 2013 Ranking | 50m freestyle | 5 | 24.59 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
100m freestyle | 5 | 53.72 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Cate Campbell | Beijing | 50m freestyle | 3 | 24.17 | |||
2013 Ranking | 50m freestyle | 1 | 24.27 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
100m freestyle | 1 | 52.83 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Emily Seebohm | London | 100m backstroke | 2 | 58.68 | |||
2013 Ranking | 100m backstroke | 3 | 59.17 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
200m individual medley | 8 | 2:11.11 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Emma McKeon | 2013 Ranking | 200m freestyle | 7 | 1:56.77 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
Jessica Ashwood | 2013 Ranking | 800m freestyle | 5 | 8:24.63 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |
Kylie Palmer | London | 200m freestyle | 8 | 1:57.68 | |||
Beijing | 800m freestyle | 6 | 8:26.39 | ||||
2013 Ranking | 200m freestyle | 6 | 1:56.66 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
400m freestyle | 7 | 4:06.00 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | |||
Meagen Nay | London | 200m backstroke | 5 | 2:07.43 | |||
Beijing | 200m backstroke | 7 | 2:08.84 | ||||
2013 Ranking | 200m backstroke | 5 | 2:07.96 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 | ||
Melanie Schlanger | London | 100m freestyle | 4 | 53.47 | |||
Sally Foster | London | 200m breaststroke | 8 | 2:26.00 | |||
2013 Ranking | 200m breaststroke | 4 | 2:23.94 | 2013 EnergyAustralia Swimming | 26/04/2013 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着 |
0 件のコメント:
コメントを投稿