昨日よりバスセロナ世界水泳の競泳が始まりました。
初日の昨日は、萩野公介選手が男子400m自由形を松田丈志選手が作った3分44秒秒99の日本記録を0.17秒更新する泳ぎで、孫陽選手に続いて2着でゴールしました。
3位のコナー・イエーガー選手とは、僅か0.03秒差ながら、日本人としては同種目で52年ぶりの銀メダルを獲得しました。
競泳初日、しかも最初の決勝種目でいきなりこの快挙。
これで、8日間通して行われる競泳競技で、ほぼ毎日出場する萩野選手にとっても、日本選手団にとっても大きく弾みがついたと思います。
これからの7日間、金を含みロンドン五輪のメダル数を上回るという目標達成に向けて大いに期待できそうです。
男子200m平泳ぎは予選と準決勝が終わり、北島康介選手は準決勝8位で決勝に進んだものの、山口観弘選手は予選20位で予選落ちしました。
山口選手には得意の200m平泳ぎに期待したいと思います。
明日は北島選手の出場する200m平泳ぎ決勝が行われます。皆で応援しましょう。
1日目の決勝結果は下記のとおりです。
<情報ソース>
OFISIAL WEBSITE fina.org>15th FINA World Championships>START LISTS & RESULTS
URL:http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1503
★Men's Freestyle 400m | ★Women's Freestyle 400m | |||||||||||||
1 | Yang SUN | CHN | 3:41.59 | 1 | Katie LEDECKY | USA | 3:59.82 | |||||||
2 | Kosuke HAGINO | JPN | 3:44.82 | 2 | Melanie COSTA-SCHMID | ESP | 4:02.47 | |||||||
3 | Connor JAEGER | USA | 3:44.85 | 3 | Lauren BOYLE | NZL | 4:03.89 | |||||||
4 | Ryan COCHRANE | CAN | 3:45.02 | 4 | Jazmin CARLIN | GBR | 4:04.03 | |||||||
5 | James GUY | GBR | 3:47.96 | 5 | Boglarka KAPAS | HUN | 4:05.90 | |||||||
6 | Devon Myles BROWN | RSA | 3:48.40 | 6 | Andreina PINTO | VEN | 4:07.14 | |||||||
6 | Jordan HARRISON | AUS | 3:48.40 | 7 | Camille MUFFAT | FRA | 4:07.67 | |||||||
8 | Yun HAO | CHN | 3:48.88 | 8 | Kylie PALMER | AUS | 4:08.13 | |||||||
★women's Freestyle 4x100m | ||||||||||||||
1 | Missy FRANKLIN , Natalie COUGHLIN , Shannon VREELAND , Megan ROMANO | USA | 3:32.31 | |||||||||||
2 | Cate CAMPBELL , Bronte CAMPBELL , Emma MCKEON , Alicia COUTTS | AUS | 3:32.43 | OC | ||||||||||
3 | Elise BOUWENS , Femke HEEMSKERK , Inge DEKKER , Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 3:35.77 | |||||||||||
4 | Michelle COLEMAN , Louise HANSSON , Sarah SJOSTROM , Nathalie LINDBORG | SWE | 3:36.56 | |||||||||||
5 | Cheuk Yuen Victoria POON , Chantal VAN-LANDEGHEM , Chantal VAN-LANDEGHEM , Margarita NESTEROVA | CAN | 3:37.09 | |||||||||||
6 | Veronika POPOVA , Viktoriia ANDREEVA , Mariya BAKLAKOVA , Margarita NESTEROVA | RUS | 3:38.45 | |||||||||||
7 | Haruka UEDA , Misaki YAMAGUCHI , Miki UCHIDA , Yayoi MATSUMOTO | JPN | 3:39.45 | |||||||||||
8 | Dorothea BRANDT , Britta STEFFEN , AlexandraNathalie WENK , Daniela SCHREIBER | GER | 3:39.57 | |||||||||||
★Men's Freestyle 4x100m | ||||||||||||||
1 | Yannick AGNEL , Florent MANAUDOU , Fabien GILOT , Jeremy STRAVIUS | FRA | 3:11.18 | |||||||||||
2 | Nathan ADRIAN , Ryan LOCHTE , Anthony ERVIN , James FEIGEN | USA | 3:11.42 | |||||||||||
3 | Andrey GRECHIN , Nikita LOBINTSEV , Vladimir MOROZOV , Danila IZOTOV | RUS | 3:11.44 | |||||||||||
4 | James MAGNUSSEN , Cameron MCEVOY , Tommaso D'ORSOGNA , James ROBERTS | AUS | 3:11.58 | |||||||||||
5 | Luca DOTTO , Luca LEONARDI , Marco ORSI , Filippo MAGNINI | ITA | 3:12.62 | |||||||||||
6 | Steffen DEIBLER , Markus DEIBLER , Christoph FILDEBRANDT , Dimitri COLUPAEV | GER | 3:13.77 | |||||||||||
7 | Nicolas OLIVEIRA , Fernando SANTOS , Vinicius WAKED , Marcelo CHIERIGHINI | BRA | 3:14.45 | |||||||||||
8 | Shinri SHIOURA , Kenji KOBASE , Takuro FUJII , Kenta ITO | JPN | 3:14.75 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿