フランスオープン2日目の結果は以下の通りです。
情報ソース:Open de France de Natation
URL:http://www.open-natation.fr/
種目がフランス語で表記されていますが、日本語の意味は次の通りです。
- Nage Libre⇒自由形 Papillo ⇒バタフライ Brasse⇒平泳ぎ Dos⇒背泳ぎ 4 Nages⇒個人メドレー
- Dames⇒女子 Messieurs⇒男子
1500 Nage Libre Messieurs - Series (Dimanche 7 Juillet 2013 - 17h46) | 50 Papillon Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h04) | ||||||||||||||
1 | JOLY Damien | 1992 | FRA | 15:28.82 | 824 | 1 | DEKKER Inge | 1985 | NED | 25.95 | 901 | ||||
2 | VIAL COLLET Enzo | 1993 | FRA | 15:30.64 | 819 | 2 | STEFFEN Britta | 1983 | GER | 26.54 | 842 | ||||
3 | CAPP Nathan | 1992 | NZL | 15:30.90 | 819 | 3 | IVRY Amit | 1989 | ISR | 26.73 | 825 | ||||
4 | DUNLOP-BARRETT Dylan | 1991 | NZL | 15:38.94 | 798 | 4 | GASTALDELLO Beryl | 1995 | FRA | 26.77 | 821 | ||||
5 | VOGEL Florian | 1994 | GER | 15:44.03 | 785 | 5 | HENIQUE Melanie | 1992 | FRA | 26.81 | 817 | ||||
6 | KOLDEHOFF Johannes | 1993 | GER | 15:47.12 | 777 | 6 | MICHALAK Theresa | 1992 | GER | 27.05 | 796 | ||||
7 | STEGLICH Jonas | 1994 | GER | 16:19.97 | 702 | 7 | WENK Alexandra | 1995 | GER | 27.11 | 790 | ||||
8 | LEE Samantha | 1992 | NZL | 27.38 | 767 | ||||||||||
200 Nage Libre Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h09) | 50 Brasse Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h16) | ||||||||||||||
1 | BELOTTI Marco | 1988 | ITA | 1:49.09 | 817 | 1 | MICHALAK Theresa | 1992 | GER | 31.78 | 824 | ||||
2 | STANLEY Matthew | 1992 | NZL | 1:49.67 | 804 | 2 | WILLERS Julia | 1996 | GER | 31.88 | 816 | ||||
3 | KENT Steven | 1988 | NZL | 1:50.43 | 788 | 3 | IVRY Amit | 1989 | ISR | 31.95 | 811 | ||||
4 | BOURELLY Lorys | 1992 | FRA | 1:50.50 | 786 | 4 | RUHNAU Caroline | 1984 | GER | 31.99 | 808 | ||||
5 | COCHRANE Ryan | 1988 | CAN | 1:50.52 | 786 | 5 | GRIMBERG Vanessa | 1993 | GER | 32.54 | 768 | ||||
6 | HEIDTMANN Jacob | 1994 | GER | 1:50.71 | 782 | 6 | VAISSE Sarah | 1995 | FRA | 32.84 | 747 | ||||
7 | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | 1:53.38 | 728 | 7 | GALLEGO Solene | 1995 | FRA | 32.99 | 737 | ||||
8 | VIGROUX Sebastien | 1993 | FRA | 1:59.25 | 625 | 8 | PEREZ Aurora | 1991 | ESP | 33.57 | 699 | ||||
100 Brasse Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h26) | 400 4 Nages Dames - Series (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h32) | ||||||||||||||
1 | KOCH Marco | 1990 | GER | 1:01.23 | 870 | 1 | LESAFFRE Fantine | 1994 | FRA | 4:46.70 | 820 | ||||
2 | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | FRA | 1:01.48 | 859 | 2 | MABBOUX Isabelle | 1992 | FRA | 4:51.79 | 778 | ||||
3 | FOSSI Claudio | 1989 | ITA | 1:02.16 | 831 | 3 | DEMLER Kathrin | 1996 | GER | 4:53.07 | 768 | ||||
4 | FELDWEHR Hendrik | 1986 | GER | 1:02.26 | 827 | 4 | GONZALEZ-HERMOSSILLA-HOLTZ Monika | 1995 | GER | 5:08.07 | 661 | ||||
5 | DI LECCE Francesco | 1991 | ITA | 1:02.78 | 807 | 5 | BAUER Pauline | 1997 | GER | 5:17.39 | 604 | ||||
6 | WERKMEISTER Max | 1989 | GER | 1:02.99 | 799 | ||||||||||
7 | WIECHHUSEN Paul | 1993 | GER | 1:03.19 | 791 | ||||||||||
8 | STEINHAGEN Erik | 1989 | GER | 1:03.71 | 772 | ||||||||||
100 Papillon Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h40) | 100 Dos Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h45) | ||||||||||||||
1 | KOROTYSHKIN Evgeny | 1983 | RUS | 52.52 | 853 | 1 | GRAF Lisa | 1992 | GER | 1:01.64 | 838 | ||||
2 | HEERSBRANDT Francois | 1989 | BEL | 53.88 | 790 | 2 | CREDEVILLE Cloe | 1990 | FRA | 1:01.77 | 832 | ||||
3 | VALDIVIA CANIZARES Jose Manuel | 1994 | ESP | 53.93 | 788 | 3 | DA ROCHA MARCE Duane | 1988 | ESP | 1:01.89 | 828 | ||||
4 | SASSOT Romain | 1986 | FRA | 54.20 | 776 | 4 | CALDWELL Hilary | 1991 | CAN | 1:02.01 | 823 | ||||
5 | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | 54.30 | 772 | 5 | HOCKE Selina | 1996 | GER | 1:03.80 | 755 | ||||
6 | COELHO Jordan | 1992 | FRA | 54.52 | 763 | 6 | MUNOZ DEL CAMPO Lidon | 1995 | ESP | 1:04.25 | 740 | ||||
7 | MUNOZ Rafael | 1988 | ESP | 54.55 | 761 | 7 | KOST Nina | 1995 | GER | 1:04.73 | 723 | ||||
8 | BURNETT Shaun | 1990 | NZL | 55.49 | 723 | 8 | BATCHELOR Sophia | 1995 | NZL | 1:05.13 | 710 | ||||
50 Dos Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 18h55) | 200 Papillon Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h01) | ||||||||||||||
1 | STRAVIUS Jeremy | 1988 | FRA | 24.67 | 925 | 1 | HENTKE Franziska | 1989 | GER | 2:09.02 | 841 | ||||
2 | ZANDBERG Gerhard | 1983 | RSA | 24.71 | 920 | 2 | LEE Samantha | 1992 | NZL | 2:14.08 | 749 | ||||
3 | LACOURT Camille | 1985 | FRA | 24.75 | 916 | 3 | KIRMSE Tanja | 1997 | GER | 2:22.25 | 627 | ||||
4 | KOPELEV Jonatan Josef | 1991 | ISR | 25.51 | 836 | 4 | SAEZ Lourdes | 1996 | ESP | 2:27.20 | 566 | ||||
5 | KEAN Gareth | 1991 | NZL | 25.59 | 829 | --- | BAUER Pauline | 1997 | GER | DNS Nd | --- | ||||
6 | DIENER Christian | 1993 | GER | 25.67 | 821 | ||||||||||
7 | SEGURA GUTIERREZ Juan Francisco | 1994 | ESP | 25.85 | 804 | ||||||||||
8 | PIJULET Paul | 1994 | FRA | 26.79 | 722 | ||||||||||
200 4 Nages Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h07) | 400 Nage Libre Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h13) | ||||||||||||||
1 | PEREIRA Thiago | 1986 | BRA | 1:58.92 | 880 | 1 | MUFFAT Camille | 1989 | FRA | 4:04.09 | 940 | ||||
2 | CSEH Laszlo | 1985 | HUN | 1:59.23 | 874 | 2 | BOYLE Lauren | 1987 | NZL | 4:04.24 | 938 | ||||
3 | TRANTER Daniel | 1992 | AUS | 1:59.61 | 865 | 3 | BALMY Coralie | 1987 | FRA | 4:08.78 | 888 | ||||
4 | COVA Davide | 1989 | ITA | 2:02.73 | 801 | 4 | ASHWOOD Jessica | 1993 | AUS | 4:12.06 | 854 | ||||
5 | PELIZZARI Matteo | 1991 | ITA | 2:04.82 | 761 | 5 | KOMARNYCKY Alexa | 1989 | CAN | 4:13.17 | 842 | ||||
6 | WEDEL Kevin | 1994 | GER | 2:05.34 | 752 | 6 | KOHLER Sarah | 1994 | GER | 4:13.34 | 841 | ||||
7 | DONALDSON Mitchell | 1992 | NZL | 2:06.68 | 728 | 7 | LUCIE-SMITH Samantha | 1992 | NZL | 4:14.43 | 830 | ||||
8 | LUDTKE Maik | 1992 | GER | 2:07.31 | 718 | 8 | CASTRO ORTEGA Patricia | 1992 | ESP | 4:15.78 | 817 | ||||
50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h27) | 200 Brasse Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h32) | ||||||||||||||
1 | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | 21.64 | 902 | 1 | GRIMBERG Vanessa | 1993 | GER | 2:27.85 | 841 | ||||
2 | CIELO FILHO Cesar | 1987 | BRA | 21.78 | 884 | 2 | RUHNAU Caroline | 1984 | GER | 2:32.01 | 774 | ||||
3 | MAGNUSSEN James | 1991 | AUS | 21.86 | 875 | 3 | WENK Alexandra | 1995 | GER | 2:32.66 | 764 | ||||
4 | BOUSQUET Frederick | 1981 | FRA | 22.30 | 824 | 4 | DASZKIEWICZ Jacqueline | 1997 | GER | 2:37.88 | 691 | ||||
4 | VAN MIERLO Jasper | 1990 | NED | 22.30 | 824 | 5 | WILLERS Julia | 1996 | GER | 2:38.25 | 686 | ||||
6 | ABOOD Matthew | 1986 | AUS | 22.33 | 821 | 6 | HOSL Samira | 1994 | GER | 2:39.72 | 667 | ||||
6 | STRAVIUS Jeremy | 1988 | FRA | 22.33 | 821 | 7 | PEREZ Aurora | 1991 | ESP | 2:40.86 | 653 | ||||
8 | GRANDJEAN Yoris | 1989 | BEL | 22.95 | 756 | --- | BUSSARD Morgane | 1996 | SUI | DNS Nd | --- | ||||
200 Dos Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h36) | 100 Nage Libre Dames - Finale A (Dimanche 7 Juillet 2013 - 19h43) | ||||||||||||||
1 | DIENER Christian | 1993 | GER | 2:00.24 | 806 | 1 | STEFFEN Britta | 1983 | GER | 54.07 | 893 | ||||
2 | KEAN Gareth | 1991 | NZL | 2:00.27 | 805 | 2 | BONNET Charlotte | 1995 | FRA | 54.98 | 849 | ||||
3 | RANFAGNI Sebastiano | 1985 | ITA | 2:00.54 | 800 | 3 | MUFFAT Camille | 1989 | FRA | 55.61 | 820 | ||||
4 | AVERSA Mattia | 1986 | ITA | 2:02.49 | 762 | 4 | BRUHN Annika | 1992 | GER | 56.14 | 797 | ||||
5 | MALERBA Michele | 1991 | ITA | 2:02.84 | 756 | 5 | MABBOUX Isabelle | 1992 | FRA | 56.60 | 778 | ||||
6 | CLAUSSEN Max | 1993 | GER | 2:06.36 | 694 | 6 | MIZZAU Alice | 1993 | ITA | 56.82 | 769 | ||||
7 | EGGERS Fabian | 1993 | GER | 2:07.87 | 670 | 7 | CASTRO ORTEGA Patricia | 1992 | ESP | 57.19 | 754 | ||||
8 | BONNEL Nathan | 1993 | FRA | 2:08.20 | 665 | 8 | WENK Alexandra | 1995 | GER | 57.31 | 750 |
0 件のコメント:
コメントを投稿