バルセロナ世界水泳まであと6日、今回は米国男子の注目選手を紹介します。
第1の注目選手はやはり、Ryan Lochte選手でしょう。
400m個人メドレーには出場しませんが、200m個人メドレー、200m背泳ぎで萩野公介選手や入江陵介選手との頂上対決が見ものです。
Ryan Lochte選手と同様、北京五輪から活躍しているMatt Grevers選手も忘れてはなりません。
個人種目は100m背泳ぎ一本にしぼり、ロンドンに続き頂点を狙います。
若手では、Kevin Cordes選手が注目です。
全米選手権で泳いだ200m平泳ぎは今季の世界ランキング2位の好タイムでした。
200m平泳ぎは、世界中で若手が台頭してきており、勝者を占うのはとても難しい状況になっています。
バルセロナ世界水泳2013の公式HPに、選手のプロフィールが掲載されています。興味ある方はご覧になって下さい。
以下、米国代表選手の過去2回の五輪成績(決勝のみ)および、2013年の世界ランキング(10位まで)をリストにしました。
(五輪の決勝成績がなく、今季世界ランキング11位以上の選手は除く)
Name | Games | Event | Rank | Result | Meet Name | Date | |
Anthony Ervin | London | 50m freestyle | 5 | 21.78 | |||
2013 Ranking | 50m freestyle | 5 | 21.70 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | ||
BJ Johnson | 2013 Ranking | 200m breaststroke | 9 | 2:10.09 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
Chase Kalisz | 2013 Ranking | 400m individual medley | 6 | 4:11.83 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
Connor Jaeger | London | 1500m freestyle | 6 | 14:52.99 | |||
2013 Ranking | 800m freestyle | 3 | 7:46.78 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | ||
1500m freestyle | 3 | 14:53.34 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
400m freestyle | 5 | 3:45.89 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Conor Dwyer | London | 400m freestyle | 5 | 3:46.39 | |||
2013 Ranking | 200m freestyle | 7 | 1:46.25 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | ||
200m individual medley | 7 | 1:57.74 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
David Plummer | 2013 Ranking | 50m backstroke | 1 | 24.52 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
100m backstroke | 2 | 53.10 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Eugene Godsoe | 2013 Ranking | 100m butterfly | 4 | 51.66 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
50m butterfly | 10 | 23.29 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Jimmy Feigen | 2013 Ranking | 100m freestyle | 8 | 48.24 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
50m freestyle | 9 | 21.88 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Kevin Cordes | 2013 Ranking | 200m breaststroke | 2 | 2:08.34 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
100m breaststroke | 4 | 59.99 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
50m breaststroke | 7 | 27.38 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Kevin Steel | 2013 Ranking | 50m breaststroke | 3 | 27.26 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
Matt Grevers | Beijing | 100m backstroke | 2 | 53.11 | |||
London | 100m backstroke | 1 | 52.16 | ||||
2013 Ranking | 100m backstroke | 4 | 53.25 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | ||
50m backstroke | 8 | 24.77 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Matt McLean | 2013 Ranking | 400m freestyle | 6 | 3:46.14 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
Michael McBroom | 2013 Ranking | 800m freestyle | 4 | 7:47.13 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
1500m freestyle | 6 | 14:59.12 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Nathan Adrian | London | 100m freestyle | 1 | 47.52 | |||
2013 Ranking | 50m freestyle | 1 | 21.47 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | ||
100m freestyle | 4 | 48.08 | 2013 PC Santa Clara GP | 30/05/2013 | |||
Nic Fink | 2013 Ranking | 200m breaststroke | 10 | 2:10.12 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
Ryan Lochte | Beijing | 200m backstroke | 1 | 1:53.94 | |||
200m individual medley | 3 | 1:56.53 | |||||
400m individual medley | 3 | 4:08.09 | |||||
London | 400m individual medley | 1 | 4:05.18 | ||||
200m individual medley | 2 | 1:54.90 | |||||
200m backstroke | 3 | 1:53.94 | |||||
200m freestyle | 4 | 1:45.04 | |||||
2013 Ranking | 200m individual medley | 1 | 1:55.00 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | ||
200m backstroke | 3 | 1:55.16 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
400m individual medley | 4 | 4:11.36 | 2013 PC Santa Clara GP | 30/05/2013 | |||
200m freestyle | 5 | 1:45.97 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
100m butterfly | 6 | 51.71 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |||
Tom Luchsinger | 2013 Ranking | 200m butterfly | 5 | 1:55.57 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 | |
Tyler Clary | London | 200m backstroke | 1 | 1:53.41 | |||
200m butterfly | 5 | 1:55.06 | |||||
2013 Ranking | 200m backstroke | 4 | 1:55.58 | 2013 USA National Champs | 25/06/2013 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着 |
0 件のコメント:
コメントを投稿