- 男子200m背泳ぎで白井裕樹選手(ミズノ)が100m背泳ぎでの金メダルに続き、200m背泳ぎでも銀メダルを獲得
- 男子400mリレーでは、オーストラリアと3位争いをし惜しくも4位、日本の苦手な自由形が克服されつつあるようです。
6日目の決勝結果は以下の通りです。
情報ソース:27th Summer Universiade in Kazan, July 6-17 2013>swimming
URL:http://kazan2013.ru/en/st_events/schedule#/hide/en/-240/Comp/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=07%2F15%2F2013%2000%3A00%3A00&expandAll=False
Men's 100m Butterfly | Women's 800m Freestyle | ||||||||||||
1 | KORZENIOWSKI Pawel | POL | 51.75 | 1 | DE MEMME Martina | ITA | 8:28.09 | ||||||
2 | TSURKIN Yauhen | BLR | 51.80 | 2 | PEACOCK Stephanie | USA | 8:28.21 | ||||||
3 | KOPTELOV Evgeny | RUS | 52.04 | 3 | STEENVOORDEN Ashley | USA | 8:29.79 | ||||||
4 | KONOVALOV Nikita | RUS | 52.10 | 4 | HASSLER Julia | LIE | 8:37.05 | ||||||
5 | VAN DUIJN Nico | SUI | 52.52 | 5 | GOLDMAN Katie | AUS | 8:37.10 | ||||||
6 | CONGER John | USA | 52.61 | 6 | PONSELE Aurora | ITA | 8:38.54 | ||||||
7 | UMEMOTO Masayuki | JPN | 52.91 | 7 | CHIDA Asami | JPN | 8:39.61 | ||||||
8 | KRUPECKI Oskar | POL | 53.08 | 8 | KING Savannah E I | CAN | 8:43.15 | ||||||
Men's 200m Backstroke | Women's 200m Freestyle | ||||||||||||
1 | CONGER John | USA | 1:55.47 | 1 | ANDREEVA Viktoriiya | RUS | 1:57.31 | UR | |||||
2 | SHIRAI Yuki | JPN | 1:56.95 | 2 | POPOVA Veronika | RUS | 1:57.40 | ||||||
3 | PEBLEY Jacob | USA | 1:57.43 | 3 | MCCLATCHEY Caitlin | GBR | 1:58.20 | ||||||
4 | MATSUBARA Hayate | JPN | 1:57.72 | 4 | MACLEAN Brittany Christine | CAN | 1:58.53 | ||||||
5 | RESS Eric | FRA | 1:58.83 | 5 | TURNER Rebecca Claire | GBR | 1:59.08 | ||||||
6 | STASIULIS Benjamin | FRA | 1:59.25 | 6 | CHENAULT Chelsea | USA | 1:59.24 | ||||||
7 | ANCHIN Anton | RUS | 1:59.47 | 7 | ROMANO Megan | USA | 2:00.67 | ||||||
8 | BENNET Ryan Michael | GBR | 1:59.80 | 8 | DE MEMME Martina | ITA | 2:07.25 | ||||||
Men's 50m Breaststroke | Women's 50m Backstroke | ||||||||||||
1 | ZORZI Gliulio Andrea | RSA | 27.44 | 1 | ZUEVA Anastasia | RUS | 27.89 | UR | |||||
2 | TONIATO Andrea | ITA | 27.53 | 2 | HERASIMENIA Aliaksandra | BLR | 28.01 | ||||||
3 | MOROZOV Vladimir | RUS | 27.70 | 3 | WILSON Madison | AUS | 28.33 | ||||||
4 | UTEKHIN Oleg | RUS | 27.84 | 4 | TRAN Cindy | USA | 28.45 | ||||||
4 | ALEXANDROV Mihail | USA | 27.84 | 5 | ZEVINA Daryna | UKR | 28.58 | ||||||
6 | SCHWEIZER Martin | SUI | 27.90 | 6 | GEMO Elena | ITA | 28.70 | ||||||
6 | KARVONEN Eetu | FIN | 27.90 | 7 | AU Hoi Shun Stephanie | HKG | 28.83 | ||||||
8 | KLEMPARSKI Yury | BLR | 27.96 | 8 | NAZIEBLO Klaudia | POL | 28.84 | ||||||
Men's 4 x 200m Freestyle Relay | |||||||||||||
1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 7:05.49 | UR | |||||||||
2 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 7:13.58 | ||||||||||
3 | AUSTRALIA | AUS | 7:15.50 | ||||||||||
4 | JAPAN | JPN | 7:16.29 | ||||||||||
5 | ITALY | ITA | 7:21.98 | ||||||||||
6 | SWITZERLAND | SUI | 7:22.95 | ||||||||||
7 | CANADA | CAN | 7:23.55 | ||||||||||
6 | FRANCE | FRA | DSQ |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿