- 男子400m自由形では、山本耕平選手(鹿屋体育大学)が2位、日高郁弥選手(中京大学)が3位
- 女子400m個人目メドレーで清水咲子選手(日本体育大学)が3位
初日の決勝結果は以下の通りです。
情報ソース:27th Summer Universiade in Kazan, July 6-17 2013>swimming
URL:http://kazan2013.ru/en/st_events/schedule#/hide/en/-240/Comp/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=07%2F10%2F2013%2000%3A00%3A00&expandAll=False
Men's 400m Freestyle | Women's 400m Individual Medley | |||||||||||
1 | NAPOLEON Ryan | AUS | 3:48.96 | 1 | MARTYNOVA Yana | RUS | 4:39.02 | |||||
2 | YAMAMOTO Kohei | JPN | 3:49.03 | 2 | HAWTHORNE Meghan | USA | 4:40.40 | |||||
3 | HIDAKA Fumiya | JPN | 3:50.63 | 3 | SHIMIZU Sakiko | JPN | 4:42.09 | |||||
4 | KULIKOV Evgeny | RUS | 3:50.72 | 4 | ZAVADOVA Barbora | CZE | 4:43.73 | |||||
5 | WOLD Alex | USA | 3:51.68 | 5 | OLDERSHAW Marni Michelle | CAN | 4:44.47 | |||||
6 | HEDLIN Eric William | CAN | 3:52.01 | 6 | RISSLING Tianna Chantelle | CAN | 4:44.62 | |||||
7 | RITTER Jacob | USA | 3:53.68 | 7 | HENRY Sarah | USA | 4:46.02 | |||||
8 | OBRIEN George | AUS | 3:54.03 | 8 | MALYUTINA Victoria | RUS | 4:46.18 | |||||
Men's 4 x 100m Freestyle Relay | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | |||||||||||
1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 3:10.88 | UR | 1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 3:38.15 | ||||
2 | AUSTRALIA | AUS | 3:16.33 | 2 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 3:38.60 | |||||
3 | ITALY | ITA | 3:16.64 | 3 | CANADA | CAN | 3:40.71 | |||||
4 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 3:17.60 | 4 | AUSTRALIA | AUS | 3:41.89 | |||||
5 | JAPAN | JPN | 3:17.97 | 5 | ITALY | ITA | 3:42.81 | |||||
6 | POLAND | POL | 3:18.05 | 6 | FRANCE | FRA | 3:43.34 | |||||
7 | CANADA | CAN | 3:20.50 | 7 | JAPAN | JPN | 3:43.45 | |||||
8 | SWITZERLAND | SUI | 3:21.01 | 8 | SWEDEN | SWE | 3:45.46 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿