- 男子200m個人メドレーを藤本凌選手が制し、個人メドレー二冠を達成
- 男子200m平泳ぎは、地元豊川高校の新谷一総選手が毛利衛選手との競り合いを制し、2分15秒80の大会新で優勝、毛利選手は2位
- 男子400mメドレーリレー(川本/後藤/坂井/丸山)も3分42秒06の大会新で優勝
- 男子1500m自由形では、地元豊川高校の佐藤祐斗選手が15分10秒58の好タイムで2位、3位も豊川高校の橋口勝輝選手
- 女子200m個人メドレーでは大橋悠依選手が2位
- 女子800m自由形の長谷川鼓選手が3位
- 女子400mメドレーリレー(辻本/神宮司/細田/瀧口)も3位
日本ユースの層の厚さが感じられる大会でした。
一方、ユースのレベルでも自由形の弱さが露呈しました。自由形の強化にはまだまだ時間がかかりそうです。
決勝の成績は以下の通りです。”2013 Australian Youth Olympic Festival”より
女子800m自由形
1 BOWLES, ALANNA 15 AUSTRALIA GOLD 8:38.61
2 GOULD, AMELIA 17 AUSTRALIA GREEN 8:40.35
3 HASEGAWA, TSUZUMI 16 JAPAN 8:47.75
4 AITCHISON, ALEXANDRA 16 CANADA 8:55.25
5 SIBALIN, FLORA 15 HUNGARY 8:58.05
6 SOMMERVILLE, GRACE 16 NEW ZEALAND 9:05.88
7 GIACON, AVELLA 16 BRAZIL 9:07.18
8 KING, MONIQUE 17 NEW ZEALAND 9:08.10
9 LIU, HAIPING 14 CHINA 9:08.14
10 SIQUEIRA, SUELLY 17 BRAZIL 9:18.35
女子200m個人メドレー 1 PICKREM, SYDNEY 15 CANADA 2:15.15 2 OHASHI, YUI 17 JAPAN 2:15.21 3 BAKER, HAYLEY 17 AUSTRALIA GREEN 2:15.88 4 SEBESTYEN, DALMA 15 HUNGARY 2:15.94 5 IGARASHI, CHIHIRO 17 JAPAN 2:16.05 6 GILMOUR, TIANNI 16 AUSTRALIA GREEN 2:17.28 7 BAILEY, MEG 16 AUSTRALIA GOLD 2:18.03 8 JOO, SARA 17 HUNGARY 2:18.57
男子200m個人メドレー
1 FUJIMOTO, RYO 17 JAPAN 2:03.29
2 WHITE, EVAN 16 CANADA 2:04.30
3 ASHBY, BRADLEE 17 NEW ZEALAND 2:04.37
4 GRATZ, BENJAMIN 16 HUNGARY 2:05.53
5 CUNNEEN, LIAM 17 AUSTRALIA GOLD 2:06.77
6 TRAIFOROS, JAMES 16 AUSTRALIA GREEN 2:07.16
7 FYFE, DAMIAN 15 AUSTRALIA GOLD 2:08.00
8 GROENEWALD, NICHOLAS 15 AUSTRALIA GREEN 2:08.28
女子50m自由形 1 PURCELL, ALEXANDRA 17 AUSTRALIA GOLD 25.45 2 SCHLICHT, JEMMA 15 AUSTRALIA GOLD 25.80 3 KREMER, PAIGE 16 CANADA 25.88 4 ASTORINO, CELESTE 17 AUSTRALIA GREEN 26.01 5 HOSODA, RINO 17 JAPAN 26.41 6 TAYLOR, SOPHIE 16 AUSTRALIA GREEN 26.47 7 TAKIGUCHI, MAHO 17 JAPAN 26.70 8 LI, YUE 16 CHINA 26.79
男子50m自由形
1 PERCY, LUKE 17 AUSTRALIA GOLD 22.46
2 PRESS, ALEX 17 AUSTRALIA GOLD 22.73
3 GRAHAM, ALEXANDER 17 AUSTRALIA GREEN 22.95
4 JONES, BLAKE 17 AUSTRALIA GREEN 23.14
5 SANTANA, MATHEUS 16 BRAZIL 23.25
6 MARUYAMA, TORU 17 JAPAN 23.30
7 KAWAMOTO, TAKESHI 17 JAPAN 23.59
8 HOLODA, PETER 17 HUNGARY 23.63
女子200m平泳ぎ
1 STRAUCH, JENNA 15 AUSTRALIA GREEN 2:27.55
2 PICKREM, SYDNEY 15 CANADA 2:31.09
3 LLOYD, TASH 17 NEW ZEALAND 2:31.36
4 HANSEN, JESSICA 17 AUSTRALIA GOLD 2:31.71
5 SZTANKOVICS, ANNA 17 HUNGARY 2:32.93
6 JINGUJI, SERINA 16 JAPAN 2:35.60
7 QING, WENYI 14 CHINA 2:36.54
8 JOHNSTON, ABBIE 16 NEW ZEALAND 2:37.46
男子200m平泳ぎ
1 ARAYA, KAZUSA 17 JAPAN 2:15.80 大会新
2 MORI, MAMORU 16 JAPAN 2:15.95
3 TIERNEY, JOSHUA 17 AUSTRALIA GOLD 2:16.71
4 SCHRODER, GEORGE 17 NEW ZEALAND 2:19.42
5 DERGOUSOFF, JAMES 16 CANADA 2:21.35
6 FANG, SHAOBIN 16 CHINA 2:22.34
7 WALSH, BEN 15 NEW ZEALAND 2:25.02
8 CARDONA, PEDRO 17 BRAZIL 2:27.50
男子1500m自由形
1 HORTON, MACK 16 AUSTRALIA GREEN 15:04.87
2 SATO, YUTO 17 JAPAN 15:10.58
3 HASHIGUCHI, KATSUKI 17 JAPAN 15:29.69
4 MCLOUGHLIN, JACK 17 AUSTRALIA GOLD 15:48.73
5 BROTHERS, PETER 16 CANADA 15:49.42
6 BLAIR, CAMERON 17 NEW ZEALAND 16:01.55
7 EDGECOMBE, CARTER 16 NEW ZEALAND 16:04.36
8 CRUZ DE ALMEIDA, BRAN 15 BRAZIL 16:16.71
9 WANG, ZHOU 13 CHINA 16:29.48
10 JIA, HAITAO 15 CHINA 16:35.04
11 CHEN, CHAOQI 13 CHINA 16:35.34
12 CAO, SHOUBEILE 14 CHINA 16:48.60
13 LIU, SIJIA 14 CHINA 17:19.22
女子400mメドレーリレー
1 AUSTRALIA GOLD 4:06.89
2 AUSTRALIA GREEN 4:09.55
3 JAPAN 4:12.60
4 CANADA 4:13.62
5 HUNGARY 4:16.02
6 NEW ZEALAND 4:18.18
7 CHINA 4:22.20
8 BRAZIL 4:29.54
9 OCEANIA 4:45.74
男子400mメドレーリレー
1 JAPAN 3:42.06 大会新
2 AUSTRALIA GOLD 3:44.48
3 AUSTRALIA GREEN 3:45.18
4 BRAZIL 3:51.37
5 CANADA 3:51.79
6 NEW ZEALAND 3:55.29
7 CHINA 4:03.17
-- COMB X4:19.34
←ポチッと押してもらえると嬉しいです。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿