この種目で活躍したのは、ベテランの寺川綾選手(ミズノ)と、日本男子自由形短距離界を背負う2人の若きエース塩浦慎理選手(中央大学)と伊藤健太選手(ミキハウス)です。
寺川選手は50m背泳ぎで圧倒的な強さで優勝。
男子50m自由形では、塩浦選手が2位、伊藤選手が3位でした。
スピードトーナメントの結果は下記の通りです。(1/4Finals以降のみ掲載)
50mBUTTERFLY/MEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Roland SCHOEMAN | RSA | 1980 | AFRIQUE DU SUD | 23.57 | (0.66) | 861 | |||
2 | Chad LE CLOS | RSA | 1992 | AFRIQUE DU SUD | 23.83 | (0.69) | 833 | |||
3 | Steffen DEIBLER | GER | 1987 | ALLEMAGNE | 23.91 | (0.64) | 825 | |||
4 | Nikita KONOVALOV | RUS | 1988 | RUSSIE | 24.17 | (0.72) | 799 | |||
5 | Bence PULAI | HUN | 1991 | HONGRIE | 24.23 | (0.66) | 793 | |||
6 | Evgueni KOROTYCHKINE | RUS | 1983 | RUSSIE | 24.36 | (0.66) | 780 | |||
7 | Evgeny KOPTELOV | RUS | 1993 | RUSSIE | 24.38 | (0.69) | 778 | |||
7 | Nikolay SKVORTSOV | RUS | 1984 | RUSSIE | 24.38 | (0.75) | 778 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Roland SCHOEMAN | RSA | 1980 | AFRIQUE DU SUD | 23.47 | (0.65) | 872 | |||
2 | Steffen DEIBLER | GER | 1987 | ALLEMAGNE | 23.53 | (0.66) | 866 | |||
3 | Nikita KONOVALOV | RUS | 1988 | RUSSIE | 23.76 | (0.70) | 841 | |||
4 | Chad LE CLOS | RSA | 1992 | AFRIQUE DU SUD | 23.96 | (0.67) | 820 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Roland SCHOEMAN | RSA | 1980 | AFRIQUE DU SUD | 23.24 | (0.64) | 899 | |||
2 | Steffen DEIBLER | GER | 1987 | ALLEMAGNE | 23.69 | (0.66) | 848 | |||
50mBUTTERFLY/WOMEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Jeanette Ottesen GRAY | DEN | 1987 | DANEMARK | 26.10 | (0.69) | 886 | |||
2 | Melanie HENIQUE | FRA | 1992 | AMIENS METROPOLE NAT. | 26.52 | (0.63) | 844 | |||
3 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 1990 | PAYS BAS | 26.53 | (0.73) | 843 | |||
4 | Britta STEFFEN | GER | 1983 | ALLEMAGNE | 26.74 | (0.75) | 824 | |||
5 | Daria TCVETKOVA | RUS | 1995 | RUSSIE | 26.96 | (0.69) | 804 | |||
6 | Rozaliya NASRETDINOVA | RUS | 1997 | RUSSIE | 27.03 | (0.67) | 797 | |||
7 | Anna SANTAMANS | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.05 | (0.60) | 796 | |||
8 | Jemma LOWE | GBR | 1990 | SWAYSEA ITC | 27.65 | (0.67) | 745 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Jeanette Ottesen GRAY | DEN | 1987 | DANEMARK | 25.91 | (0.69) | 905 | |||
2 | Melanie HENIQUE | FRA | 1992 | AMIENS METROPOLE NAT. | 26.33 | (0.63) | 863 | |||
3 | Britta STEFFEN | GER | 1983 | ALLEMAGNE | 26.36 | (0.74) | 860 | |||
4 | Daria TCVETKOVA | RUS | 1995 | RUSSIE | 26.77 | (0.64) | 821 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Jeanette Ottesen GRAY | DEN | 1987 | DANEMARK | 25.69 | (0.70) | 929 | |||
2 | Melanie HENIQUE | FRA | 1992 | AMIENS METROPOLE NAT. | 26.68 | (0.63) | 829 | |||
50m/BACKSTROKE/MEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Jeremy STRAVIUS | FRA | 1988 | AMIENS METROPOLE NAT. | 25.89 | (0.61) | 800 | |||
2 | Vitaly BORISOV | RUS | 1990 | RUSSIE | 26.06 | (0.58) | 785 | |||
3 | Martin BADURA | CZE | 1989 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 26.54 | (0.66) | 743 | |||
4 | Jordan COELHO | FRA | 1992 | ETAMPES NATATION | 26.73 | (0.63) | 727 | |||
4 | Lukas RAUFTLIN | SUI | 1989 | LIMMAT SHARKS ZURICH | 26.73 | (0.65) | 727 | |||
6 | Joris HUSTACHE | FRA | 1988 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 27.01 | (0.64) | 705 | |||
7 | Nicolas ZOULALIAN | SUI | 1996 | GENEVE NATATION 1885 | 28.35 | (0.62) | 609 | |||
8 | Thomas AVETAND | FRA | 1995 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 28.55 | (0.66) | 597 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Jeremy STRAVIUS | FRA | 1988 | AMIENS METROPOLE NAT. | 25.56 | (0.61) | 831 | |||
2 | Vitaly BORISOV | RUS | 1990 | RUSSIE | 25.77 | (0.57) | 811 | |||
3 | Jordan COELHO | FRA | 1992 | ETAMPES NATATION | 26.63 | (0.63) | 735 | |||
3 | Martin BADURA | CZE | 1989 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 26.63 | (0.62) | 735 | |||
5 | Lukas RAUFTLIN | SUI | 1989 | LIMMAT SHARKS ZURICH | 27.03 | (0.63) | 703 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Jeremy STRAVIUS | FRA | 1988 | AMIENS METROPOLE NAT. | 24.61 | (0.61) | NR | 932 | ||
2 | Vitaly BORISOV | RUS | 1990 | RUSSIE | 25.56 | (0.56) | 831 | |||
50m/BACKSTROKE/WOMEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Aya TERAKAWA | JPN | 1984 | JAPON | 27.96 | (0.58) | 906 | |||
2 | Georgia DAVIES | GBR | 1990 | SWAYSEA ITC | 28.13 | (0.61) | 890 | |||
3 | Mercedes PERIS MINGUET | ESP | 1985 | CLUB NATACIO SANTA OLAYA | 28.17 | (0.62) | 886 | |||
4 | Simona BAUMRTOVA | CZE | 1991 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 28.67 | (0.67) | 840 | |||
5 | Daria USTINOVA | RUS | 1995 | RUSSIE | 28.81 | (0.68) | 828 | |||
6 | Jianan YAO | CHN | 1992 | CHINE POPULAIRE | 28.83 | (0.62) | 826 | |||
7 | Elizabeth SIMMONDS | GBR | 1991 | BRITISH SWW BATH ITC | 29.13 | (0.57) | 801 | |||
8 | Tianlongzi XU | CHN | 1991 | CHINE POPULAIRE | 29.34 | (0.54) | 784 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Aya TERAKAWA | JPN | 1984 | JAPON | 27.94 | (0.58) | 908 | |||
2 | Mercedes PERIS MINGUET | ESP | 1985 | CLUB NATACIO SANTA OLAYA | 28.11 | (0.58) | 892 | |||
3 | Georgia DAVIES | GBR | 1990 | SWAYSEA ITC | 28.33 | (0.61) | 871 | |||
4 | Simona BAUMRTOVA | CZE | 1991 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 28.47 | (0.64) | 858 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Aya TERAKAWA | JPN | 1984 | JAPON | 27.53 | (0.57) | NR | 949 | ||
2 | Mercedes PERIS MINGUET | ESP | 1985 | CLUB NATACIO SANTA OLAYA | 28.04 | (0.62) | 898 | |||
50mBREASTSTROKE/MEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Damir DUGONJIC | SLO | 1988 | SLOVENIE | 27.90 | (0.72) | 873 | |||
2 | Oleg UTEKHIN | RUS | 1994 | RUSSIE | 28.19 | (0.72) | 846 | |||
3 | Hendrik FELDWEHR | GER | 1986 | ALLEMAGNE | 28.22 | (0.70) | 844 | |||
4 | Kirill STRELNIKOV | RUS | 1992 | RUSSIE | 28.26 | (0.70) | 840 | |||
5 | Niccolo OSSOLA | ITA | 1990 | CORPO FORESTALE | 28.42 | (0.67) | 826 | |||
6 | Filipp PROVORKOV | EST | 1988 | ESTONIE | 28.67 | (0.68) | 804 | |||
7 | Nic FINK | USA | 1993 | ATHENS BULLDOGS | 29.29 | (0.67) | 754 | |||
NC. | Tianhao LI | CHN | 1994 | CHINE POPULAIRE | D.N.S. | |||||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Damir DUGONJIC | SLO | 1988 | SLOVENIE | 27.78 | (0.69) | 884 | |||
2 | Hendrik FELDWEHR | GER | 1986 | ALLEMAGNE | 28.16 | (0.68) | 849 | |||
3 | Oleg UTEKHIN | RUS | 1994 | RUSSIE | 28.44 | (0.73) | 824 | |||
4 | Kirill STRELNIKOV | RUS | 1992 | RUSSIE | 28.56 | (0.71) | 814 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Damir DUGONJIC | SLO | 1988 | SLOVENIE | 27.49 | (0.70) | NR | 913 | ||
2 | Hendrik FELDWEHR | GER | 1986 | ALLEMAGNE | 27.90 | (0.72) | 873 | |||
50mBREASTSTROKE/WOMEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Ruta MEILUTITE | LTU | 1997 | LITHUANIE | 30.63 | (0.61) | 920 | |||
2 | Mariya LIVER | UKR | 1990 | UKRAINE | 31.44 | (0.73) | 851 | |||
3 | Valentina ARTEMYEVA | RUS | 1985 | RUSSIE | 31.47 | (0.65) | 849 | |||
4 | Caroline RUHNAU | GER | 1984 | ALLEMAGNE | 31.99 | (0.66) | 808 | |||
5 | Anna BELOUSOVA | RUS | 1996 | RUSSIE | 32.18 | (0.71) | 794 | |||
6 | Caroline REITSHAMMER | AUT | 1991 | AUTRICHE | 32.50 | (0.74) | 770 | |||
7 | Julia WILLERS | GER | 1996 | ALLEMAGNE | 32.68 | (0.65) | 758 | |||
8 | Sarah VAISSE | FRA | 1995 | AMIENS METROPOLE NAT. | 32.85 | (0.70) | 746 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Ruta MEILUTYTE | LTU | 1997 | LITHUANIE | 30.11 | (0.61) | NR | 969 | ||
2 | Valentina ARTEMYEVA | RUS | 1985 | RUSSIE | 31.20 | (0.66) | 871 | |||
3 | Mariya LIVER | UKR | 1990 | UKRAINE | 31.40 | (0.71) | 854 | |||
4 | Caroline RUHNAU | GER | 1984 | ALLEMAGNE | 32.16 | (0.67) | 795 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Ruta MEILUTYTE | LTU | 1997 | LITHUANIE | 30.19 | (0.62) | 961 | |||
2 | Valentina ARTEMYEVA | RUS | 1985 | RUSSIE | 31.01 | (0.66) | 887 | |||
50mFREESTYLE/MEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Andrey GRECHIN | RUS | 1987 | RUSSIE | 22.34 | (0.67) | 819 | |||
2 | Roland SCHOEMAN | RSA | 1980 | AFRIQUE DU SUD | 22.46 | (0.64) | 806 | |||
3 | Kenta ITO | JPN | 1990 | JAPON | 22.47 | (0.66) | 805 | |||
3 | Luca DOTTO | ITA | 1990 | ITALIE | 22.47 | (0.68) | 805 | |||
5 | Shinri SHIOURA | JPN | 1991 | JAPON | 22.57 | (0.68) | 795 | |||
6 | Evgeny LAGUNOV | RUS | 1985 | RUSSIE | 22.66 | (0.71) | 785 | |||
7 | Marco ORSI | ITA | 1990 | ITALIE | 22.77 | (0.63) | 774 | |||
8 | Michele SANTUCCI | ITA | 1989 | ITALIE | 22.98 | (0.68) | 753 | |||
9 | Martinez AITOR | ESP | 1993 | CD SEK | 23.13 | (0.64) | 738 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Andrey GRECHIN | RUS | 1987 | RUSSIE | 22.12 | (0.67) | 844 | |||
2 | Shinri SHIOURA | JPN | 1991 | JAPON | 22.26 | (0.65) | 828 | |||
3 | Kenta ITO | JPN | 1990 | JAPON | 22.35 | (0.65) | 818 | |||
4 | Luca DOTTO | ITA | 1990 | ITALIE | 22.49 | (0.65) | 803 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Andrey GRECHIN | RUS | 1987 | RUSSIE | 22.05 | (0.68) | 852 | |||
2 | Shinri SHIOURA | JPN | 1991 | JAPON | 22.14 | (0.68) | 842 | |||
50mFREESTYLE/WOMEN | ||||||||||
1/4finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Sarah SJOESTROEM | SWE | 1993 | SODERTON | 24.77 | (0.67) | 879 | |||
2 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 1990 | PAYS BAS | 24.89 | (0.71) | 866 | |||
3 | Britta STEFFEN | GER | 1983 | ALLEMAGNE | 25.21 | (0.72) | 834 | |||
4 | Dorothea BRANDT | GER | 1984 | ALLEMAGNE | 25.22 | (0.71) | 833 | |||
5 | Rozaliya NASRETDINOVA | RUS | 1997 | RUSSIE | 25.23 | (0.65) | 832 | |||
6 | Anna SANTAMANS | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.31 | (0.60) | 824 | |||
7 | Mariya BAKLAKOVA | RUS | 1997 | RUSSIE | 25.79 | (0.71) | 779 | |||
8 | Miroslava NAJDANOVSKI | SRB | 1988 | SERBIE | 25.96 | (0.71) | 763 | |||
9 | Cloe HACHE | FRA | 1997 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 26.15 | (0.65) | 747 | |||
1/2finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 1990 | PAYS BAS | 24.87 | (0.71) | 868 | |||
2 | Sarah SJOESTROEM | SWE | 1993 | SODERTON | 24.89 | (0.70) | 866 | |||
3 | Britta STEFFEN | GER | 1983 | ALLEMAGNE | 25.17 | (0.70) | 837 | |||
4 | Dorothea BRANDT | GER | 1984 | ALLEMAGNE | 25.28 | (0.80) | 827 | |||
finals | Rg | Nom | Nat | Naiss | Club | Tps | React. | Obs. | Pts | |
1 | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 1990 | PAYS BAS | 24.52 | (0.73) | 906 | |||
2 | Sarah SJOESTROEM | SWE | 1993 | SODERTON | 24.84 | (0.67) | 871 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿