2013年6月10日月曜日

ヨーロッパGPモナコ大会2日目

ヨーロッパGPモナコ大会2日目、瀬戸大也選手は、1日目の200m個人メドレーに続き400m個人メドレーも大会新で優勝しました。
海外でほとんど負けたことがないという瀬戸選手、快進撃が続いています。

決勝の結果は下記の通りです。

400mMedley/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 100m 200m 300m
1 Daiya SETO JPN 1994 JAPON 04:13.1 (0.61) NR 894 56.97 2:02.18 3:13.38
2 Laszlo CSEH HUN 1985 HONGRIE 04:17.4 (0.77) 850 58.35 2:01.99 3:17.05
3 Michael MEYER RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 04:21.3 (0.74) 812 1:00.06 2:07.77 3:20.56
4 Kevin WEDEL GER 1994 ALLEMAGNE 04:24.9 (0.72) 779 59.80 2:08.59 3:23.70
5 Semen MAKOVICH RUS 1995 RUSSIE 04:25.1 (0.73) 778 59.34 2:07.58 3:23.17
6 Jakub MALY AUT 1992 AUTRICHE 04:25.7 (0.79) 773 59.93 2:09.78 3:23.78
7 Damien JOLY FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 04:28.1 (0.66) 752 59.69 2:09.78 3:29.92
8 Jeremy DESPLANCHES SUI 1994 GENEVE NATATION 1885 04:29.9 (0.72) 737 59.57 2:08.88 3:25.33
400mFreestyle/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 100m 200m 300m
1 Camille MUFFAT FRA 1989 OLYMPIC NICE NATATION 04:02.8 (0.67) NR 955 58.15 2:00.03 3:02.33
2 Jazmin CARLIN GBR 1990 SWAYSEA ITC 04:06.7 (0.77) 911 1:00.23 2:03.09 3:05.43
3 Lotte FRIIS DEN 1988 OLYMPIC NICE NATATION 04:07.6 (0.75) 901 59.67 2:02.40 3:05.22
4 Katinka HOSSZU HUN 1989 HONGRIE 04:08.0 (0.70) 896 59.98 2:03.18 3:05.82
5 Boglarka KAPAS HUN 1993 BVSC ZUGLO 04:09.4 (0.71) 881 1:00.49 2:03.85 3:06.85
6 Charlotte BONNET FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 04:16.4 (0.76) 811 1:01.22 2:07.25 3:13.26
7 Wenqing ZHANG CHN 1991 CHINE POPULAIRE 04:17.0 (0.74) 805 1:01.49 2:06.37 3:12.09
8 Sarah KOHLER GER 1994 ALLEMAGNE 04:17.4 (0.86) 802 1:01.99 2:07.77 3:13.64
100mButterfly/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Chad LECLOS RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 52.11 (0.69) 873 24.87
2 Steffen DEIBLER GER 1987 ALLEMAGNE 52.72 (0.71) 843 25.11
3 Nikita KONOVALOV RUS 1988 RUSSIE 53.17 (0.71) 822 24.71
4 Bence PULAI HUN 1991 HONGRIE 53.18 (0.66) 822 24.91
5 Nikolay SKVORTSOV RUS 1984 RUSSIE 53.35 (0.72) 814 25.54
6 Yuki KOBORI JPN 1993 JAPON 53.41 (0.66) 811 25.20
7 Joseph ROEBUCK GBR 1985 BRITISH SWW BATH ITC 53.48 (0.73) 808 25.40
8 Evgeny KOPTELOV RUS 1993 RUSSIE 53.58 (0.71) 803 25.27
200mButterfly/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Katinka HOSSZU HUN 1989 HONGRIE 2:09.94 (0.70) 823 29.48 1:02.78 1:36.49
2 Jemma LOWE GBR 1990 SWAYSEA ITC 2:11.05 (0.68) 803 29.17 1:02.41 1:36.27
3 Martina VAN BERKEL SUI 1989 LIMMAT SHARKS ZURICH 2:12.22 (0.75) 781 30.39 1:04.23 1:37.87
4 Anastasia GUZHENKOVA RUS 1997 RUSSIE 2:14.50 (0.84) 742 30.16 1:04.28 1:39.38
5 Carla CASAJUS ESP 1991 CATALANA 2:14.88 (0.71) 736 30.23 1:04.76 1:39.65
6 Isabelle MABBOUX FRA 1992 AC BOULOGNE BILLANCOURT 2:18.81 (0.71) 675 30.88 1:06.14 1:42.12
7 Iulia LARINA RUS 1996 RUSSIE 2:20.22 (0.86) 655 30.51 1:05.97 1:43.27
8 Siyu DING CHN 1998 CHINE POPULAIRE 2:20.91 (0.85) 645 30.25 1:06.76 1:44.86
200mBackstroke/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Peter BERNEK HUN 1992 HONGRIE 1:57.77 (0.65) 858 27.88 57.64 1:27.46
2 Eric RESS FRA 1990 CN ANTIBES 2:00.95 (0.68) 792 28.68 58.84 1:30.07
3 Benjamin STASIULIS FRA 1986 CN MARSEILLE 2:02.62 (0.68) 760 28.85 1:00.23 1:31.69
4 Lukas RAUFTLIN SUI 1989 LIMMAT SHARKS ZURICH 2:02.95 (0.63) 754 29.18 1:00.69 1:32.17
5 David VERRASZTO HUN 1988 OLYMPIC NICE NATATION 2:03.03 (0.73) 752 29.76 1:00.91 1:32.39
6 Eddie MOUEDDENE FRA 1990 AMIENS METROPOLE NAT. 2:05.63 (0.64) 707 30.28 1:02.60 1:34.69
7 Dylan DUNLOP BARRETT NZL 1991 NOUVELLE ZELANDE 2:06.30 (0.79) 695 29.99 1:02.18 1:34.32
8 Joris HUSTACHE FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:06.50 (0.66) 692 29.39 1:01.81 1:34.42
100mBackstroke/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Simona BAUMRTOVA CZE 1991 REPUBLIQUE TCHEQUE 1:00.59 (0.65) 882 29.78
2 Georgia DAVIES GBR 1990 SWAYSEA ITC 1:00.95 (0.63) 867 29.43
3 Elizabeth SIMMONDS GBR 1991 BRITISH SWW BATH ITC 1:01.76 (0.59) 833 30.07
4 Mariya GROMOVA RUS 1988 RUSSIE 1:01.82 (0.67) 830 30.18
5 Daria USTINOVA RUS 1995 RUSSIE 1:01.93 (0.68) 826 30.04
6 Polina LAPSHINA RUS 1995 RUSSIE 1:01.94 (0.69) 826 30.10
7 Daryna ZEVINA UKR 1994 UKRAINE 1:02.07 (0.61) 820 30.65
8 Joerdis STEINEGGER AUT 1983 AUTRICHE 1:03.81 (0.74) 755 31.04
100mBreaststroke/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Viacheslav SINKEVICH RUS 1991 RUSSIE 1:01.25 (0.66) 869 29.22
2 Kirill STRELNIKOV RUS 1992 RUSSIE 1:01.91 (0.71) 841 29.28
3 Damir DUGONJIC SLO 1988 SLOVENIE 1:01.98 (0.72) 839 28.91
4 Marco KOCH GER 1990 ALLEMAGNE 1:02.02 (0.71) 837 29.78
5 Igor BORYSIK UKR 1984 UKRAINE 1:02.66 (0.75) 812 29.45
6 Andrew WILLIS GBR 1990 BRITISH SWW BATH ITC 1:02.84 (0.70) 805 29.70
7 Hendrik FELDWEHR GER 1986 ALLEMAGNE 1:03.15 (0.70) 793 29.59
8 Yannick KASER SUI 1992 LIMMAT SHARKS ZURICH 1:03.49 (0.75) 780 29.63
200mBreaststroke/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Irina NOVIKOVA RUS 1995 RUSSIE 2:26.74 (0.75) 860 34.36 1:11.53 1:48.86
2 Xiang LI CHN 1996 CHINE POPULAIRE 2:29.23 (0.67) 818 34.35 1:12.18 1:50.45
3 Anna BELOUSOVA RUS 1996 RUSSIE 2:30.53 (0.77) 797 34.44 1:12.52 1:51.55
4 Jessica ERIKSSON SWE 1993 SODERTON 2:32.65 (0.77) 764 34.95 1:13.45 1:52.96
5 Julia WILLERS GER 1996 ALLEMAGNE 2:35.09 (0.71) 729 34.78 1:14.54 1:55.00
6 Caroline RUHNAU GER 1984 ALLEMAGNE 2:35.12 (0.67) 728 34.60 1:14.48 1:54.94
7 Fanny BABOU FRA 1989 CNS ST ESTEVE 2:36.23 (0.74) 713 35.20 1:14.51 1:55.50
8 Lise NORGIL DAMGAARD DEN 1997 GENTOFTE SK 2:48.95 (0.63) 564 37.10 1:19.76 2:03.66
200mFreestyle/Men
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Jeremy STRAVIUS FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT. 1:46.88 (0.70) 869 24.83 52.02 1:19.45
2 Myles BROWN RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 1:48.83 (0.72) 823 25.53 53.03 1:20.96
3 Chad LE CLOS RSA 1992 AFRIQUE DU SUD 1:50.29 (0.71) 791 25.65 53.54 1:22.35
4 Simon GUERIN FRA 1992 CN ANTIBES 1:50.38 (0.68) 789 26.22 53.89 1:22.20
5 David BRANDL AUT 1987 AUTRICHE 1:50.50 (0.69) 786 25.84 53.98 1:22.66
6 Marco BELOTTI ITA 1988 OLYMPIC NICE NATATION 1:50.53 (0.69) 785 25.40 53.57 1:22.43
7 Alex DI GIORGIO ITA 1990 ITALIE 1:50.56 (0.76) 785 26.04 54.21 1:22.84
8 Theo FUCHS FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 1:56.90 (0.76) 664 26.49 55.89 1:26.21
100mFreestyle/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m
1 Britta STEFFEN GER 1983 ALLEMAGNE 54.05 (0.72) 894 26.88
2 Sarah SJOESTROEM SWE 1993 SODERTON 54.15 (0.68) 889 26.61
3 Camille MUFFAT FRA 1989 OLYMPIC NICE NATATION 54.54 (0.69) 870 26.87
4 Charlotte BONNET FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 55.35 (0.74) 832 26.91
5 Jianan YAO CHN 1992 CHINE POPULAIRE 55.74 (0.78) 815 26.93
6 Mariya BAKLAKOVA RUS 1997 RUSSIE 55.77 (0.70) 813 26.71
7 Dorothea BRANDT GER 1984 ALLEMAGNE 55.90 (0.74) 808 26.65
8 Rozaliya NASRETDINOVA RUS 1997 RUSSIE 55.92 (0.67) 807 26.49
200mMedley/Fem.
Rg Nom Nat Naiss Club Tps React. Obs. Pts 50m 100m 150m
1 Katinka HOSSZU HUN 1989 HONGRIE 2:11.52 (0.73) 882 28.50 1:01.57 1:40.69
2 Evelyn VERRASZTO HUN 1989 A JOVO SC VEOLIA 2:12.99 (0.74) 853 28.73 1:02.01 1:42.45
3 Victoria ANDREEVA RUS 1992 RUSSIE 2:13.70 (0.75) 839 28.57 1:02.96 1:42.84
4 Wenqing ZHANG CHN 1991 CHINE POPULAIRE 2:13.87 (0.73) 836 29.76 1:03.71 1:42.95
5 Kanako WATANABE JPN 1996 JAPON 2:17.15 (0.73) 778 30.17 1:06.28 1:44.54
6 Sonia PEREZ ESP 1991 CATALANA 2:20.09 (0.80) 730 30.91 1:06.05 1:48.22
7 Ziyi CHEN CHN 1995 CHINE POPULAIRE 2:20.98 (0.79) 716 30.35 1:07.25 1:49.57
8 Iulia LARINA RUS 1996 RUSSIE 2:21.23 (0.81) 712 30.26 1:04.92 1:48.13












 
にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿