2013年6月13日木曜日

ヨーロッパGPバルセロナ大会2日目

ヨーロッパGPバルセロナ大会最終日、日本人選手が16種目中5種目を制す大活躍をしました。
  • 平井彬嗣選手が、1500m自由形で優勝
  • 寺川綾選手が、昨日の100m背泳ぎに続き、50m背泳ぎを制し背泳ぎ2冠
  • 瀬戸大也選手が、昨日の200m個人メドレーに続き、400m個人メドレーを制し個人メドレー2冠
  • 寺村美穂選手が、自己ベストを更新し、200m個人メドレーで優勝
  • 小堀勇氣選手が、200m自由形で優勝
  • 塩浦慎理選手が、50m自由形で2位
  • 渡部香生子選手が、100m平泳ぎで3位

中長距離の平井選手や短距離の塩浦選手、バタフライだけでなく自由形も得意な小堀選手が、自由形で外国勢と堂々と渡り合っており、日本男子自由形のレベルアップが確実に進んでいるように思えます。

バルセロナ世界大会では、萩野公介選手が、200m・400m自由形に出場すると言われています。
日本男子の自由形は、要チェックです。

バルセロナ大会2日目の決勝結果は下記の通りです。

17 Men's1500mFreestyle
RK Name Year Club Result
1 HIRAI AYATSUGU 1993 JAPAN NA 15:01.81
2 FROLOV SERGIY 1992 UKRAINE 15:06.93
3 BROWN DEVON MYLES 1992 RSA 15:20.84
4 KOSKI MATIAS 1994 FIN 15:24.47
5 SANCHEZ TORRENS MARC 1992 ESPANA 15:24.94
6 ROZAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 1994 SABADEL 15:37.50
7 CHRISTIANSEN HENRIK 1996 NORWAY TEAM 15:37.61
8 FREEMAN WILL 1991 SWIM ATLANTA 15:48.09
18 Women's50mBackstroke
RK Name Year Club Result
1 TERAKAWA AYA 1984 JAPAN NA 28.06
2 PERIS MINGUET MERCEDES 1985 ESPANA 28.08
3 DA ROCHA MARCE DUANE 1988 ESPANA 28.59
4 MEDEIROS ETIENE 1991 BRA 28.84
5 USTINOVA DARIA 1998 RUSSIAN N 28.97
6 RUSSELL SINEAD 1993 UNATT F 29.12
7 XU TIANLONGZI 1991 CHINA S 29.34
8 HOSSZU KATINKA 1989 HUN 29.48
19 Men's50mBreaststroke
RK Name Year Club Result
1 VAN DER BURGH CAMERON 1988 RSA 27.59
2 DUGONJIC DAMIR 1988 SLO 27.69
3 LIMA FELIPE 1985 BRA 27.93
4 SNYDERS GLENN 1987 SWIMMIN 28.20
5 FELDWEHR HENDRIK 1986 GERMAN S 28.36
6 WIHANTO WILLIAM 1994 FIN 28.62
7 UTEKHIN OLEG 1994 RUSSIAN N 28.72
8 MELCONIAN MARTIN 1990 URU 28.99
20 Women's50mButterfly
RK Name Year Club Result
1 GRAY JEANETTE OTTESEN 1987 DEN 26.11
2 SNILDAL INGVILD 1988 NORWAY 26.47
3 PAULA DAYNARA 1989 BRA 26.74
4 TCVETKOVA DARIA 1995 RUSSIAN N 26.81
5 STEFFEN BRITTA 1983 GERMAN S 26.92
6 IVRY AMIT 1989 ISR 27.06
7 ANDREEVA VICTORIA 1992 RUSSIAN N 27.11
8 BAKLAKOVA MARIYA 1997 RUSSIAN N 27.81
21 Men's400mIndividualMedley
RK Name Year Club Result
1 SETO DAIYA 1994 JAPAN NA 4:12.71
2 SHEMBEREV MAKSYM 1993 UKRAINE 4:20.42
3 MAKOVICH SEMEN 1995 RUSSIAN NATI 4:20.85
4 MEYER MICHAEL 1992 RSA 4:24.33
5 WEDEL KEVIN 1994 GERMAN SWI 4:25.11
6 NEVO GAL 1987 ISR 4:25.88
7 CAPP NATHAN 1992 SWIMMING NE 4:28.39
8 MALY JAKUB 1992 AUSTRIAN SWI 4:29.40
22 Women's100mFreestyle
RK Name Year Club Result
1 SJOSTROM SARAH 1993 SOEDER 53.92
2 STEFFEN BRITTA 1983 GERMAN S 54.49
3 BLUME PERNILLE 1994 DEN 55.01
4 SCHREIBER DANIELA 1989 GERMAN S 55.45
5 COSTA SCHMID MELANIE 1989 ESPANA 55.68
6 JOHANNESSEN CECILIE WAAGE 1990 NORWAY 55.78
7 BAKLAKOVA MARIYA 1997 RUSSIAN N 56.19
8 BRANDT DOROTHEA 1984 GERMAN S 56.23
23 Men's100mBackstroke
RK Name Year Club Result
1 KEAN GARETH 1991 SWIMMIN 54.70
2 WILDEBOER FABER ASCHWIN 1986 ESPANA 54.96
3 BORISOV VITALY 1990 RUSSIAN N 55.10
4 RANDO GALVEZ J.MIGUEL 1988 ESPANA 55.39
5 WOLF FELIX 1989 GERMAN S 55.47
6 STASIULIS BENJAMIN 1986 CERCLE N 55.70
7 LEBHERZ YANNICK 1989 GERMAN S 56.35
8 BARNEA GUY 1987 ISR 56.63
24 Women's100mBreaststroke
RK Name Year Club Result
1 MEILUTYTE RUTA 1997 LTU 1:05.21 CR
2 PEDERSEN RIKKE MOELLER 1989 DEN 1:06.20
3 WATANABE KANAKO 1996 JAPAN NA 1:08.65
4 BELOUSOVA ANNA 1996 RUSSIAN N 1:09.26
5 NOVIKOVA IRINA 1995 RUSSIAN N 1:09.41
6 RUHNAU CAROLINE 1984 GERMAN S 1:09.94
7 MORAVCIKOVA MARTINA 1988 BOHEMIA 1:10.17
8 LAUKKANEN JENNA 1995 FIN 1:10.19
25 Men's50mFreestyle
RK Name Year Club Result
1 SCHOEMAN ROLAND 1980 RSA 22.18
2 SHIOURA SINRI 1991 JAPAN NA 22.54
3 GARCIA HERNANDEZ HAMSER 1988 CUB 22.60
4 ITO KENTA 1990 JAPAN NA 22.67
5 TAKACS KRISZTIAN 1985 DUNAFE 22.72
6 DEL PICCOLO LUCAS 1989 FED ROSA 23.20
6 ZANDBERG GERHARD 1983 RSA 23.20
8 WESSELS REYNARD 1991 RSA 23.41
26 Women's200mBackstroke
RK Name Year Club Result
1 ZEVINA DARYNA 1994 UKRAINE 2:09.59
2 DA ROCHA MARCE DUANE 1988 ESPANA 2:11.41
3 RUSSELL SINEAD 1993 UNATT F 2:11.54
4 HOSSZU KATINKA 1989 HUN 2:12.10
5 USTINOVA DARIA 1998 RUSSIAN N 2:12.57
6 GROMOVA MARIA 1988 RUSSIAN N 2:13.30
7 GUSTAFSDOTTIR EYGLO OSK 1995 ISL 2:15.81
8 STEINEGGER JORDIS 1983 AUSTRIA 2:16.94
27 Men's200mBreaststroke
RK Name Year Club Result
1 SINKEVICH VIATCHESLAV 1991 RUSSIAN N 2:10.36
2 KOCH MARCO 1990 GERMAN S 2:11.26
3 ALVAREZ CARABALLO MELQUIADES 1988 SANDRE 2:11.85
4 VOM LEHN CHRISTIAN 1992 GERMAN S 2:12.19
5 AMALTDINOV MARAT 1994 RUSSIAN N 2:14.61
6 DORINOV MIKHAIL 1995 RUSSIAN N 2:15.47
7 FINK NIC 1993 ATHENS B 2:15.58
8 DYMO VALERIY 1985 UKRAINE 2:16.46
28 Women's200mButterfly
RK Name Year Club Result
1 BELMONTE GARCIA 1990 ESPANA 2:08.88
2 IGNACIO SORRIBES JUDIT 1994 ESPANA 2:10.20
3 VAN BERKEL MARTINA 1989 LIMMAT S 2:11.65
4 MARANHAO JOANNA 1987 BRA 2:11.90
5 SNILDAL INGVILD 1988 NORWAY 2:13.52
6 VILLAECIJA GARCIA ERIKA 1984 ESPANA 2:15.41
7 LEE SAMMANTHA 1992 SWIMMIN 2:16.12
8 HOSSZU KATINKA 1989 HUN 2:16.62
29 Men's100mButterfly
RK Name Year Club Result
1 DEIBLER STEFFEN 1987 GERMAN S 52.52
2 SKVORTSOV NIKOLAY 1984 RUSSIAN N 53.03
3 KONOVALOV NIKITA 1988 RUSSIAN N 53.36
4 KOPTELOV EVGENY 1993 RUSSIAN N 53.39
5 BROMER VIKTOR B. 1993 DEN 54.24
6 FIOL MAURICIO 1994 F. D. PERUA 54.42
7 BICZO BENCE 1993 HUN 54.48
8 SUBARSKY SASCHA 1996 AUSTRIA 54.73
30 Women's200mIndividualMedley
RK Name Year Club Result
1 TERAMURA MIHO 1994 JAPAN NA 2:12.17
2 HOSSZU KATINKA 1989 HUN 2:12.85
3 ANDREEVA VICTORIA 1992 RUSSIAN N 2:13.39
4 MICHALAK THERESA 1992 GERMAN S 2:14.39
5 MALYUTINA VICTORIA 1990 RUSSIAN N 2:15.37
6 DZERKAL GANNA 1997 UKRAINE 2:16.02
7 CASTRO ORTEGA PATRICIA 1992 ESPANA 2:17.73
8 SOERENSEN KATRINE HOLM 1992 DEN 2:17.91
31 Men's200mFreestyle
RK Name Year Club Result
1 KOBORI YUKI 1993 JAPAN NA 1:48.50
2 LEBHERZ YANNICK 1989 GERMAN S 1:48.93
3 STANLEY MATTHEW 1992 SWIMMIN 1:49.50
4 BROWN DEVON MYLES 1992 RSA 1:49.78
5 LAGUNOV EVGENY 1985 RUSSIAN N 1:50.22
6 BRANDL DAVID 1987 AUSTRIA 1:51.05
7 KENT STEVEN 1988 SWIMMIN 1:51.30
8 KOSKI MATIAS 1994 FIN 1:52.41
32 Women's400mFreestyle
RK Name Year Club Result
1 BELMONTE GARCIA 1990 ESPANA 4:05.99
2 BOYLE LAUREN 1987 SWIMMING NE 4:07.75
3 COSTA SCHMID MELANIE 1989 ESPANA 4:08.38
4 ZHANG WENQING 1997 CHINA SWIMMIN 4:12.24
5 LUCIE SMITH SAMANTHA 1992 SWIMMING NE 4:17.25
6 SOKOLOVA ELENA 1991 RUSSIAN NATI 4:17.94
7 GUZHENKOVA ANASTASIA 1997 RUSSIAN NATI 4:19.79
8 BAKLAKOVA MARIYA 1997 RUSSIAN NATI 4:20.92

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ
 ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿