日本人選手の活躍を紹介します。
- 寺川綾選手が、100m背泳ぎで優勝
- 瀬戸大也選手が、200m個人メドレーでモナコ大会に続き優勝
- 小堀勇氣選手が、200mバタフライで2位
- 渡部香生子選手が、200m平泳ぎで2位
- 平井彬嗣選手が、400m自由形で2位
- 塩浦慎理選手が、100m自由形で3位
バルセロナ大会1日目の決勝結果は下記の通りです。
1 | 800m.FREESTYLE WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | BELMONTE GARCIA | 1990 | ESPANA | 8:26.00 | |
2 | BOYLE LAUREN | 1987 | SWIMMING NE | 8:28.60 | |
3 | VILLAECIJA GARCIA ERIKA | 1984 | ESPANA | 8:35.83 | |
4 | ZHANG WENQING | 1997 | CHINA SWIMMIN | 8:39.99 | |
5 | HASSLER JULIA | 1993 | LIE | 8:42.82 | |
6 | DASCA ROMEU CLAUDIA | 1994 | ESPANA | 8:46.69 | |
7 | GUZHENKOVA ANASTASIA | 1997 | RUSSIAN NATI | 8:55.32 | |
8 | ROBINSON EMMA | 1994 | SWIMMING NE | 9:02.26 | |
2 | 50m.BACKSTROKE MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | ZANDBERG GERHARD | 1983 | RSA | 25.14 | |
2 | WILDEBOER FABER ASCHWIN | 1986 | ESPANA | 25.33 | |
3 | KOPELEV JOHNATAN | 1991 | ISR | 25.47 | |
4 | BORISOV VITALY | 1990 | RUSSIAN N | 25.58 | |
5 | KEAN GARETH | 1991 | SWIMMIN | 25.66 | |
6 | RANDO GALVEZ J.MIGUEL | 1988 | ESPANA | 25.72 | |
7 | BARNEA GUY | 1987 | ISR | 25.88 | |
8 | SOLLI LAVRANS | 1992 | NORWAY | 25.91 | |
3 | 50m.BREASTSTROKE WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | MEILUTYTE RUTA | 1997 | LTU ER | 29.96 | |
2 | PEDERSEN RIKKE MOELLER | 1989 | DEN | 31.00 | |
3 | ARTEMEYEVA VALENTINA | 1986 | RUSSIAN N | 31.58 | |
4 | BRANDT DOROTHEA | 1984 | GERMAN S | 32.04 | |
5 | LAUKKANEN JENNA | 1995 | FIN | 32.17 | |
6 | TRAVALON BEATRIZ | 1993 | BRA | 32.39 | |
6 | MAKINEN ANNA | 1995 | UINTI TAM | 32.39 | |
8 | REIFSHAMMER CAROLINE | 1991 | AUSTRIA | 32.66 | |
4 | 50m.BUTTERFLY MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | SCHOEMAN ROLAND | 1980 | RSA CR | 23.30 | |
2 | LE CLOS CHAD | 1992 | RSA | 23.90 | |
3 | KONOVALOV NIKITA | 1988 | RUSSIAN N | 23.98 | |
4 | BARALE MARCOS | 1987 | FED ROSA | 24.58 | |
5 | POYTAKIVI RIKU | 1993 | FIN | 24.59 | |
6 | MIRA NAVAS PABLO | 1988 | CANOEN | 24.70 | |
7 | SUBARSKY SASCHA | 1996 | AUSTRIA | 24.89 | |
8 | ZAMIR TOMER | 1994 | ISR | 24.93 | |
5 | 400m.INDIVIDUAL-MEDLEY WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | HOSSZU KATINKA | 1989 | HUN | 4:35.60 | |
2 | BELMONTE GARCIA | 1990 | ESPANA | 4:39.90 | |
3 | MARANHAO JOANNA | 1987 | BRA | 4:45.89 | |
4 | DASCA ROMEU CLAUDIA | 1994 | ESPANA | 4:48.54 | |
5 | STEINEGGER JORDIS | 1983 | AUSTRIAN SWI | 4:48.71 | |
6 | PEREZ ARAU SONIA | 1991 | SANDREU | 4:50.50 | |
7 | LUCIE-SMITH SAMANTHA | 1992 | SWIMMING NE | 4:53.89 | |
8 | CHEN ZIYI | 1995 | CHINA SWIMMIN | 4:57.16 | |
6 | 100m.FREESTYLE MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | GARCIA HERNANDEZ HAMSER | 1988 | CUB | 49.14 | |
2 | LAGUNOV EVGENY | 1985 | RUSSIAN N | 49.40 | |
3 | SHIOURA SINRI | 1991 | JAPAN NA | 49.47 | |
4 | ITO KENTA | 1990 | JAPAN NA | 50.00 | |
5 | DEIBLER STEFFEN | 1987 | GERMAN S | 50.14 | |
6 | KOBASE KENJI | 1987 | JAPAN NA | 50.71 | |
7 | TAKACS KRISZTIAN | 1985 | DUNAFE | 51.00 | |
8 | STANLEY MATTHEW | 1992 | SWIMMIN | 51.08 | |
7 | 100m.BACKSTROKE WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | TERAKAWA AYA | 1984 | JAPAN NA | 59.47 | |
2 | RUSSELL SINEAD | 1993 | UNATT-F | 1:00.56 | |
3 | DA ROCHA MARCE DUANE | 1988 | ESPANA | 1:00.64 | |
4 | BAUMRTOVA SIMONA | 1991 | SLAVIA C | 1:00.79 | |
5 | PERIS MINGUET MERCEDES | 1985 | ESPANA | 1:01.49 | |
6 | GROMOVA MARIA | 1988 | RUSSIAN N | 1:01.61 | |
7 | USTINOVA DARIA | 1998 | RUSSIAN N | 1:01.75 | |
8 | HOSSZU KATINKA | 1989 | HUN | 1:04.46 | |
8 | 100m.BREASTSTROKE MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | VAN DER BURGH CAMERON | 1988 | RSA | 1:00.38 | |
2 | LIMA FELIPE | 1985 | BRA | 1:00.82 | |
3 | SNYDERS GLENN | 1987 | SWIMMIN | 1:01.12 | |
4 | SINKEVICH VIATCHESLAV | 1991 | RUSSIAN N | 1:01.56 | |
5 | STRELNIKOV KIRILL | 1992 | RUSSIAN N | 1:02.06 | |
5 | KLOBUCNIK TOMAS | 1990 | SVK | 1:02.06 | |
7 | FELDWEHR HENDRIK | 1986 | GERMAN S | 1:02.20 | |
8 | KOCH MARCO | 1990 | GERMAN S | 1:02.30 | |
9 | 50m.FREESTYLE WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | SJOSTROM SARAH | 1993 | SOEDER | 24.73 | |
2 | STEFFEN BRITTA | 1983 | GERMAN S | 24.90 | |
3 | GRAY JEANETTE OTTESEN | 1987 | DEN | 24.96 | |
4 | BLUME PERNILLE | 1994 | DEN | 25.24 | |
5 | BRANDT DOROTHEA | 1984 | GERMAN S | 25.37 | |
6 | JOHANNESSEN CECILIE WAAGE | 1990 | NORWAY | 25.63 | |
7 | MARCHIORO ALESSANDRA | 1993 | BRA | 25.68 | |
8 | OLIVEIRA LARISSA | 1993 | BRA | 26.07 | |
10 | 200m.BACKSTROKE MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | LEBHERZ YANNICK | 1989 | GERMAN S | 1:59.02 | |
2 | KEAN GARETH | 1991 | SWIMMIN | 1:59.53 | |
3 | BALOG GABOR | 1990 | DUNAFE | 1:59.77 | |
4 | STASIULIS BENJAMIN | 1986 | CERCLE N | 1:59.78 | |
5 | WOLF FELIX | 1989 | GERMAN S | 2:00.44 | |
6 | MEDEL AGUILERA PEDRO LUIS | 1991 | CUB | 2:01.68 | |
7 | RAUFTLIN LUKAS | 1989 | LIMMAT S | 2:01.70 | |
8 | MEYER MICHAEL | 1992 | RSA | 2:03.65 | |
11 | 200m.BREASTSTROKE WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | PEDERSEN RIKKE MOELLER | 1989 | DEN | 2:22.93 | |
2 | WATANABE KANAKO | 1996 | JAPAN NA | 2:25.20 | |
3 | NOVIKOVA IRINA | 1995 | RUSSIAN N | 2:25.33 | |
4 | VALL MONTERO JESSICA | 1988 | ESPANA | 2:29.14 | |
5 | LI XIANG | 1996 | CHINA S | 2:29.29 | |
6 | LAUKKANEN JENNA | 1995 | FIN | 2:30.32 | |
7 | RENSHAW MOLLY | 1996 | DERVEN | 2:30.94 | |
8 | DZERKAL GANNA | 1997 | UKRAINE | 2:32.58 | |
12 | 200m.BUTTERFLY MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | BICZO BENCE | 1993 | HUN | 1:56.71 | |
2 | KOBORI YUKI | 1993 | JAPAN NA | 1:56.89 | |
3 | SKVORTSOV NIKOLAY | 1984 | RUSSIAN N | 1:58.53 | |
4 | BROMER VIKTOR B. | 1993 | DEN | 1:59.51 | |
5 | KUDASHEV ALEXANDER | 1995 | RUSSIAN N | 1:59.78 | |
6 | KOPTELOV EVGENY | 1993 | RUSSIAN N | 2:00.17 | |
7 | BURNETT SHAUN | 1990 | SWIMMIN | 2:00.88 | |
8 | FIOL MAURICIO | 1994 | F. D. PERUA | 2:01.10 | |
13 | 100m.BUTTERFLY WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | GRAY JEANETTE OTTESEN | 1987 | DEN | 57.89 | |
2 | LISTOPADOVA KATARINA | 1993 | SVK | 59.47 | |
3 | SNILDAL INGVILD | 1988 | NORWAY | 59.62 | |
4 | PAULA DAYNARA | 1989 | BRA | 59.71 | |
5 | SOERENSEN KATRINE HOLM | 1992 | DEN | 1:00.20 | |
6 | IGNACIO SORRIBES JUDIT | 1994 | ESPANA | 1:00.25 | |
7 | KOSCHISCHEK BIRGIT | 1987 | AUSTRIA | 1:00.46 | |
8 | LEE SAMMANTHA | 1992 | SWIMMIN | 1:00.63 | |
14 | 200m.INDIVIDUAL-MEDLEY MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | SETO DAIYA | 1994 | JAPAN NA | 1:59.00 | |
2 | DEIBLER MARKUS | 1990 | GERMAN S | 2:00.81 | |
3 | MEYER MICHAEL | 1992 | RSA | 2:02.26 | |
4 | NEVO GAL | 1987 | ISR | 2:02.82 | |
5 | MAKOVICH SEMEN | 1995 | RUSSIAN N | 2:04.49 | |
6 | MALY JAKUB | 1992 | AUSTRIA | 2:04.83 | |
7 | SKAANING DANIEL | 1993 | DEN | 2:06.30 | |
8 | SHAPIRA BAR OR NIMROD | 1989 | ISR | ||
15 | 200m.FREESTYLE WOMEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | SJOSTROM SARAH | 1993 | SOEDER | 1:57.72 | |
2 | HOSSZU KATINKA | 1989 | HUN | 1:58.24 | |
3 | COSTA SCHMID MELANIE | 1989 | ESPANA | 1:58.33 | |
4 | BOYLE LAUREN | 1987 | SWIMMIN | 2:00.47 | |
5 | CASTRO ORTEGA PATRICIA | 1992 | ESPANA | 2:00.92 | |
6 | ANDREEVA VICTORIA | 1992 | RUSSIAN N | 2:01.17 | |
7 | LUCIE-SMITH SAMANTHA | 1992 | SWIMMIN | 2:01.66 | |
8 | JOHANNESSEN CECILIE WAAGE | 1990 | NORWAY | 2:02.64 | |
16 | 400m.FREESTYLE MEN | ||||
RK | Name | Year | Club | Result | |
1 | BROWN DEVON MYLES | 1992 | RSA | 3:52.47 | |
2 | HIRAI AYATSUGU | 1993 | JAPAN NATION | 3:52.70 | |
3 | KOSKI MATIAS | 1994 | FIN | 3:52.86 | |
4 | JOENSEN PAL | 1990 | FAROE ISLAND | 3:53.25 | |
5 | FROLOV SERGIY | 1992 | UKRAINE | 3:53.64 | |
6 | MIYAMOTO YOHSUKE | 1990 | JAPAN NATION | 3:57.55 | |
7 | STANLEY MATTHEW | 1992 | SWIMMING NE | 3:57.79 | |
8 | SCHERUBL CHRISTIAN | 1994 | ARTUS GRAZ- A | 4:00.07 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿