2013年9月1日日曜日

世界ジュニア水泳選手権6日目(最終日)

世界ジュニア水泳選手権(UAE・ドバイ 8月26日~31日)6日目の結果を紹介します。
  • 男子200m背泳ぎで、砂間敬太選手が銀メダル
  • 男子200mバタフライで、坂井聖人選手が銀メダル
  • 男子50m平泳ぎfで、後藤滉平選手が銀メダル
  • 男子400mメドレーリレーで、砂間敬太選手、後藤滉平選手、安江貴哉選手、丸山徹選手の4名が3分38秒13の大会新記録で金メダル
  • 今大会でのメダル総数は金2、銀3、銅5

最近、萩野公介選手や瀬戸大也選手の黄金世代ばかりがクローズアップされていますが、メドレーリレー金メダルの4選手ら次の世代も頼もしく成長しているようです。

世界ジュニアのような、若いうちから同世代の海外選手と競い合う経験は、若手の成長には欠かせない要素です。
積極的に国際経験を積ませる日本の若手強化策は大成功をおさめており、当分トビウオジャパンの勢いは続きそうです。

6日目の決勝結果は以下の通りです。

ソース:4th FINA World Junior Swimming Championships - Dubai, UAE
URL:http://dubai2013.coloradotime.com/

★Boys 100 LC Meter Freestyle ★Girls 200 LC Meter Breaststroke
1  Caeleb Dressel 96 United States 48.97 C 1  Viktoriya Solnceva 98 Ukraine 2:23.12 C
2  Luke Percy 95 Australia 49.06 2  Anastasiya Malyavina 97 Ukraine 2:27.46
3  Evgeny Sedov 96 Russia 49.47 3  Silvia Guerra 97 Italy 2:27.51
4  Sebastian Szczepanski 95 Poland 49.98 4  Molly Renshaw 96 Great Britain 2:27.52
5  Regan Leong 95 Australia 50.02 5  Justine Ann MACFARLANE 96 South Africa 2:28.47
6  Caydon Muller 95 South Africa 50.17 6  Jenna Strauch 97 Australia 2:29.07
7  Nicolangelo DI Fabio 96 Italy 50.21 7  Marlene H?her 98 Germany 2:31.49
8  Ivan Kuzmenko 95 Russia 50.50 8  Bethany Leap 96 United States 2:32.87
★Boys 200 LC Meter Backstroke ★Girls 100 LC Meter Butterfly
1  Luca Mencarini 95 Italy 1:57.92 C 1  Svetlana Chimrova 96 Russia 58.34 C
2  Keita Sunama 95 Japan 1:58.21 2  Liliana Szilagyi 96 Hungary 58.73
3  Connor Green 96 United States 1:58.42 3  Jemma Schlicht 97 Australia 59.08
4  Alexander Katz 96 United States 1:59.10 4  Lucie Svecena 97 Czech Republic 59.94
5  Danas Rapsys 95 Lithuania 1:59.36 5  Kathryn McLaughlin 97 United States 1:00.16
6  David Foldhazi 95 Hungary 1:59.80 5  Courtney Weaver 96 United States 1:00.16
7  Christopher Reid 96 South Africa 2:00.80 7  Misuzu Yabu 96 Japan 1:00.33
8  Axel Lennart Pettersson 95 Sweden 2:02.86 8  Claudia Tarzia 97 Italy 1:01.28
★Boys 1500 LC Meter Freestyle ★Girls 50 LC Meter Freestyle
1  Mackenzie Horton 96 Australia 14:56.60 C 1  Ruta Meilutyte 97 Lithuania 25.10
2  Jan Micka 95 Czech Republic 15:08.43 2  Rozaliya Nasretdinova 97 Russia 25.16
3  Pawel Furtek 95 Poland 15:17.48 3  Siobhan Bernade Haughey 97 Hong Kong 25.38
4  Mykhailo Romanchuk 96 Ukraine 15:18.81 4  Giorgia Biondani 97 Italy 25.42
5  Joris Bouchaut 95 France 15:19.18 5  Abbigail Weitzeil 96 United States 25.48
6  David Heron 95 United States 15:22.81 6  Clo Hache 97 France 25.65
7  Wojciech Wojdak 96 Poland 15:22.93 7  Shayna Jack 98 Australia 25.87
8  Ahmed Abbas 96 Egypt 15:24.00   --  Fernanda Delgado 98 Brazil    DQ
★Boys 200 LC Meter Butterfly ★Girls 200 LC Meter Freestyle
1  Andrew Seliskar 96 United States 1:56.42 C 1  Diletta Carli 96 Italy 1:58.94
2  Masato Sakai 95 Japan 1:56.82 2  Mariia Baklakova 97 Russia 1:59.51
3  Alexander Kudashev 95 Russia 1:58.57 3  Quinn Carrozza 96 United States 1:59.69
4  James Guy 95 Great Britain 1:58.80 4  Siobhan Bernade Haughey 97 Hong Kong 1:59.94
5  Luiz Altamir Melo 96 Brazil 1:58.99 5  Alanna Bowles 97 Australia 2:00.28
6  Mitchell Pratt 95 Australia 1:59.58 6  Kennedy Goss 96 Canada 2:01.22
7  Isaac Jones 95 Australia 2:00.20 7  Chelsea Gillett 97 Australia 2:01.97
8  Dominik Ciezkowski 96 Poland 2:01.80 8  Kathrin Demler 96 Germany 2:02.41
★Boys 50 LC Meter Breaststroke ★Girls 4x100 LC Meter Medley Relay
1  Peter John Stevens 95 Slovenia 27.98 1 Russia 4:04.48 C
2  Kohei Goto 95 Japan 28.09 2 Great Britain 4:05.42
3  Vsevolod Zanko 95 Russia 28.18 3 United States of America 4:05.76
4  Pedro Cardona 95 Brazil 28.37 4 Australia 4:07.55
5  Vladislav Mustafin 95 Uzbekistan 28.39 5 Italy 4:08.44
6  Carsten Vissering 97 United States 28.46 6 Germany 4:10.74
7  Krzysztof Tokarski 96 Poland 28.58 7 Japan 4:10.82
8  Maciej Holub 95 Poland 28.83 8 Canada 4:13.64
★Boys 4x100 LC Meter Medley Relay
1 Japan 3:38.13 C
2 Russia 3:38.72
3 South Africa 3:42.01
4 Australia 3:42.33
5 Germany 3:43.51
6 Poland 3:43.82
7 Canada 3:44.45
  -- United States of America    DQ

にほんブログ村 その他スポーツブログ 水泳へ ←応援ありがとうございます。 byすくーる水着

0 件のコメント:

コメントを投稿