場所は、さがみはらグリーンプールです。
今日は、4つの高校新記録が生まれました。昨日と同じく、全て女子の種目でした。
- 内田美希選手が、女子100m自由形で、53秒61の高校新記録で優勝
- 五十嵐千尋選手が、女子400m自由形で、4分3秒80の高校新記録で優勝
- 渡部香生子選手が、女子200m平泳ぎで、2分19秒10の高校新記録で2位、100分の1秒差の2分19秒09で高橋美帆選手が優勝
- 細田梨乃が、女子100mバタフライで、57秒51の高校新記録で2位、優勝は56秒52をだした加藤ゆか選手
- 昨日50m背泳ぎで優勝した寺川綾選手は、100m背泳ぎでも優勝
- 瀬戸大也選手が400m自由形と200m個人メドレーを制し今大会4冠を達成
- 男子100mバタフライは、長水路で51秒00の日本記録を持つ33歳の川本耕平選手が優勝、松田丈志選手は3位
- 男子200m平泳ぎを制した山口観弘選手がMVPを受賞
今回の大会を総括を平井伯昌ヘッドコーチがインタビューで話しています。(TOBIUO JAPAN Journalより)
男子100m自由形 |
女子100m自由形 |
||||||||||
1 | 塩浦慎理 | 中央大 | 47.23 | 1 | 内田美希 | スウィン館林 | 53.61 | 高校新 | |||
2 | 伊藤健太 | 中京大 | 47.67 | 2 | 松本弥生 | 日体大大学院 | 54.26 | ||||
3 | 小長谷研二 | サンながら | 47.92 | 3 | 吾郷みさき | イトマン | 54.42 | ||||
4 | 藤井拓郎 | コナミ | 48.06 | 4 | 住吉茉莉 | 明治大 | 54.91 | ||||
5 | 伊藤真 | ミズノ | 48.74 | 5 | 馬渡友佳里 | 神奈川大 | 54.93 | ||||
6 | 牛島瞭 | セントラルスポーツ | 48.79 | 6 | 田辺詔子 | コナミ東日本 | 55.24 | ||||
7 | 村松由規 | 富士通 | 48.85 | 7 | 長谷川菜月 | (株)電算システム | 55.26 | ||||
8 | 中村克 | 早稲田大 | 48.99 | 8 | 青木智美 | ATSC.YW | 55.48 | ||||
男子400m自由形 | 女子400m自由形 | ||||||||||
1 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 3:42.96 | 1 | 五十嵐千尋 | 日大藤沢高校 | 4:03.80 | 高校新 | |||
2 | 茂木慧太 | 桜泳会 | 3:43.98 | 2 | 菊池優奈 | 御幸ヶ原SS | 4:06.77 | ||||
3 | 日高郁弥 | 中京大 | 3:44.73 | 3 | 宮本靖子 | はるおか熊本 | 4:07.57 | ||||
4 | 瀧口陽平 | 中央大 | 3:45.01 | 4 | 岩本愛結 | 京都踏水会 | 4:07.75 | ||||
5 | 東隼平 | コナミ林間 | 3:46.40 | 5 | 小口綾乃 | セントラル目黒 | 4:09.69 | ||||
6 | 西山賢太郎 | 筑波大 | 3:46.41 | 6 | 岩永美里 | ATSC.YW | 4:11.89 | ||||
7 | 岡晋太郎 | 中央大 | 3:48.02 | 7 | 山美里 | セントラル目黒 | 4:13.29 | ||||
8 | 平井彬嗣 | 明治大 | 3:48.75 | 8 | 伊藤美織 | セントラル横浜 | 4:14.39 | ||||
男子100m背泳ぎ | 女子100m背泳ぎ | ||||||||||
1 | 白井裕樹 | ミズノ | 50.78 | 1 | 寺川綾 | ミズノ | 55.76 | ||||
2 | 古賀淳也 | 第一三共 | 50.95 | 2 | 赤瀬紗也香 | SA新城 | 57.19 | ||||
3 | 川本武史 | 豊川高校 | 51.08 | 3 | 酒井志穗 | ブリヂストン | 57.34 | ||||
4 | 金子雅紀 | 筑波大 | 51.55 | 4 | 諸貫瑛美 | 筑波大 | 58.05 | ||||
5 | 山崎貴大 | 日本体育大 | 51.58 | 5 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 59.38 | ||||
6 | 工藤優介 | 明治大 | 52.13 | 6 | 竹内澪乃 | トピーアヤセ | 59.62 | ||||
7 | 岩田哲也 | NECGSC溝の口 | 52.51 | 7 | 白井沙菜 | 立教大 | 59.96 | ||||
8 | 長谷川純矢 | 中京大 | 52.56 | 8 | 山下安輝 | 山梨学院大 | 1:00.10 | ||||
男子50m平泳ぎ | 女子50m平泳ぎ | ||||||||||
1 | 岡島佑樹 | 国士舘大 | 26.67 | 1 | 杉崎可奈 | 立教大 | 30.97 | ||||
2 | 岡晃一郎 | 自体校 | 26.94 | 2 | 金藤理絵 | Jaked | 30.98 | ||||
3 | 雨谷拓矢 | 早稲田大 | 27.06 | 3 | 茂木美桜 | ルネサンス曳舟 | 30.99 | ||||
4 | 立石諒 | NECGSC玉川 | 27.09 | 4 | 小林明日香 | 筑波大 | 31.14 | ||||
5 | 兼成憲太 | NECGSC溝の口 | 27.14 | 5 | 木屋川内千穂 | 慶應義塾大 | 31.22 | ||||
6 | 野村陵太 | 濃尾電機 | 27.16 | 6 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 31.35 | ||||
7 | 林佑樹 | 筑波大 | 27.35 | 7 | 金指美紅 | 日大藤沢高校 | 31.56 | ||||
8 | 谷隆太 | 中京大 | 27.51 | 8 | 野瀬瞳 | 九州共立大 | 31.72 | ||||
男子200m平泳ぎ | 女子200m平泳ぎ | ||||||||||
1 | 山口観弘 | 志布志DC | 2:03.56 | 1 | 高橋美帆 | 日本体育大 | 2:19.09 | ||||
2 | 高橋幸大 | 桜泳会 | 2:03.70 | 2 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2:19.10 | 高校新 | |||
3 | 小日向一輝 | セントラルスポーツ | 2:05.15 | 3 | 金藤理絵 | Jaked | 2:19.23 | ||||
4 | 池下尊惇 | 大阪体育大学 | 2:05.47 | 4 | 茂木美桜 | ルネサンス曳舟 | 2:20.21 | ||||
5 | 冨田尚弥 | チームアリーナ | 2:06.05 | 5 | 福留尚子 | ミズノ | 2:22.17 | ||||
6 | 渡邊一輝 | イトマン新百合丘 | 2:06.21 | 6 | 清水咲子 | 日本体育大 | 2:23.00 | ||||
7 | 林和希 | 早稲田大 | 2:06.58 | 7 | 佐野夏菜 | 中京大 | 2:24.55 | ||||
8 | 渡辺一平 | 佐伯鶴城高校 | 2:07.14 | 8 | 青木玲緒樹 | 東京SC | 2:25.25 | ||||
男子100mバタフライ | 女子100mバタフライ | ||||||||||
1 | 河本耕平 | 新潟県水連 | 51.13 | 1 | 加藤ゆか | 東京SC | 56.52 | ||||
2 | 安江貴哉 | 豊川高校 | 51.29 | 2 | 細田梨乃 | コナミ林間 | 57.51 | 高校新 | |||
3 | 松田丈志 | コスモス薬品 | 51.34 | 3 | 星奈津美 | スウィン大教 | 57.85 | ||||
4 | 高安亮 | コナミ | 51.39 | 4 | 福田智代 | コナミ | 58.1 | ||||
5 | 平井健太 | セントラルスポーツ | 51.58 | 5 | 小林奈央 | 初芝SS | 58.54 | ||||
6 | 小堀勇氣 | セントラルスポーツ | 51.72 | 6 | 渡辺耶唯 | 神奈川大 | 58.72 | ||||
7 | 加藤寛樹 | NECGSC溝の口 | 51.84 | 7 | 保志場慶 | 近畿大学 | 59.03 | ||||
8 | 前田浩史 | 諫早商業高校 | 52.25 | 8 | 黒木満佐子 | 中央大 | 59.07 | ||||
男子200m個人メドレー | 女子200m個人メドレー | ||||||||||
1 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 1:54.34 | 1 | 高橋美帆 | 日本体育大 | 2:08.69 | ||||
2 | 藤森太将 | 日本体育大 | 1:54.98 | 2 | 小松原彩香 | 中京大 | 2:09.00 | ||||
3 | 中谷尚樹 | 中京大 | 1:56.18 | 3 | 樋口恵夢 | セントラル浦安 | 2:09.13 | ||||
4 | 伊藤達也 | 自体校 | 1:56.99 | 4 | 清水咲子 | 日本体育大 | 2:09.61 | ||||
5 | 内田仁 | 中央大 | 1:57.78 | 5 | 大塚美優 | スウィン大宮 | 2:11.05 | ||||
6 | 佐藤豪 | 京都大学 | 1:57.89 | 6 | 五十嵐千尋 | 日大藤沢高校 | 2:11.09 | ||||
7 | 堤貴大 | 中央大 | 1:58.54 | 7 | 大橋悠依 | イトマン彦根 | 2:12.02 | ||||
8 | 山本裕貴 | 自体校 | 1:59.90 | 8 | 高久彩 | 専修大 | 2:12.73 | ||||
女子200m平泳ぎB決勝 | |||||||||||
今井月 | 本巣SS | 2:24.56 | 学童新 |
0 件のコメント:
コメントを投稿