今日は広島市総合屋内プールにて第89回日本学生選手権水泳競技大会の3日目(最終日)が行われました。
注目の男子400m個人メドレーでは、大会新で瀬戸大他選手を下して萩野公介選手が優勝しました。
女子の400m個人メドレーも黄金世代の大塚美優選手が大会新で優勝。
黄金世代は男子ばかりが目立っていますが、女子にも有望な選手はたくさんいます。
2020年の東京五輪が決定しました。黄金世代の選手がピークの時に東京五輪を迎えることになりました。
リオで助走をつけ、東京での大ジャンプを期待します。
インカレの話を戻しますが、学校対抗は、男子が中京大、女子が日体大が優勝しました。
残念ながら母校中央大の3連覇はなりませんでした。
中央大には塩浦選手に続く有望な人材の育成を願っています。個人的には、地元愛知出身の 佐藤祐斗選手に期待をしています。
インカレ公式ホームページ:http://www.swim-g.net/intercollege/
第89回インカレホームページ:http://www.swim-g.net/intercollege/ic2013/index.html
SEIKO競泳リザルト速報サービス:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70401/index.htm
学校対抗得点結果:http://www.swim-g.net/intercollege/ic2013/doc/results/day3_points.pdf
★男子1500m自由形 | ★女子800m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 山本 耕平 | 鹿屋体育大 | 91 | 15:02.64 | 898 | 1 | 地田 麻未 | 東洋大 | 93 | 8:38.96 | 863 | |||||||
2 | 平井 彬嗣 | 明治大 | 93 | 15:08.61 | 880 | 2 | 和田 麻里 | 中京大 | 94 | 8:39.17 | 862 | |||||||
3 | 佐藤 祐斗 | 中央大 | 95 | 15:09.56 | 878 | 3 | 渡辺 美根 | 神奈川大 | 92 | 8:44.14 | 837 | |||||||
4 | 竹田 渉瑚 | 法政大 | 95 | 15:13.09 | 868 | 4 | 小口 綾乃 | 日本体育大 | 91 | 8:44.54 | 835 | |||||||
5 | 瀧口 陽平 | 中央大 | 92 | 15:18.06 | 854 | 5 | 村中みいな | 鹿屋体育大 | 94 | 8:48.06 | 819 | |||||||
6 | 東 隼平 | 法政大 | 92 | 15:25.31 | 834 | 6 | 浅山 美貴 | 山梨学院大 | 95 | 8:51.56 | 803 | |||||||
7 | 山本 耕司 | 中京大 | 92 | 15:30.18 | 821 | 7 | 熊坂 衣真 | 中京大 | 95 | 8:52.69 | 798 | |||||||
8 | 森芳 慎平 | 関西学院大 | 92 | 15:32.88 | 813 | 8 | 太田 明成 | 鹿屋体育大 | 93 | 8:54.12 | 791 | |||||||
★男子400m個人メドレー | ★女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||
1 | 萩野 公介 | 東洋大 | 94 | 4:11.23 | 914 | 大会新 | 1 | 大塚 美優 | 日本体育大 | 94 | 4:38.15 | 898 | 大会新 | |||||
2 | 瀬戸 大也 | 早稲田大 | 94 | 4:12.70 | 898 | 2 | 清水 咲子 | 日本体育大 | 92 | 4:41.80 | 864 | |||||||
3 | 藤森 丈晴 | 日本体育大 | 94 | 4:13.99 | 884 | 3 | 田中 瑞穂 | 法政大 | 94 | 4:44.63 | 838 | |||||||
4 | 伊藤 慶太 | 早稲田大 | 92 | 4:17.65 | 847 | 4 | 倉松 真子 | 鹿屋体育大 | 92 | 4:45.50 | 831 | |||||||
5 | 中谷 尚樹 | 中京大 | 91 | 4:19.02 | 834 | 5 | 須藤 智恵 | 早稲田大 | 91 | 4:45.91 | 827 | |||||||
6 | 藤森 太将 | 日本体育大 | 91 | 4:19.05 | 833 | 6 | 松尾 美鈴 | 神奈川大 | 93 | 4:46.51 | 822 | |||||||
7 | 鮫島 渓太 | 明治大 | 91 | 4:19.30 | 831 | 7 | 末永 京香 | 中京大 | 91 | 4:48.42 | 806 | |||||||
8 | 内田 仁 | 中央大 | 92 | 4:20.72 | 818 | 8 | 高久 彩 | 専修大 | 91 | 4:50.20 | 791 | |||||||
★男子100m自由形 | ★女子100m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 塩浦 慎理 | 中央大 | 91 | 48.56 | 901 | 大会新 | 1 | 内田 美希 | 東洋大 | 95 | 55.50 | 825 | ||||||
2 | 中村 克 | 早稲田大 | 94 | 49.23 | 865 | 2 | 住吉 茉莉 | 明治大 | 93 | 55.79 | 813 | |||||||
3 | 石橋 千彰 | 中央大 | 91 | 49.87 | 832 | 3 | 山崎 美里 | 早稲田大 | 91 | 56.37 | 788 | |||||||
4 | 大森 洋翔 | 中京大 | 91 | 50.07 | 822 | 4 | 佐藤 綾 | 新潟医福大 | 94 | 56.57 | 779 | |||||||
5 | 伊澤 賢司 | 中京大 | 92 | 50.33 | 809 | 5 | 宮本 靖子 | 東洋大 | 94 | 56.58 | 779 | |||||||
6 | 辻 彌岳 | 神奈川大 | 92 | 50.34 | 809 | 6 | 田辺 詔子 | 日本大 | 93 | 56.60 | 778 | |||||||
7 | 宮本 淳平 | 中央大 | 91 | 50.36 | 808 | 7 | 瀬倉 未智 | 日本女子体大 | 93 | 56.76 | 772 | |||||||
8 | 深堀勇一郎 | 日本大 | 91 | 50.40 | 806 | 8 | 眞弓 祐子 | 立教大 | 91 | 56.81 | 769 | |||||||
★男子100m背泳ぎ | ★女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 橋爪 久司 | 中京大 | 92 | 54.66 | 858 | 1 | 赤瀬紗也香 | 日本体育大 | 94 | 1:00.75 | 875 | |||||||
2 | 多田 邦徳 | 早稲田大 | 92 | 54.78 | 852 | 2 | 辻本 茉穂 | 関西大 | 95 | 1:01.66 | 837 | |||||||
3 | 川本 武史 | 中京大 | 95 | 54.86 | 848 | 3 | 神村万里恵 | 明治大 | 94 | 1:01.82 | 830 | |||||||
4 | 山崎 貴大 | 日本体育大 | 92 | 55.12 | 836 | 4 | 竹迫 麻澄 | 山梨学院大 | 93 | 1:02.32 | 811 | |||||||
5 | 工藤 優介 | 明治大 | 93 | 55.43 | 822 | 5 | 川除 結花 | 日本体育大 | 93 | 1:02.71 | 796 | |||||||
6 | 長谷川純矢 | 中京大 | 93 | 55.50 | 819 | 5 | 中村 桃子 | 法政大 | 93 | 1:02.71 | 796 | |||||||
7 | 松原 颯 | 法政大 | 91 | 55.60 | 815 | 7 | 渡邊有希子 | 大阪教育大 | 94 | 1:02.72 | 795 | |||||||
8 | 大山 佳祐 | 大阪教育大 | 93 | 55.61 | 814 | 8 | 森 万柚子 | 中京大 | 94 | 1:02.87 | 790 | |||||||
★男子200m平泳ぎ | ★女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 小日向一輝 | 明治大 | 94 | 2:10.43 | 923 | 1 | 福留 景子 | 鹿屋体育大 | 93 | 2:24.69 | 897 | |||||||
2 | 高橋 幸大 | 日本大 | 92 | 2:11.56 | 899 | 2 | 茂木 美桜 | 法政大 | 94 | 2:25.11 | 890 | |||||||
3 | 大川 孝明 | 中京大 | 92 | 2:12.43 | 882 | 3 | 浜野 麻綾 | 法政大 | 93 | 2:26.21 | 870 | |||||||
4 | 渡邊 一輝 | 法政大 | 94 | 2:12.62 | 878 | 4 | 高橋 美帆 | 日本体育大 | 92 | 2:26.65 | 862 | |||||||
5 | 金谷 優気 | 中京大 | 92 | 2:12.90 | 872 | 5 | 福田 愛美 | 同志社大 | 91 | 2:27.69 | 844 | |||||||
6 | 押切 雄大 | 日本大 | 93 | 2:12.99 | 871 | 6 | 黒岩 紗耶 | 神奈川大 | 94 | 2:28.18 | 835 | |||||||
7 | 渡辺 隼斗 | 日本体育大 | 93 | 2:13.00 | 870 | 7 | 佐野 夏菜 | 中京大 | 91 | 2:29.06 | 821 | |||||||
8 | 新山 政樹 | 中央大 | 93 | 2:13.76 | 856 | 8 | 細越 智 | 東海大 | 94 | 2:29.25 | 818 | |||||||
★男子800mリレー | ★女子800mリレー | |||||||||||||||||
1 | 東洋大 | 7:17.18 | 1 | 明治大 | 8:08.80 | |||||||||||||
2 | 中央大 | 7:17.55 | 2 | 東洋大 | 8:09.33 | |||||||||||||
3 | 日本大 | 7:17.57 | 3 | 日本体育大 | 8:09.62 | |||||||||||||
4 | 早稲田大 | 7:22.15 | 4 | 鹿屋体育大 | 8:09.79 | |||||||||||||
5 | 明治大 | 7:22.56 | 5 | 神奈川大 | 8:10.12 | |||||||||||||
6 | 近畿大 | 7:24.14 | 6 | 中京大 | 8:12.28 | |||||||||||||
7 | 日本体育大 | 7:25.21 | 7 | 早稲田大 | 8:14.94 | |||||||||||||
8 | 中京大 | 7:27.28 | 8 | 立教大 | 8:17.16 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||
男子総合成績 | 女子総合成績 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 所属 | 得点 | 順位 | 大学名 | 所属 | 得点 | |||||||
選手権 | ★ | 中京大 | 学中部 | 410.5 | 点 | 選手権 | ★ | 日本体育大 | 学関東 | 373.5 | 点 | |||
2 | 位 | ★ | 中央大 | 学関東 | 397 | 点 | 2 | 位 | ★ | 鹿屋体育大 | 学九州 | 295.5 | 点 | |
3 | 位 | ★ | 日本大 | 学関東 | 318.5 | 点 | 3 | 位 | 東洋大 | 学関東 | 275 | 点 | ||
4 | 位 | ★ | 早稲田大 | 学関東 | 297 | 点 | 4 | 位 | ★ | 中京大 | 学中部 | 253 | 点 | |
5 | 位 | ★ | 明治大 | 学関東 | 230 | 点 | 5 | 位 | ★ | 神奈川大 | 学関東 | 220 | 点 | |
6 | 位 | ★ | 日本体育大 | 学関東 | 217 | 点 | 6 | 位 | 法政大 | 学関東 | 173.5 | 点 | ||
7 | 位 | ★ | 法政大 | 学関東 | 177 | 点 | 7 | 位 | ★ | 早稲田大 | 学関東 | 163 | 点 | |
8 | 位 | 東洋大 | 学関東 | 167 | 点 | 8 | 位 | ★ | 日本大 | 学関東 | 159 | 点 | ||
9 | 位 | 近畿大 | 学関西 | 146.5 | 点 | 9 | 位 | 関西大 | 学関西 | 117 | 点 | |||
10 | 位 | 山梨学院大 | 学関東 | 81 | 点 | 10 | 位 | 同志社大 | 学関西 | 111 | 点 | |||
11 | 位 | 鹿屋体育大 | 学九州 | 64 | 点 | 11 | 位 | 日本女子体大 | 学関東 | 97 | 点 | |||
12 | 位 | 神奈川大 | 学関東 | 58 | 点 | 12 | 位 | 武庫川女子大 | 学関西 | 79 | 点 | |||
13 | 位 | 関西学院大 | 学関西 | 54 | 点 | 13 | 位 | ★ | 山梨学院大 | 学関東 | 64 | 点 | ||
14 | 位 | 順天堂大 | 学関東 | 40 | 点 | 14 | 位 | 近畿大 | 学関西 | 61 | 点 | |||
15 | 位 | 慶應義塾大 | 学関東 | 39 | 点 | 15 | 位 | 大阪教育大 | 学関西 | 56 | 点 | |||
16 | 位 | 新潟医福大 | 学中部 | 32 | 点 | 16 | 位 | 専修大 | 学関東 | 49 | 点 | |||
17 | 位 | 国士舘大 | 学関東 | 26 | 点 | 17 | 位 | 立教大 | 学関東 | 41 | 点 | |||
18 | 位 | 大阪教育大 | 学関西 | 26 | 点 | 18 | 位 | 東海大 | 学関東 | 41 | 点 | |||
19 | 位 | 大阪体育大 | 学関西 | 24.5 | 点 | 19 | 位 | 福岡大 | 学九州 | 30 | 点 | |||
20 | 位 | 東海大 | 学関東 | 24 | 点 | 20 | 位 | 慶應義塾大 | 学関東 | 29 | 点 | |||
21 | 位 | 同志社大 | 学関西 | 15 | 点 | 21 | 位 | 新潟医福大 | 学中部 | 23 | 点 | |||
22 | 位 | 京都大 | 学関西 | 11 | 点 | 22 | 位 | 国士舘大 | 学関東 | 16 | 点 | |||
23 | 位 | 福岡大 | 学九州 | 8 | 点 | 23 | 位 | 広島大 | 学中四 | 12 | 点 | |||
24 | 位 | 新潟大 | 学中部 | 7 | 点 | 24 | 位 | 岡山大 | 学中四 | 2 | 点 | |||
- | 天理大 | 学関西 | 16 | 点 | - | 明治大 | 学関東 | 154 | 点 | |||||
- | 神戸学院大 | 学関西 | 15 | 点 | - | 中央大 | 学関東 | 27.5 | 点 | |||||
- | 東京大 | 学関東 | 13 | 点 | - | 関西学院大 | 学関西 | 4 | 点 | |||||
- | 桐蔭横浜大 | 学関東 | 8 | 点 | ||||||||||
- | 大阪市立大 | 学関西 | 2 | 点 | ★ | 今回のシード校 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿