9月28日の国体開幕に先がけ、今日から東京辰巳国際水泳場にて競泳競技が始まりました。
期間は11日(水)~15日(日)の5日間です。
今国体は、東京五輪招致のこともあり、北島康介選手の8年ぶりの出場をはじめロンドン五輪選手が多数参加し、大いに盛り上がりそうです。
今日のレースで目を引いたのは、男子成年400m自由形です。
男子で最初の競技に出場したのが、日本記録保持者の萩野公介選手とライバルの瀬戸大也選手です。
国体の最初を盛り上げようと2人で相談して出場を決めたのではと思えるような演出です。
結果は他の有力選手を引き離し萩野選手の圧勝、瀬戸選手は5位でした。
すくーる水着が嬉しく感じたレースが、女子100mバタフライです。
加藤ゆか選手が五輪後の不調を吹っ切るかのような58秒08の好タイムを出し大会新で圧勝しました。
この記録は自己ベストで日本記録の57.77秒には及ばなかったもののロンドン五輪の58秒26を上回るものです。
世界水泳に出場できなかった悔しさを払しょくする素晴らしいタイム、加藤選手、復活です。
ひとつ残念なのは、地元愛知がらの出場ではなく、東京から出場していることです。
東京国体なので仕方ないとは思いますが・・・
もうひとつ面白かったレースは男子100mバタフライです。
この種目、今日本で誰が一番速いのか分かりません。
おじさん3人が、10代の若手にはまだ負けんと言っているかのようです。
大会1日目の決勝結果は以下のとおりです。
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第68回国民体育大会水泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70703/index.htm
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
今日のレースで目を引いたのは、男子成年400m自由形です。
男子で最初の競技に出場したのが、日本記録保持者の萩野公介選手とライバルの瀬戸大也選手です。
国体の最初を盛り上げようと2人で相談して出場を決めたのではと思えるような演出です。
結果は他の有力選手を引き離し萩野選手の圧勝、瀬戸選手は5位でした。
すくーる水着が嬉しく感じたレースが、女子100mバタフライです。
加藤ゆか選手が五輪後の不調を吹っ切るかのような58秒08の好タイムを出し大会新で圧勝しました。
この記録は自己ベストで日本記録の57.77秒には及ばなかったもののロンドン五輪の58秒26を上回るものです。
世界水泳に出場できなかった悔しさを払しょくする素晴らしいタイム、加藤選手、復活です。
ひとつ残念なのは、地元愛知がらの出場ではなく、東京から出場していることです。
東京国体なので仕方ないとは思いますが・・・
もうひとつ面白かったレースは男子100mバタフライです。
この種目、今日本で誰が一番速いのか分かりません。
- 日本選手権を制し自由形100m日本記録保持者の藤井拓郎選手(28)
- 日本選手権2位で若手のホープ小堀勇氣選手(19)
- 日本記録保持者の河本耕平選手(33)
- ロンドン五輪200mバタフライ銅メダリストの松田丈志選手(29)
- バルセロナ世界水泳の金メダリスト瀬戸選手(19)
おじさん3人が、10代の若手にはまだ負けんと言っているかのようです。
大会1日目の決勝結果は以下のとおりです。
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第68回国民体育大会水泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70703/index.htm
★男子成年400m自由形 | ★女子成年400m自由形 | |||||||||||||||
1 | 萩野 公介 | 栃 木 | 94 | 3:46.93 | 1 | 地田 麻未 | 東 京 | 93 | 4:12.88 | |||||||
2 | 日高 郁弥 | 佐 賀 | 94 | 3:49.82 | 2 | 宮本 靖子 | 熊 本 | 94 | 4:13.10 | |||||||
3 | 山本 耕平 | 和歌山 | 91 | 3:50.42 | 3 | 木村 美咲 | 茨 城 | 95 | 4:15.04 | |||||||
4 | 江原 騎士 | 山 梨 | 93 | 3:50.48 | 4 | 貴田 裕美 | 群 馬 | 85 | 4:15.19 | |||||||
5 | 瀬戸 大也 | 埼 玉 | 94 | 3:51.24 | 5 | 渡辺 美根 | 新 潟 | 92 | 4:16.84 | |||||||
6 | 尾崎 隆太 | 兵 庫 | 93 | 3:53.37 | 6 | 岩永 美里 | 神奈川 | 90 | 4:18.18 | |||||||
7 | 佐藤 祐斗 | 愛 知 | 95 | 3:53.87 | 7 | 高野 綾 | 大 阪 | 94 | 4:18.81 | |||||||
8 | 宮本 陽輔 | 石 川 | 90 | 3:54.77 | 8 | 橋口 若葉 | 兵 庫 | 93 | 4:21.91 | |||||||
★男子少年B100m自由形 | ★女子少年B100m自由形 | |||||||||||||||
1 | 小島 稔生 | 埼 玉 | 97 | 51.67 | 1 | 石森 瑞奈 | 埼 玉 | 97 | 57.03 | |||||||
2 | 吉田 冬優 | 東 京 | 97 | 51.81 | 2 | 岸本 梨沙 | 栃 木 | 97 | 57.12 | |||||||
3 | 溝畑 樹蘭 | 兵 庫 | 98 | 52.32 | 3 | 高橋 花帆 | 福 井 | 97 | 57.42 | |||||||
4 | 服部 翼 | 福 島 | 97 | 52.45 | 4 | 棚辺 南 | 新 潟 | 97 | 57.48 | |||||||
5 | 岡本 拓巨 | 山 口 | 98 | 52.48 | 5 | 高島 美桜 | 東 京 | 97 | 57.63 | |||||||
6 | 大芦 知央 | 大 阪 | 97 | 52.73 | 6 | 杉山 華彩 | 静 岡 | 98 | 57.64 | |||||||
7 | 浪岡 祐輔 | 香 川 | 97 | 52.87 | 7 | 植野 爽音 | 福 岡 | 98 | 57.97 | |||||||
8 | 金子 直樹 | 神奈川 | 97 | 52.89 | 8 | 荒 美彩子 | 愛 知 | 98 | 58.17 | |||||||
★男子少年A200m背泳ぎ | ★女子少年A200m背泳ぎ | |||||||||||||||
1 | 砂間 敬太 | 奈 良 | 95 | 1:57.08 | 1 | 後藤真由子 | 愛 知 | 95 | 2:11.56 | |||||||
2 | 津村 航平 | 大 阪 | 96 | 2:02.00 | 2 | 斎藤ゆり子 | 栃 木 | 96 | 2:11.58 | |||||||
3 | 堀田 恵路 | 神奈川 | 97 | 2:02.22 | 3 | 西脇 怜奈 | 山 形 | 96 | 2:11.62 | |||||||
4 | 黒澤 拓海 | 東 京 | 96 | 2:02.74 | 4 | 大西 綾香 | 大 分 | 95 | 2:12.75 | |||||||
5 | 市川 尊 | 愛 媛 | 95 | 2:02.78 | 5 | 梶野 美優 | 埼 玉 | 96 | 2:14.08 | |||||||
6 | 蟹由 恭平 | 石 川 | 96 | 2:04.52 | 6 | 川崎 涼夏 | 山 口 | 96 | 2:15.94 | |||||||
7 | 石川 稜 | 愛 知 | 95 | 2:04.91 | 7 | 大久保安純 | 滋 賀 | 96 | 2:16.34 | |||||||
8 | 磯野 洋樹 | 埼 玉 | 95 | 2:05.46 | 8 | 山口 真旺 | 兵 庫 | 95 | 2:16.57 | |||||||
★男子成年200m個人メドレー | ★女子成年200m個人メドレー | |||||||||||||||
1 | 藤森 太将 | 静 岡 | 91 | 1:59.51 | 大会新 | 1 | 清水 咲子 | 栃 木 | 92 | 2:12.71 | ||||||
2 | 高桑 健 | 埼 玉 | 85 | 1:59.58 | 2 | 寺村 美穂 | 千 葉 | 94 | 2:14.18 | |||||||
3 | 堤 貴大 | 兵 庫 | 92 | 2:01.53 | 3 | 上田奈美希 | 大 阪 | 93 | 2:14.23 | |||||||
4 | 佐藤 豪 | 京 都 | 91 | 2:01.54 | 4 | 福田 智代 | 群 馬 | 89 | 2:14.53 | |||||||
5 | 内田 仁 | 神奈川 | 92 | 2:01.59 | 5 | 高橋 美帆 | 京 都 | 92 | 2:15.05 | |||||||
6 | 中谷 尚樹 | 和歌山 | 91 | 2:01.97 | 6 | 大塚 美優 | 埼 玉 | 94 | 2:15.76 | |||||||
7 | 森 洋介 | 栃 木 | 91 | 2:03.40 | 7 | 原 美波 | 広 島 | 94 | 2:15.97 | |||||||
伊藤 達也 | 大 阪 | 88 | 失格 | 8 | 岩嵜有加里 | 神奈川 | 93 | 2:16.42 | ||||||||
★男子少年B100mバタフライ | ★女子少年B100mバタフライ | |||||||||||||||
1 | 服部 翼 | 福 島 | 97 | 55.06 | 1 | 末下 愛音 | 大 阪 | 98 | 1:00.39 | |||||||
2 | 樋口 淳哉 | 福 岡 | 97 | 55.11 | 2 | 清田 栞那 | 大 分 | 97 | 1:00.54 | |||||||
3 | 大塚 俊貴 | 茨 城 | 98 | 55.17 | 3 | 平田 茉穂 | 岡 山 | 97 | 1:00.87 | |||||||
4 | 池江 毅隼 | 東 京 | 97 | 55.27 | 4 | 黒川さくら | 埼 玉 | 97 | 1:01.24 | |||||||
5 | 猪狩 雄哉 | 宮 城 | 97 | 55.78 | 5 | 奈良 梨花 | 東 京 | 98 | 1:01.67 | |||||||
6 | 徳本 隼 | 愛 知 | 97 | 55.86 | 6 | 濱田 結菜 | 兵 庫 | 97 | 1:01.95 | |||||||
7 | 居相 良介 | 神奈川 | 98 | 56.14 | 7 | 小池 詩音 | 群 馬 | 97 | 1:02.29 | |||||||
8 | 稲荷山 陸 | 埼 玉 | 97 | 56.57 | 8 | 南谷 彩香 | 愛 知 | 97 | 1:02.41 | |||||||
★男子成年100mバタフライ | ★女子成年100mバタフライ | |||||||||||||||
1 | 河本 耕平 | 新 潟 | 79 | 52.25 | 1 | 加藤 ゆか | 東 京 | 86 | 58.08 | 大会新 | ||||||
2 | 松田 丈志 | 宮 崎 | 84 | 52.45 | 2 | 小林 奈央 | 大 阪 | 93 | 58.70 | |||||||
3 | 藤井 拓郎 | 千 葉 | 85 | 52.80 | 3 | 星 奈津美 | 埼 玉 | 90 | 59.10 | |||||||
4 | 瀬戸 大也 | 埼 玉 | 94 | 53.03 | 4 | 保志場 慶 | 北海道 | 91 | 59.72 | |||||||
5 | 小堀 勇氣 | 石 川 | 93 | 53.05 | 5 | 藤田 湖奈 | 宮 城 | 92 | 59.78 | |||||||
6 | 池端 宏文 | 熊 本 | 92 | 53.10 | 6 | 渡辺 耶唯 | 山 形 | 92 | 59.89 | |||||||
7 | 前田 浩史 | 長 崎 | 89 | 53.17 | 7 | 嶋村 亜美 | 静 岡 | 93 | 1:00.75 | |||||||
8 | 梅本 雅之 | 神奈川 | 94 | 53.25 | 8 | 三輪 彩奈 | 愛 知 | 90 | 1:00.95 | |||||||
★男子少年A200m平泳ぎ | ★女子少年A200m平泳ぎ | |||||||||||||||
1 | 宇都宮壱基 | 東 京 | 95 | 2:11.64 | 1 | 渡部香生子 | 東 京 | 96 | 2:23.42 | 大会新 | ||||||
2 | 渡辺 一平 | 大 分 | 97 | 2:11.72 | 2 | 関口 美咲 | 埼 玉 | 96 | 2:27.76 | |||||||
3 | 後藤 滉平 | 福 岡 | 95 | 2:12.85 | 3 | 中野 愛 | 愛 知 | 97 | 2:29.12 | |||||||
4 | 赤井 晨 | 兵 庫 | 95 | 2:13.46 | 4 | 松井 恵子 | 京 都 | 95 | 2:29.61 | |||||||
4 | 新谷 一総 | 愛 知 | 95 | 2:13.46 | 5 | 谷口 憂羅 | 群 馬 | 97 | 2:30.04 | |||||||
6 | 望月 颯太 | 静 岡 | 95 | 2:15.28 | 6 | 浅野 恵未 | 新 潟 | 95 | 2:30.33 | |||||||
7 | 武良 竜也 | 鳥 取 | 96 | 2:15.35 | 7 | 湯尻 和佳 | 大 阪 | 96 | 2:32.57 | |||||||
8 | 日本 雄也 | 岡 山 | 97 | 2:15.66 | 8 | 瀧波 衣都 | 岡 山 | 96 | 2:32.81 | |||||||
★男子少年B400mリレー | ★女子少年B400mリレー | |||||||||||||||
1 | ムクタールアリ | 東 京 | 3:28.76 | 1 | 江森 優 | 埼 玉 | 3:50.03 | |||||||||
池江 毅隼 | 黒川さくら | |||||||||||||||
高山 凱 | 大久保侑央 | |||||||||||||||
吉田 冬優 | 石森 瑞奈 | |||||||||||||||
2 | 藤山 敦司 | 大 阪 | 3:29.08 | 2 | 石井 綺音 | 大 阪 | 3:50.04 | |||||||||
大芦 知央 | 牛塚 瑞紀 | |||||||||||||||
小林 正弥 | 立花 沙奈 | |||||||||||||||
和田 大誠 | 丸山 夏輝 | |||||||||||||||
3 | 竹内 智哉 | 神奈川 | 3:30.04 | 3 | 長濱 瑠花 | 栃 木 | 3:50.62 | |||||||||
大場 法隆 | 寺山 真由 | |||||||||||||||
青木 宏祐 | 今井 彩香 | |||||||||||||||
金子 直樹 | 岸本 梨沙 | |||||||||||||||
4 | 小島 稔生 | 埼 玉 | 3:30.59 | 4 | 若穂囲理緒 | 東 京 | 3:51.62 | |||||||||
松本 輝 | 木澤理寿夢 | |||||||||||||||
稲荷山 陸 | 野口寿々子 | |||||||||||||||
吉野 公晴 | 高島 美桜 | |||||||||||||||
5 | 川村 聖輝 | 兵 庫 | 3:31.71 | 5 | 荒 美彩子 | 愛 知 | 3:52.22 | |||||||||
澁谷 鉄人 | 西津 亜紀 | |||||||||||||||
寺田 弘剛 | 中西 美樹 | |||||||||||||||
溝畑 樹蘭 | 斉尾 有彩 | |||||||||||||||
6 | 宮田 嵐帆 | 愛 知 | 3:32.53 | 6 | 杉山 華彩 | 静 岡 | 3:53.10 | |||||||||
伊藤 大智 | 篠原 英恵 | |||||||||||||||
舩橋 拓人 | 菊地 愉友 | |||||||||||||||
神近 洋佑 | 北木ともみ | |||||||||||||||
7 | 斉藤 孝佳 | 茨 城 | 3:33.04 | 7 | 浅野 理子 | 神奈川 | 3:53.56 | |||||||||
植竹 亮太 | 伊賀崎ひかる | |||||||||||||||
石川 亮 | 朝長千恵子 | |||||||||||||||
大塚 俊貴 | 佐野 葉月 | |||||||||||||||
8 | 山本 遥斗 | 北海道 | 3:33.96 | 8 | 雑賀 睦希 | 京 都 | 3:54.66 | |||||||||
千代 真道 | 大本 里佳 | |||||||||||||||
藤井 勇大 | 武田つむぎ | |||||||||||||||
松村 翔太 | 山田 麻矢 | |||||||||||||||
★男子少年A800mリレー | ★女子少年A400mリレー | |||||||||||||||
1 | 丸山 徹 | 埼 玉 | 7:23.88 | 1 | 五十嵐千尋 | 神奈川 | 3:46.12 | |||||||||
水村 元 | 西尾奈那子 | |||||||||||||||
阿久津直希 | 細田 梨乃 | |||||||||||||||
束原 安寿 | 相澤 七実 | |||||||||||||||
2 | 坂田 怜央 | 大 阪 | 7:24.79 | 2 | 伊藤 愛実 | 東 京 | 3:47.93 | |||||||||
中川 薫平 | 布施谷結花 | |||||||||||||||
香川 晃佑 | 上田 桜子 | |||||||||||||||
北之坊知樹 | 渡部香生子 | |||||||||||||||
3 | 齊藤 凌 | 熊 本 | 7:30.42 | 3 | 高木 理加 | 大 阪 | 3:48.26 | |||||||||
野間剣太朗 | 品田木乃葉 | |||||||||||||||
瀬戸口裕嗣 | 井出美沙紀 | |||||||||||||||
福原 賢二 | 山本 映実 | |||||||||||||||
4 | 小形 純平 | 東 京 | 7:30.43 | 4 | 小西 杏奈 | 愛 知 | 3:50.66 | |||||||||
藤岡 遼平 | 高橋 美紀 | |||||||||||||||
森重 拓朗 | 市川 由樹 | |||||||||||||||
池永 旬輝 | 森山 幸美 | |||||||||||||||
5 | 安江 貴哉 | 愛 知 | 7:31.06 | 5 | 平野香緒里 | 千 葉 | 3:51.36 | |||||||||
村上 欣義 | 樋口 恵夢 | |||||||||||||||
山田 泰也 | 森 みず葵 | |||||||||||||||
橋口 勝輝 | 寒河江 遥 | |||||||||||||||
6 | 坂井 聖人 | 福 岡 | 7:36.22 | 6 | 三木 眞子 | 京 都 | 3:52.71 | |||||||||
川上 真生 | 露内 若葉 | |||||||||||||||
坂本 悠輔 | 岩本 愛結 | |||||||||||||||
服部 季輝 | 熊本 真季 | |||||||||||||||
7 | 石橋 翔 | 千 葉 | 7:36.97 | 7 | 渋井 柚実 | 山 形 | 3:52.77 | |||||||||
柴田 伍郎 | 長谷川 鼓 | |||||||||||||||
谷川 凌 | 西脇 怜奈 | |||||||||||||||
松元 克央 | 安達 雪鈴 | |||||||||||||||
8 | 木山 拓海 | 神奈川 | 7:38.98 | 8 | 萱島 望 | 福 岡 | 3:52.93 | |||||||||
内村 甲 | 江郷 遥香 | |||||||||||||||
伊藤 瑞輝 | 石原 愛由 | |||||||||||||||
佐保 光祐 | 徳重 友里 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿