今日は東京国体競泳3日目(最終日)です。
昨日、女子成年200mリレーで、上田春佳選手・寺川綾選手・加藤ゆか選手を擁しながらまさかの失格となった東京チーム、今日は400mメドレーリレーでしっかり大会新を出し優勝しています。
終わりよければ全て良し、といったところでしょうか。
大会を通じて、私が選ぶMVPは、塩浦慎理選手でしょう。決して母校の後輩だから贔屓目に見ているわけではありません。
50m・100m自由形ともに大会新で圧勝。50mでは日本初の21秒台、100mでは日本新をいつ出すのか、期待が高まります。
次点としては、女子少女A200m平泳ぎでベストで大会新を記録した渡部香生子選手と、女子成年100m自由形で大会新を出した加藤ゆか選手です。
2人とも、最近不調に陥っていたのを見事に払拭、完全復活といえるタイムを出しました。
渡部選手には日本新記録を、加藤選手には自身が持つ日本記録の更新を期待したいと思います。
大会3日目の決勝結果は以下のとおりです。
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第68回国民体育大会水泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70703/index.htm
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第68回国民体育大会水泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70703/index.htm
★男子少年B400m自由形 | ★女子少年共通400m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 吉田 冬優 | 東 京 | 97 | 3:56.54 | 1 | 五十嵐千尋 | 神奈川 | 95 | 4:12.78 | |||||||||
2 | 祐太 | 京 都 | 97 | 3:56.84 | 2 | 長谷川 鼓 | 山 形 | 96 | 4:13.88 | |||||||||
3 | 大場 法隆 | 神奈川 | 97 | 3:57.61 | 3 | 樋口 恵夢 | 千 葉 | 96 | 4:13.99 | |||||||||
4 | 岡本 拓巨 | 山 口 | 98 | 3:58.89 | 4 | 菊池 優奈 | 栃 木 | 95 | 4:14.69 | |||||||||
5 | 戸崎 祐 | 静 岡 | 97 | 3:59.41 | 5 | 森山 幸美 | 愛 知 | 96 | 4:16.12 | |||||||||
6 | 藤山 敦司 | 大 阪 | 97 | 3:59.79 | 6 | 白川 有紗 | 香 川 | 96 | 4:18.03 | |||||||||
7 | 澁谷 鉄人 | 兵 庫 | 98 | 4:00.94 | 7 | 丸山 夏輝 | 大 阪 | 98 | 4:18.19 | |||||||||
8 | 吉岡 康樹 | 新 潟 | 97 | 4:03.86 | 8 | 上田 桜子 | 東 京 | 96 | 4:22.77 | |||||||||
★男子少年A400m自由形 | ||||||||||||||||||
1 | 池永 旬輝 | 東 京 | 95 | 3:55.02 | ||||||||||||||
2 | 北之坊知樹 | 大 阪 | 95 | 3:55.29 | ||||||||||||||
3 | 松本 紳吾 | 和歌山 | 95 | 3:56.66 | ||||||||||||||
4 | 蟹由 恭平 | 石 川 | 96 | 3:57.34 | ||||||||||||||
5 | 束原 安寿 | 埼 玉 | 95 | 3:57.79 | ||||||||||||||
6 | 松田 健志 | 京 都 | 96 | 3:57.81 | ||||||||||||||
7 | 橋口 勝輝 | 愛 知 | 95 | 3:58.56 | ||||||||||||||
8 | 斉藤 匠海 | 富 山 | 95 | 3:58.77 | ||||||||||||||
★男子少年B100m平泳ぎ | ★女子少年B100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 大木 淳平 | 埼 玉 | 97 | 1:03.30 | 1 | 岸 愛弓 | 栃 木 | 97 | 1:09.39 | |||||||||
2 | 加藤 弘之 | 東 京 | 98 | 1:03.42 | 2 | 大和田明日楓 | 群 馬 | 97 | 1:10.47 | |||||||||
3 | 安部翔一郎 | 福 島 | 97 | 1:04.72 | 3 | 平松 夏奈 | 岡 山 | 97 | 1:10.52 | |||||||||
4 | 安井 優介 | 石 川 | 98 | 1:04.75 | 4 | 江口実沙紀 | 神奈川 | 97 | 1:10.80 | |||||||||
5 | 鮫島 悠輔 | 熊 本 | 97 | 1:05.21 | 5 | 古賀 千尋 | 大 阪 | 98 | 1:11.09 | |||||||||
6 | 塩入 龍斗 | 長 野 | 98 | 1:05.25 | 6 | 赤石 咲乃 | 宮 城 | 98 | 1:11.85 | |||||||||
7 | 今井 流星 | 岐 阜 | 98 | 1:05.39 | 7 | 中田 有紀 | 千 葉 | 98 | 1:11.97 | |||||||||
8 | 荒田 憲助 | 静 岡 | 98 | 1:05.40 | 8 | 落部緋菜子 | 鳥 取 | 98 | 1:12.00 | |||||||||
★男子少年A50m自由形 | ★女子少年A50m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 丸山 徹 | 埼 玉 | 95 | 22.88 | 1 | 細田 梨乃 | 神奈川 | 95 | 26.12 | |||||||||
2 | 和田 有真 | 山 口 | 95 | 23.48 | 2 | 岩本 愛結 | 京 都 | 96 | 26.16 | |||||||||
3 | 川崎 駿 | 千 葉 | 96 | 23.82 | 3 | 生田 真結 | 兵 庫 | 95 | 26.17 | |||||||||
4 | 藤原 寛人 | 京 都 | 95 | 23.86 | 4 | 山本 映実 | 大 阪 | 95 | 26.27 | |||||||||
5 | 難波 暉 | 愛 知 | 96 | 23.90 | 5 | 高橋 美紀 | 愛 知 | 95 | 26.47 | |||||||||
6 | 齊藤 大己 | 大 阪 | 95 | 23.91 | 6 | 萱島 望 | 福 岡 | 95 | 26.56 | |||||||||
7 | 原田 晃世 | 大 分 | 96 | 23.96 | 6 | 岡野 圭穂 | 群 馬 | 96 | 26.56 | |||||||||
8 | 橋 一貴 | 神奈川 | 96 | 24.03 | 8 | 渋井 柚実 | 山 形 | 96 | 26.69 | |||||||||
★男子成年50m自由形 | ★女子成年50m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 塩浦 慎理 | 神奈川 | 91 | 22.13 | 大会新 | 1 | 内田 美希 | 群 馬 | 95 | 25.73 | ||||||||
2 | 川内 勇輝 | 埼 玉 | 86 | 22.33 | 2 | 上田 春佳 | 東 京 | 88 | 25.86 | |||||||||
3 | 伊藤 健太 | 愛 知 | 90 | 22.43 | 3 | 吾郷みさき | 大 阪 | 92 | 25.87 | |||||||||
4 | 伊藤 真 | 東 京 | 86 | 22.77 | 4 | 住吉 茉莉 | 千 葉 | 93 | 25.91 | |||||||||
5 | 前田 浩史 | 長 崎 | 89 | 22.94 | 5 | 佐藤 綾 | 長 野 | 94 | 25.98 | |||||||||
6 | 下田 瑛 | 和歌山 | 90 | 22.95 | 6 | 押川 里奈 | 和歌山 | 90 | 26.06 | |||||||||
7 | 堀田 和久 | 山 口 | 86 | 23.11 | 7 | 松本 弥生 | 静 岡 | 90 | 26.10 | |||||||||
8 | 森 元秀 | 奈 良 | 92 | 23.24 | 8 | 植田美由紀 | 愛 知 | 91 | 26.40 | |||||||||
★男子少年B200m個人メドレー | ★女子少年B200m個人メドレー | |||||||||||||||||
1 | 溝畑 樹蘭 | 兵 庫 | 98 | 2:05.40 | 1 | 大本 里佳 | 京 都 | 97 | 2:14.27 | |||||||||
2 | 中村 大海 | 埼 玉 | 97 | 2:05.69 | 2 | 黒川さくら | 埼 玉 | 97 | 2:16.14 | |||||||||
3 | 岡本 卓也 | 東 京 | 97 | 2:06.12 | 3 | 若穂囲理緒 | 東 京 | 98 | 2:17.20 | |||||||||
4 | 加藤 樹 | 福 島 | 97 | 2:06.22 | 4 | 平田 茉穂 | 岡 山 | 97 | 2:17.65 | |||||||||
5 | 越後 智行 | 京 都 | 97 | 2:06.45 | 5 | 小野寺涼夏 | 茨 城 | 97 | 2:17.90 | |||||||||
6 | 伊藤 海輝 | 大 分 | 97 | 2:06.89 | 6 | 神 百恵 | 熊 本 | 98 | 2:18.33 | |||||||||
7 | 天田 雄大 | 群 馬 | 97 | 2:07.97 | 7 | 菊地 愉友 | 静 岡 | 98 | 2:19.08 | |||||||||
8 | 仲野 航平 | 茨 城 | 98 | 2:07.99 | 8 | 清水 史華 | 兵 庫 | 98 | 2:19.83 | |||||||||
★男子少年A400mメドレーリレー | ★女子少年A400mメドレーリレー | |||||||||||||||||
1 | 黒澤 拓海 | 東 京 | 3:43.23 | 1 | 川端 南 | 東 京 | 4:07.83 | |||||||||||
宇都宮壱基 | 渡部香生子 | |||||||||||||||||
田口 雅司 | 藪 美涼 | |||||||||||||||||
小形 純平 | 伊藤 愛実 | |||||||||||||||||
2 | 磯野 洋樹 | 埼 玉 | 3:43.45 | 2 | 梶野 美優 | 埼 玉 | 4:10.39 | |||||||||||
山本 拓歩 | 関口 美咲 | |||||||||||||||||
矢島 優也 | 志賀珠理奈 | |||||||||||||||||
丸山 徹 | 中田 愛海 | |||||||||||||||||
3 | 溝口 勇 | 福 岡 | 3:43.62 | 3 | 高木 理加 | 大 阪 | 4:10.69 | |||||||||||
後藤 滉平 | 湯尻 和佳 | |||||||||||||||||
坂井 聖人 | 品田木乃葉 | |||||||||||||||||
川上 真生 | 山本 映実 | |||||||||||||||||
4 | 奥山 寛也 | 愛 知 | 3:43.70 | 4 | 五十嵐杏奈 | 新 潟 | 4:11.18 | |||||||||||
新谷 一総 | 浅野 恵未 | |||||||||||||||||
安江 貴哉 | 中野 未夢 | |||||||||||||||||
難波 暉 | 難波 若那 | |||||||||||||||||
5 | 津村 航平 | 大 阪 | 3:44.12 | 5 | 林 瑛里香 | 千 葉 | 4:12.21 | |||||||||||
石井 孝典 | 樋口 恵夢 | |||||||||||||||||
深澤 康平 | 大江菜津子 | |||||||||||||||||
坂田 怜央 | 平野香緒里 | |||||||||||||||||
6 | 堀田 恵路 | 神奈川 | 3:44.33 | 6 | 小西 杏奈 | 愛 知 | 4:12.26 | |||||||||||
戸野本陽友 | 中野 愛 | |||||||||||||||||
橋 一貴 | 富田奈緒美 | |||||||||||||||||
木山 拓海 | 高橋 美紀 | |||||||||||||||||
7 | 砂間 敬太 | 奈 良 | 3:45.33 | 7 | 徳田 藍李 | 福 岡 | 4:13.75 | |||||||||||
湯地 智紀 | 三浦 鈴奈 | |||||||||||||||||
森野 喬 | 井上 真奈 | |||||||||||||||||
山本 悠暉 | 萱島 望 | |||||||||||||||||
8 | 龍 宏樹 | 兵 庫 | 3:46.70 | 8 | 三木 眞子 | 京 都 | 4:14.46 | |||||||||||
楠木 拓馬 | 松井 恵子 | |||||||||||||||||
幸島 健人 | 熊本 真季 | |||||||||||||||||
原 嘉一 | 岩本 愛結 | |||||||||||||||||
★男子成年400mメドレーリレー | ★女子成年400mメドレーリレー | |||||||||||||||||
1 | 佐藤 久佳 | 東 京 | 3:35.69 | 1 | 寺川 綾 | 東 京 | 4:02.00 | 大会新 | ||||||||||
北島 康介 | 細越 智 | |||||||||||||||||
岸田 真幸 | 加藤 ゆか | |||||||||||||||||
中村 克 | 上田 春佳 | |||||||||||||||||
2 | 多田 邦徳 | 埼 玉 | 3:35.73 | 2 | 竹村 幸 | 大 阪 | 4:04.68 | |||||||||||
岡崎晃一郎 | 福田 愛美 | |||||||||||||||||
瀬戸 大也 | 小林 奈央 | |||||||||||||||||
川内 勇輝 | 山口 美咲 | |||||||||||||||||
3 | 工藤 優介 | 神奈川 | 3:36.11 | 3 | 稲田 法子 | 千 葉 | 4:04.83 | |||||||||||
立石 諒 | 茂木 美桜 | |||||||||||||||||
梅本 雅之 | 藪 仁美 | |||||||||||||||||
塩浦 慎理 | 住吉 茉莉 | |||||||||||||||||
4 | 大山 佳祐 | 大 阪 | 3:38.25 | 4 | 諸貫 瑛美 | 埼 玉 | 4:05.00 | |||||||||||
坂田 大貴 | 浜野 麻綾 | |||||||||||||||||
木村 勇太 | 星 奈津美 | |||||||||||||||||
外舘 祥 | 雨宮 未侑 | |||||||||||||||||
5 | 渡邉 一樹 | 千 葉 | 3:38.40 | 5 | 田中ひとみ | 静 岡 | 4:06.14 | |||||||||||
崎本 浩成 | 佐野 夏菜 | |||||||||||||||||
藤井 拓郎 | 嶋村 亜美 | |||||||||||||||||
平井 健太 | 松本 弥生 | |||||||||||||||||
6 | 川本 武史 | 愛 知 | 3:38.47 | 6 | 赤瀬紗也香 | 神奈川 | 4:06.47 | |||||||||||
林 和希 | 金指 美紅 | |||||||||||||||||
深谷 皇 | 齊藤 美緒 | |||||||||||||||||
伊藤 健太 | 青木 智美 | |||||||||||||||||
7 | 白井 裕樹 | 兵 庫 | 3:40.46 | 7 | 川除 結花 | 愛 知 | 4:11.98 | |||||||||||
堤 貴大 | 舟橋 若奈 | |||||||||||||||||
古淵 義史 | 三輪 彩奈 | |||||||||||||||||
8 | 高島 陽 | 岐 阜 | 3:40.51 | 植田美由紀 | ||||||||||||||
野村 陵太 | 8 | 森 万柚子 | 岐 阜 | 4:14.50 | ||||||||||||||
原 翔太 | 金藤 理絵 | |||||||||||||||||
小長谷研二 | 早川 由香 | |||||||||||||||||
米倉 薫 |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿