今日は東京国体競泳2日目です。
ロンドン五輪選手が多く出ているこの大会、当然、順当にオリンピアンが勝つレースとそうでないレースがあります。
順当なレースの代表格は、北島康介選手が制した成年200m平泳ぎと、寺川綾選手が制した女子成年100m背泳ぎ、女子成年100m自由形の上田春佳選手などです。
逆に、順当と言えないレースが、女子成年100m平泳ぎです。鈴木聡美選手は、今季好調な金藤理絵選手に1秒以上遅れての6位です。
世界水泳での惨敗からまだ立ち直れていないようで、この先少し心配です。
これはもったいないと思えるレースが一つあります。それは女子成年200mリレーです。
東京チームはロンドン五輪銅メダルを獲ったメドレーリレーの選手3名、上田選手・寺川選手・加藤ゆか選手を要しながら無念の失格。
開催地東京の黄金チームがまさかの事態、ショックを引きづらないことを願います。
大会2日目の決勝結果は以下のとおりです。
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第68回国民体育大会水泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70703/index.htm
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
逆に、順当と言えないレースが、女子成年100m平泳ぎです。鈴木聡美選手は、今季好調な金藤理絵選手に1秒以上遅れての6位です。
世界水泳での惨敗からまだ立ち直れていないようで、この先少し心配です。
これはもったいないと思えるレースが一つあります。それは女子成年200mリレーです。
東京チームはロンドン五輪銅メダルを獲ったメドレーリレーの選手3名、上田選手・寺川選手・加藤ゆか選手を要しながら無念の失格。
開催地東京の黄金チームがまさかの事態、ショックを引きづらないことを願います。
大会2日目の決勝結果は以下のとおりです。
ソース:SEIKO競泳リザルト速報サービス>第68回国民体育大会水泳競技
URL:http://swim.seiko.co.jp/2013/S70703/index.htm
★男子少年A400m個人メドレー | ★女子少年A400m個人メドレー | |||||||||||||||||
1 | 砂間 敬太 | 奈 良 | 95 | 4:17.20 | 1 | 樋口 恵夢 | 千 葉 | 96 | 4:40.14 | 大会新 | ||||||||
2 | 宇都宮壱基 | 東 京 | 95 | 4:19.84 | 2 | 上田 桜子 | 東 京 | 96 | 4:44.55 | |||||||||
3 | 村上 欣義 | 愛 知 | 96 | 4:21.39 | 3 | 谷口 憂羅 | 群 馬 | 97 | 4:44.78 | |||||||||
4 | 齊藤 凌 | 熊 本 | 95 | 4:22.42 | 4 | 森山 幸美 | 愛 知 | 96 | 4:45.71 | |||||||||
5 | 川上 真生 | 福 岡 | 95 | 4:26.40 | 5 | 大橋 悠依 | 滋 賀 | 95 | 4:46.04 | |||||||||
6 | 森時 啓司 | 滋 賀 | 96 | 4:26.67 | 6 | 露内 若葉 | 京 都 | 95 | 4:46.16 | |||||||||
6 | 市川 尊 | 愛 媛 | 95 | 4:26.67 | 7 | 相澤 七実 | 神奈川 | 95 | 4:48.13 | |||||||||
8 | 深澤 康平 | 大 阪 | 95 | 4:26.79 | 8 | 大西 迪瑠 | 香 川 | 96 | 4:49.70 | |||||||||
★男子成年100m自由形 | ★女子成年100m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 塩浦 慎理 | 神奈川 | 91 | 48.84 | 大会新 | 1 | 上田 春佳 | 東 京 | 88 | 55.49 | ||||||||
2 | 中村 克 | 東 京 | 94 | 49.29 | 2 | 山口 美咲 | 大 阪 | 90 | 55.67 | |||||||||
3 | 外舘 祥 | 大 阪 | 91 | 49.43 | 3 | 住吉 茉莉 | 千 葉 | 93 | 56.03 | |||||||||
4 | 川内 勇輝 | 埼 玉 | 86 | 49.67 | 4 | 青木 智美 | 神奈川 | 94 | 56.05 | |||||||||
5 | 伊藤 健太 | 愛 知 | 90 | 49.73 | 5 | 松本 弥生 | 静 岡 | 90 | 56.09 | |||||||||
6 | 小堀 勇氣 | 石 川 | 93 | 49.78 | 6 | 内田 美希 | 群 馬 | 95 | 56.42 | |||||||||
7 | 小長谷研二 | 岐 阜 | 87 | 50.04 | 7 | 宮本 靖子 | 熊 本 | 94 | 56.57 | |||||||||
8 | 松田 丈志 | 宮 崎 | 84 | 50.08 | 8 | 瀬倉 未智 | 新 潟 | 93 | 56.83 | |||||||||
★男子少年B100m背泳ぎ | ★女子少年B100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 内藤 良太 | 埼 玉 | 97 | 57.61 | 1 | 須藤 美里 | 山 形 | 98 | 1:02.07 | |||||||||
2 | 田中瑛之介 | 秋 田 | 98 | 58.43 | 2 | 竹内 澪乃 | 神奈川 | 98 | 1:02.26 | |||||||||
3 | 菅田 大雅 | 福 岡 | 97 | 58.60 | 3 | 白井早弥香 | 千 葉 | 97 | 1:02.44 | |||||||||
4 | 鈴木 賢 | 新 潟 | 97 | 58.63 | 4 | 渡邊 彩 | 宮 城 | 97 | 1:03.10 | |||||||||
5 | 山本 遥斗 | 北海道 | 98 | 58.74 | 5 | 今井 彩香 | 栃 木 | 97 | 1:03.11 | |||||||||
6 | 野々口慎也 | 兵 庫 | 98 | 58.88 | 6 | 藤田 紗綺 | 東 京 | 97 | 1:03.22 | |||||||||
7 | 兼子雄太郎 | 東 京 | 97 | 58.98 | 7 | 石森 瑞奈 | 埼 玉 | 97 | 1:03.97 | |||||||||
8 | 千吉良優斗 | 群 馬 | 97 | 58.99 | 8 | 藤田 瑠菜 | 滋 賀 | 97 | 1:04.34 | |||||||||
★男子少年A100m自由形 | ★女子少年A100m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 丸山 徹 | 埼 玉 | 95 | 49.90 | 1 | 五十嵐千尋 | 神奈川 | 95 | 55.70 | |||||||||
2 | 坂田 怜央 | 大 阪 | 96 | 49.92 | 2 | 渡部香生子 | 東 京 | 96 | 56.01 | |||||||||
3 | 小形 純平 | 東 京 | 95 | 51.12 | 3 | 岩本 愛結 | 京 都 | 96 | 56.55 | |||||||||
4 | 和田 有真 | 山 口 | 95 | 51.34 | 4 | 小松 桃子 | 福 島 | 96 | 56.84 | |||||||||
5 | 三好 悠介 | 愛 媛 | 96 | 51.41 | 5 | 渋井 柚実 | 山 形 | 96 | 57.41 | |||||||||
6 | 松元 克央 | 千 葉 | 97 | 51.84 | 6 | 藤津加奈子 | 山 口 | 96 | 57.46 | |||||||||
7 | 難波 暉 | 愛 知 | 96 | 51.90 | 7 | 高橋 美紀 | 愛 知 | 95 | 57.68 | |||||||||
8 | 三浦 遼 | 秋 田 | 95 | 51.94 | 8 | 山本 映実 | 大 阪 | 95 | 57.82 | |||||||||
★男子成年100m背泳ぎ | ★女子成年100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 白井 裕樹 | 兵 庫 | 89 | 53.66 | 1 | 寺川 綾 | 東 京 | 84 | 59.54 | |||||||||
2 | 萩野 公介 | 栃 木 | 94 | 53.71 | 2 | 赤瀬紗也香 | 神奈川 | 94 | 1:01.01 | |||||||||
3 | 多田 邦徳 | 埼 玉 | 92 | 54.42 | 3 | 諸貫 瑛美 | 埼 玉 | 92 | 1:01.56 | |||||||||
4 | 川本 武史 | 愛 知 | 95 | 54.78 | 4 | 竹村 幸 | 大 阪 | 89 | 1:02.01 | |||||||||
5 | 山崎 貴大 | 石 川 | 92 | 55.04 | 5 | 山下 安輝 | 山 口 | 93 | 1:02.51 | |||||||||
6 | 工藤 優介 | 神奈川 | 93 | 55.19 | 6 | 田中ひとみ | 静 岡 | 92 | 1:02.65 | |||||||||
7 | 橋爪 久司 | 京 都 | 92 | 55.26 | 7 | 辻本 茉穂 | 奈 良 | 95 | 1:02.79 | |||||||||
8 | 佐藤 久佳 | 東 京 | 87 | 55.75 | 8 | 川除 結花 | 愛 知 | 93 | 1:02.99 | |||||||||
★男子少年B50m自由形 | ★女子少年B50m自由形 | |||||||||||||||||
1 | 大塚 俊貴 | 茨 城 | 98 | 23.93 | 1 | 岸本 梨沙 | 栃 木 | 97 | 26.14 | |||||||||
2 | 安藝 文哉 | 徳 島 | 97 | 23.95 | 2 | 藤 愛海 | 沖 縄 | 98 | 26.66 | |||||||||
3 | ムクタールアリ | 東 京 | 97 | 23.96 | 3 | 石井 綺音 | 大 阪 | 98 | 26.70 | |||||||||
4 | 猪狩 雄哉 | 宮 城 | 97 | 24.08 | 4 | 大本 里佳 | 京 都 | 97 | 26.71 | |||||||||
5 | 松村 翔太 | 北海道 | 97 | 24.27 | 5 | 植野 爽音 | 福 岡 | 98 | 26.76 | |||||||||
6 | 青木 宏祐 | 神奈川 | 98 | 24.34 | 6 | 高橋 花帆 | 福 井 | 97 | 26.78 | |||||||||
7 | 向中野元気 | 岩 手 | 97 | 24.36 | 7 | 伊賀崎ひかる | 神奈川 | 97 | 26.81 | |||||||||
8 | 浪岡 祐輔 | 香 川 | 97 | 24.39 | 8 | 大久保侑央 | 埼 玉 | 97 | 26.95 | |||||||||
★男子少年A200mバタフライ | ★女子少年A200mバタフライ | |||||||||||||||||
1 | 坂井 聖人 | 福 岡 | 95 | 1:56.88 | 1 | 藪 美涼 | 東 京 | 96 | 2:08.97 | |||||||||
2 | 安江 貴哉 | 愛 知 | 96 | 1:57.27 | 2 | 中野 未夢 | 新 潟 | 97 | 2:10.73 | |||||||||
3 | 伊藤 瑞輝 | 神奈川 | 95 | 1:58.91 | 3 | 菊池 優奈 | 栃 木 | 95 | 2:10.77 | |||||||||
4 | 矢島 優也 | 埼 玉 | 96 | 1:59.09 | 4 | 末吉 萌 | 大 阪 | 96 | 2:10.87 | |||||||||
5 | 渡会 舜 | 山 形 | 95 | 1:59.26 | 5 | 平野香緒里 | 千 葉 | 96 | 2:12.26 | |||||||||
6 | 深澤 康平 | 大 阪 | 95 | 2:00.68 | 6 | 市原 愛夏 | 香 川 | 96 | 2:13.03 | |||||||||
7 | 三宅 啓介 | 岡 山 | 96 | 2:00.71 | 7 | 志賀珠理奈 | 埼 玉 | 97 | 2:13.32 | |||||||||
8 | 熊谷 和哉 | 新 潟 | 96 | 2:00.72 | 8 | 吉村 莉奈 | 岐 阜 | 96 | 2:15.84 | |||||||||
★男子成年100m平泳ぎ | ★女子成年100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
1 | 北島 康介 | 東 京 | 82 | 1:00.51 | 1 | 金藤 理絵 | 岐 阜 | 88 | 1:08.21 | |||||||||
2 | 野村 陵太 | 岐 阜 | 88 | 1:00.92 | 2 | 茂木 美桜 | 千 葉 | 94 | 1:08.54 | |||||||||
3 | 小関也朱篤 | 山 形 | 92 | 1:01.11 | 3 | 浜野 麻綾 | 埼 玉 | 93 | 1:09.00 | |||||||||
4 | 立石 諒 | 神奈川 | 89 | 1:01.31 | 4 | 佐野 夏菜 | 静 岡 | 91 | 1:09.14 | |||||||||
5 | 岡崎晃一郎 | 埼 玉 | 86 | 1:01.33 | 5 | 福田 愛美 | 大 阪 | 91 | 1:09.29 | |||||||||
6 | 渡辺 隼斗 | 広 島 | 93 | 1:01.50 | 6 | 鈴木 聡美 | 福 岡 | 91 | 1:09.43 | |||||||||
7 | 佐藤龍之介 | 福 岡 | 93 | 1:01.61 | 7 | 細越 智 | 東 京 | 94 | 1:09.65 | |||||||||
8 | 金谷 優気 | 三 重 | 92 | 1:01.69 | 8 | 福留 尚子 | 鹿児島 | 89 | 1:09.71 | |||||||||
★男子少年B400mメドレーリレー | ★女子少年B400mメドレーリレー | |||||||||||||||||
1 | 内藤 良太 | 埼 玉 | 3:47.48 | 1 | 今井 彩香 | 栃 木 | 4:10.81 | |||||||||||
大木 淳平 | 岸 愛弓 | |||||||||||||||||
稲荷山 陸 | 寺山 真由 | |||||||||||||||||
小島 稔生 | 岸本 梨沙 | |||||||||||||||||
2 | 兼子雄太郎 | 東 京 | 3:47.54 | 2 | 吉田 晴香 | 大 阪 | 4:12.75 | |||||||||||
加藤 弘之 | 古賀 千尋 | |||||||||||||||||
池江 毅隼 | 末下 愛音 | |||||||||||||||||
吉田 冬優 | 丸山 夏輝 | |||||||||||||||||
3 | 加藤 樹 | 福 島 | 3:49.79 | 3 | 石森 瑞奈 | 埼 玉 | 4:12.85 | |||||||||||
安部翔一郎 | 末 陽香 | |||||||||||||||||
寺田 拓未 | 黒川さくら | |||||||||||||||||
服部 翼 | 大久保侑央 | |||||||||||||||||
4 | 大芦 知央 | 大 阪 | 3:49.90 | 4 | 竹内 澪乃 | 神奈川 | 4:13.67 | |||||||||||
杉村 怜律 | 江口実沙紀 | |||||||||||||||||
寛嶋 尚二 | 佐野 葉月 | |||||||||||||||||
藤山 敦司 | 浅野 理子 | |||||||||||||||||
5 | 竹内 智哉 | 神奈川 | 3:50.18 | 5 | 藤田 紗綺 | 東 京 | 4:14.06 | |||||||||||
上川畑 祐 | 富岡 茉純 | |||||||||||||||||
居相 良介 | 奈良 梨花 | |||||||||||||||||
金子 直樹 | 高島 美桜 | |||||||||||||||||
6 | 菅田 大雅 | 福 岡 | 3:51.78 | 6 | 石川 未央 | 愛 知 | 4:14.49 | |||||||||||
元村 壮汰 | 松原空彩虹 | |||||||||||||||||
樋口 淳哉 | 南谷 彩香 | |||||||||||||||||
井上 蒼樹 | 荒 美彩子 | |||||||||||||||||
7 | 詫間 健矢 | 香 川 | 3:54.41 | 7 | 杉山 華彩 | 静 岡 | 4:15.27 | |||||||||||
伊達 直也 | 齊藤 千織 | |||||||||||||||||
藤本啓士朗 | 城井 麻希 | |||||||||||||||||
浪岡 祐輔 | 北木ともみ | |||||||||||||||||
8 | 伊藤 大智 | 愛 知 | 3:54.74 | 8 | 白井早弥香 | 千 葉 | 4:15.47 | |||||||||||
山田 修嗣 | 中田 有紀 | |||||||||||||||||
徳本 隼 | 寒河江奈央 | |||||||||||||||||
宮田 嵐帆 | 萩原 菜奈 | |||||||||||||||||
★男子成年200mリレー | ★女子成年200mリレー | |||||||||||||||||
1 | 中村 克 | 東 京 | 1:29.45 | 1 | 吾郷みさき | 大 阪 | 1:42.74 | |||||||||||
岸田 真幸 | 竹村 幸 | |||||||||||||||||
佐藤 久佳 | 高野 綾 | |||||||||||||||||
伊藤 真 | 山口 美咲 | |||||||||||||||||
2 | 川内 勇輝 | 埼 玉 | 1:29.50 | 2 | 金子 栞 | 神奈川 | 1:43.45 | |||||||||||
山元 啓照 | 青木 智美 | |||||||||||||||||
原田 蘭丸 | 関根 理沙 | |||||||||||||||||
高桑 健 | 瀧口 真帆 | |||||||||||||||||
3 | 塩浦 慎理 | 神奈川 | 1:29.98 | 3 | 埜下左知代 | 静 岡 | 1:43.46 | |||||||||||
内田 仁 | 嶋村 亜美 | |||||||||||||||||
木村 匠吾 | 乗松 夏希 | |||||||||||||||||
高安 亮 | 松本 弥生 | |||||||||||||||||
4 | 冨田 一穂 | 和歌山 | 1:30.70 | 4 | 住吉 茉莉 | 千 葉 | 1:43.52 | |||||||||||
下田 瑛 | 茂木 美桜 | |||||||||||||||||
平 拓也 | 寺村 美穂 | |||||||||||||||||
兵頭 洋樹 | 藤井ひかり | |||||||||||||||||
5 | 外舘 祥 | 大 阪 | 1:30.91 | 5 | 雨宮 未侑 | 埼 玉 | 1:44.59 | |||||||||||
川口 侑太 | 星 奈津美 | |||||||||||||||||
坂田 大貴 | 諸貫 瑛美 | |||||||||||||||||
伊藤 達也 | 平井 稚菜 | |||||||||||||||||
6 | 原 英晃 | 静 岡 | 1:31.38 | 6 | 押川 里奈 | 和歌山 | 1:44.71 | |||||||||||
清水 佑亮 | 橋口 佳世 | |||||||||||||||||
藤森 太将 | 前川知佳子 | |||||||||||||||||
小松 巧 | 宮脇 唯 | |||||||||||||||||
7 | 安江 雄輔 | 愛 知 | 1:31.45 | 7 | 高橋 桃子 | 北海道 | 1:45.72 | |||||||||||
伊藤 健太 | 若狭かな恵 | |||||||||||||||||
川本 武史 | 保志場 慶 | |||||||||||||||||
深谷 皇 | 村中まいか | |||||||||||||||||
8 | 藤井 拓郎 | 千 葉 | 1:31.56 | 田辺 詔子 | 東 京 | 失格 | ||||||||||||
米川 琢 | 上田 春佳 | |||||||||||||||||
平井 健太 | 寺川 綾 | |||||||||||||||||
村野 遼太 | 加藤 ゆか |
←応援ありがとうございます。 byすくーる水着
0 件のコメント:
コメントを投稿